| 1 | Øystein Pettersen, Kristiansand OK | 29:57 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:38-1 | 03:49-1 | 06:51-1 | 08:52-1 | 16:47-1 | 18:52-1 | 21:47-1 | 23:55-1 | 26:52-1 | 28:12-1 | 29:28-1 | 29:57-1 |
| Strekktid | 01:38 | 02:11-1 | 03:02-1 | 02:01-1 | 07:55-1 | 02:05-1 | 02:55-1 | 02:08-1 | 02:57-1 | 01:20-1 | 01:16-1 | 00:29-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tallak Olav Gryting, Gjerstad IL | 34:30 | +04:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:44-2 | 04:09-2 | 07:23-2 | 09:47-2 | 18:57-2 | 21:32-2 | 25:08-2 | 27:28-2 | 30:57-2 | 32:25-2 | 33:52-2 | 34:30-2 |
| Strekktid | 01:44 | 02:25-2 | 03:14-2 | 02:24-2 | 09:10-2 | 02:35-2 | 03:36-2 | 02:20-2 | 03:29-2 | 01:28-2 | 01:27-3 | 00:38-12 |
| Tid etter | +00:06 | +00:14# | +00:12 | +00:23# | +01:15# | +00:30# | +00:41# | +00:12 | +00:32# | +00:08 | +00:11# | +00:09& |
| 3 | Helge Fossøy, Lia IL | 38:36 | +08:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:48-3 | 04:28-3 | 08:12-3 | 10:46-3 | 20:10-3 | 23:18-3 | 27:25-3 | 30:21-3 | 34:46-3 | 36:27-3 | 38:02-3 | 38:36-3 |
| Strekktid | 01:48 | 02:40-3 | 03:44-4 | 02:34-3 | 09:24-4 | 03:08-6 | 04:07-3 | 02:56-3 | 04:25-10 | 01:41-5 | 01:35-7 | 00:34-8 |
| Tid etter | +00:10# | +00:29# | +00:42# | +00:33& | +01:29# | +01:03& | +01:12& | +00:48& | +01:28& | +00:21& | +00:19# | +00:05# |
| 4 | Erling Fredriksen, Trauma, IF | 39:30 | +09:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:55-4 | 05:09-4 | 09:31-6 | 12:12-5 | 21:28-4 | 24:23-4 | 29:10-4 | 32:12-4 | 35:54-4 | 37:26-4 | 38:58-4 | 39:30-4 |
| Strekktid | 01:55 | 03:14-8 | 04:22-11 | 02:41-7 | 09:16-3 | 02:55-3 | 04:47-8 | 03:02-5 | 03:42-4 | 01:32-3 | 01:32-5 | 00:32-6 |
| Tid etter | +00:17# | +01:03& | +01:20& | +00:40& | +01:21# | +00:50& | +01:52& | +00:54& | +00:45& | +00:12# | +00:16# | +00:03# |
| 5 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 41:49 | +11:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:01-13 | 05:55-9 | 09:50-7 | 12:30-7 | 23:26-7 | 26:32-5 | 30:42-5 | 34:24-5 | 38:05-5 | 39:55-5 | 41:19-5 | 41:49-5 |
| Strekktid | 03:01 | 02:54-6 | 03:55-7 | 02:40-6 | 10:56-9 | 03:06-5 | 04:10-4 | 03:42-11 | 03:41-3 | 01:50-6 | 01:24-2 | 00:30-3 |
| Tid etter | +01:23& | +00:43& | +00:53& | +00:39& | +03:01& | +01:01& | +01:15& | +01:34& | +00:44# | +00:30& | +00:08# | +00:01 |
| 6 | Dani Voreland, Grane, IK | 42:37 | +12:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:29-9 | 05:37-7 | 10:11-9 | 13:04-8 | 24:11-9 | 27:10-9 | 31:40-7 | 34:55-6 | 38:55-6 | 40:35-6 | 42:06-6 | 42:37-6 |
| Strekktid | 02:29 | 03:08-7 | 04:34-12 | 02:53-12 | 11:07-11 | 02:59-4 | 04:30-6 | 03:15-6 | 04:00-5 | 01:40-4 | 01:31-4 | 00:31-5 |
| Tid etter | +00:51& | +00:57& | +01:32& | +00:52& | +03:12& | +00:54& | +01:35& | +01:07& | +01:03& | +00:20# | +00:15# | +00:02 |
| 7 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 44:06 | +14:09 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:59-5 | 05:21-6 | 09:23-5 | 12:29-6 | 23:15-6 | 26:39-7 | 31:54-8 | 35:32-8 | 39:51-7 | 41:50-7 | 43:34-7 | 44:06-7 |
| Strekktid | 01:59 | 03:22-11 | 04:02-8 | 03:06-15 | 10:46-7 | 03:24-9 | 05:15-12 | 03:38-9 | 04:19-7 | 01:59-10 | 01:44-13 | 00:32-6 |
| Tid etter | +00:21# | +01:11& | +01:00& | +01:05& | +02:51& | +01:19& | +02:20& | +01:30& | +01:22& | +00:39& | +00:28& | +00:03# |
| 8 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 44:46 | +14:49 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:04-15 | 06:31-11 | 10:20-10 | 13:29-10 | 24:41-10 | 27:56-10 | 32:46-10 | 35:46-9 | 40:06-8 | 42:17-8 | 44:01-8 | 44:46-8 |
| Strekktid | 03:04 | 03:27-12 | 03:49-5 | 03:09-16 | 11:12-12 | 03:15-8 | 04:50-10 | 03:00-4 | 04:20-9 | 02:11-15 | 01:44-13 | 00:45-17 |
| Tid etter | +01:26& | +01:16& | +00:47& | +01:08& | +03:17& | +01:10& | +01:55& | +00:52& | +01:23& | +00:51& | +00:28& | +00:16& |
| 9 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 44:49 | +14:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:14-7 | 07:28-13 | 11:21-12 | 14:00-12 | 23:51-8 | 27:01-8 | 32:22-9 | 36:13-10 | 40:24-9 | 42:43-9 | 44:15-9 | 44:49-9 |
| Strekktid | 02:14 | 05:14-16 | 03:53-6 | 02:39-5 | 09:51-5 | 03:10-7 | 05:21-14 | 03:51-12 | 04:11-6 | 02:19-16 | 01:32-5 | 00:34-8 |
| Tid etter | +00:36& | +03:03@ | +00:51& | +00:38& | +01:56# | +01:05& | +02:26& | +01:43& | +01:14& | +00:59& | +00:16# | +00:05# |
| 10 | Olav Vestøl, Vegårshei IL | 44:56 | +14:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:30-10 | 05:20-5 | 08:54-4 | 11:29-4 | 22:54-5 | 26:32-5 | 30:46-6 | 35:14-7 | 40:26-10 | 42:50-10 | 44:26-10 | 44:56-10 |
| Strekktid | 02:30 | 02:50-4 | 03:34-3 | 02:35-4 | 11:25-14 | 03:38-11 | 04:14-5 | 04:28-16 | 05:12-14 | 02:24-17 | 01:36-8 | 00:30-3 |
| Tid etter | +00:52& | +00:39& | +00:32# | +00:34& | +03:30& | +01:33& | +01:19& | +02:20@ | +02:15& | +01:04& | +00:20& | +00:01 |
| 11 | Svein Rødseth, Hope IL | 47:10 | +17:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:23-8 | 05:41-8 | 10:01-8 | 13:05-9 | 26:01-13 | 29:30-11 | 34:56-11 | 38:33-11 | 42:52-11 | 44:50-11 | 46:29-11 | 47:10-11 |
| Strekktid | 02:23 | 03:18-9 | 04:20-10 | 03:04-14 | 12:56-18 | 03:29-10 | 05:26-15 | 03:37-7 | 04:19-7 | 01:58-9 | 01:39-11 | 00:41-16 |
| Tid etter | +00:45& | +01:07& | +01:18& | +01:03& | +05:01& | +01:24& | +02:31& | +01:29& | +01:22& | +00:38& | +00:23& | +00:12& |
| 12 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 50:53 | +20:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:07-6 | 07:28-13 | 11:43-13 | 14:45-13 | 26:00-12 | 33:09-14 | 37:58-12 | 42:02-12 | 46:39-12 | 48:43-12 | 50:19-12 | 50:53-12 |
| Strekktid | 02:07 | 05:21-17 | 04:15-9 | 03:02-13 | 11:15-13 | 07:09-15 | 04:49-9 | 04:04-14 | 04:37-11 | 02:04-11 | 01:36-8 | 00:34-8 |
| Tid etter | +00:29& | +03:10@ | +01:13& | +01:01& | +03:20& | +05:04@ | +01:54& | +01:56& | +01:40& | +00:44& | +00:20& | +00:05# |
| 13 | Kåre Ulevåg, Tvedestrand IL | 52:16 | +22:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:03-14 | 07:21-12 | 12:40-14 | 15:24-14 | 26:11-14 | 33:52-16 | 39:05-14 | 43:14-14 | 48:07-13 | 49:59-13 | 51:37-13 | 52:16-13 |
| Strekktid | 03:03 | 04:18-14 | 05:19-16 | 02:44-9 | 10:47-8 | 07:41-16 | 05:13-11 | 04:09-15 | 04:53-12 | 01:52-7 | 01:38-10 | 00:39-14 |
| Tid etter | +01:25& | +02:07& | +02:17& | +00:43& | +02:52& | +05:36@ | +02:18& | +02:01& | +01:56& | +00:32& | +00:22& | +00:10& |
| 14 | Anders Skorstøl, Gjerstad IL | 54:07 | +24:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:51-16 | 07:48-15 | 14:03-15 | 17:16-16 | 27:24-15 | 32:56-12 | 38:11-13 | 42:49-13 | 49:54-15 | 51:47-14 | 53:40-14 | 54:07-14 |
| Strekktid | 03:51 | 03:57-13 | 06:15-17 | 03:13-17 | 10:08-6 | 05:32-14 | 05:15-12 | 04:38-17 | 07:05-18 | 01:53-8 | 01:53-16 | 00:27-1 |
| Tid etter | +02:13@ | +01:46& | +03:13@ | +01:12& | +02:13& | +03:27@ | +02:20& | +02:30@ | +04:08@ | +00:33& | +00:37& | -00:02 |
| 15 | Arild Flaten, Vegårshei IL | 54:21 | +24:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:34-11 | 09:28-17 | 14:37-17 | 17:18-17 | 29:21-16 | 33:05-13 | 40:52-17 | 44:50-17 | 49:52-14 | 52:00-15 | 53:42-15 | 54:21-15 |
| Strekktid | 02:34 | 06:54-18 | 05:09-14 | 02:41-7 | 12:03-15 | 03:44-12 | 07:47-18 | 03:58-13 | 05:02-13 | 02:08-14 | 01:42-12 | 00:39-14 |
| Tid etter | +00:56& | +04:43@ | +02:07& | +00:40& | +04:08& | +01:39& | +04:52@ | +01:50& | +02:05& | +00:48& | +00:26& | +00:10& |
| 16 | Finn Pettersen, Gjerstad IL | 54:33 | +24:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:34-11 | 05:55-9 | 10:29-11 | 13:42-11 | 25:59-11 | 34:52-17 | 40:31-16 | 44:08-15 | 50:00-16 | 52:06-16 | 53:56-16 | 54:33-16 |
| Strekktid | 02:34 | 03:21-10 | 04:34-12 | 03:13-17 | 12:17-17 | 08:53-17 | 05:39-16 | 03:37-7 | 05:52-15 | 02:06-13 | 01:50-15 | 00:37-11 |
| Tid etter | +00:56& | +01:10& | +01:32& | +01:12& | +04:22& | +06:48@ | +02:44& | +01:29& | +02:55& | +00:46& | +00:34& | +00:08& |
| 17 | Fredrik Gustavsen, Flosta IL | 56:22 | +26:25 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:54-17 | 09:13-16 | 14:24-16 | 17:15-15 | 29:22-17 | 33:20-15 | 39:20-15 | 44:19-16 | 50:12-17 | 53:47-17 | 55:44-17 | 56:22-17 |
| Strekktid | 04:54 | 04:19-15 | 05:11-15 | 02:51-11 | 12:07-16 | 03:58-13 | 06:00-17 | 04:59-18 | 05:53-16 | 03:35-18 | 01:57-17 | 00:38-12 |
| Tid etter | +03:16@ | +02:08& | +02:09& | +00:50& | +04:12& | +01:53& | +03:05@ | +02:51@ | +02:56& | +02:15@ | +00:41& | +00:09& |
| 18 | Ivar Songe, Vegårshei IL | 1:33:31 | +1:03:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 19:09-18 | 22:01-18 | 29:27-18 | 32:16-18 | 43:20-18 | 73:31-18 | 78:10-18 | 81:50-18 | 88:14-18 | 90:18-18 | 92:24-18 | 93:31-18 |
| Strekktid | 19:09 | 02:52-5 | 07:26-18 | 02:49-10 | 11:04-10 | 30:11-18 | 04:39-7 | 03:40-10 | 06:24-17 | 02:04-11 | 02:06-18 | 01:07-18 |
| Tid etter | +17:31@ | +00:41& | +04:24@ | +00:48& | +03:09& | +28:06@ | +01:44& | +01:32& | +03:27@ | +00:44& | +00:50& | +00:38@ |
01.06.10 21:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE