Resultatliste Nærløpskarusellen 2010 12.05.2010

Løype 4 - Herrer

1 Finn Ole Jørgensen, Grane, IK 34:14 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:18-1 05:41-1 09:26-1 12:20-1 23:01-1 26:10-1 27:51-1 31:59-1 33:40-1 34:14-1
Strekktid 02:18 03:23-2 03:45-1 02:54-1 10:41-1 03:09-11 01:41-3 04:08-2 01:41-1 00:34-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunnar Dag Tørå, Grane, IK 36:48 +02:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:41-16 07:05-8 11:10-6 14:19-5 26:34-5 29:02-4 30:34-3 34:30-2 36:12-2 36:48-2
Strekktid 03:41 03:24-3 04:05-6 03:09-3 12:15-7 02:28-1 01:32-1 03:56-1 01:42-3 00:36-4
Tid etter +01:23& +00:01 +00:20 +00:15 +01:34# -00:41 -00:09 -00:12 +00:01 +00:02
3 Svein Rosland, Hope IL 37:07 +02:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:23-3 06:20-3 10:19-3 13:38-3 25:39-2 28:19-2 29:58-2 34:43-3 36:29-3 37:07-3
Strekktid 02:23 03:57-9 03:59-5 03:19-5 12:01-3 02:40-3 01:39-2 04:45-7 01:46-6 00:38-6
Tid etter +00:05 +00:34# +00:14 +00:25# +01:20# -00:29 -00:02 +00:37# +00:05 +00:04#
4 Jens Arild Kroken, Vegårshei IL 38:58 +04:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:26-4 05:42-2 09:52-2 13:11-2 26:30-4 29:22-5 31:46-4 36:17-4 38:17-4 38:58-4
Strekktid 02:26 03:16-1 04:10-8 03:19-5 13:19-14 02:52-4 02:24-14 04:31-6 02:00-13 00:41-11
Tid etter +00:08 -00:07 +00:25# +00:25# +02:38# -00:17 +00:43& +00:23 +00:19# +00:07#
5 Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK 39:07 +04:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:16-12 07:17-9 11:28-9 15:13-10 27:25-6 30:03-6 32:11-6 36:38-5 38:28-5 39:07-5
Strekktid 03:16 04:01-11 04:11-10 03:45-14 12:12-5 02:38-2 02:08-7 04:27-5 01:50-8 00:39-8
Tid etter +00:58& +00:38# +00:26# +00:51& +01:31# -00:31 +00:27& +00:19 +00:09 +00:05#
6 Ragnar Fremmerlid, Grane, IK 40:12 +05:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:14-11 07:18-10 11:33-10 15:00-9 27:28-7 30:26-7 33:23-7 37:33-6 39:33-6 40:12-6
Strekktid 03:14 04:04-12 04:15-11 03:27-8 12:28-8 02:58-6 02:57-19 04:10-3 02:00-13 00:39-8
Tid etter +00:56& +00:41# +00:30# +00:33# +01:47# -00:11 +01:16& +00:02 +00:19# +00:05#
7 Henning Naas, Vegårshei IL 41:01 +06:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:04-8 06:47-4 11:04-5 14:44-6 28:05-9 31:14-9 33:43-8 38:28-7 40:12-7 41:01-7
Strekktid 03:04 03:43-7 04:17-12 03:40-13 13:21-15 03:09-11 02:29-15 04:45-7 01:44-5 00:49-20
Tid etter +00:46& +00:20 +00:32# +00:46& +02:40# +00:00 +00:48& +00:37# +00:03 +00:15&
8 Knut Sunde, Vegårshei IL 41:11 +06:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-9 06:54-5 11:11-7 14:50-7 28:12-10 31:27-10 33:46-9 38:36-8 40:28-8 41:11-8
Strekktid 03:12 03:42-6 04:17-12 03:39-12 13:22-16 03:15-13 02:19-12 04:50-9 01:52-9 00:43-13
Tid etter +00:54& +00:19 +00:32# +00:45& +02:41& +00:06 +00:38& +00:42# +00:11# +00:09&
9 Øyvind Helsør, Froland IL 42:16 +08:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:41-5 07:02-6 10:49-4 13:54-4 25:56-3 28:59-3 31:54-5 39:18-9 41:44-9 42:16-9
Strekktid 02:41 04:21-14 03:47-2 03:05-2 12:02-4 03:03-7 02:55-18 07:24-22 02:26-23 00:32-2
Tid etter +00:23# +00:58& +00:02 +00:11 +01:21# -00:06 +01:14& +03:16& +00:45& -00:02
10 Lasse Holte, Gjerstad IL 42:37 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-14 07:24-13 11:42-11 15:36-12 27:48-8 30:56-8 34:42-11 40:03-10 41:59-10 42:37-10
Strekktid 03:24 04:00-10 04:18-14 03:54-16 12:12-5 03:08-9 03:46-21 05:21-13 01:56-11 00:38-6
Tid etter +01:06& +00:37# +00:33# +01:00& +01:31# -00:01 +02:05@ +01:13& +00:15# +00:04#
11 Øyvin Simonsen, Imås, IL 43:07 +08:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:50-6 07:22-12 12:07-13 15:54-13 28:51-12 32:19-12 34:27-10 40:10-11 42:23-11 43:07-11
Strekktid 02:50 04:32-16 04:45-18 03:47-15 12:57-10 03:28-14 02:08-7 05:43-14 02:13-20 00:44-17
Tid etter +00:32# +01:09& +01:00& +00:53& +02:16# +00:19# +00:27& +01:35& +00:32& +00:10&
12 Lars Simonstad, Vegårshei IL 44:49 +10:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:20-13 07:04-7 11:48-12 16:37-15 30:22-15 33:18-13 35:29-12 42:02-12 44:06-12 44:49-12
Strekktid 03:20 03:44-8 04:44-17 04:49-21 13:45-18 02:56-5 02:11-9 06:33-20 02:04-15 00:43-13
Tid etter +01:02& +00:21# +00:59& +01:55& +03:04& -00:13 +00:30& +02:25& +00:23# +00:09&
13 Inge Skjævesland, Trauma, IF 45:24 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:55-21 09:29-19 14:29-18 18:34-17 31:45-16 35:26-16 37:25-13 42:39-13 44:35-13 45:24-13
Strekktid 05:55 03:34-4 05:00-20 04:05-18 13:11-12 03:41-16 01:59-5 05:14-12 01:56-11 00:49-20
Tid etter +03:37@ +00:11 +01:15& +01:11& +02:30# +00:32# +00:18# +01:06& +00:15# +00:15&
14 Kjell Sandåker, Imås, IL 45:44 +11:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:22-22 12:56-22 16:47-22 20:09-21 32:01-17 36:14-18 38:33-17 43:25-14 45:14-14 45:44-14
Strekktid 06:22 06:34-21 03:51-4 03:22-7 11:52-2 04:13-18 02:19-12 04:52-10 01:49-7 00:30-1
Tid etter +04:04@ +03:11& +00:06 +00:28# +01:11# +01:04& +00:38& +00:44# +00:08 -00:04
15 Helge Christensen, Hisøy OK 46:31 +12:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-17 08:01-15 12:33-15 16:08-14 32:03-19 35:38-17 37:56-14 43:41-15 45:51-15 46:31-15
Strekktid 03:44 04:17-13 04:32-15 03:35-10 15:55-23 03:35-15 02:18-10 05:45-16 02:10-18 00:40-10
Tid etter +01:26& +00:54& +00:47# +00:41# +05:14& +00:26# +00:37& +01:37& +00:29& +00:06#
16 Tor Kvifte, Vegårshei IL 46:45 +12:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:43-23 12:05-21 16:15-21 22:01-22 35:05-21 38:13-19 40:03-19 44:27-18 46:09-17 46:45-16
Strekktid 07:43 04:22-15 04:10-8 05:46-22 13:04-11 03:08-9 01:50-4 04:24-4 01:42-3 00:36-4
Tid etter +05:25@ +00:59& +00:25# +02:52& +02:23# -00:01 +00:09 +00:16 +00:01 +00:02
17 Bjørn Eilert Andersen, Øyestad IF 46:48 +12:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:55-7 08:33-17 12:21-14 15:34-11 29:10-13 33:19-14 38:29-16 44:12-16 46:07-16 46:48-17
Strekktid 02:55 05:38-20 03:48-3 03:13-4 13:36-17 04:09-17 05:10-22 05:43-14 01:55-10 00:41-11
Tid etter +00:37& +02:15& +00:03 +00:19# +02:55& +01:00& +03:29@ +01:35& +00:14# +00:07#
18 Hans Jakob Kløvstad, Express, IL 47:06 +12:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:47-19 08:28-16 13:08-17 17:04-16 29:54-14 34:59-15 38:25-15 44:19-17 46:23-18 47:06-18
Strekktid 03:47 04:41-17 04:40-16 03:56-17 12:50-9 05:05-19 03:26-20 05:54-17 02:04-15 00:43-13
Tid etter +01:29& +01:18& +00:55# +01:02& +02:09# +01:56& +01:45@ +01:46& +00:23# +00:09&
19 Tore Fidje, Gjerstad IL 47:18 +13:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:44-17 07:18-10 11:25-8 14:54-8 28:43-11 31:46-11 39:36-18 44:45-19 46:26-19 47:18-19
Strekktid 03:44 03:34-4 04:07-7 03:29-9 13:49-19 03:03-7 07:50-23 05:09-11 01:41-1 00:52-23
Tid etter +01:26& +00:11 +00:22 +00:35# +03:08& -00:06 +06:09@ +01:01# +00:00 +00:18&
20 Are Nygårdseter, Vegårshei IL 51:08 +16:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:22-2 10:07-20 15:07-19 18:43-18 32:01-17 38:58-20 41:39-20 48:19-20 50:25-20 51:08-20
Strekktid 02:22 07:45-22 05:00-20 03:36-11 13:18-13 06:57-20 02:41-16 06:40-21 02:06-17 00:43-13
Tid etter +00:04 +04:22@ +01:15& +00:42# +02:37# +03:48@ +01:00& +02:32& +00:25# +00:09&
21 Odd Utstumo, Grane, IK 54:22 +20:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:40-15 08:58-18 15:11-20 19:45-20 35:38-22 42:56-22 45:14-22 51:18-21 53:33-21 54:22-21
Strekktid 03:40 05:18-19 06:13-22 04:34-20 15:53-22 07:18-21 02:18-10 06:04-18 02:15-21 00:49-20
Tid etter +01:22& +01:55& +02:28& +01:40& +05:12& +04:09@ +00:37& +01:56& +00:34& +00:15&
22 Øystein Bedford Pedersen, Express, IL 57:09 +22:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:12-9 07:54-14 12:46-16 18:44-19 34:10-20 42:37-21 44:38-21 54:11-22 56:23-22 57:09-22
Strekktid 03:12 04:42-18 04:52-19 05:58-23 15:26-21 08:27-22 02:01-6 09:33-23 02:12-19 00:46-18
Tid etter +00:54& +01:19& +01:07& +03:04@ +04:45& +05:18@ +00:20# +05:25@ +00:31& +00:12&
23 Morten Benestad, Grane, IK 1:01:19 +27:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:10-20 13:17-23 21:26-23 25:32-23 40:35-23 49:21-23 52:08-23 58:16-23 60:32-23 61:19-23
Strekktid 04:10 09:07-23 08:09-23 04:06-19 15:03-20 08:46-23 02:47-17 06:08-19 02:16-22 00:47-19
Tid etter +01:52& +05:44@ +04:24@ +01:12& +04:22& +05:37@ +01:06& +02:00& +00:35& +00:13&
DSQSven Ole Heggedal, Flosta IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 07:45-0 12:05-0 15:38-0 27:04-0 30:57-0 33:40-0 40:32-0 42:16-0 42:49-0
Strekktid 00:00 - 04:20-0 03:33-0 11:26-0 03:53-0 02:43-0 06:52-0 01:44-5 00:33-0
Tid etter - +00:35# +00:39# +00:45 +00:44# +01:02& +02:44& +00:03 -00:01

01.06.10 21:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE