| 1 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 33:28 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:31-2 | 07:27-3 | 12:13-2 | 20:23-2 | 23:23-2 | 25:33-1 | 30:37-1 | 32:43-1 | 33:28-1 |
| Strekktid | 03:31 | 03:56-3 | 04:46-1 | 08:10-3 | 03:00-2 | 02:10-7 | 05:04-3 | 02:06-9 | 00:45-14 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sverre Valvik, Grane, IK | 34:55 | +01:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:40-5 | 08:22-5 | 13:12-4 | 20:57-3 | 25:01-3 | 26:43-2 | 32:03-2 | 34:19-2 | 34:55-2 |
| Strekktid | 03:40 | 04:42-9 | 04:50-2 | 07:45-1 | 04:04-11 | 01:42-1 | 05:20-5 | 02:16-13 | 00:36-2 |
| Tid etter | +00:09 | +00:46# | +00:04 | -00:25 | +01:04& | -00:28 | +00:16 | +00:10 | -00:09 |
| 3 | Jan Aarrestad, Lia IL | 37:18 | +03:50 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:08-12 | 09:40-8 | 14:52-7 | 23:34-6 | 26:50-5 | 28:50-5 | 34:31-3 | 36:35-3 | 37:18-3 |
| Strekktid | 05:08 | 04:32-5 | 05:12-5 | 08:42-5 | 03:16-3 | 02:00-4 | 05:41-6 | 02:04-6 | 00:43-12 |
| Tid etter | +01:37& | +00:36# | +00:26 | +00:32 | +00:16 | -00:10 | +00:37# | -00:02 | -00:02 |
| 4 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 37:46 | +04:18 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:38-4 | 08:19-4 | 16:47-9 | 25:13-8 | 28:47-6 | 30:42-6 | 35:19-5 | 37:07-4 | 37:46-4 |
| Strekktid | 03:38 | 04:41-8 | 08:28-19 | 08:26-4 | 03:34-5 | 01:55-3 | 04:37-2 | 01:48-3 | 00:39-5 |
| Tid etter | +00:07 | +00:45# | +03:42& | +00:16 | +00:34# | -00:15 | -00:27 | -00:18 | -00:06 |
| 5 | Gunnar Olsen, Lia IL | 39:25 | +05:57 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:59-8 | 08:31-7 | 13:23-5 | 23:08-5 | 26:47-4 | 28:49-4 | 34:50-4 | 38:45-5 | 39:25-5 |
| Strekktid | 03:59 | 04:32-5 | 04:52-4 | 09:45-11 | 03:39-6 | 02:02-5 | 06:01-9 | 03:55-27 | 00:40-7 |
| Tid etter | +00:28# | +00:36# | +00:06 | +01:35# | +00:39# | -00:08 | +00:57# | +01:49& | -00:05 |
| 6 | Morten Rønningen, Gjerstad IL | 39:41 | +06:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:33-3 | 07:26-2 | 12:54-3 | 21:03-4 | 28:53-7 | 33:28-10 | 37:35-6 | 39:08-6 | 39:41-6 |
| Strekktid | 03:33 | 03:53-2 | 05:28-7 | 08:09-2 | 07:50-21 | 04:35-26 | 04:07-1 | 01:33-1 | 00:33-1 |
| Tid etter | +00:02 | -00:03 | +00:42# | -00:01 | +04:50@ | +02:25@ | -00:57 | -00:33 | -00:12 |
| 7 | Jan S Larsen, Grane, IK | 41:11 | +07:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:57-10 | 11:01-17 | 16:28-8 | 25:50-9 | 29:58-9 | 32:13-8 | 38:25-7 | 40:29-7 | 41:11-7 |
| Strekktid | 04:57 | 06:04-20 | 05:27-6 | 09:22-9 | 04:08-13 | 02:15-9 | 06:12-10 | 02:04-6 | 00:42-10 |
| Tid etter | +01:26& | +02:08& | +00:41# | +01:12# | +01:08& | +00:05 | +01:08# | -00:02 | -00:03 |
| 8 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL | 41:43 | +08:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:18-17 | 09:44-9 | 18:03-15 | 26:50-10 | 31:10-11 | 33:25-9 | 39:21-8 | 41:06-8 | 41:43-8 |
| Strekktid | 05:18 | 04:26-4 | 08:19-18 | 08:47-6 | 04:20-14 | 02:15-9 | 05:56-8 | 01:45-2 | 00:37-3 |
| Tid etter | +01:47& | +00:30# | +03:33& | +00:37 | +01:20& | +00:05 | +00:52# | -00:21 | -00:08 |
| 9 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 42:41 | +09:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:34-1 | 06:01-1 | 10:52-1 | 19:56-1 | 22:23-1 | 27:47-3 | 40:00-10 | 42:04-9 | 42:41-9 |
| Strekktid | 02:34 | 03:27-1 | 04:51-3 | 09:04-8 | 02:27-1 | 05:24-29 | 12:13-25 | 02:04-6 | 00:37-3 |
| Tid etter | -00:57 | -00:29 | +00:05 | +00:54# | -00:33 | +03:14@ | +07:09@ | -00:02 | -00:08 |
| 10 | Erling Lauvrak, Imås, IL | 43:02 | +09:34 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:49-7 | 08:24-6 | 14:37-6 | 24:19-7 | 29:23-8 | 31:54-7 | 39:48-9 | 42:05-10 | 43:02-10 |
| Strekktid | 03:49 | 04:35-7 | 06:13-10 | 09:42-10 | 05:04-17 | 02:31-13 | 07:54-19 | 02:17-14 | 00:57-21 |
| Tid etter | +00:18 | +00:39# | +01:27& | +01:32# | +02:04& | +00:21# | +02:50& | +00:11 | +00:12& |
| 11 | Dag Pettersen, Express, IL | 43:51 | +10:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:13-14 | 10:31-14 | 18:15-17 | 28:06-14 | 31:45-13 | 34:18-11 | 40:34-11 | 43:07-11 | 43:51-11 |
| Strekktid | 05:13 | 05:18-14 | 07:44-16 | 09:51-12 | 03:39-6 | 02:33-15 | 06:16-11 | 02:33-18 | 00:44-13 |
| Tid etter | +01:42& | +01:22& | +02:58& | +01:41# | +00:39# | +00:23# | +01:12# | +00:27# | -00:01 |
| 12 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 45:10 | +11:42 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:16-16 | 10:19-12 | 17:38-14 | 28:24-16 | 32:15-14 | 34:23-12 | 41:39-13 | 44:18-13 | 45:10-12 |
| Strekktid | 05:16 | 05:03-12 | 07:19-14 | 10:46-16 | 03:51-9 | 02:08-6 | 07:16-16 | 02:39-20 | 00:52-19 |
| Tid etter | +01:45& | +01:07& | +02:33& | +02:36& | +00:51& | -00:02 | +02:12& | +00:33& | +00:07# |
| 13 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 45:17 | +11:49 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:31-19 | 11:22-19 | 18:09-16 | 28:13-15 | 31:29-12 | 34:24-13 | 41:36-12 | 44:17-12 | 45:17-13 |
| Strekktid | 05:31 | 05:51-18 | 06:47-13 | 10:04-14 | 03:16-3 | 02:55-17 | 07:12-15 | 02:41-21 | 01:00-22 |
| Tid etter | +02:00& | +01:55& | +02:01& | +01:54# | +00:16 | +00:45& | +02:08& | +00:35& | +00:15& |
| 14 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 46:50 | +13:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:50-9 | 10:16-11 | 16:58-12 | 27:17-11 | 31:01-10 | 36:24-14 | 43:08-14 | 45:19-14 | 46:50-14 |
| Strekktid | 04:50 | 05:26-15 | 06:42-12 | 10:19-15 | 03:44-8 | 05:23-28 | 06:44-13 | 02:11-10 | 01:31-29 |
| Tid etter | +01:19& | +01:30& | +01:56& | +02:09& | +00:44# | +03:13@ | +01:40& | +00:05 | +00:46@ |
| 15 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 48:40 | +15:12 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:44-6 | 10:10-10 | 16:47-9 | 27:34-13 | 37:16-16 | 39:04-15 | 44:10-15 | 47:32-15 | 48:40-15 |
| Strekktid | 03:44 | 06:26-24 | 06:37-11 | 10:47-17 | 09:42-24 | 01:48-2 | 05:06-4 | 03:22-26 | 01:08-24 |
| Tid etter | +00:13 | +02:30& | +01:51& | +02:37& | +06:42@ | -00:22 | +00:02 | +01:16& | +00:23& |
| 16 | Stein Jensen, Lia IL | 50:55 | +17:27 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:35-29 | 16:43-27 | 27:17-26 | 36:12-22 | 40:16-18 | 42:29-17 | 48:11-16 | 50:13-16 | 50:55-16 |
| Strekktid | 11:35 | 05:08-13 | 10:34-23 | 08:55-7 | 04:04-11 | 02:13-8 | 05:42-7 | 02:02-5 | 00:42-10 |
| Tid etter | +08:04@ | +01:12& | +05:48@ | +00:45 | +01:04& | +00:03 | +00:38# | -00:04 | -00:03 |
| 17 | Egil Fossum, Grane, IK | 53:49 | +20:21 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:08-22 | 10:50-15 | 16:56-11 | 29:33-17 | 42:04-21 | 44:28-20 | 50:58-18 | 53:10-17 | 53:49-17 |
| Strekktid | 06:08 | 04:42-9 | 06:06-9 | 12:37-21 | 12:31-26 | 02:24-11 | 06:30-12 | 02:12-11 | 00:39-5 |
| Tid etter | +02:37& | +00:46# | +01:20& | +04:27& | +09:31@ | +00:14# | +01:26& | +00:06 | -00:06 |
| 18 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 54:33 | +21:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:37-20 | 12:01-21 | 21:48-22 | 35:23-20 | 39:18-17 | 42:31-18 | 50:12-17 | 53:11-18 | 54:33-18 |
| Strekktid | 05:37 | 06:24-23 | 09:47-22 | 13:35-24 | 03:55-10 | 03:13-21 | 07:41-18 | 02:59-23 | 01:22-26 |
| Tid etter | +02:06& | +02:28& | +05:01@ | +05:25& | +00:55& | +01:03& | +02:37& | +00:53& | +00:37& |
| 19 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 55:43 | +22:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:13-14 | 11:31-20 | 17:32-13 | 27:25-12 | 41:49-20 | 45:19-21 | 52:16-19 | 54:53-19 | 55:43-19 |
| Strekktid | 05:13 | 06:18-22 | 06:01-8 | 09:53-13 | 14:24-27 | 03:30-22 | 06:57-14 | 02:37-19 | 00:50-17 |
| Tid etter | +01:42& | +02:22& | +01:15& | +01:43# | +11:24@ | +01:20& | +01:53& | +00:31# | +00:05# |
| 20 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 56:13 | +22:45 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:23-18 | 10:23-13 | 19:33-18 | 31:41-18 | 36:51-15 | 40:41-16 | 53:00-20 | 55:22-20 | 56:13-20 |
| Strekktid | 05:23 | 05:00-11 | 09:10-21 | 12:08-20 | 05:10-18 | 03:50-23 | 12:19-26 | 02:22-16 | 00:51-18 |
| Tid etter | +01:52& | +01:04& | +04:24& | +03:58& | +02:10& | +01:40& | +07:15@ | +00:16# | +00:06# |
| 21 | Rune Landsverk, Øyestad IF | 57:24 | +23:56 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:37-26 | 14:09-24 | 21:47-21 | 37:38-23 | 43:39-22 | 46:10-22 | 54:42-21 | 56:43-21 | 57:24-21 |
| Strekktid | 07:37 | 06:32-25 | 07:38-15 | 15:51-25 | 06:01-20 | 02:31-13 | 08:32-20 | 02:01-4 | 00:41-8 |
| Tid etter | +04:06@ | +02:36& | +02:52& | +07:41& | +03:01@ | +00:21# | +03:28& | -00:05 | -00:04 |
| 22 | Peder Kristen Pedersen, Grane, IK | 1:01:47 | +28:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:11-13 | 10:57-16 | 23:49-24 | 34:39-19 | 46:29-23 | 48:53-23 | 58:39-22 | 60:52-22 | 61:47-22 |
| Strekktid | 05:11 | 05:46-16 | 12:52-27 | 10:50-18 | 11:50-25 | 02:24-11 | 09:46-24 | 02:13-12 | 00:55-20 |
| Tid etter | +01:40& | +01:50& | +08:06@ | +02:40& | +08:50@ | +00:14# | +04:42& | +00:07 | +00:10# |
| 23 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 1:09:41 | +36:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 05:05-11 | 11:07-18 | 23:35-23 | 35:35-21 | 40:53-19 | 43:48-19 | 65:15-23 | 68:34-23 | 69:41-23 |
| Strekktid | 05:05 | 06:02-19 | 12:28-26 | 12:00-19 | 05:18-19 | 02:55-17 | 21:27-29 | 03:19-25 | 01:07-23 |
| Tid etter | +01:34& | +02:06& | +07:42@ | +03:50& | +02:18& | +00:45& | +16:23@ | +01:13& | +00:22& |
| 24 | Gunnar Mauland, Øyestad IF | 1:09:45 | +36:17 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 11:31-28 | 17:19-28 | 35:42-29 | 49:05-26 | 54:05-24 | 57:12-24 | 65:59-24 | 68:56-24 | 69:45-24 |
| Strekktid | 11:31 | 05:48-17 | 18:23-28 | 13:23-23 | 05:00-16 | 03:07-20 | 08:47-22 | 02:57-22 | 00:49-16 |
| Tid etter | +08:00@ | +01:52& | +13:37@ | +05:13& | +02:00& | +00:57& | +03:43& | +00:51& | +00:04 |
| 25 | Thor Waal Aas, Express, IL | 1:16:22 | +42:54 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 07:11-25 | 13:26-23 | 21:17-19 | 50:09-27 | 59:49-25 | 64:31-25 | 73:12-25 | 75:41-25 | 76:22-25 |
| Strekktid | 07:11 | 06:15-21 | 07:51-17 | 28:52-28 | 09:40-23 | 04:42-27 | 08:41-21 | 02:29-17 | 00:41-8 |
| Tid etter | +03:40@ | +02:19& | +03:05& | +20:42@ | +06:40@ | +02:32@ | +03:37& | +00:23# | -00:04 |
| 26 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 1:20:51 | +47:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 10:19-27 | 23:39-29 | 35:01-27 | 48:02-25 | 65:58-27 | 68:31-27 | 77:45-26 | 80:05-26 | 80:51-26 |
| Strekktid | 10:19 | 13:20-29 | 11:22-24 | 13:01-22 | 17:56-28 | 02:33-15 | 09:14-23 | 02:20-15 | 00:46-15 |
| Tid etter | +06:48@ | +09:24@ | +06:36@ | +04:51& | +14:56@ | +00:23# | +04:10& | +00:14# | +00:01 |
| 27 | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | 1:27:44 | +54:16 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:43-23 | 15:08-26 | 35:23-28 | 52:13-28 | 60:39-26 | 64:50-26 | 81:54-27 | 86:31-27 | 87:44-27 |
| Strekktid | 06:43 | 08:25-28 | 20:15-29 | 16:50-26 | 08:26-22 | 04:11-25 | 17:04-28 | 04:37-29 | 01:13-25 |
| Tid etter | +03:12& | +04:29@ | +15:29@ | +08:40@ | +05:26@ | +02:01& | +12:00@ | +02:31@ | +00:28& |
| 28 | Sverre Songedal, Vegårshei IL | 1:30:29 | +57:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:06-21 | 12:44-22 | 21:33-20 | 70:27-29 | 75:20-29 | 78:25-29 | 86:03-28 | 89:04-28 | 90:29-28 |
| Strekktid | 06:06 | 06:38-26 | 08:49-20 | 48:54-29 | 04:53-15 | 03:05-19 | 07:38-17 | 03:01-24 | 01:25-27 |
| Tid etter | +02:35& | +02:42& | +04:03& | +40:44@ | +01:53& | +00:55& | +02:34& | +00:55& | +00:40& |
| 29 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:32:36 | +59:08 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:58-24 | 14:17-25 | 25:49-25 | 43:31-24 | 66:38-28 | 70:44-28 | 86:43-29 | 91:07-29 | 92:36-29 |
| Strekktid | 06:58 | 07:19-27 | 11:32-25 | 17:42-27 | 23:07-29 | 04:06-24 | 15:59-27 | 04:24-28 | 01:29-28 |
| Tid etter | +03:27& | +03:23& | +06:46@ | +09:32@ | +20:07@ | +01:56& | +10:55@ | +02:18@ | +00:44& |
01.06.10 21:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE