| 1 | Gerd Yttervik, Lia IL | 38:05 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:42-3 | 07:38-2 | 14:14-3 | 17:37-1 | 21:18-1 | 27:32-1 | 34:51-1 | 37:13-1 | 38:05-1 |
| Strekktid | 02:42 | 04:56-3 | 06:36-3 | 03:23-1 | 03:41-5 | 06:14-2 | 07:19-4 | 02:22-6 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Julie Sundsdal, Songe skiklubb | 41:19 | +03:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:13-2 | 06:39-1 | 13:11-1 | 17:51-2 | 21:26-2 | 32:05-2 | 38:29-2 | 40:26-2 | 41:19-2 |
| Strekktid | 02:13 | 04:26-2 | 06:32-2 | 04:40-5 | 03:35-4 | 10:39-5 | 06:24-2 | 01:57-2 | 00:53-4 |
| Tid etter | -00:29 | -00:30 | -00:04 | +01:17& | -00:06 | +04:25& | -00:55 | -00:25 | +00:01 |
| 3 | Janne Marie Olsen, Tvedestrand IL | 42:20 | +04:15 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04-1 | 08:48-3 | 14:11-2 | 18:53-3 | 21:58-3 | 32:42-3 | 39:16-3 | 41:27-3 | 42:20-3 |
| Strekktid | 02:04 | 06:44-6 | 05:23-1 | 04:42-6 | 03:05-1 | 10:44-6 | 06:34-3 | 02:11-4 | 00:53-4 |
| Tid etter | -00:38 | +01:48& | -01:13 | +01:19& | -00:36 | +04:30& | -00:45 | -00:11 | +00:01 |
| 4 | Gunda Bringsverd, Lia IL | 46:40 | +08:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:12-4 | 08:53-5 | 16:05-4 | 20:39-4 | 23:44-4 | 33:12-4 | 43:31-4 | 45:47-4 | 46:40-4 |
| Strekktid | 03:12 | 05:41-5 | 07:12-4 | 04:34-4 | 03:05-1 | 09:28-4 | 10:19-6 | 02:16-5 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:30# | +00:45# | +00:36 | +01:11& | -00:36 | +03:14& | +03:00& | -00:06 | +00:01 |
| 5 | Wenche Ulvshus, Imås, IL | 46:46 | +08:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20-5 | 08:50-4 | 16:11-5 | 20:42-5 | 23:57-5 | 33:21-5 | 43:44-5 | 45:51-5 | 46:46-5 |
| Strekktid | 03:20 | 05:30-4 | 07:21-5 | 04:31-3 | 03:15-3 | 09:24-3 | 10:23-7 | 02:07-3 | 00:55-7 |
| Tid etter | +00:38# | +00:34# | +00:45# | +01:08& | -00:26 | +03:10& | +03:04& | -00:15 | +00:03 |
| 6 | Rikke Wernersen, Øyestad IF | 59:28 | +21:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:51-7 | 08:59-6 | 33:19-7 | 37:35-7 | 47:18-7 | 53:10-7 | 57:25-6 | 58:40-6 | 59:28-6 |
| Strekktid | 04:51 | 04:08-1 | 24:20-7 | 04:16-2 | 09:43-7 | 05:52-1 | 04:15-1 | 01:15-1 | 00:48-1 |
| Tid etter | +02:09& | -00:48 | +17:44@ | +00:53& | +06:02@ | -00:22 | -03:04 | -01:07 | -00:04 |
| 7 | Alice Broers, Hisøy OK | 1:01:33 | +23:28 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:24-6 | 11:56-7 | 23:52-6 | 30:38-6 | 36:08-6 | 50:08-6 | 57:45-7 | 60:42-7 | 61:33-7 |
| Strekktid | 03:24 | 08:32-7 | 11:56-6 | 06:46-7 | 05:30-6 | 14:00-7 | 07:37-5 | 02:57-7 | 00:51-2 |
| Tid etter | +00:42& | +03:36& | +05:20& | +03:23& | +01:49& | +07:46@ | +00:18 | +00:35# | -00:01 |
| DSQ | Anna Kroken, Vegårshei IL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:21-0 | 06:11-0 | 00:00-0 | 33:49-0 | 00:00-0 | 50:39-0 | 55:13-0 | 56:48-0 | 57:41-0 |
| Strekktid | 02:21 | 03:50-0 | - | - | - | - | 04:34-0 | 01:35-0 | 00:53-4 |
| Tid etter | -00:21 | -01:06 | - | - | -02:45 | -00:47 | +00:01 | ||
| DSQ | Line Heggeland Eriksen, Vegårshei IL | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:40-0 | 07:51-0 | 17:19-0 | 25:18-0 | 00:00-0 | 47:29-0 | 60:35-0 | 61:54-0 | 62:44-0 |
| Strekktid | 02:40 | 05:11-0 | 09:28-0 | 07:59-0 | - | - | 13:06-0 | 01:19-0 | 00:50-0 |
| Tid etter | -00:02 | +00:15 | +02:52& | +04:36@ | - | +05:47& | -01:03 | -00:02 | |
01.06.10 21:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE