| 1 | Ragnhild Emblem Holte, Gjerstad IL | 17:22 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:04-1 | 05:15-1 | 08:01-1 | 10:47-1 | 14:01-1 | 16:40-1 | 17:22-1 |
| Strekktid | 02:04 | 03:11-1 | 02:46-1 | 02:46-1 | 03:14-1 | 02:39-1 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingrid E. Holte, Gjerstad IL | 22:12 | +04:50 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:31-3 | 06:21-4 | 10:24-5 | 13:22-2 | 17:05-2 | 21:23-3 | 22:12-2 |
| Strekktid | 02:31 | 03:50-4 | 04:03-9 | 02:58-5 | 03:43-2 | 04:18-10 | 00:49-5 |
| Tid etter | +00:27# | +00:39# | +01:17& | +00:12 | +00:29# | +01:39& | +00:07# |
| 3 | Silje Wiik, Hope IL | 22:46 | +05:24 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:34-4 | 06:20-3 | 10:16-4 | 13:31-3 | 17:58-4 | 21:25-4 | 22:46-3 |
| Strekktid | 02:34 | 03:46-2 | 03:56-8 | 03:15-6 | 04:27-5 | 03:27-5 | 01:21-10 |
| Tid etter | +00:30# | +00:35# | +01:10& | +00:29# | +01:13& | +00:48& | +00:39& |
| 4 | Anestasia Åsmundhavn, Hope IL | 22:50 | +05:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:34-4 | 06:23-5 | 10:10-3 | 13:31-3 | 17:50-3 | 21:14-2 | 22:50-4 |
| Strekktid | 02:34 | 03:49-3 | 03:47-6 | 03:21-8 | 04:19-3 | 03:24-4 | 01:36-13 |
| Tid etter | +00:30# | +00:38# | +01:01& | +00:35# | +01:05& | +00:45& | +00:54@ |
| 5 | Thea Serine Langemyr Skottkjerra, Austre Moland IL | 24:39 | +07:17 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:26-2 | 06:17-2 | 10:06-2 | 13:34-5 | 19:20-5 | 23:22-5 | 24:39-5 |
| Strekktid | 02:26 | 03:51-5 | 03:49-7 | 03:28-9 | 05:46-7 | 04:02-9 | 01:17-9 |
| Tid etter | +00:22# | +00:40# | +01:03& | +00:42& | +02:32& | +01:23& | +00:35& |
| 6 | Signe Erlandsen, Imås, IL | 26:13 | +08:51 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:38-7 | 08:26-7 | 13:27-7 | 16:55-10 | 21:20-6 | 25:08-6 | 26:13-6 |
| Strekktid | 03:38 | 04:48-6 | 05:01-12 | 03:28-9 | 04:25-4 | 03:48-7 | 01:05-8 |
| Tid etter | +01:34& | +01:37& | +02:15& | +00:42& | +01:11& | +01:09& | +00:23& |
| 7 | Kari Flaten, Vegårshei IL | 26:32 | +09:10 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:23-13 | 10:30-9 | 13:37-9 | 16:31-8 | 22:20-7 | 25:49-8 | 26:32-7 |
| Strekktid | 04:23 | 06:07-9 | 03:07-4 | 02:54-3 | 05:49-8 | 03:29-6 | 00:43-2 |
| Tid etter | +02:19@ | +02:56& | +00:21# | +00:08 | +02:35& | +00:50& | +00:01 |
| 8 | Nina Flaten, Vegårshei IL | 26:33 | +09:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:29-16 | 10:40-10 | 13:38-10 | 16:30-7 | 22:31-9 | 25:46-7 | 26:33-8 |
| Strekktid | 04:29 | 06:11-10 | 02:58-2 | 02:52-2 | 06:01-10 | 03:15-3 | 00:47-4 |
| Tid etter | +02:25@ | +03:00& | +00:12 | +00:06 | +02:47& | +00:36# | +00:05# |
| = | Anette Bjorvatn, Vegårshei IL | 26:33 | +09:11 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:23-13 | 10:43-11 | 13:45-11 | 16:39-9 | 22:39-10 | 25:50-9 | 26:33-8 |
| Strekktid | 04:23 | 06:20-11 | 03:02-3 | 02:54-3 | 06:00-9 | 03:11-2 | 00:43-2 |
| Tid etter | +02:19@ | +03:09& | +00:16 | +00:08 | +02:46& | +00:32# | +00:01 |
| 10 | Maria Vaaje, Vegårshei IL | 29:00 | +11:38 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:57-9 | 09:07-8 | 13:30-8 | 17:27-11 | 22:29-8 | 27:57-10 | 29:00-10 |
| Strekktid | 03:57 | 05:10-8 | 04:23-10 | 03:57-11 | 05:02-6 | 05:28-12 | 01:03-7 |
| Tid etter | +01:53& | +01:59& | +01:37& | +01:11& | +01:48& | +02:49@ | +00:21& |
| 11 | Siv Værland, Vegårshei IL | 35:23 | +18:01 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:59-11 | 11:15-13 | 16:39-14 | 22:07-13 | 28:18-12 | 33:43-11 | 35:23-11 |
| Strekktid | 03:59 | 07:16-14 | 05:24-14 | 05:28-13 | 06:11-12 | 05:25-11 | 01:40-14 |
| Tid etter | +01:55& | +04:05@ | +02:38& | +02:42& | +02:57& | +02:46@ | +00:58@ |
| 12 | Tove Tveiten, Vegårshei IL | 35:25 | +18:03 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:58-10 | 11:23-15 | 16:35-13 | 22:15-14 | 28:16-11 | 33:50-12 | 35:25-12 |
| Strekktid | 03:58 | 07:25-15 | 05:12-13 | 05:40-14 | 06:01-10 | 05:34-13 | 01:35-12 |
| Tid etter | +01:54& | +04:14@ | +02:26& | +02:54@ | +02:47& | +02:55@ | +00:53@ |
| 13 | Ann Mari Studsrud, Hisøy OK | 36:57 | +19:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:52-8 | 11:24-16 | 16:07-12 | 21:00-12 | 29:39-13 | 35:35-13 | 36:57-13 |
| Strekktid | 03:52 | 07:32-16 | 04:43-11 | 04:53-12 | 08:39-14 | 05:56-14 | 01:22-11 |
| Tid etter | +01:48& | +04:21@ | +01:57& | +02:07& | +05:25@ | +03:17@ | +00:40& |
| 14 | Andrea Bjorvatn, Vegårshei IL | 40:45 | +23:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:22-12 | 11:16-14 | 16:49-15 | 23:44-16 | 32:20-15 | 38:49-14 | 40:45-14 |
| Strekktid | 04:22 | 06:54-13 | 05:33-15 | 06:55-16 | 08:36-13 | 06:29-15 | 01:56-16 |
| Tid etter | +02:18@ | +03:43@ | +02:47@ | +04:09@ | +05:22@ | +03:50@ | +01:14@ |
| = | Marte Songe, Vegårshei IL | 40:45 | +23:23 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:28-15 | 11:09-12 | 16:56-16 | 23:21-15 | 32:12-14 | 39:04-15 | 40:45-14 |
| Strekktid | 04:28 | 06:41-12 | 05:47-16 | 06:25-15 | 08:51-15 | 06:52-16 | 01:41-15 |
| Tid etter | +02:24@ | +03:30@ | +03:01@ | +03:39@ | +05:37@ | +04:13@ | +00:59@ |
| 16 | Margit Tveiten, Vegårshei IL | 44:27 | +27:05 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 03:13-6 | 08:05-6 | 11:25-6 | 14:44-6 | 39:43-16 | 43:35-16 | 44:27-16 |
| Strekktid | 03:13 | 04:52-7 | 03:20-5 | 03:19-7 | 24:59-16 | 03:52-8 | 00:52-6 |
| Tid etter | +01:09& | +01:41& | +00:34# | +00:33# | +21:45@ | +01:13& | +00:10# |
| DSQ | Elin Rødseth, Hope IL | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:42-0 | 07:01-0 | 10:54-0 | 17:52-0 | 00:00-0 | 27:28-0 | 28:22-0 |
| Strekktid | 02:42 | 04:19-0 | 03:53-0 | 06:58-0 | - | - | 00:54-0 |
| Tid etter | +00:38& | +01:08& | +01:07& | +04:12@ | - | +00:12& | |
01.06.10 21:28:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE