| 1 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 36:25 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-65 | 7-64 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-50 | 12-60 | 13-70 | 14-71 | 15-59 | 16-150 |
| m | 530 | 278 | 109 | 143 | 132 | 224 | 103 | 254 | 194 | 190 | 292 | 117 | 142 | 270 | 597 | 0 |
| Total tid | 02:34-1 | 04:25-1 | 07:02-3 | 08:45-3 | 10:21-3 | 14:20-2 | 16:01-2 | 19:07-2 | 20:22-2 | 21:52-2 | 25:18-2 | 26:51-2 | 28:17-1 | 31:28-1 | 35:42-1 | 36:25-1 |
| Strekktid | 02:34 | 01:51-1 | 02:37-4 | 01:43-1 | 01:36-1 | 03:59-2 | 01:41-1 | 03:06-4 | 01:15-1 | 01:30-1 | 03:26-3 | 01:33-2 | 01:26-1 | 03:11-1 | 04:14-3 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 04:50 | 06:39 | 24:00 | 12:00 | 12:07 | 17:46 | 16:20 | 12:12 | 06:26 | 07:53 | 11:45 | 13:14 | 10:05 | 11:47 | 07:05 | 00:00 |
| 2 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 37:16 | +00:51 | |||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-65 | 7-64 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-50 | 12-60 | 13-70 | 14-71 | 15-59 | 16-150 |
| m | 530 | 278 | 109 | 143 | 132 | 224 | 103 | 254 | 194 | 190 | 292 | 117 | 142 | 270 | 597 | 0 |
| Total tid | 02:50-3 | 04:44-3 | 06:31-2 | 08:35-2 | 10:14-2 | 13:46-1 | 15:39-1 | 17:49-1 | 19:05-1 | 21:29-1 | 24:42-1 | 26:29-1 | 28:26-2 | 32:20-2 | 36:24-2 | 37:16-2 |
| Strekktid | 02:50 | 01:54-3 | 01:47-3 | 02:04-3 | 01:39-2 | 03:32-1 | 01:53-2 | 02:10-1 | 01:16-2 | 02:24-2 | 03:13-2 | 01:47-3 | 01:57-4 | 03:54-2 | 04:04-1 | 00:52-3 |
| Tid etter | +00:16# | +00:03 | -00:50 | +00:21# | +00:03 | -00:27 | +00:12# | -00:56 | +00:01 | +00:54& | -00:13 | +00:14# | +00:31& | +00:43# | -00:10 | +00:09# |
| Km/h | 05:20 | 06:50 | 16:21 | 14:27 | 12:30 | 15:46 | 18:17 | 08:31 | 06:31 | 12:37 | 11:00 | 15:14 | 13:43 | 14:26 | 06:48 | 00:00 |
| 3 | Dani Voreland, Imås, IL | 41:53 | +05:28 | |||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-65 | 7-64 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-50 | 12-60 | 13-70 | 14-71 | 15-59 | 16-150 |
| m | 530 | 278 | 109 | 143 | 132 | 224 | 103 | 254 | 194 | 190 | 292 | 117 | 142 | 270 | 597 | 0 |
| Total tid | 03:21-4 | 05:31-4 | 07:04-4 | 09:36-4 | 11:21-4 | 16:12-3 | 18:42-3 | 21:32-3 | 22:52-3 | 25:38-3 | 28:49-3 | 30:36-3 | 32:16-3 | 36:17-3 | 41:00-3 | 41:53-3 |
| Strekktid | 03:21 | 02:10-4 | 01:33-2 | 02:32-4 | 01:45-3 | 04:51-3 | 02:30-4 | 02:50-2 | 01:20-4 | 02:46-3 | 03:11-1 | 01:47-3 | 01:40-3 | 04:01-3 | 04:43-4 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:47& | +00:19# | -01:04 | +00:49& | +00:09 | +00:52# | +00:49& | -00:16 | +00:05 | +01:16& | -00:15 | +00:14# | +00:14# | +00:50& | +00:29# | +00:10# |
| Km/h | 06:19 | 07:47 | 14:13 | 17:42 | 13:15 | 21:39 | 24:16 | 11:09 | 06:52 | 14:33 | 10:54 | 15:14 | 11:44 | 14:52 | 07:54 | 00:00 |
| 4 | Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL | 47:29 | +11:04 | |||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-61 | 4-62 | 5-63 | 6-65 | 7-64 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-50 | 12-60 | 13-70 | 14-71 | 15-59 | 16-150 |
| m | 530 | 278 | 109 | 143 | 132 | 224 | 103 | 254 | 194 | 190 | 292 | 117 | 142 | 270 | 597 | 0 |
| Total tid | 02:45-2 | 04:37-2 | 05:47-1 | 07:35-1 | 09:57-1 | 16:35-4 | 18:45-4 | 21:40-4 | 22:59-4 | 29:54-4 | 34:27-4 | 35:57-4 | 37:29-4 | 42:37-4 | 46:46-4 | 47:29-4 |
| Strekktid | 02:45 | 01:52-2 | 01:10-1 | 01:48-2 | 02:22-4 | 06:38-4 | 02:10-3 | 02:55-3 | 01:19-3 | 06:55-4 | 04:33-4 | 01:30-1 | 01:32-2 | 05:08-4 | 04:09-2 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:11 | +00:01 | -01:27 | +00:05 | +00:46& | +02:39& | +00:29& | -00:11 | +00:04 | +05:25@ | +01:07& | -00:03 | +00:06 | +01:57& | -00:05 | +00:00 |
| Km/h | 05:11 | 06:42 | 10:42 | 12:35 | 17:55 | 29:36 | 21:02 | 11:28 | 06:47 | 36:24 | 15:34 | 12:49 | 10:47 | 19:00 | 06:57 | 00:00 |
03.10.09 10:52:32 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE