| 1 | Øyvin Simonsen, Imås, IL | 35:17 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 03:25-4 | 05:39-4 | 08:25-4 | 10:19-2 | 11:30-3 | 15:14-1 | 18:48-1 | 22:55-2 | 24:25-2 | 26:49-2 | 29:23-1 | 30:01-1 | 30:39-1 | 34:35-1 | 35:17-1 |
| Strekktid | 03:25 | 02:14-4 | 02:46-3 | 01:54-1 | 01:11-3 | 03:44-1 | 03:34-4 | 04:07-3 | 01:30-2 | 02:24-2 | 02:34-3 | 00:38-1 | 00:38-1 | 03:56-1 | 00:42-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 06:26 | 08:02 | 20:57 | 13:17 | 10:51 | 14:41 | 34:37 | 18:22 | 07:43 | 12:37 | 12:09 | 08:07 | 07:27 | 09:47 | 00:00 |
| 2 | Jan Petter Laugen, Imås, IL | 39:42 | +04:25 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 03:49-6 | 06:29-5 | 08:52-5 | 13:02-4 | 14:21-5 | 18:23-3 | 21:02-2 | 24:47-3 | 26:40-3 | 28:57-3 | 31:24-2 | 33:16-2 | 34:04-2 | 38:53-2 | 39:42-2 |
| Strekktid | 03:49 | 02:40-5 | 02:23-2 | 04:10-5 | 01:19-4 | 04:02-2 | 02:39-1 | 03:45-1 | 01:53-5 | 02:17-1 | 02:27-1 | 01:52-5 | 00:48-3 | 04:49-5 | 00:49-3 |
| Tid etter | +00:24# | +00:26# | -00:23 | +02:16@ | +00:08# | +00:18 | -00:55 | -00:22 | +00:23& | -00:07 | -00:07 | +01:14@ | +00:10& | +00:53# | +00:07# |
| Km/h | 07:12 | 09:35 | 18:03 | 29:08 | 12:04 | 15:52 | 25:43 | 16:44 | 09:42 | 12:01 | 11:36 | 23:55 | 09:24 | 11:58 | 00:00 |
| 3 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 39:47 | +04:30 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4 N/A | 5-63 | 6-64 | 7 N/A | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 02:30-1 | 04:35-1 | 07:21-1 | 00:00-0 | 08:45-1 | 16:00-2 | 00:00-0 | 19:16-1 | 20:39-1 | 23:10-1 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 39:03-3 | 39:47-3 |
| Strekktid | 02:30 | 02:05-2 | 02:46-3 | - | - | 07:15-8 | - | - | 01:23-1 | 02:31-4 | - | - | - | - | 00:44-2 |
| Tid etter | -00:55 | -00:09 | +00:00 | - | +03:31& | - | -00:07 | +00:07 | - | +00:02 | |||||
| Km/h | 04:43 | 07:29 | 20:57 | - | 28:32 | - | 07:07 | 13:14 | - | 00:00 | |||||
| 4 | Frode Sørensen, Grane, IK | 45:07 | +09:50 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 02:59-2 | 05:09-2 | 08:06-3 | 10:11-1 | 11:20-2 | 18:28-4 | 25:33-3 | 29:21-4 | 31:01-4 | 33:28-4 | 35:55-3 | 39:04-3 | 39:49-3 | 44:00-4 | 45:07-4 |
| Strekktid | 02:59 | 02:10-3 | 02:57-5 | 02:05-2 | 01:09-2 | 07:08-7 | 07:05-8 | 03:48-2 | 01:40-4 | 02:27-3 | 02:27-1 | 03:09-8 | 00:45-2 | 04:11-4 | 01:07-8 |
| Tid etter | -00:26 | -00:04 | +00:11 | +00:11 | -00:02 | +03:24& | +03:31& | -00:19 | +00:10# | +00:03 | -00:07 | +02:31@ | +00:07# | +00:15 | +00:25& |
| Km/h | 05:37 | 07:47 | 22:20 | 14:34 | 10:33 | 28:05 | 1:08:46 | 16:57 | 08:35 | 12:53 | 11:36 | 40:23 | 08:49 | 10:24 | 00:00 |
| 5 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 56:08 | +20:51 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 04:13-7 | 07:26-6 | 11:03-6 | 18:37-6 | 21:07-7 | 29:14-7 | 35:04-5 | 40:28-6 | 42:37-6 | 45:42-6 | 49:46-5 | 50:26-4 | 51:19-4 | 55:15-5 | 56:08-5 |
| Strekktid | 04:13 | 03:13-6 | 03:37-6 | 07:34-9 | 02:30-9 | 08:07-9 | 05:50-7 | 05:24-4 | 02:09-8 | 03:05-5 | 04:04-9 | 00:40-2 | 00:53-4 | 03:56-1 | 00:53-4 |
| Tid etter | +00:48# | +00:59& | +00:51& | +05:40@ | +01:19@ | +04:23@ | +02:16& | +01:17& | +00:39& | +00:41& | +01:30& | +00:02 | +00:15& | +00:00 | +00:11& |
| Km/h | 07:57 | 11:34 | 27:23 | 52:54 | 22:56 | 31:57 | 56:38 | 24:06 | 11:04 | 16:13 | 19:16 | 08:32 | 10:23 | 09:47 | 00:00 |
| 6 | Per Terjesen, Øyestad IF | 59:16 | +23:59 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 03:16-3 | 05:13-3 | 07:32-2 | 12:35-3 | 13:38-4 | 25:31-6 | 28:50-4 | 35:44-5 | 38:01-5 | 41:43-5 | 44:19-4 | 52:34-5 | 54:22-5 | 58:22-6 | 59:16-6 |
| Strekktid | 03:16 | 01:57-1 | 02:19-1 | 05:03-7 | 01:03-1 | 11:53-11 | 03:19-3 | 06:54-8 | 02:17-10 | 03:42-6 | 02:36-4 | 08:15-10 | 01:48-9 | 04:00-3 | 00:54-5 |
| Tid etter | -00:09 | -00:17 | -00:27 | +03:09@ | -00:08 | +08:09@ | -00:15 | +02:47& | +00:47& | +01:18& | +00:02 | +07:37@ | +01:10@ | +00:04 | +00:12& |
| Km/h | 06:09 | 07:00 | 17:33 | 35:18 | 09:37 | 46:47 | 32:12 | 30:48 | 11:46 | 19:28 | 12:19 | 1:45:46 | 21:10 | 09:57 | 00:00 |
| 7 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 1:03:19 | +28:02 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 04:53-9 | 08:51-8 | 19:54-10 | 23:41-8 | 25:55-9 | 32:45-9 | 36:21-6 | 43:33-7 | 45:44-7 | 50:01-7 | 53:43-6 | 56:16-6 | 57:17-6 | 62:06-7 | 63:19-7 |
| Strekktid | 04:53 | 03:58-9 | 11:03-11 | 03:47-4 | 02:14-8 | 06:50-6 | 03:36-5 | 07:12-10 | 02:11-9 | 04:17-8 | 03:42-7 | 02:33-6 | 01:01-5 | 04:49-5 | 01:13-11 |
| Tid etter | +01:28& | +01:44& | +08:17@ | +01:53& | +01:03& | +03:06& | +00:02 | +03:05& | +00:41& | +01:53& | +01:08& | +01:55@ | +00:23& | +00:53# | +00:31& |
| Km/h | 09:12 | 14:16 | 1:23:42 | 26:27 | 20:29 | 26:54 | 34:57 | 32:08 | 11:15 | 22:32 | 17:32 | 32:41 | 11:57 | 11:58 | 00:00 |
| 8 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 1:05:07 | +29:50 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 05:49-10 | 09:48-9 | 19:14-9 | 27:34-10 | 29:26-11 | 34:31-10 | 37:48-7 | 44:29-8 | 46:31-8 | 50:47-8 | 54:29-7 | 57:24-7 | 58:33-7 | 63:56-8 | 65:07-8 |
| Strekktid | 05:49 | 03:59-10 | 09:26-10 | 08:20-10 | 01:52-7 | 05:05-3 | 03:17-2 | 06:41-7 | 02:02-7 | 04:16-7 | 03:42-7 | 02:55-7 | 01:09-6 | 05:23-9 | 01:11-9 |
| Tid etter | +02:24& | +01:45& | +06:40@ | +06:26@ | +00:41& | +01:21& | -00:17 | +02:34& | +00:32& | +01:52& | +01:08& | +02:17@ | +00:31& | +01:27& | +00:29& |
| Km/h | 10:58 | 14:19 | 1:11:27 | 58:16 | 17:07 | 20:00 | 31:52 | 29:50 | 10:28 | 22:27 | 17:32 | 37:23 | 13:31 | 13:23 | 00:00 |
| 9 | Stein Jensen, Lia IL | 1:14:01 | +38:44 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 03:41-5 | 11:43-10 | 17:15-8 | 20:07-7 | 24:19-8 | 30:08-8 | 42:32-9 | 48:01-9 | 51:05-10 | 56:26-9 | 59:49-8 | 63:32-8 | 66:32-8 | 73:01-9 | 74:01-9 |
| Strekktid | 03:41 | 08:02-11 | 05:32-8 | 02:52-3 | 04:12-10 | 05:49-5 | 12:24-9 | 05:29-5 | 03:04-11 | 05:21-9 | 03:23-6 | 03:43-9 | 03:00-10 | 06:29-10 | 01:00-6 |
| Tid etter | +00:16 | +05:48@ | +02:46& | +00:58& | +03:01@ | +02:05& | +08:50@ | +01:22& | +01:34@ | +02:57@ | +00:49& | +03:05@ | +02:22@ | +02:33& | +00:18& |
| Km/h | 06:56 | 28:53 | 41:55 | 20:02 | 38:31 | 22:54 | 2:00:23 | 24:28 | 15:48 | 28:09 | 16:02 | 47:38 | 35:17 | 16:07 | 00:00 |
| 10 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 1:15:00 | +39:43 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 08:07-11 | 12:04-11 | 20:01-11 | 26:40-9 | 28:10-10 | 38:11-11 | 42:29-8 | 48:34-10 | 50:10-9 | 59:35-10 | 66:02-9 | 67:09-9 | 68:46-9 | 73:48-10 | 75:00-10 |
| Strekktid | 08:07 | 03:57-8 | 07:57-9 | 06:39-8 | 01:30-5 | 10:01-10 | 04:18-6 | 06:05-6 | 01:36-3 | 09:25-11 | 06:27-10 | 01:07-4 | 01:37-8 | 05:02-7 | 01:12-10 |
| Tid etter | +04:42@ | +01:43& | +05:11@ | +04:45@ | +00:19& | +06:17@ | +00:44# | +01:58& | +00:06 | +07:01@ | +03:53@ | +00:29& | +00:59@ | +01:06& | +00:30& |
| Km/h | 15:18 | 14:12 | 1:00:13 | 46:30 | 13:45 | 39:26 | 41:44 | 27:09 | 08:14 | 49:33 | 30:34 | 14:18 | 19:01 | 12:31 | 00:00 |
| 11 | Dag Pettersen, Express, IL | 1:16:43 | +41:26 | ||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6-64 | 7-65 | 8-63 | 9-57 | 10-72 | 11-55 | 12-67 | 13-54 | 14-59 | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 04:23-8 | 07:37-7 | 13:00-7 | 17:15-5 | 18:53-6 | 24:37-5 | 50:16-10 | 57:18-11 | 59:16-11 | 65:03-11 | 68:09-10 | 69:04-10 | 70:16-10 | 75:37-11 | 76:43-11 |
| Strekktid | 04:23 | 03:14-7 | 05:23-7 | 04:15-6 | 01:38-6 | 05:44-4 | 25:39-10 | 07:02-9 | 01:58-6 | 05:47-10 | 03:06-5 | 00:55-3 | 01:12-7 | 05:21-8 | 01:06-7 |
| Tid etter | +00:58& | +01:00& | +02:37& | +02:21@ | +00:27& | +02:00& | +22:05@ | +02:55& | +00:28& | +03:23@ | +00:32# | +00:17& | +00:34& | +01:25& | +00:24& |
| Km/h | 08:16 | 11:37 | 40:46 | 29:43 | 14:59 | 22:34 | 4:09:01 | 31:23 | 10:08 | 30:26 | 14:41 | 11:45 | 14:07 | 13:18 | 00:00 |
| DSQ | Rune Pedersen, Grane, IK | ||||||||||||||
| Post | 1-58 | 2-63 | 3-62 | 4-61 | 5-63 | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15-150 |
| m | 530 | 278 | 132 | 143 | 109 | 254 | 103 | 224 | 194 | 190 | 211 | 78 | 85 | 402 | 0 |
| Total tid | 03:23-0 | 05:48-0 | 08:18-0 | 12:54-0 | 14:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 41:12-0 |
| Strekktid | 03:23 | 02:25-0 | 02:30-0 | 04:36-0 | 01:29-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:02 | +00:11 | -00:16 | +02:42@ | +00:18& | - | |||||||||
| Km/h | 06:23 | 08:41 | 18:56 | 32:10 | 13:36 | - | |||||||||
03.10.09 10:52:31 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE