Resultatliste Nattløpskarusellen 2009 løp2 16.09.2009

Løype 3 - Herrer

1 Ola Bakke Aashamar, Flosta 39:43 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:50-2 02:55-1 03:48-1 05:39-1 06:27-1 07:55-1 13:37-1 14:33-1 15:45-1 20:59-1 23:38-1 26:16-1 30:53-2 33:17-2 34:56-2 35:54-2 37:06-2 39:01-2 39:43-1
Strekktid 01:50 01:05-1 00:53-1 01:51-2 00:48-11 01:28-3 05:42-1 00:56-3 01:12-5 05:14-3 02:39-4 02:38-7 04:37-5 02:24-1 01:39-2 00:58-1 01:12-1 01:55-1 00:42-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Magnus Johnsson, Grane, IK 39:50 +00:07
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:51-3 03:23-4 04:27-4 06:27-5 06:54-5 08:15-3 15:23-3 16:10-3 18:01-3 22:30-2 24:46-2 26:45-2 30:13-1 32:50-1 34:14-1 35:12-1 36:34-1 38:58-1 39:50-2
Strekktid 01:51 01:32-4 01:04-7 02:00-4 00:27-1 01:21-1 07:08-3 00:47-1 01:51-10 04:29-1 02:16-1 01:59-4 03:28-1 02:37-2 01:24-1 00:58-1 01:22-4 02:24-5 00:52-10
Tid etter +00:01 +00:27& +00:11# +00:09 -00:21 -00:07 +01:26& -00:09 +00:39& -00:45 -00:23 -00:39 -01:09 +00:13 -00:15 +00:00 +00:10# +00:29& +00:10#
3 Fredrik Gustavsen, Flosta 44:38 +04:55
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:57-7 03:12-3 04:18-3 06:04-2 06:38-2 08:40-5 15:09-2 16:08-2 17:16-2 24:19-3 27:05-3 29:08-3 34:06-3 36:53-3 38:50-3 40:10-3 42:01-3 43:58-3 44:38-3
Strekktid 01:57 01:15-2 01:06-8 01:46-1 00:34-5 02:02-10 06:29-2 00:59-5 01:08-4 07:03-8 02:46-5 02:03-5 04:58-8 02:47-4 01:57-7 01:20-9 01:51-10 01:57-2 00:40-1
Tid etter +00:07 +00:10# +00:13# -00:05 -00:14 +00:34& +00:47# +00:03 -00:04 +01:49& +00:07 -00:35 +00:21 +00:23# +00:18# +00:22& +00:39& +00:02 -00:02
4 Dani Voreland, Imås, IL 45:29 +05:46
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 02:16-9 04:19-8 05:21-8 07:27-8 08:05-8 09:53-7 19:21-8 20:42-9 21:45-8 26:48-6 29:22-5 30:47-4 34:26-4 37:38-4 39:23-4 40:35-4 42:07-4 44:43-4 45:29-4
Strekktid 02:16 02:03-9 01:02-4 02:06-5 00:38-7 01:48-7 09:28-10 01:21-8 01:03-3 05:03-2 02:34-3 01:25-1 03:39-2 03:12-8 01:45-3 01:12-8 01:32-7 02:36-8 00:46-7
Tid etter +00:26# +00:58& +00:09# +00:15# -00:10 +00:20# +03:46& +00:25& -00:09 -00:11 -00:05 -01:13 -00:58 +00:48& +00:06 +00:14# +00:20& +00:41& +00:04
5 Jon Nilsen, Vegårshei IL 46:32 +06:49
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:54-5 03:10-2 04:03-2 06:14-3 06:45-3 08:13-2 16:41-4 18:17-4 19:17-4 24:54-4 28:47-4 31:41-5 36:25-5 39:17-5 41:04-5 42:07-5 43:34-5 45:47-5 46:32-5
Strekktid 01:54 01:16-3 00:53-1 02:11-7 00:31-3 01:28-3 08:28-8 01:36-11 01:00-2 05:37-4 03:53-8 02:54-9 04:44-6 02:52-5 01:47-5 01:03-3 01:27-5 02:13-3 00:45-6
Tid etter +00:04 +00:11# +00:00 +00:20# -00:17 +00:00 +02:46& +00:40& -00:12 +00:23 +01:14& +00:16# +00:07 +00:28# +00:08 +00:05 +00:15# +00:18# +00:03
6 Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK 49:09 +09:26
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:52-4 03:43-7 04:51-7 07:13-7 07:45-7 09:53-7 17:18-5 18:41-5 19:38-5 25:48-5 31:39-7 33:22-8 37:40-6 40:48-6 42:49-6 43:58-6 45:16-6 48:25-6 49:09-6
Strekktid 01:52 01:51-7 01:08-9 02:22-9 00:32-4 02:08-11 07:25-5 01:23-9 00:57-1 06:10-6 05:51-10 01:43-3 04:18-4 03:08-7 02:01-8 01:09-6 01:18-3 03:09-10 00:44-3
Tid etter +00:02 +00:46& +00:15& +00:31& -00:16 +00:40& +01:43& +00:27& -00:15 +00:56# +03:12@ -00:55 -00:19 +00:44& +00:22# +00:11# +00:06 +01:14& +00:02
7 Martin Bråten, Flosta 50:24 +10:41
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:45-1 03:25-5 04:27-4 06:24-4 06:51-4 08:24-4 17:50-6 18:49-6 20:49-7 27:48-7 30:21-6 33:16-7 38:47-7 42:03-7 44:19-7 45:27-7 47:08-7 49:37-7 50:24-7
Strekktid 01:45 01:40-5 01:02-4 01:57-3 00:27-1 01:33-5 09:26-9 00:59-5 02:00-11 06:59-7 02:33-2 02:55-10 05:31-9 03:16-9 02:16-9 01:08-4 01:41-8 02:29-6 00:47-8
Tid etter -00:05 +00:35& +00:09# +00:06 -00:21 +00:05 +03:44& +00:03 +00:48& +01:45& -00:06 +00:17# +00:54# +00:52& +00:37& +00:10# +00:29& +00:34& +00:05#
8 Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL 52:22 +12:39
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:56-6 03:42-6 04:45-6 06:55-6 07:37-6 09:28-6 19:42-9 20:40-8 21:57-9 32:52-11 35:57-10 38:37-10 42:23-9 45:03-8 46:53-8 48:01-8 49:13-8 51:35-8 52:22-8
Strekktid 01:56 01:46-6 01:03-6 02:10-6 00:42-9 01:51-9 10:14-11 00:58-4 01:17-6 10:55-11 03:05-7 02:40-8 03:46-3 02:40-3 01:50-6 01:08-4 01:12-1 02:22-4 00:47-8
Tid etter +00:06 +00:41& +00:10# +00:19# -00:06 +00:23& +04:32& +00:02 +00:05 +05:41@ +00:26# +00:02 -00:51 +00:16# +00:11# +00:10# +00:00 +00:27# +00:05#
9 Mads Henrik Sandnes, Hope IL 55:33 +15:50
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 02:42-10 07:09-11 08:37-11 12:23-11 13:04-11 14:49-11 22:03-11 23:06-11 24:24-11 30:04-9 34:02-9 37:15-9 42:07-8 45:08-9 47:31-9 48:53-9 50:40-9 54:39-9 55:33-9
Strekktid 02:42 04:27-11 01:28-11 03:46-11 00:41-8 01:45-6 07:14-4 01:03-7 01:18-7 05:40-5 03:58-9 03:13-11 04:52-7 03:01-6 02:23-10 01:22-10 01:47-9 03:59-11 00:54-11
Tid etter +00:52& +03:22@ +00:35& +01:55@ -00:07 +00:17# +01:32& +00:07# +00:06 +00:26 +01:19& +00:35# +00:15 +00:37& +00:44& +00:24& +00:35& +02:04@ +00:12&
10 Håvard Nilsen, Vegårshei IL 1:01:09 +21:26
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:58-8 04:57-9 05:54-9 08:20-9 08:57-9 10:20-9 18:16-7 19:10-7 20:46-6 28:50-8 31:47-8 33:13-6 49:48-10 53:17-10 55:02-10 56:11-10 57:41-10 60:25-10 61:09-10
Strekktid 01:58 02:59-10 00:57-3 02:26-10 00:37-6 01:23-2 07:56-6 00:54-2 01:36-8 08:04-10 02:57-6 01:26-2 16:35-11 03:29-10 01:45-3 01:09-6 01:30-6 02:44-9 00:44-3
Tid etter +00:08 +01:54@ +00:04 +00:35& -00:11 -00:05 +02:14& -00:02 +00:24& +02:50& +00:18# -01:12 +11:58@ +01:05& +00:06 +00:11# +00:18# +00:49& +00:02
11 Svend Ole Heggedal, Flosta 1:14:32 +34:49
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 04:03-11 05:56-10 07:05-10 09:23-10 10:07-10 11:56-10 20:18-10 21:48-10 23:28-10 31:02-10 42:37-11 45:03-11 60:08-11 65:01-11 67:41-11 69:24-11 71:19-11 73:48-11 74:32-11
Strekktid 04:03 01:53-8 01:09-10 02:18-8 00:44-10 01:49-8 08:22-7 01:30-10 01:40-9 07:34-9 11:35-11 02:26-6 15:05-10 04:53-11 02:40-11 01:43-11 01:55-11 02:29-6 00:44-3
Tid etter +02:13@ +00:48& +00:16& +00:27# -00:04 +00:21# +02:40& +00:34& +00:28& +02:20& +08:56@ -00:12 +10:28@ +02:29@ +01:01& +00:45& +00:43& +00:34& +00:02
DNFEskil Hagtvedt, Flosta
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DNFSten Åge Nygårdsæter, Vegårshei IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19 N/A
Total tid 02:22-0 03:55-0 05:22-0 08:35-0 09:29-0 15:23-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 02:22 01:33-0 01:27-0 03:13-0 00:54-0 05:54-0 - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +00:32& +00:28& +00:34& +01:22& +00:06# +04:26@
DNFKristian Vågsnes, Grane, IK
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16 N/A 17 N/A 18 N/A 19-249
Total tid 02:29-0 04:47-0 05:57-0 08:49-0 09:49-0 11:55-0 21:39-0 22:40-0 23:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 55:51-0
Strekktid 02:29 02:18-0 01:10-0 02:52-0 01:00-0 02:06-0 09:44-0 01:01-0 01:14-0 - - - - - - - - - -
Tid etter +00:39& +01:13@ +00:17& +01:01& +00:12# +00:38& +04:02& +00:05 +00:02 -
DSQPer Olav Nærestad, Trauma, IF
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6 N/A 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13-43 14-44 15-45 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 01:42-0 04:19-8 05:22-0 07:24-0 07:53-0 00:00-0 21:46-0 22:32-0 23:53-0 32:22-0 35:25-0 37:44-0 42:29-0 45:50-0 48:08-0 49:31-0 51:16-0 54:03-0 55:10-0
Strekktid 01:42 02:37-0 01:03-6 02:02-0 00:29-0 - - 00:46-0 01:21-0 08:29-0 03:03-0 02:19-0 04:45-0 03:21-0 02:18-0 01:23-0 01:45-0 02:47-0 01:07-0
Tid etter -00:08 +01:32@ +00:10# +00:11 -00:19 - -00:10 +00:09# +03:15& +00:24# -00:19 +00:08 +00:57& +00:39& +00:25& +00:33& +00:52& +00:25&
DSQBjørnar Nygårdsæter, Vegårshei IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-34 5-35 6-36 7-37 8-38 9-39 10-40 11-41 12-42 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-46 17-47 18-48 19-249
Total tid 02:33-0 04:34-0 05:58-0 08:14-0 08:48-0 10:25-0 20:58-0 22:00-0 23:16-0 37:25-0 40:35-0 42:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:00-0 60:39-0 63:29-0 64:18-0
Strekktid 02:33 02:01-0 01:24-0 02:16-0 00:34-5 01:37-0 10:33-0 01:02-0 01:16-0 14:09-0 03:10-0 01:39-0 - - - - 02:39-0 02:50-0 00:49-0
Tid etter +00:43& +00:56& +00:31& +00:25# -00:14 +00:09# +04:51& +00:06# +00:04 +08:55@ +00:31# -00:59 - +01:27@ +00:55& +00:07#

20.09.09 19:57:01 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE