Resultatliste Nattløpskarusellen 2009 løp2 16.09.2009

Løype 2 - Herrer

1 Øyvin Simonsen, Imås, IL 41:17 +00:00
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 02:22-1 04:37-2 05:54-1 08:47-1 10:01-1 12:06-1 19:40-1 22:11-1 26:09-1 28:09-1 33:28-1 35:18-1 37:10-1 40:17-1 41:17-1
Strekktid 02:22 02:15-3 01:17-2 02:53-1 01:14-3 02:05-3 07:34-1 02:31-2 03:58-3 02:00-2 05:19-1 01:50-3 01:52-3 03:07-3 01:00-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jan Petter Laugen, Imås, IL 45:38 +04:21
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 02:38-3 04:25-1 05:57-2 08:54-2 10:18-2 12:08-2 21:14-2 23:27-2 29:44-2 31:45-2 37:36-2 39:13-2 41:06-2 44:35-2 45:38-2
Strekktid 02:38 01:47-1 01:32-4 02:57-2 01:24-4 01:50-2 09:06-3 02:13-1 06:17-5 02:01-3 05:51-2 01:37-1 01:53-4 03:29-4 01:03-4
Tid etter +00:16# -00:28 +00:15# +00:04 +00:10# -00:15 +01:32# -00:18 +02:19& +00:01 +00:32# -00:13 +00:01 +00:22# +00:03
3 Tord Bjørnsen, Express, IL 49:36 +08:19
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 03:20-5 06:59-6 09:17-8 13:08-8 14:37-8 16:45-7 25:40-5 29:47-4 33:23-3 35:37-3 42:14-3 44:24-3 46:12-3 48:46-3 49:36-3
Strekktid 03:20 03:39-8 02:18-10 03:51-7 01:29-7 02:08-4 08:55-2 04:07-9 03:36-2 02:14-4 06:37-3 02:10-5 01:48-2 02:34-1 00:50-1
Tid etter +00:58& +01:24& +01:01& +00:58& +00:15# +00:03 +01:21# +01:36& -00:22 +00:14# +01:18# +00:20# -00:04 -00:33 -00:10
4 Widar Taxth Løland, Lia IL 1:02:19 +21:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 03:05-4 07:33-8 08:43-6 12:11-6 13:37-6 16:22-5 28:42-6 31:18-5 38:24-4 41:42-5 50:36-4 53:11-4 57:11-4 61:14-4 62:19-4
Strekktid 03:05 04:28-9 01:10-1 03:28-3 01:26-6 02:45-6 12:20-6 02:36-4 07:06-8 03:18-10 08:54-5 02:35-6 04:00-9 04:03-6 01:05-5
Tid etter +00:43& +02:13& -00:07 +00:35# +00:12# +00:40& +04:46& +00:05 +03:08& +01:18& +03:35& +00:45& +02:08@ +00:56& +00:05
5 Dag Pettersen, Express, IL 1:05:50 +24:33
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 03:48-8 06:21-5 08:13-5 12:09-5 13:34-5 16:38-6 30:06-7 32:41-6 39:03-5 41:35-4 54:57-6 56:37-5 59:53-5 64:35-5 65:50-5
Strekktid 03:48 02:33-5 01:52-7 03:56-8 01:25-5 03:04-7 13:28-7 02:35-3 06:22-7 02:32-8 13:22-10 01:40-2 03:16-8 04:42-10 01:15-7
Tid etter +01:26& +00:18# +00:35& +01:03& +00:11# +00:59& +05:54& +00:04 +02:24& +00:32& +08:03@ -00:10 +01:24& +01:35& +00:15#
6 Karl Jørgen Songedal, Imås, IL 1:06:02 +24:45
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 04:03-9 07:13-7 09:09-7 12:40-7 14:17-7 18:03-8 31:53-8 35:01-7 41:20-6 43:49-6 54:49-5 57:37-6 60:26-6 64:51-6 66:02-6
Strekktid 04:03 03:10-6 01:56-8 03:31-4 01:37-9 03:46-9 13:50-8 03:08-7 06:19-6 02:29-7 11:00-9 02:48-9 02:49-7 04:25-8 01:11-6
Tid etter +01:41& +00:55& +00:39& +00:38# +00:23& +01:41& +06:16& +00:37# +02:21& +00:29# +05:41@ +00:58& +00:57& +01:18& +00:11#
7 Svein Rosland, Hope IL 1:09:19 +28:02
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 02:26-2 04:54-3 06:27-3 10:01-3 11:14-3 12:48-3 24:28-4 47:57-9 51:31-8 53:45-8 60:50-7 63:30-7 65:15-7 68:20-7 69:19-7
Strekktid 02:26 02:28-4 01:33-5 03:34-5 01:13-1 01:34-1 11:40-5 23:29-10 03:34-1 02:14-4 07:05-4 02:40-7 01:45-1 03:05-2 00:59-2
Tid etter +00:04 +00:13 +00:16# +00:41# -00:01 -00:31 +04:06& +20:58@ -00:24 +00:14# +01:46& +00:50& -00:07 -00:02 -00:01
8 Bror Erling Heegaard, Express, IL 1:11:42 +30:25
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 04:39-10 07:53-9 09:35-9 14:02-9 15:34-9 19:21-9 38:51-9 42:38-8 47:32-7 50:33-7 61:29-8 64:24-8 66:31-8 70:15-8 71:42-8
Strekktid 04:39 03:14-7 01:42-6 04:27-9 01:32-8 03:47-10 19:30-9 03:47-8 04:54-4 03:01-9 10:56-7 02:55-10 02:07-5 03:44-5 01:27-8
Tid etter +02:17& +00:59& +00:25& +01:34& +00:18# +01:42& +11:56@ +01:16& +00:56# +01:01& +05:37@ +01:05& +00:15# +00:37# +00:27&
9 Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK 1:16:18 +35:01
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 03:33-7 05:31-4 06:59-4 10:33-4 11:46-4 13:54-4 24:20-3 27:17-3 54:59-9 56:03-9 64:58-9 67:00-9 69:26-9 73:39-9 76:18-9
Strekktid 03:33 01:58-2 01:28-3 03:34-5 01:13-1 02:08-4 10:26-4 02:57-6 27:42-10 01:04-1 08:55-6 02:02-4 02:26-6 04:13-7 02:39-10
Tid etter +01:11& -00:17 +00:11# +00:41# -00:01 +00:03 +02:52& +00:26# +23:44@ -00:56 +03:36& +00:12# +00:34& +01:06& +01:39@
10 Hans Olav Beisland, Grane, IK 1:35:38 +54:21
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8-43 9-51 10-42 11-45 12-46 13-47 14-48 15-249
Total tid 03:31-6 10:29-10 12:33-10 23:50-10 27:40-10 31:03-10 56:37-10 59:23-10 68:36-10 70:59-10 81:57-10 84:43-10 89:03-10 93:44-10 95:38-10
Strekktid 03:31 06:58-10 02:04-9 11:17-10 03:50-10 03:23-8 25:34-10 02:46-5 09:13-9 02:23-6 10:58-8 02:46-8 04:20-10 04:41-9 01:54-9
Tid etter +01:09& +04:43@ +00:47& +08:24@ +02:36@ +01:18& +18:00@ +00:15 +05:15@ +00:23# +05:39@ +00:56& +02:28@ +01:34& +00:54&
DNFAndreas Andersen, Flosta
Post 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter
DNFStein R. Jensen, Lia IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A
Total tid 03:19-0 06:11-0 07:48-0 18:07-0 19:41-0 22:54-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 03:19 02:52-0 01:37-0 10:19-0 01:34-0 03:13-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:57& +00:37& +00:20& +07:26@ +00:20& +01:08&
DNFJohnny Bjørnsen, Express, IL
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15-249
Total tid 03:32-0 07:25-0 09:37-0 13:29-0 14:44-0 16:55-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 33:04-0
Strekktid 03:32 03:53-0 02:12-0 03:52-0 01:15-0 02:11-0 - - - - - - - - -
Tid etter +01:10& +01:38& +00:55& +00:59& +00:01 +00:06 -
DNFRune Pedersen, Grane, IK
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15-249
Total tid 03:16-0 05:01-0 06:26-0 11:10-0 12:26-0 15:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 42:04-0
Strekktid 03:16 01:45-0 01:25-0 04:44-0 01:16-0 02:40-0 - - - - - - - - -
Tid etter +00:54& -00:30 +00:08# +01:51& +00:02 +00:35& -
DNFJonas Westby, Flosta
Post 1-31 2-32 3-33 4-49 5-35 6-36 7-50 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15-249
Total tid 08:52-0 12:27-0 13:46-0 16:28-0 18:01-0 24:07-0 51:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 82:50-0
Strekktid 08:52 03:35-0 01:19-0 02:42-0 01:33-0 06:06-0 27:05-0 - - - - - - - -
Tid etter +06:30@ +01:20& +00:02 -00:11 +00:19& +04:01@ +19:31@ -

20.09.09 19:57:00 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE