| 1 | Gaute Hagtvedt, Flosta | 21:35 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 01:12-1 | 05:00-1 | 06:15-1 | 07:56-1 | 11:12-1 | 12:13-1 | 14:44-1 | 15:45-1 | 18:56-1 | 20:42-1 | 21:35-1 |
| Strekktid | 01:12 | 03:48-1 | 01:15-1 | 01:41-1 | 03:16-3 | 01:01-1 | 02:31-1 | 01:01-1 | 03:11-1 | 01:46-1 | 00:53-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Eivind Hagtvedt, Flosta | 27:30 | +05:55 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 01:25-2 | 05:57-2 | 07:33-2 | 11:02-2 | 12:35-2 | 15:39-2 | 19:33-2 | 21:09-2 | 24:36-2 | 26:38-2 | 27:30-2 |
| Strekktid | 01:25 | 04:32-3 | 01:36-3 | 03:29-3 | 01:33-1 | 03:04-4 | 03:54-3 | 01:36-4 | 03:27-2 | 02:02-2 | 00:52-1 |
| Tid etter | +00:13# | +00:44# | +00:21& | +01:48@ | -01:43 | +02:03@ | +01:23& | +00:35& | +00:16 | +00:16# | -00:01 |
| 3 | Dagfinn Hagtvedt, Flosta | 41:52 | +20:17 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 03:21-5 | 07:47-3 | 09:14-3 | 18:40-3 | 23:24-4 | 26:38-4 | 30:02-4 | 31:20-3 | 37:00-4 | 40:35-3 | 41:52-3 |
| Strekktid | 03:21 | 04:26-2 | 01:27-2 | 09:26-5 | 04:44-5 | 03:14-5 | 03:24-2 | 01:18-2 | 05:40-5 | 03:35-4 | 01:17-4 |
| Tid etter | +02:09@ | +00:38# | +00:12# | +07:45@ | +01:28& | +02:13@ | +00:53& | +00:17& | +02:29& | +01:49@ | +00:24& |
| 4 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 42:12 | +20:37 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 01:43-3 | 10:44-4 | 12:43-4 | 18:43-4 | 22:13-3 | 24:52-3 | 28:57-3 | 31:27-4 | 36:12-3 | 40:39-4 | 42:12-4 |
| Strekktid | 01:43 | 09:01-4 | 01:59-4 | 06:00-4 | 03:30-4 | 02:39-3 | 04:05-4 | 02:30-5 | 04:45-3 | 04:27-5 | 01:33-5 |
| Tid etter | +00:31& | +05:13@ | +00:44& | +04:19@ | +00:14 | +01:38@ | +01:34& | +01:29@ | +01:34& | +02:41@ | +00:40& |
| 5 | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | 43:51 | +22:16 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 02:00-4 | 17:45-5 | 19:57-5 | 23:00-5 | 25:18-5 | 27:54-5 | 32:34-5 | 34:01-5 | 39:10-5 | 42:44-5 | 43:51-5 |
| Strekktid | 02:00 | 15:45-5 | 02:12-5 | 03:03-2 | 02:18-2 | 02:36-2 | 04:40-5 | 01:27-3 | 05:09-4 | 03:34-3 | 01:07-3 |
| Tid etter | +00:48& | +11:57@ | +00:57& | +01:22& | -00:58 | +01:35@ | +02:09& | +00:26& | +01:58& | +01:48@ | +00:14& |
| DSQ | Geir Henrik Hirsch, Trauma, IF | ||||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4 N/A | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 01:10-0 | 05:27-0 | 06:25-0 | 00:00-0 | 10:55-0 | 14:58-0 | 17:18-0 | 19:21-0 | 22:17-0 | 24:56-0 | 25:36-0 |
| Strekktid | 01:10 | 04:17-0 | 00:58-0 | - | - | 04:03-0 | 02:20-0 | 02:03-0 | 02:56-0 | 02:39-0 | 00:40-0 |
| Tid etter | -00:02 | +00:29# | -00:17 | - | +03:02@ | -00:11 | +01:02@ | -00:15 | +00:53& | -00:13 | |
20.09.09 19:57:00 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE