| 1 | Ingvild Fossøy, Lia IL | 22:26 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 01:10-1 | 05:57-1 | 07:05-1 | 09:28-1 | 12:10-1 | 13:13-1 | 15:31-1 | 16:42-1 | 19:28-1 | 21:57-1 | 22:26-1 |
| Strekktid | 01:10 | 04:47-2 | 01:08-1 | 02:23-1 | 02:42-1 | 01:03-1 | 02:18-1 | 01:11-1 | 02:46-1 | 02:29-1 | 00:29-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Hanne Kristin Hagtvedt, Flosta | 41:44 | +19:18 | ||||||||
| Post | 1-52 | 2-53 | 3-33 | 4-54 | 5-35 | 6-48 | 7-55 | 8-56 | 9-36 | 10-57 | 11-249 |
| Total tid | 03:13-2 | 07:39-2 | 09:07-2 | 18:34-2 | 23:23-2 | 26:32-2 | 29:55-2 | 31:17-2 | 36:52-2 | 40:25-2 | 41:44-2 |
| Strekktid | 03:13 | 04:26-1 | 01:28-2 | 09:27-2 | 04:49-2 | 03:09-2 | 03:23-2 | 01:22-2 | 05:35-2 | 03:33-2 | 01:19-2 |
| Tid etter | +02:03@ | -00:21 | +00:20& | +07:04@ | +02:07& | +02:06@ | +01:05& | +00:11# | +02:49@ | +01:04& | +00:50@ |
20.09.09 19:57:00 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE