| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 33:28 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:44-3 | 03:30-2 | 04:41-2 | 07:52-4 | 11:00-1 | 12:53-1 | 15:21-2 | 18:18-2 | 20:34-1 | 21:30-1 | 24:41-1 | 26:58-1 | 29:05-1 | 31:27-1 | 32:32-1 | 33:28-1 |
| Strekktid | 01:44 | 01:46-2 | 01:11-8 | 03:11-14 | 03:08-1 | 01:53-2 | 02:28-17 | 02:57-7 | 02:16-1 | 00:56-1 | 03:11-1 | 02:17-1 | 02:07-1 | 02:22-1 | 01:05-1 | 00:56-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 05:54 | 10:34 | 08:38 | 20:01 | 08:30 | 08:07 | 12:42 | 15:17 | 07:45 | 11:31 | 09:02 | 10:03 | 09:21 | 05:38 | 07:22 | 00:00 |
| 2 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 39:48 | +06:20 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:43-1 | 04:10-5 | 05:26-5 | 07:02-2 | 11:20-2 | 13:21-2 | 15:09-1 | 17:35-1 | 20:46-2 | 22:07-2 | 28:06-2 | 31:19-2 | 33:47-2 | 36:56-2 | 38:32-2 | 39:48-2 |
| Strekktid | 01:43 | 02:27-8 | 01:16-10 | 01:36-4 | 04:18-5 | 02:01-4 | 01:48-5 | 02:26-5 | 03:11-3 | 01:21-13 | 05:59-17 | 03:13-4 | 02:28-5 | 03:09-5 | 01:36-12 | 01:16-12 |
| Tid etter | -00:01 | +00:41& | +00:05 | -01:35 | +01:10& | +00:08 | -00:40 | -00:31 | +00:55& | +00:25& | +02:48& | +00:56& | +00:21# | +00:47& | +00:31& | +00:20& |
| Km/h | 05:51 | 14:40 | 09:14 | 10:03 | 11:41 | 08:41 | 09:16 | 12:36 | 10:54 | 16:40 | 16:59 | 14:10 | 10:54 | 07:31 | 10:53 | 00:00 |
| 3 | Aslak Blågestad, Grane, IK | 40:36 | +07:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:43-1 | 03:02-1 | 04:01-1 | 09:02-8 | 13:09-7 | 15:01-3 | 16:53-3 | 20:48-6 | 24:40-5 | 25:38-5 | 28:56-3 | 31:47-3 | 33:58-3 | 37:01-3 | 39:20-3 | 40:36-3 |
| Strekktid | 01:43 | 01:19-1 | 00:59-1 | 05:01-19 | 04:07-3 | 01:52-1 | 01:52-8 | 03:55-16 | 03:52-11 | 00:58-2 | 03:18-2 | 02:51-2 | 02:11-2 | 03:03-3 | 02:19-18 | 01:16-12 |
| Tid etter | -00:01 | -00:27 | -00:12 | +01:50& | +00:59& | -00:01 | -00:36 | +00:58& | +01:36& | +00:02 | +00:07 | +00:34# | +00:04 | +00:41& | +01:14@ | +00:20& |
| Km/h | 05:51 | 07:53 | 07:10 | 31:33 | 11:11 | 08:02 | 09:37 | 20:17 | 13:14 | 11:56 | 09:22 | 12:33 | 09:39 | 07:16 | 15:45 | 00:00 |
| 4 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 41:41 | +08:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:18-17 | 06:26-16 | 07:34-14 | 09:12-10 | 13:11-8 | 15:24-5 | 17:11-4 | 19:30-3 | 22:58-3 | 24:01-3 | 29:59-4 | 33:21-4 | 35:48-4 | 38:53-4 | 40:35-4 | 41:41-4 |
| Strekktid | 03:18 | 03:08-13 | 01:08-5 | 01:38-5 | 03:59-2 | 02:13-6 | 01:47-4 | 02:19-3 | 03:28-7 | 01:03-7 | 05:58-16 | 03:22-8 | 02:27-4 | 03:05-4 | 01:42-14 | 01:06-7 |
| Tid etter | +01:34& | +01:22& | -00:03 | -01:33 | +00:51& | +00:20# | -00:41 | -00:38 | +01:12& | +00:07# | +02:47& | +01:05& | +00:20# | +00:43& | +00:37& | +00:10# |
| Km/h | 11:15 | 18:45 | 08:16 | 10:16 | 10:49 | 09:33 | 09:11 | 12:00 | 11:52 | 12:57 | 16:57 | 14:49 | 10:50 | 07:21 | 11:33 | 00:00 |
| 5 | Ola Bakke Aashamar, Flosta | 43:36 | +10:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:48-5 | 03:56-3 | 05:06-3 | 06:54-1 | 12:32-3 | 15:51-7 | 17:32-6 | 20:07-4 | 25:23-7 | 26:30-7 | 30:58-7 | 34:31-6 | 36:48-5 | 40:11-5 | 41:42-5 | 43:36-5 |
| Strekktid | 01:48 | 02:08-4 | 01:10-7 | 01:48-6 | 05:38-16 | 03:19-17 | 01:41-1 | 02:35-6 | 05:16-18 | 01:07-8 | 04:28-8 | 03:33-10 | 02:17-3 | 03:23-9 | 01:31-8 | 01:54-19 |
| Tid etter | +00:04 | +00:22# | -00:01 | -01:23 | +02:30& | +01:26& | -00:47 | -00:22 | +03:00@ | +00:11# | +01:17& | +01:16& | +00:10 | +01:01& | +00:26& | +00:58@ |
| Km/h | 06:08 | 12:46 | 08:30 | 11:19 | 15:18 | 14:17 | 08:40 | 13:23 | 18:02 | 13:47 | 12:41 | 15:38 | 10:06 | 08:04 | 10:19 | 00:00 |
| 6 | Per Christian Tømt, Imås, IL | 43:54 | +10:26 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58-9 | 04:18-6 | 05:45-6 | 07:45-3 | 12:40-4 | 15:14-4 | 17:23-5 | 21:30-7 | 24:50-6 | 26:11-6 | 30:10-5 | 34:17-5 | 37:27-6 | 40:58-6 | 42:32-6 | 43:54-6 |
| Strekktid | 01:58 | 02:20-6 | 01:27-15 | 02:00-10 | 04:55-12 | 02:34-10 | 02:09-13 | 04:07-17 | 03:20-4 | 01:21-13 | 03:59-4 | 04:07-14 | 03:10-12 | 03:31-11 | 01:34-11 | 01:22-17 |
| Tid etter | +00:14# | +00:34& | +00:16# | -01:11 | +01:47& | +00:41& | -00:19 | +01:10& | +01:04& | +00:25& | +00:48& | +01:50& | +01:03& | +01:09& | +00:29& | +00:26& |
| Km/h | 06:42 | 13:58 | 10:35 | 12:34 | 13:21 | 11:03 | 11:04 | 21:19 | 11:24 | 16:40 | 11:18 | 18:08 | 14:00 | 08:23 | 10:39 | 00:00 |
| 7 | Martin Bråten, Flosta | 44:03 | +10:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:10-19 | 06:14-14 | 08:14-16 | 11:40-17 | 16:26-18 | 18:38-16 | 20:20-14 | 22:27-10 | 26:33-12 | 27:41-12 | 32:54-12 | 36:06-10 | 38:40-8 | 41:35-7 | 42:45-7 | 44:03-7 |
| Strekktid | 04:10 | 02:04-3 | 02:00-20 | 03:26-15 | 04:46-10 | 02:12-5 | 01:42-2 | 02:07-1 | 04:06-13 | 01:08-9 | 05:13-11 | 03:12-3 | 02:34-6 | 02:55-2 | 01:10-2 | 01:18-15 |
| Tid etter | +02:26@ | +00:18# | +00:49& | +00:15 | +01:38& | +00:19# | -00:46 | -00:50 | +01:50& | +00:12# | +02:02& | +00:55& | +00:27# | +00:33# | +00:05 | +00:22& |
| Km/h | 14:13 | 12:22 | 14:35 | 21:35 | 12:57 | 09:28 | 08:45 | 10:58 | 14:02 | 13:59 | 14:49 | 14:05 | 11:21 | 06:57 | 07:56 | 00:00 |
| 8 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 45:29 | +12:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-13 | 05:09-10 | 06:31-9 | 08:33-7 | 13:45-9 | 17:37-11 | 19:56-13 | 23:02-12 | 25:54-9 | 26:54-8 | 32:05-9 | 36:37-11 | 39:21-9 | 42:32-9 | 44:25-9 | 45:29-8 |
| Strekktid | 02:37 | 02:32-9 | 01:22-12 | 02:02-11 | 05:12-13 | 03:52-19 | 02:19-15 | 03:06-9 | 02:52-2 | 01:00-4 | 05:11-10 | 04:32-16 | 02:44-8 | 03:11-6 | 01:53-15 | 01:04-6 |
| Tid etter | +00:53& | +00:46& | +00:11# | -01:09 | +02:04& | +01:59@ | -00:09 | +00:09 | +00:36& | +00:04 | +02:00& | +02:15& | +00:37& | +00:49& | +00:48& | +00:08# |
| Km/h | 08:55 | 15:10 | 09:58 | 12:47 | 14:07 | 16:40 | 11:56 | 16:03 | 09:49 | 12:20 | 14:43 | 19:58 | 12:05 | 07:35 | 12:48 | 00:00 |
| 9 | Andreas Sælsbråten, Grane, IK | 45:36 | +12:08 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:52-7 | 04:01-4 | 05:09-4 | 09:06-9 | 13:47-10 | 17:04-10 | 19:25-10 | 22:43-11 | 26:25-11 | 27:35-11 | 31:50-8 | 35:32-8 | 38:06-7 | 41:59-8 | 44:23-8 | 45:36-9 |
| Strekktid | 01:52 | 02:09-5 | 01:08-5 | 03:57-18 | 04:41-8 | 03:17-16 | 02:21-16 | 03:18-12 | 03:42-10 | 01:10-10 | 04:15-5 | 03:42-11 | 02:34-6 | 03:53-13 | 02:24-19 | 01:13-10 |
| Tid etter | +00:08 | +00:23# | -00:03 | +00:46# | +01:33& | +01:24& | -00:07 | +00:21# | +01:26& | +00:14# | +01:04& | +01:25& | +00:27# | +01:31& | +01:19@ | +00:17& |
| Km/h | 06:22 | 12:52 | 08:16 | 24:50 | 12:43 | 14:09 | 12:06 | 17:05 | 12:40 | 14:24 | 12:04 | 16:17 | 11:21 | 09:16 | 16:19 | 00:00 |
| 10 | Håvard Nilsen, Vegårshei IL | 45:47 | +12:19 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:48-15 | 06:04-13 | 07:29-13 | 09:38-12 | 15:21-13 | 17:54-12 | 19:43-11 | 23:02-12 | 27:26-13 | 28:25-13 | 32:45-11 | 36:03-9 | 39:39-10 | 43:03-10 | 44:35-10 | 45:47-10 |
| Strekktid | 02:48 | 03:16-17 | 01:25-13 | 02:09-12 | 05:43-17 | 02:33-9 | 01:49-6 | 03:19-13 | 04:24-16 | 00:59-3 | 04:20-7 | 03:18-6 | 03:36-15 | 03:24-10 | 01:32-10 | 01:12-9 |
| Tid etter | +01:04& | +01:30& | +00:14# | -01:02 | +02:35& | +00:40& | -00:39 | +00:22# | +02:08& | +00:03 | +01:09& | +01:01& | +01:29& | +01:02& | +00:27& | +00:16& |
| Km/h | 09:33 | 19:33 | 10:20 | 13:31 | 15:32 | 10:59 | 09:21 | 17:11 | 15:04 | 12:08 | 12:18 | 14:32 | 15:55 | 08:06 | 10:25 | 00:00 |
| 11 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 46:33 | +13:05 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:50-6 | 08:59-20 | 10:01-20 | 11:49-18 | 16:15-17 | 18:38-16 | 20:33-15 | 24:27-15 | 27:54-14 | 29:24-14 | 33:40-14 | 37:00-12 | 39:49-11 | 43:42-11 | 45:22-11 | 46:33-11 |
| Strekktid | 01:50 | 07:09-20 | 01:02-2 | 01:48-6 | 04:26-7 | 02:23-7 | 01:55-9 | 03:54-15 | 03:27-6 | 01:30-17 | 04:16-6 | 03:20-7 | 02:49-9 | 03:53-13 | 01:40-13 | 01:11-8 |
| Tid etter | +00:06 | +05:23@ | -00:09 | -01:23 | +01:18& | +00:30& | -00:33 | +00:57& | +01:11& | +00:34& | +01:05& | +01:03& | +00:42& | +01:31& | +00:35& | +00:15& |
| Km/h | 06:15 | 42:48 | 07:32 | 11:19 | 12:02 | 10:16 | 09:52 | 20:12 | 11:48 | 18:31 | 12:07 | 14:41 | 12:27 | 09:16 | 11:20 | 00:00 |
| 12 | Dani Voreland, Imås, IL | 46:37 | +13:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:01-11 | 05:16-11 | 06:31-9 | 08:28-6 | 12:42-5 | 15:31-6 | 19:24-9 | 22:23-9 | 25:59-10 | 27:09-9 | 33:29-13 | 37:14-13 | 40:12-12 | 43:52-12 | 45:23-12 | 46:37-12 |
| Strekktid | 02:01 | 03:15-16 | 01:15-9 | 01:57-9 | 04:14-4 | 02:49-12 | 03:53-20 | 02:59-8 | 03:36-9 | 01:10-10 | 06:20-18 | 03:45-12 | 02:58-11 | 03:40-12 | 01:31-8 | 01:14-11 |
| Tid etter | +00:17# | +01:29& | +00:04 | -01:14 | +01:06& | +00:56& | +01:25& | +00:02 | +01:20& | +00:14# | +03:09& | +01:28& | +00:51& | +01:18& | +00:26& | +00:18& |
| Km/h | 06:52 | 19:27 | 09:07 | 12:15 | 11:30 | 12:08 | 20:01 | 15:27 | 12:19 | 14:24 | 17:59 | 16:31 | 13:07 | 08:45 | 10:19 | 00:00 |
| 13 | Henrik Svaland, Birkenes IL | 46:59 | +13:31 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:47-4 | 07:12-17 | 08:14-16 | 09:49-14 | 15:35-16 | 18:06-13 | 19:55-12 | 22:09-8 | 25:35-8 | 27:19-10 | 32:09-10 | 35:24-7 | 41:08-13 | 44:27-13 | 45:40-13 | 46:59-13 |
| Strekktid | 01:47 | 05:25-19 | 01:02-2 | 01:35-3 | 05:46-18 | 02:31-8 | 01:49-6 | 02:14-2 | 03:26-5 | 01:44-18 | 04:50-9 | 03:15-5 | 05:44-18 | 03:19-7 | 01:13-3 | 01:19-16 |
| Tid etter | +00:03 | +03:39@ | -00:09 | -01:36 | +02:38& | +00:38& | -00:39 | -00:43 | +01:10& | +00:48& | +01:39& | +00:58& | +03:37@ | +00:57& | +00:08# | +00:23& |
| Km/h | 06:05 | 32:26 | 07:32 | 09:57 | 15:40 | 10:50 | 09:21 | 11:34 | 11:45 | 21:23 | 13:43 | 14:19 | 25:22 | 07:54 | 08:16 | 00:00 |
| 14 | Steinar Aas, Birkenes IL | 53:03 | +19:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:37-13 | 04:58-9 | 06:48-11 | 09:40-13 | 15:10-12 | 19:41-18 | 21:41-18 | 24:49-16 | 29:00-16 | 31:47-17 | 37:32-17 | 41:34-15 | 45:02-14 | 49:39-14 | 51:47-14 | 53:03-14 |
| Strekktid | 02:37 | 02:21-7 | 01:50-18 | 02:52-13 | 05:30-15 | 04:31-20 | 02:00-11 | 03:08-10 | 04:11-14 | 02:47-20 | 05:45-13 | 04:02-13 | 03:28-14 | 04:37-16 | 02:08-16 | 01:16-12 |
| Tid etter | +00:53& | +00:35& | +00:39& | -00:19 | +02:22& | +02:38@ | -00:28 | +00:11 | +01:55& | +01:51@ | +02:34& | +01:45& | +01:21& | +02:15& | +01:03& | +00:20& |
| Km/h | 08:55 | 14:04 | 13:22 | 18:01 | 14:56 | 19:28 | 10:18 | 16:14 | 14:19 | 34:21 | 16:20 | 17:46 | 15:20 | 11:01 | 14:30 | 00:00 |
| 15 | Terje Urfjell, Imås, IL | 54:26 | +20:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:53-8 | 04:33-7 | 05:59-8 | 07:52-4 | 13:06-6 | 16:02-8 | 18:01-7 | 23:45-14 | 28:23-15 | 30:14-15 | 36:01-15 | 43:38-16 | 47:21-15 | 50:42-15 | 52:51-15 | 54:26-15 |
| Strekktid | 01:53 | 02:40-11 | 01:26-14 | 01:53-8 | 05:14-14 | 02:56-14 | 01:59-10 | 05:44-19 | 04:38-17 | 01:51-19 | 05:47-14 | 07:37-18 | 03:43-17 | 03:21-8 | 02:09-17 | 01:35-18 |
| Tid etter | +00:09 | +00:54& | +00:15# | -01:18 | +02:06& | +01:03& | -00:29 | +02:47& | +02:22@ | +00:55& | +02:36& | +05:20@ | +01:36& | +00:59& | +01:04& | +00:39& |
| Km/h | 06:25 | 15:58 | 10:27 | 11:50 | 14:13 | 12:38 | 10:13 | 29:42 | 15:52 | 22:50 | 16:25 | 33:33 | 16:26 | 07:59 | 14:37 | 00:00 |
| 16 | Jon Nilsen, Vegårshei IL | 59:30 | +26:02 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:02-18 | 07:28-18 | 08:33-18 | 10:03-15 | 14:22-11 | 16:22-9 | 18:04-8 | 20:25-5 | 24:00-4 | 25:02-4 | 30:51-6 | 39:27-14 | 51:30-16 | 57:02-16 | 58:30-16 | 59:30-16 |
| Strekktid | 04:02 | 03:26-18 | 01:05-4 | 01:30-1 | 04:19-6 | 02:00-3 | 01:42-2 | 02:21-4 | 03:35-8 | 01:02-5 | 05:49-15 | 08:36-19 | 12:03-20 | 05:32-19 | 01:28-7 | 01:00-3 |
| Tid etter | +02:18@ | +01:40& | -00:06 | -01:41 | +01:11& | +00:07 | -00:46 | -00:36 | +01:19& | +00:06# | +02:38& | +06:19@ | +09:56@ | +03:10@ | +00:23& | +00:04 |
| Km/h | 13:45 | 20:33 | 07:54 | 09:26 | 11:43 | 08:37 | 08:45 | 12:10 | 12:16 | 12:45 | 16:31 | 37:53 | 53:19 | 13:12 | 09:58 | 00:00 |
| 17 | Bjørnar Nygårdsæter, Vegårshei IL | 1:00:29 | +27:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:29-12 | 05:16-11 | 07:08-12 | 10:45-16 | 15:29-14 | 18:15-14 | 20:46-17 | 25:25-17 | 29:42-17 | 31:06-16 | 38:48-18 | 45:34-17 | 52:28-17 | 58:01-17 | 59:27-17 | 60:29-17 |
| Strekktid | 02:29 | 02:47-12 | 01:52-19 | 03:37-16 | 04:44-9 | 02:46-11 | 02:31-18 | 04:39-18 | 04:17-15 | 01:24-16 | 07:42-19 | 06:46-17 | 06:54-19 | 05:33-20 | 01:26-6 | 01:02-4 |
| Tid etter | +00:45& | +01:01& | +00:41& | +00:26# | +01:36& | +00:53& | +00:03 | +01:42& | +02:01& | +00:28& | +04:31@ | +04:29@ | +04:47@ | +03:11@ | +00:21& | +00:06# |
| Km/h | 08:28 | 16:40 | 13:37 | 22:44 | 12:51 | 11:55 | 12:58 | 24:05 | 14:40 | 17:17 | 21:52 | 29:48 | 30:31 | 13:14 | 09:45 | 00:00 |
| 18 | Espen Hagtvedt, Flosta | 1:04:27 | +30:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 01:58-9 | 04:34-8 | 05:55-7 | 14:42-20 | 19:33-19 | 23:23-19 | 25:34-19 | 28:42-19 | 40:00-19 | 41:23-19 | 49:44-20 | 53:14-19 | 56:36-19 | 62:05-19 | 63:28-18 | 64:27-18 |
| Strekktid | 01:58 | 02:36-10 | 01:21-11 | 08:47-20 | 04:51-11 | 03:50-18 | 02:11-14 | 03:08-10 | 11:18-20 | 01:23-15 | 08:21-20 | 03:30-9 | 03:22-13 | 05:29-18 | 01:23-4 | 00:59-2 |
| Tid etter | +00:14# | +00:50& | +00:10# | +05:36@ | +01:43& | +01:57@ | -00:17 | +00:11 | +09:02@ | +00:27& | +05:10@ | +01:13& | +01:15& | +03:07@ | +00:18& | +00:03 |
| Km/h | 06:42 | 15:34 | 09:51 | 55:14 | 13:10 | 16:31 | 11:15 | 16:14 | 38:41 | 17:04 | 23:43 | 15:25 | 14:53 | 13:05 | 09:24 | 00:00 |
| 19 | Fredrik Gustavsen, Flosta | 1:06:04 | +32:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 04:18-20 | 07:30-19 | 09:11-19 | 12:51-19 | 26:00-20 | 28:51-20 | 31:50-20 | 35:23-20 | 41:28-20 | 42:41-20 | 48:13-19 | 52:27-18 | 56:03-18 | 60:22-18 | 63:49-19 | 66:04-19 |
| Strekktid | 04:18 | 03:12-14 | 01:41-17 | 03:40-17 | 13:09-20 | 02:51-13 | 02:59-19 | 03:33-14 | 06:05-19 | 01:13-12 | 05:32-12 | 04:14-15 | 03:36-15 | 04:19-15 | 03:27-20 | 02:15-20 |
| Tid etter | +02:34@ | +01:26& | +00:30& | +00:29# | +10:01@ | +00:58& | +00:31# | +00:36# | +03:49@ | +00:17& | +02:21& | +01:57& | +01:29& | +01:57& | +02:22@ | +01:19@ |
| Km/h | 14:40 | 19:09 | 12:17 | 23:03 | 35:44 | 12:17 | 15:22 | 18:23 | 20:50 | 15:01 | 15:43 | 18:38 | 15:55 | 10:18 | 23:28 | 00:00 |
| 20 | Ørjan Svaland Aas, Birkenes IL | 1:06:27 | +32:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:13-16 | 06:25-15 | 07:56-15 | 09:28-11 | 15:30-15 | 18:37-15 | 20:41-16 | 28:39-18 | 32:32-18 | 33:34-18 | 36:58-16 | 56:14-20 | 59:03-20 | 64:00-20 | 65:24-20 | 66:27-20 |
| Strekktid | 03:13 | 03:12-14 | 01:31-16 | 01:32-2 | 06:02-19 | 03:07-15 | 02:04-12 | 07:58-20 | 03:53-12 | 01:02-5 | 03:24-3 | 19:16-20 | 02:49-9 | 04:57-17 | 01:24-5 | 01:03-5 |
| Tid etter | +01:29& | +01:26& | +00:20& | -01:39 | +02:54& | +01:14& | -00:24 | +05:01@ | +01:37& | +00:06# | +00:13 | +16:59@ | +00:42& | +02:35@ | +00:19& | +00:07# |
| Km/h | 10:58 | 19:09 | 11:04 | 09:38 | 16:23 | 13:26 | 10:39 | 41:16 | 13:17 | 12:45 | 09:39 | 1:24:52 | 12:27 | 11:48 | 09:31 | 00:00 |
| DSQ | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:54-0 | 07:39-0 | 00:00-0 | 10:38-0 | 15:10-12 | 17:32-0 | 19:27-0 | 23:22-0 | 26:47-0 | 28:20-0 | 32:36-0 | 35:55-0 | 38:45-0 | 42:37-0 | 44:16-0 | 45:28-0 |
| Strekktid | 02:54 | 04:45-0 | - | - | 04:32-0 | 02:22-0 | 01:55-9 | 03:55-16 | 03:25-0 | 01:33-0 | 04:16-6 | 03:19-0 | 02:50-0 | 03:52-0 | 01:39-0 | 01:12-9 |
| Tid etter | +01:10& | +02:59@ | - | +01:24& | +00:29& | -00:33 | +00:58& | +01:09& | +00:37& | +01:05& | +01:02& | +00:43& | +01:30& | +00:34& | +00:16& | |
| Km/h | 09:53 | 28:26 | - | 12:19 | 10:12 | 09:52 | 20:17 | 11:42 | 19:08 | 12:07 | 14:36 | 12:32 | 09:13 | 11:13 | 00:00 | |
| N/C | Erik B. Damsgaard, Hisøy OK | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||||||||||
| Km/h | ||||||||||||||||
27.03.09 15:27:27 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE