Resultatliste Nattløpskarusellen 2009 løp1 25.03.2009

Løype 2 - Herrer

1 Frode Sørensen, Grane, IK 45:58 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:14-3 05:53-3 07:47-3 12:00-3 17:35-3 21:04-2 23:13-2 29:39-3 35:07-2 36:41-2 38:19-1 42:47-1 44:27-1 45:58-1
Strekktid 02:14 03:39-6 01:54-5 04:13-5 05:35-1 03:29-2 02:09-1 06:26-5 05:28-2 01:34-4 01:38-5 04:28-1 01:40-1 01:31-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 07:37 21:51 13:52 26:31 15:10 15:00 11:04 33:19 16:33 19:20 18:59 10:39 11:20 00:00
2 Svein Rosland, Hope IL 48:07 +02:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:17-4 06:18-5 08:29-5 10:59-2 17:02-2 22:41-3 25:27-3 29:01-2 35:02-1 36:34-1 38:35-2 44:04-2 46:25-2 48:07-2
Strekktid 02:17 04:01-7 02:11-6 02:30-1 06:03-4 05:39-6 02:46-5 03:34-1 06:01-4 01:32-3 02:01-7 05:29-4 02:21-3 01:42-5
Tid etter +00:03 +00:22# +00:17# -01:43 +00:28 +02:10& +00:37& -02:52 +00:33# -00:02 +00:23# +01:01# +00:41& +00:11#
Km/h 07:47 24:03 15:56 15:43 16:26 24:21 14:15 18:28 18:13 18:55 23:26 13:05 15:59 00:00
3 Kjell Walter Sørensen, Grane, IK 50:15 +04:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:51-1 12:43-8 14:13-8 17:43-7 23:38-6 26:29-6 28:53-6 33:35-4 38:03-3 40:42-4 42:11-4 46:55-3 48:56-3 50:15-3
Strekktid 01:51 10:52-8 01:30-2 03:30-3 05:55-3 02:51-1 02:24-2 04:42-4 04:28-1 02:39-6 01:29-3 04:44-2 02:01-2 01:19-1
Tid etter -00:23 +07:13@ -00:24 -00:43 +00:20 -00:38 +00:15# -01:44 -01:00 +01:05& -00:09 +00:16 +00:21# -00:12
Km/h 06:18 1:05:04 10:56 22:00 16:04 12:17 12:22 24:21 13:32 32:42 17:14 11:17 13:43 00:00
4 Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK 51:49 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 01:52-2 04:18-1 05:59-1 09:26-1 15:42-1 19:13-1 21:38-1 25:26-1 39:03-4 40:30-3 41:54-3 47:19-4 49:50-4 51:49-4
Strekktid 01:52 02:26-1 01:41-3 03:27-2 06:16-5 03:31-3 02:25-3 03:48-2 13:37-7 01:27-2 01:24-2 05:25-3 02:31-4 01:59-6
Tid etter -00:22 -01:13 -00:13 -00:46 +00:41# +00:02 +00:16# -02:38 +08:09@ -00:07 -00:14 +00:57# +00:51& +00:28&
Km/h 06:22 14:34 12:17 21:41 17:01 15:09 12:27 19:41 41:15 17:54 16:16 12:55 17:07 00:00
5 Widar Taxth Løland, Lia IL 1:05:16 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:19-5 05:53-3 07:17-2 14:51-6 20:27-4 24:35-4 27:51-5 39:52-6 45:35-5 51:00-5 54:10-5 60:10-5 62:43-5 65:16-5
Strekktid 02:19 03:34-5 01:24-1 07:34-8 05:36-2 04:08-5 03:16-8 12:01-7 05:43-3 05:25-8 03:10-8 06:00-5 02:33-5 02:33-8
Tid etter +00:05 -00:05 -00:30 +03:21& +00:01 +00:39# +01:07& +05:35& +00:15 +03:51@ +01:32& +01:32& +00:53& +01:02&
Km/h 07:54 21:21 10:13 47:35 15:13 17:48 16:50 1:02:15 17:19 1:06:52 36:49 14:19 17:20 00:00
6 Øyvind Brattland, Trauma, IF 1:07:54 +21:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 02:44-6 05:42-2 07:57-4 14:01-5 20:35-5 24:40-5 27:08-4 38:20-5 52:44-6 54:09-6 55:46-6 62:25-6 66:17-6 67:54-6
Strekktid 02:44 02:58-2 02:15-7 06:04-6 06:34-6 04:05-4 02:28-4 11:12-6 14:24-8 01:25-1 01:37-4 06:39-6 03:52-7 01:37-4
Tid etter +00:30# -00:41 +00:21# +01:51& +00:59# +00:36# +00:19# +04:46& +08:56@ -00:09 -00:01 +02:11& +02:12@ +00:06
Km/h 09:19 17:45 16:25 38:09 17:50 17:36 12:42 58:01 43:38 17:29 18:47 15:52 26:18 00:00
7 Stein Jensen, Lia IL 1:12:59 +27:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 03:46-7 07:14-6 09:07-6 13:02-4 32:33-8 39:02-8 42:12-8 46:15-7 54:14-7 56:56-7 58:19-7 67:19-7 71:36-7 72:59-7
Strekktid 03:46 03:28-3 01:53-4 03:55-4 19:31-8 06:29-8 03:10-7 04:03-3 07:59-5 02:42-7 01:23-1 09:00-8 04:17-8 01:23-2
Tid etter +01:32& -00:11 -00:01 -00:18 +13:56@ +03:00& +01:01& -02:23 +02:31& +01:08& -00:15 +04:32@ +02:37@ -00:08
Km/h 12:51 20:45 13:44 24:37 53:02 27:56 16:19 20:59 24:11 33:20 16:05 21:28 29:08 00:00
8 Karl Jørgen Songedal, Imås, IL 1:15:57 +29:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total tid 06:32-8 10:05-7 13:12-7 20:32-8 27:09-7 33:28-7 36:37-7 49:00-8 59:56-8 61:37-8 63:29-8 70:51-8 73:41-8 75:57-8
Strekktid 06:32 03:33-4 03:07-8 07:20-7 06:37-7 06:19-7 03:09-6 12:23-8 10:56-6 01:41-5 01:52-6 07:22-7 02:50-6 02:16-7
Tid etter +04:18@ -00:06 +01:13& +03:07& +01:02# +02:50& +01:00& +05:57& +05:28& +00:07 +00:14# +02:54& +01:10& +00:45&
Km/h 22:17 21:15 22:44 46:07 17:58 27:13 16:14 1:04:09 33:07 20:46 21:42 17:34 19:16 00:00

27.03.09 15:27:27 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE