| 1 | Ellisif Jahnsen, Flosta | 40:37 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:16-1 | 04:53-1 | 06:58-1 | 09:23-1 | 16:47-1 | 19:47-1 | 22:01-1 | 24:36-1 | 29:34-1 | 30:36-1 | 31:56-1 | 37:30-1 | 39:16-1 | 40:37-1 |
| Strekktid | 02:16 | 02:37-1 | 02:05-2 | 02:25-1 | 07:24-2 | 03:00-1 | 02:14-1 | 02:35-1 | 04:58-1 | 01:02-1 | 01:20-1 | 05:34-2 | 01:46-1 | 01:21-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 07:44 | 15:40 | 15:12 | 15:11 | 20:06 | 12:55 | 11:30 | 13:23 | 15:03 | 12:45 | 15:30 | 13:17 | 12:01 | 00:00 |
| 2 | Inger Marie Brores Damsgaard, Hisøy OK | 48:08 | +07:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:22-2 | 05:53-2 | 07:31-2 | 10:46-2 | 16:53-2 | 20:14-2 | 22:35-2 | 25:58-2 | 36:43-2 | 37:59-2 | 39:31-2 | 44:29-2 | 46:27-2 | 48:08-2 |
| Strekktid | 02:22 | 03:31-2 | 01:38-1 | 03:15-2 | 06:07-1 | 03:21-2 | 02:21-2 | 03:23-2 | 10:45-2 | 01:16-2 | 01:32-2 | 04:58-1 | 01:58-2 | 01:41-2 |
| Tid etter | +00:06 | +00:54& | -00:27 | +00:50& | -01:17 | +00:21# | +00:07 | +00:48& | +05:47@ | +00:14# | +00:12# | -00:36 | +00:12# | +00:20# |
| Km/h | 08:04 | 21:03 | 11:55 | 20:26 | 16:37 | 14:26 | 12:06 | 17:31 | 32:34 | 15:38 | 17:49 | 11:51 | 13:22 | 00:00 |
27.03.09 15:27:27 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE