| 1 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL | 35:46 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:44-13 | 02:51-5 | 24:59-19 | 26:32-19 | 27:31-19 | 29:15-19 | 33:27-19 | 00:00-0 | 35:15-19 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | ||
| Strekktid | 01:44 | 01:07-1 | 22:08-19 | 01:33-10 | 00:59-3 | 01:44-7 | 04:12-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | - | ||||||||||||
| 2 | Aslak Blågestad, Grane, IK | 36:37 | +00:51 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:41-12 | 02:52-7 | 08:43-9 | 09:36-5 | 11:58-7 | 13:17-5 | 14:58-1 | 16:09-1 | 17:12-1 | 18:57-1 | 20:51-1 | 24:58-1 | 26:25-1 | 27:25-1 | 29:08-1 | 34:02-1 | 35:15-1 | 36:02-1 | ||
| Strekktid | 01:41 | 01:11-2 | 05:51-9 | 00:53-3 | 02:22-8 | 01:19-2 | 01:41-3 | 01:11-3 | 01:03-9 | 01:45-1 | 01:54-12 | 04:07-3 | 01:27-6 | 01:00-2 | 01:43-6 | 04:54-10 | 01:13-11 | 00:47-3 | ||
| Tid etter | -00:03 | +00:04 | -16:17 | -00:40 | +01:23@ | -00:25 | -02:31 | +34:38 | -34:12 | +37:00 | +01:54@ | +04:07@ | +01:27@ | +01:00@ | +01:43@ | +04:54@ | +01:13@ | +00:47@ | ||
| 3 | Helge Fossøy, Lia IL | 37:51 | +02:05 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:07-1 | 02:42-1 | 06:59-3 | 08:47-2 | 09:55-2 | 11:43-1 | 16:13-6 | 17:26-4 | 18:16-3 | 20:50-4 | 22:06-3 | 28:38-5 | 29:41-5 | 32:09-5 | 33:20-4 | 35:03-2 | 36:10-2 | 37:14-2 | ||
| Strekktid | 01:07 | 01:35-10 | 04:17-4 | 01:48-13 | 01:08-5 | 01:48-9 | 04:30-13 | 01:13-5 | 00:50-3 | 02:34-13 | 01:16-4 | 06:32-11 | 01:03-3 | 02:28-11 | 01:11-1 | 01:43-1 | 01:07-5 | 01:04-14 | ||
| Tid etter | -00:37 | +00:28& | -17:51 | +00:15# | +00:09# | +00:04 | +00:18 | +34:40 | -34:25 | +37:49 | +01:16@ | +06:32@ | +01:03@ | +02:28@ | +01:11@ | +01:43@ | +01:07@ | +01:04@ | ||
| 4 | Viggo Molund, Imås, IL | 38:23 | +02:37 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Total tid | 21:23-20 | 00:00-0 | 00:00-0 | 34:05-20 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 36:52-15 | 37:45-15 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00- | 00:00- |
| Strekktid | 21:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:53-1 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +19:39@ | - | - | +00:53@ | ||||||||||||||||
| 5 | Per Olav Nærestad, Trauma, IF | 38:37 | +02:51 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:10-4 | 02:47-2 | 09:05-10 | 09:59-6 | 12:59-10 | 14:21-8 | 15:59-2 | 17:01-2 | 17:53-2 | 20:30-2 | 21:47-2 | 25:52-2 | 27:38-2 | 28:55-2 | 31:22-2 | 36:10-3 | 37:09-3 | 38:07-3 | ||
| Strekktid | 01:10 | 01:37-11 | 06:18-11 | 00:54-4 | 03:00-14 | 01:22-5 | 01:38-2 | 01:02-1 | 00:52-5 | 02:37-14 | 01:17-6 | 04:05-2 | 01:46-10 | 01:17-6 | 02:27-15 | 04:48-9 | 00:59-1 | 00:58-9 | ||
| Tid etter | -00:34 | +00:30& | -15:50 | -00:39 | +02:01@ | -00:22 | -02:34 | +34:29 | -34:23 | +37:52 | +01:17@ | +04:05@ | +01:46@ | +01:17@ | +02:27@ | +04:48@ | +00:59@ | +00:58@ | ||
| 6 | Terje Urfjell, Imås, IL | 39:50 | +04:04 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:38-11 | 02:54-10 | 09:15-12 | 10:15-11 | 13:03-13 | 14:23-9 | 16:05-3 | 17:48-7 | 18:56-7 | 21:11-7 | 23:08-7 | 27:57-4 | 29:35-4 | 30:55-3 | 32:56-3 | 37:26-4 | 38:26-4 | 39:11-4 | ||
| Strekktid | 01:38 | 01:16-5 | 06:21-12 | 01:00-6 | 02:48-12 | 01:20-3 | 01:42-4 | 01:43-15 | 01:08-13 | 02:15-7 | 01:57-13 | 04:49-5 | 01:38-8 | 01:20-8 | 02:01-7 | 04:30-8 | 01:00-2 | 00:45-2 | ||
| Tid etter | -00:06 | +00:09# | -15:47 | -00:33 | +01:49@ | -00:24 | -02:30 | +35:10 | -34:07 | +37:30 | +01:57@ | +04:49@ | +01:38@ | +01:20@ | +02:01@ | +04:30@ | +01:00@ | +00:45@ | ||
| 7 | Erling Fredriksen, Trauma, IF | 41:42 | +05:56 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:13-5 | 02:53-9 | 09:07-11 | 10:03-7 | 13:02-11 | 14:26-11 | 16:08-4 | 17:31-5 | 18:37-6 | 21:07-6 | 22:22-5 | 26:59-3 | 29:13-3 | 31:55-4 | 33:59-5 | 38:59-5 | 40:04-5 | 40:55-5 | ||
| Strekktid | 01:13 | 01:40-14 | 06:14-10 | 00:56-5 | 02:59-13 | 01:24-6 | 01:42-4 | 01:23-11 | 01:06-12 | 02:30-11 | 01:15-3 | 04:37-4 | 02:14-13 | 02:42-13 | 02:04-9 | 05:00-11 | 01:05-3 | 00:51-6 | ||
| Tid etter | -00:31 | +00:33& | -15:54 | -00:37 | +02:00@ | -00:20 | -02:30 | +34:50 | -34:09 | +37:45 | +01:15@ | +04:37@ | +02:14@ | +02:42@ | +02:04@ | +05:00@ | +01:05@ | +00:51@ | ||
| 8 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 42:15 | +06:29 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:07-1 | 02:51-5 | 06:52-2 | 08:39-1 | 09:51-1 | 11:49-2 | 16:24-7 | 17:32-6 | 18:24-4 | 20:57-5 | 22:13-4 | 30:16-7 | 31:29-6 | 35:01-9 | 37:06-9 | 39:16-6 | 40:45-6 | 41:45-6 | ||
| Strekktid | 01:07 | 01:44-18 | 04:01-2 | 01:47-12 | 01:12-6 | 01:58-14 | 04:35-14 | 01:08-2 | 00:52-5 | 02:33-12 | 01:16-4 | 08:03-16 | 01:13-4 | 03:32-16 | 02:05-10 | 02:10-5 | 01:29-16 | 01:00-11 | ||
| Tid etter | -00:37 | +00:37& | -18:07 | +00:14# | +00:13# | +00:14# | +00:23 | +34:35 | -34:23 | +37:48 | +01:16@ | +08:03@ | +01:13@ | +03:32@ | +02:05@ | +02:10@ | +01:29@ | +01:00@ | ||
| 9 | Jon Nilsen, Vegårshei IL | 42:40 | +06:54 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:09-3 | 02:48-3 | 06:47-1 | 08:58-3 | 12:26-9 | 14:52-13 | 19:34-15 | 20:54-14 | 21:58-12 | 24:23-13 | 25:30-10 | 32:40-13 | 33:39-12 | 36:31-13 | 37:56-12 | 40:06-9 | 41:19-9 | 42:06-7 | ||
| Strekktid | 01:09 | 01:39-13 | 03:59-1 | 02:11-18 | 03:28-18 | 02:26-17 | 04:42-15 | 01:20-9 | 01:04-11 | 02:25-9 | 01:07-2 | 07:10-12 | 00:59-2 | 02:52-15 | 01:25-2 | 02:10-5 | 01:13-11 | 00:47-3 | ||
| Tid etter | -00:35 | +00:32& | -18:09 | +00:38& | +02:29@ | +00:42& | +00:30# | +34:47 | -34:11 | +37:40 | +01:07@ | +07:10@ | +00:59@ | +02:52@ | +01:25@ | +02:10@ | +01:13@ | +00:47@ | ||
| 10 | Olav Vestøl, Vegårshei IL | 42:45 | +06:59 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 02:10-19 | 03:52-19 | 08:11-6 | 10:10-9 | 11:04-4 | 13:01-4 | 17:23-8 | 18:37-8 | 19:23-8 | 21:51-8 | 23:08-7 | 30:38-9 | 32:36-9 | 36:17-12 | 37:53-11 | 40:05-8 | 41:15-7 | 42:15-8 | ||
| Strekktid | 02:10 | 01:42-16 | 04:19-5 | 01:59-16 | 00:54-2 | 01:57-12 | 04:22-12 | 01:14-6 | 00:46-1 | 02:28-10 | 01:17-6 | 07:30-14 | 01:58-12 | 03:41-17 | 01:36-3 | 02:12-7 | 01:10-9 | 01:00-11 | ||
| Tid etter | +00:26# | +00:35& | -17:49 | +00:26& | -00:05 | +00:13# | +00:10 | +34:41 | -34:29 | +37:43 | +01:17@ | +07:30@ | +01:58@ | +03:41@ | +01:36@ | +02:12@ | +01:10@ | +01:00@ | ||
| 11 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 43:01 | +07:15 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:28-8 | 03:06-14 | 08:10-5 | 10:07-8 | 10:56-3 | 12:52-3 | 18:26-10 | 19:37-9 | 20:40-9 | 23:24-9 | 24:46-9 | 32:05-12 | 33:20-11 | 35:56-11 | 37:57-13 | 40:04-7 | 41:15-7 | 42:21-9 | ||
| Strekktid | 01:28 | 01:38-12 | 05:04-7 | 01:57-15 | 00:49-1 | 01:56-11 | 05:34-18 | 01:11-3 | 01:03-9 | 02:44-15 | 01:22-9 | 07:19-13 | 01:15-5 | 02:36-12 | 02:01-7 | 02:07-2 | 01:11-10 | 01:06-15 | ||
| Tid etter | -00:16 | +00:31& | -17:04 | +00:24& | -00:10 | +00:12# | +01:22& | +34:38 | -34:12 | +37:59 | +01:22@ | +07:19@ | +01:15@ | +02:36@ | +02:01@ | +02:07@ | +01:11@ | +01:06@ | ||
| 12 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 43:44 | +07:58 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:48-14 | 03:00-11 | 09:21-13 | 10:21-12 | 13:02-11 | 14:23-9 | 16:08-4 | 17:24-3 | 18:33-5 | 20:38-3 | 22:36-6 | 28:52-6 | 31:47-7 | 33:14-6 | 36:05-8 | 41:21-12 | 42:30-13 | 43:13-10 | ||
| Strekktid | 01:48 | 01:12-3 | 06:21-12 | 01:00-6 | 02:41-9 | 01:21-4 | 01:45-7 | 01:16-7 | 01:09-14 | 02:05-3 | 01:58-14 | 06:16-9 | 02:55-16 | 01:27-9 | 02:51-17 | 05:16-13 | 01:09-8 | 00:43-1 | ||
| Tid etter | +00:04 | +00:05 | -15:47 | -00:33 | +01:42@ | -00:23 | -02:27 | +34:43 | -34:06 | +37:20 | +01:58@ | +06:16@ | +02:55@ | +01:27@ | +02:51@ | +05:16@ | +01:09@ | +00:43@ | ||
| 13 | Are Nygårdseter, Vegårshei IL | 43:47 | +08:01 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 02:08-18 | 03:49-18 | 12:16-17 | 13:06-16 | 15:50-16 | 18:19-16 | 20:03-16 | 21:27-16 | 22:15-14 | 24:26-14 | 25:31-11 | 30:29-8 | 32:44-10 | 33:48-8 | 35:58-7 | 41:03-10 | 42:24-11 | 43:21-12 | ||
| Strekktid | 02:08 | 01:41-15 | 08:27-15 | 00:50-1 | 02:44-10 | 02:29-18 | 01:44-6 | 01:24-12 | 00:48-2 | 02:11-5 | 01:05-1 | 04:58-7 | 02:15-14 | 01:04-3 | 02:10-13 | 05:05-12 | 01:21-13 | 00:57-8 | ||
| Tid etter | +00:24# | +00:34& | -13:41 | -00:43 | +01:45@ | +00:45& | -02:28 | +34:51 | -34:27 | +37:26 | +01:05@ | +04:58@ | +02:15@ | +01:04@ | +02:10@ | +05:05@ | +01:21@ | +00:57@ | ||
| 14 | Dani Voreland, Grane, IK | 43:51 | +08:05 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:56-16 | 03:18-17 | 07:30-4 | 09:16-4 | 12:22-8 | 14:27-12 | 19:29-13 | 20:49-13 | 21:59-13 | 24:00-10 | 26:00-14 | 33:50-14 | 34:47-14 | 37:34-14 | 39:14-14 | 41:22-13 | 42:29-12 | 43:17-11 | ||
| Strekktid | 01:56 | 01:22-8 | 04:12-3 | 01:46-11 | 03:06-15 | 02:05-16 | 05:02-17 | 01:20-9 | 01:10-15 | 02:01-2 | 02:00-15 | 07:50-15 | 00:57-1 | 02:47-14 | 01:40-5 | 02:08-3 | 01:07-5 | 00:48-5 | ||
| Tid etter | +00:12# | +00:15# | -17:56 | +00:13# | +02:07@ | +00:21# | +00:50# | +34:47 | -34:05 | +37:16 | +02:00@ | +07:50@ | +00:57@ | +02:47@ | +01:40@ | +02:08@ | +01:07@ | +00:48@ | ||
| 15 | Håvard Nilsen, Vegårshei IL | 43:59 | +08:13 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:18-6 | 03:04-13 | 12:09-15 | 13:00-15 | 15:44-15 | 17:33-15 | 19:21-12 | 20:38-12 | 21:30-11 | 24:21-12 | 25:42-12 | 30:38-9 | 32:34-8 | 33:42-7 | 35:53-6 | 41:16-11 | 42:23-10 | 43:25-13 | ||
| Strekktid | 01:18 | 01:46-19 | 09:05-16 | 00:51-2 | 02:44-10 | 01:49-10 | 01:48-8 | 01:17-8 | 00:52-5 | 02:51-16 | 01:21-8 | 04:56-6 | 01:56-11 | 01:08-4 | 02:11-14 | 05:23-14 | 01:07-5 | 01:02-13 | ||
| Tid etter | -00:26 | +00:39& | -13:03 | -00:42 | +01:45@ | +00:05 | -02:24 | +34:44 | -34:23 | +38:06 | +01:21@ | +04:56@ | +01:56@ | +01:08@ | +02:11@ | +05:23@ | +01:07@ | +01:02@ | ||
| 16 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 46:59 | +11:13 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:19-7 | 03:01-12 | 09:34-14 | 10:58-14 | 14:23-14 | 16:55-14 | 19:04-11 | 20:33-11 | 21:23-10 | 24:16-11 | 25:45-13 | 30:52-11 | 34:13-13 | 35:32-10 | 37:39-10 | 43:31-14 | 45:05-14 | 46:21-14 | ||
| Strekktid | 01:19 | 01:42-16 | 06:33-14 | 01:24-9 | 03:25-17 | 02:32-19 | 02:09-9 | 01:29-13 | 00:50-3 | 02:53-17 | 01:29-10 | 05:07-8 | 03:21-18 | 01:19-7 | 02:07-12 | 05:52-16 | 01:34-17 | 01:16-17 | ||
| Tid etter | -00:25 | +00:35& | -15:35 | -00:09 | +02:26@ | +00:48& | -02:03 | +34:56 | -34:25 | +38:08 | +01:29@ | +05:07@ | +03:21@ | +01:19@ | +02:07@ | +05:52@ | +01:34@ | +01:16@ | ||
| 17 | Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL | 49:19 | +13:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:56-16 | 03:14-15 | 08:24-8 | 10:28-13 | 11:35-6 | 13:22-6 | 18:18-9 | 20:15-10 | 23:10-16 | 25:19-16 | 27:31-16 | 37:33-16 | 39:05-17 | 42:57-17 | 44:33-16 | 46:42-15 | 47:47-15 | 48:39-15 | ||
| Strekktid | 01:56 | 01:18-7 | 05:10-8 | 02:04-17 | 01:07-4 | 01:47-8 | 04:56-16 | 01:57-16 | 02:55-17 | 02:09-4 | 02:12-17 | 10:02-17 | 01:32-7 | 03:52-18 | 01:36-3 | 02:09-4 | 01:05-3 | 00:52-7 | ||
| Tid etter | +00:12# | +00:11# | -16:58 | +00:31& | +00:08# | +00:03 | +00:44# | +35:24 | -32:20 | +37:24 | +02:12@ | +10:02@ | +01:32@ | +03:52@ | +01:36@ | +02:09@ | +01:05@ | +00:52@ | ||
| 18 | Martin Bråten, Flosta IL | 52:19 | +16:33 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:36-9 | 02:48-3 | 12:34-18 | 13:40-17 | 16:55-17 | 18:54-17 | 21:03-17 | 23:14-17 | 24:14-17 | 26:25-17 | 28:53-17 | 35:22-15 | 38:26-16 | 40:38-16 | 43:10-15 | 49:04-16 | 50:26-16 | 51:33-16 | ||
| Strekktid | 01:36 | 01:12-3 | 09:46-18 | 01:06-8 | 03:15-16 | 01:59-15 | 02:09-9 | 02:11-17 | 01:00-8 | 02:11-5 | 02:28-18 | 06:29-10 | 03:04-17 | 02:12-10 | 02:32-16 | 05:54-17 | 01:22-14 | 01:07-16 | ||
| Tid etter | -00:08 | +00:05 | -12:22 | -00:27 | +02:16@ | +00:15# | -02:03 | +35:38 | -34:15 | +37:26 | +02:28@ | +06:29@ | +03:04@ | +02:12@ | +02:32@ | +05:54@ | +01:22@ | +01:07@ | ||
| 19 | Tord Bjørnsen, Express, IL | 55:15 | +19:29 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| Total tid | 01:51-15 | 03:17-16 | 08:20-7 | 10:13-10 | 11:26-5 | 13:23-7 | 19:29-13 | 20:58-15 | 22:18-15 | 24:42-15 | 26:52-15 | 37:41-17 | 40:17-18 | 44:39-18 | 46:45-17 | 52:14-17 | 53:37-17 | 54:36-17 | ||
| Strekktid | 01:51 | 01:26-9 | 05:03-6 | 01:53-14 | 01:13-7 | 01:57-12 | 06:06-19 | 01:29-13 | 01:20-16 | 02:24-8 | 02:10-16 | 10:49-18 | 02:36-15 | 04:22-19 | 02:06-11 | 05:29-15 | 01:23-15 | 00:59-10 | ||
| Tid etter | +00:07 | +00:19& | -17:05 | +00:20# | +00:14# | +00:13# | +01:54& | +34:56 | -33:55 | +37:39 | +02:10@ | +10:49@ | +02:36@ | +04:22@ | +02:06@ | +05:29@ | +01:23@ | +00:59@ | ||
| 20 | Bjørnar Nygårdseter, Vegårshei IL | 58:47 | +23:01 | |||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| Total tid | 01:36-9 | 02:52-7 | 12:12-16 | 19:39-18 | 25:58-18 | 27:16-18 | 28:10-18 | 30:25-18 | 33:20-18 | 51:24-18 | 53:05-18 | 55:17-18 | 57:00-19 | 58:12-19 | ||||||
| Strekktid | 01:36 | 01:16-5 | 09:20-17 | 07:27-19 | 06:19-19 | 01:18-1 | 00:54-1 | 02:15-18 | 02:55-17 | 18:04-18 | 01:41-11 | 02:12-1 | 01:43-9 | 01:12-5 | ||||||
| Tid etter | -00:08 | +00:09# | -12:48 | +05:54@ | +05:20@ | -00:26 | -03:18 | +35:42 | -32:20 | +53:19 | +01:41@ | +02:12@ | +01:43@ | +01:12@ | ||||||
24.09.09 20:28:48 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE