| 1 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL | 24:22 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:55-5 | 03:20-2 | 05:01-2 | 06:59-2 | 08:58-1 | 10:16-1 | 11:30-1 | 13:41-1 | 15:42-1 | 17:18-1 | 19:24-1 | 21:36-1 | 22:52-1 | 23:42-1 |
| Strekktid | 01:55 | 01:25-1 | 01:41-2 | 01:58-1 | 01:59-1 | 01:18-1 | 01:14-3 | 02:11-1 | 02:01-6 | 01:36-1 | 02:06-1 | 02:12-2 | 01:16-2 | 00:50-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 25:22 | +01:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:15-1 | 03:17-1 | 04:45-1 | 06:58-1 | 09:21-2 | 10:48-2 | 12:02-2 | 14:57-2 | 16:22-2 | 18:20-2 | 20:44-2 | 22:39-2 | 23:50-2 | 24:45-2 |
| Strekktid | 01:15 | 02:02-4 | 01:28-1 | 02:13-2 | 02:23-3 | 01:27-3 | 01:14-3 | 02:55-3 | 01:25-1 | 01:58-4 | 02:24-2 | 01:55-1 | 01:11-1 | 00:55-2 |
| Tid etter | -00:40 | +00:37& | -00:13 | +00:15# | +00:24# | +00:09# | +00:00 | +00:44& | -00:36 | +00:22# | +00:18# | -00:17 | -00:05 | +00:05 |
| 3 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 33:27 | +09:05 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:28-2 | 03:47-3 | 07:07-5 | 10:02-5 | 12:07-3 | 14:20-3 | 15:53-4 | 19:48-4 | 21:44-3 | 24:14-3 | 27:04-3 | 30:12-3 | 31:38-3 | 32:43-3 |
| Strekktid | 01:28 | 02:19-6 | 03:20-8 | 02:55-5 | 02:05-2 | 02:13-7 | 01:33-7 | 03:55-6 | 01:56-2 | 02:30-6 | 02:50-5 | 03:08-6 | 01:26-3 | 01:05-3 |
| Tid etter | -00:27 | +00:54& | +01:39& | +00:57& | +00:06 | +00:55& | +00:19& | +01:44& | -00:05 | +00:54& | +00:44& | +00:56& | +00:10# | +00:15& |
| 4 | Even Jahnsen, Flosta IL | 34:36 | +10:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:08-6 | 05:16-8 | 07:54-7 | 10:58-7 | 13:35-7 | 15:31-7 | 16:50-7 | 20:54-6 | 22:51-5 | 24:29-4 | 27:30-4 | 30:17-4 | 32:21-4 | 33:51-4 |
| Strekktid | 02:08 | 03:08-10 | 02:38-6 | 03:04-7 | 02:37-4 | 01:56-5 | 01:19-5 | 04:04-7 | 01:57-3 | 01:38-2 | 03:01-7 | 02:47-5 | 02:04-8 | 01:30-9 |
| Tid etter | +00:13# | +01:43@ | +00:57& | +01:06& | +00:38& | +00:38& | +00:05 | +01:53& | -00:04 | +00:02 | +00:55& | +00:35& | +00:48& | +00:40& |
| 5 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 34:53 | +10:31 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:53-4 | 04:38-7 | 06:58-4 | 09:31-4 | 13:12-6 | 14:32-4 | 15:33-3 | 21:24-7 | 23:22-7 | 25:15-5 | 27:59-6 | 30:44-5 | 32:46-5 | 34:11-5 |
| Strekktid | 01:53 | 02:45-9 | 02:20-4 | 02:33-4 | 03:41-11 | 01:20-2 | 01:01-1 | 05:51-12 | 01:58-4 | 01:53-3 | 02:44-4 | 02:45-4 | 02:02-7 | 01:25-7 |
| Tid etter | -00:02 | +01:20& | +00:39& | +00:35& | +01:42& | +00:02 | -00:13 | +03:40@ | -00:03 | +00:17# | +00:38& | +00:33# | +00:46& | +00:35& |
| 6 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 35:03 | +10:41 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:40-8 | 04:37-6 | 06:22-3 | 09:24-3 | 12:07-3 | 14:53-5 | 16:32-6 | 20:06-5 | 22:57-6 | 25:17-6 | 27:51-5 | 31:14-6 | 33:12-6 | 34:21-6 |
| Strekktid | 02:40 | 01:57-3 | 01:45-3 | 03:02-6 | 02:43-5 | 02:46-10 | 01:39-9 | 03:34-5 | 02:51-9 | 02:20-5 | 02:34-3 | 03:23-11 | 01:58-6 | 01:09-4 |
| Tid etter | +00:45& | +00:32& | +00:04 | +01:04& | +00:44& | +01:28@ | +00:25& | +01:23& | +00:50& | +00:44& | +00:28# | +01:11& | +00:42& | +00:19& |
| 7 | Eivind Hagtvedt, Flosta IL | 40:34 | +16:12 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:31-7 | 04:08-4 | 07:47-6 | 10:05-6 | 12:48-5 | 14:55-6 | 16:00-5 | 18:46-3 | 22:18-4 | 26:06-7 | 33:53-7 | 36:25-7 | 38:20-7 | 40:03-7 |
| Strekktid | 02:31 | 01:37-2 | 03:39-9 | 02:18-3 | 02:43-5 | 02:07-6 | 01:05-2 | 02:46-2 | 03:32-11 | 03:48-11 | 07:47-12 | 02:32-3 | 01:55-5 | 01:43-11 |
| Tid etter | +00:36& | +00:12# | +01:58@ | +00:20# | +00:44& | +00:49& | -00:09 | +00:35& | +01:31& | +02:12@ | +05:41@ | +00:20# | +00:39& | +00:53@ |
| 8 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 43:21 | +18:59 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:46-3 | 04:23-5 | 10:03-10 | 13:24-11 | 17:47-11 | 20:36-10 | 22:08-10 | 27:02-10 | 29:18-9 | 32:32-10 | 36:05-9 | 39:13-9 | 41:20-9 | 42:37-9 |
| Strekktid | 01:46 | 02:37-8 | 05:40-12 | 03:21-10 | 04:23-12 | 02:49-11 | 01:32-6 | 04:54-10 | 02:16-8 | 03:14-9 | 03:33-8 | 03:08-6 | 02:07-10 | 01:17-6 |
| Tid etter | -00:09 | +01:12& | +03:59@ | +01:23& | +02:24@ | +01:31@ | +00:18# | +02:43@ | +00:15# | +01:38@ | +01:27& | +00:56& | +00:51& | +00:27& |
| 9 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 43:36 | +19:14 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:41-9 | 06:03-10 | 08:35-8 | 12:42-9 | 15:47-9 | 18:26-8 | 20:02-8 | 24:56-8 | 27:05-8 | 30:02-8 | 33:56-8 | 37:32-8 | 40:49-8 | 42:35-8 |
| Strekktid | 02:41 | 03:22-12 | 02:32-5 | 04:07-11 | 03:05-8 | 02:39-9 | 01:36-8 | 04:54-10 | 02:09-7 | 02:57-8 | 03:54-9 | 03:36-12 | 03:17-11 | 01:46-12 |
| Tid etter | +00:46& | +01:57@ | +00:51& | +02:09@ | +01:06& | +01:21@ | +00:22& | +02:43@ | +00:08 | +01:21& | +01:48& | +01:24& | +02:01@ | +00:56@ |
| 10 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 44:20 | +19:58 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:55-11 | 06:19-11 | 10:10-11 | 13:19-10 | 16:45-10 | 19:20-9 | 21:29-9 | 25:37-9 | 29:22-10 | 32:13-9 | 36:13-10 | 39:31-10 | 41:37-10 | 43:11-10 |
| Strekktid | 03:55 | 02:24-7 | 03:51-11 | 03:09-8 | 03:26-10 | 02:35-8 | 02:09-12 | 04:08-8 | 03:45-12 | 02:51-7 | 04:00-10 | 03:18-9 | 02:06-9 | 01:34-10 |
| Tid etter | +02:00@ | +00:59& | +02:10@ | +01:11& | +01:27& | +01:17& | +00:55& | +01:57& | +01:44& | +01:15& | +01:54& | +01:06& | +00:50& | +00:44& |
| 11 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 50:00 | +25:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:19-10 | 05:34-9 | 09:13-9 | 12:29-8 | 15:22-8 | 22:43-11 | 24:44-11 | 28:10-11 | 31:41-11 | 36:37-11 | 42:40-11 | 46:01-12 | 47:37-11 | 48:51-11 |
| Strekktid | 03:19 | 02:15-5 | 03:39-9 | 03:16-9 | 02:53-7 | 07:21-12 | 02:01-11 | 03:26-4 | 03:31-10 | 04:56-12 | 06:03-11 | 03:21-10 | 01:36-4 | 01:14-5 |
| Tid etter | +01:24& | +00:50& | +01:58@ | +01:18& | +00:54& | +06:03@ | +00:47& | +01:15& | +01:30& | +03:20@ | +03:57@ | +01:09& | +00:20& | +00:24& |
| 12 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 52:24 | +28:02 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:23-12 | 07:32-12 | 10:21-12 | 23:39-12 | 26:49-12 | 28:30-12 | 30:16-12 | 34:30-12 | 36:29-12 | 39:43-12 | 42:41-12 | 45:55-11 | 49:47-12 | 51:15-12 |
| Strekktid | 04:23 | 03:09-11 | 02:49-7 | 13:18-12 | 03:10-9 | 01:41-4 | 01:46-10 | 04:14-9 | 01:59-5 | 03:14-9 | 02:58-6 | 03:14-8 | 03:52-12 | 01:28-8 |
| Tid etter | +02:28@ | +01:44@ | +01:08& | +11:20@ | +01:11& | +00:23& | +00:32& | +02:03& | -00:02 | +01:38@ | +00:52& | +01:02& | +02:36@ | +00:38& |
| DSQ | Gaute Hagtvedt, Flosta IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 00:00-0 | 04:36-0 | 08:51-0 | 11:49-0 | 15:48-0 | 18:38-0 | 20:26-0 | 22:35-0 | 25:08-0 | 27:20-0 | 31:18-0 | 33:53-0 | 35:22-0 | 36:19-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | 04:15-0 | 02:58-0 | 03:59-0 | 02:50-0 | 01:48-0 | 02:09-0 | 02:33-0 | 02:12-0 | 03:58-0 | 02:35-0 | 01:29-0 | 00:57-0 |
| Tid etter | - | +02:34@ | +01:00& | +02:00@ | +01:32@ | +00:34& | -00:02 | +00:32& | +00:36& | +01:52& | +00:23# | +00:13# | +00:07# | |
| DSQ | Age Aashamar, Flosta IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 01:51-0 | 04:14-0 | 08:21-0 | 11:33-0 | 14:33-0 | 17:02-0 | 18:48-0 | 22:49-0 | 25:07-0 | 00:00-0 | 32:49-0 | 36:45-0 | 43:25-0 | 44:40-0 |
| Strekktid | 01:51 | 02:23-0 | 04:07-0 | 03:12-0 | 03:00-0 | 02:29-0 | 01:46-10 | 04:01-0 | 02:18-0 | - | - | 03:56-0 | 06:40-0 | 01:15-0 |
| Tid etter | -00:04 | +00:58& | +02:26@ | +01:14& | +01:01& | +01:11& | +00:32& | +01:50& | +00:17# | - | +01:44& | +05:24@ | +00:25& | |
24.09.09 20:28:47 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE