| 1 | Anne Heidrun Kvifte Risdal, Grane, IK | 32:16 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:28-5 | 04:53-2 | 07:28-1 | 09:47-1 | 12:14-1 | 15:03-3 | 16:31-3 | 20:08-3 | 21:51-2 | 24:21-2 | 26:55-1 | 29:19-1 | 30:41-1 | 31:33-1 |
| Strekktid | 02:28 | 02:25-3 | 02:35-3 | 02:19-1 | 02:27-1 | 02:49-5 | 01:28-3 | 03:37-2 | 01:43-1 | 02:30-3 | 02:34-1 | 02:24-1 | 01:22-1 | 00:52-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Inger Marie Damsgaard, Hisøy OK | 33:54 | +01:38 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 04:15-7 | 05:51-6 | 08:03-4 | 10:48-3 | 13:19-3 | 14:53-2 | 16:20-2 | 19:03-1 | 21:51-2 | 24:19-1 | 27:18-3 | 30:15-2 | 32:01-2 | 33:10-2 |
| Strekktid | 04:15 | 01:36-1 | 02:12-1 | 02:45-2 | 02:31-2 | 01:34-2 | 01:27-2 | 02:43-1 | 02:48-5 | 02:28-2 | 02:59-3 | 02:57-3 | 01:46-3 | 01:09-2 |
| Tid etter | +01:47& | -00:49 | -00:23 | +00:26# | +00:04 | -01:15 | -00:01 | -00:54 | +01:05& | -00:02 | +00:25# | +00:33# | +00:24& | +00:17& |
| 3 | Ellen Sundsdal, Grane, IK | 34:44 | +02:28 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:04-2 | 04:34-1 | 07:30-2 | 10:39-2 | 13:13-2 | 14:38-1 | 15:45-1 | 19:39-2 | 21:23-1 | 24:24-3 | 27:14-2 | 30:21-3 | 32:25-3 | 33:55-3 |
| Strekktid | 02:04 | 02:30-4 | 02:56-5 | 03:09-3 | 02:34-3 | 01:25-1 | 01:07-1 | 03:54-3 | 01:44-2 | 03:01-4 | 02:50-2 | 03:07-4 | 02:04-4 | 01:30-5 |
| Tid etter | -00:24 | +00:05 | +00:21# | +00:50& | +00:07 | -01:24 | -00:21 | +00:17 | +00:01 | +00:31# | +00:16# | +00:43& | +00:42& | +00:38& |
| 4 | Inger Morterud, Lia IL | 40:50 | +08:34 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:00-1 | 04:55-3 | 08:00-3 | 11:18-4 | 13:59-4 | 16:29-4 | 18:02-4 | 22:43-4 | 25:01-4 | 26:49-4 | 30:39-4 | 34:03-4 | 38:11-4 | 39:59-4 |
| Strekktid | 02:00 | 02:55-5 | 03:05-7 | 03:18-4 | 02:41-4 | 02:30-3 | 01:33-5 | 04:41-5 | 02:18-3 | 01:48-1 | 03:50-7 | 03:24-6 | 04:08-6 | 01:48-6 |
| Tid etter | -00:28 | +00:30# | +00:30# | +00:59& | +00:14 | -00:19 | +00:05 | +01:04& | +00:35& | -00:42 | +01:16& | +01:00& | +02:46@ | +00:56@ |
| 5 | Aud Torbjørnsen, Grane, IK | 45:45 | +13:29 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 03:38-6 | 05:53-7 | 08:06-5 | 12:06-5 | 15:11-5 | 19:03-6 | 20:54-6 | 25:37-6 | 29:41-6 | 34:37-6 | 37:51-6 | 41:43-6 | 43:25-5 | 44:39-5 |
| Strekktid | 03:38 | 02:15-2 | 02:13-2 | 04:00-6 | 03:05-5 | 03:52-7 | 01:51-6 | 04:43-6 | 04:04-6 | 04:56-6 | 03:14-6 | 03:52-7 | 01:42-2 | 01:14-3 |
| Tid etter | +01:10& | -00:10 | -00:22 | +01:41& | +00:38& | +01:03& | +00:23& | +01:06& | +02:21@ | +02:26& | +00:40& | +01:28& | +00:20# | +00:22& |
| 6 | Ingeborg Bøbel, Imås, IL | 46:24 | +14:08 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:04-2 | 05:45-5 | 08:48-7 | 13:01-7 | 17:43-7 | 20:31-7 | 22:30-7 | 27:03-7 | 29:33-5 | 34:00-5 | 37:05-5 | 39:52-5 | 44:05-6 | 45:26-6 |
| Strekktid | 02:04 | 03:41-7 | 03:03-6 | 04:13-7 | 04:42-7 | 02:48-4 | 01:59-7 | 04:33-4 | 02:30-4 | 04:27-5 | 03:05-5 | 02:47-2 | 04:13-7 | 01:21-4 |
| Tid etter | -00:24 | +01:16& | +00:28# | +01:54& | +02:15& | -00:01 | +00:31& | +00:56& | +00:47& | +01:57& | +00:31# | +00:23# | +02:51@ | +00:29& |
| 7 | Bjørg Salvesen, Lia IL | 52:32 | +20:16 | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Total tid | 02:24-4 | 05:43-4 | 08:33-6 | 12:10-6 | 15:15-6 | 18:37-5 | 20:06-5 | 25:29-5 | 29:47-7 | 39:46-7 | 42:50-7 | 46:05-7 | 49:40-7 | 51:30-7 |
| Strekktid | 02:24 | 03:19-6 | 02:50-4 | 03:37-5 | 03:05-5 | 03:22-6 | 01:29-4 | 05:23-7 | 04:18-7 | 09:59-7 | 03:04-4 | 03:15-5 | 03:35-5 | 01:50-7 |
| Tid etter | -00:04 | +00:54& | +00:15 | +01:18& | +00:38& | +00:33# | +00:01 | +01:46& | +02:35@ | +07:29@ | +00:30# | +00:51& | +02:13@ | +00:58@ |
| DNF | Aurora Fossøy, Lia IL | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | |||
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Tid etter | ||||||||||||||
24.09.09 20:28:47 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE