| 1 | Henrik Hirsch, Trauma, IF | 11:23 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 00:52-1 | 02:07-1 | 03:57-1 | 07:10-1 | 09:28-1 | 10:43-1 | |
| Strekktid | 00:52 | 01:15-1 | 01:50-1 | 03:13-3 | 02:18-1 | 01:15-1 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Fredrik Studsrud, Hisøy OK | 16:25 | +05:02 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:20-3 | 03:58-2 | 06:25-2 | 09:30-2 | 13:48-2 | 15:32-2 | |
| Strekktid | 01:20 | 02:38-2 | 02:27-2 | 03:05-2 | 04:18-3 | 01:44-2 | |
| Tid etter | +00:28& | +01:23@ | +00:37& | -00:08 | +02:00& | +00:29& | |
| 3 | Daniel Røskar Reed, Grane, IK | 33:17 | +21:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 00:59-2 | 20:36-3 | 23:29-3 | 26:26-3 | 30:24-3 | 32:21-3 | |
| Strekktid | 00:59 | 19:37-3 | 02:53-3 | 02:57-1 | 03:58-2 | 01:57-3 | |
| Tid etter | +00:07# | +18:22@ | +01:03& | -00:16 | +01:40& | +00:42& | |
24.09.09 20:28:47 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE