Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 løp 7 09.09.2009

Løype 5 - Herrer

1 Terje Urfjell, Imås, IL 46:49 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:26-1 04:58-1 06:02-1 09:04-1 11:11-1 13:27-1 15:58-1 20:49-1 22:09-1 25:17-1 28:51-1 31:28-1 32:44-1 34:39-1 36:46-1 39:52-1 41:29-1 44:42-1 46:08-1 46:49-1
Strekktid 02:26 02:32-1 01:04-1 03:02-6 02:07-1 02:16-1 02:31-1 04:51-1 01:20-1 03:08-1 03:34-1 02:37-1 01:16-1 01:55-1 02:07-1 03:06-1 01:37-1 03:13-1 01:26-1 00:41-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 08:41 09:51 10:40 09:18 06:55 07:48 11:48 10:20 11:47 09:42 10:56 11:05 08:01 09:58 09:47 10:24 08:14 10:34 08:47 00:00
2 Per Olav Nærestad, Trauma, IF 53:38 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:16-6 07:04-4 08:23-4 10:40-3 12:59-3 15:49-3 18:39-3 23:42-3 25:22-3 28:47-2 32:30-2 36:02-2 37:31-2 39:43-2 42:14-2 45:54-2 47:48-2 51:29-2 53:01-2 53:38-2
Strekktid 04:16 02:48-2 01:19-5 02:17-1 02:19-2 02:50-6 02:50-3 05:03-2 01:40-4 03:25-3 03:43-2 03:32-4 01:29-2 02:12-2 02:31-5 03:40-7 01:54-2 03:41-6 01:32-2 00:37-1
Tid etter +01:50& +00:16# +00:15# -00:45 +00:12 +00:34# +00:19# +00:12 +00:20# +00:17 +00:09 +00:55& +00:13# +00:17# +00:24# +00:34# +00:17# +00:28# +00:06 -00:04
Km/h 15:14 10:53 13:10 07:00 07:34 09:46 13:18 10:46 14:44 10:34 11:24 14:58 09:23 11:27 11:39 12:18 09:41 12:06 09:24 00:00
3 Helge Fossøy, Lia IL 55:12 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 02:42-2 05:49-2 07:01-2 09:43-2 12:11-2 14:53-2 17:58-2 23:17-2 24:50-2 28:59-3 33:04-3 36:47-3 38:21-3 40:54-3 43:38-3 46:51-3 48:52-3 52:29-3 54:24-3 55:12-3
Strekktid 02:42 03:07-3 01:12-3 02:42-4 02:28-4 02:42-4 03:05-5 05:19-3 01:33-2 04:09-7 04:05-6 03:43-7 01:34-3 02:33-5 02:44-6 03:13-4 02:01-6 03:37-3 01:55-6 00:48-3
Tid etter +00:16# +00:35# +00:08# -00:20 +00:21# +00:26# +00:34# +00:28 +00:13# +01:01& +00:31# +01:06& +00:18# +00:38& +00:37& +00:07 +00:24# +00:24# +00:29& +00:07#
Km/h 09:38 12:07 12:00 08:16 08:03 09:18 14:28 11:20 13:43 12:50 12:31 15:44 09:54 13:16 12:39 10:47 10:17 11:53 11:45 00:00
4 Magnus Johnsson, Grane, IK 55:41 +08:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:43-5 07:54-7 09:05-6 11:51-6 14:31-5 17:05-5 20:16-5 25:35-4 27:13-4 30:37-4 34:27-4 37:38-4 39:20-4 41:37-4 43:56-4 47:34-4 49:28-4 53:01-4 54:43-4 55:41-4
Strekktid 03:43 04:11-9 01:11-2 02:46-5 02:40-6 02:34-2 03:11-6 05:19-3 01:38-3 03:24-2 03:50-4 03:11-2 01:42-5 02:17-3 02:19-2 03:38-6 01:54-2 03:33-2 01:42-3 00:58-10
Tid etter +01:17& +01:39& +00:07# -00:16 +00:33& +00:18# +00:40& +00:28 +00:18# +00:16 +00:16 +00:34# +00:26& +00:22# +00:12 +00:32# +00:17# +00:20# +00:16# +00:17&
Km/h 13:16 16:16 11:50 08:29 08:42 08:51 14:56 11:20 14:27 10:31 11:45 13:29 10:45 11:53 10:43 12:11 09:41 11:40 10:25 00:00
5 Dani Voreland, Grane, IK 1:01:07 +14:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:52-9 08:09-8 09:26-7 13:26-8 16:05-7 19:02-7 22:38-7 28:10-7 29:54-7 33:48-6 37:37-6 41:36-6 43:55-6 46:36-6 49:20-5 52:30-5 54:31-5 58:20-5 60:12-5 61:07-5
Strekktid 04:52 03:17-5 01:17-4 04:00-9 02:39-5 02:57-7 03:36-9 05:32-6 01:44-5 03:54-6 03:49-3 03:59-8 02:19-8 02:41-7 02:44-6 03:10-3 02:01-6 03:49-7 01:52-5 00:55-7
Tid etter +02:26& +00:45& +00:13# +00:58& +00:32& +00:41& +01:05& +00:41# +00:24& +00:46# +00:15 +01:22& +01:03& +00:46& +00:37& +00:04 +00:24# +00:36# +00:26& +00:14&
Km/h 17:22 12:46 12:50 12:16 08:39 10:10 16:54 11:47 15:20 12:04 11:42 16:52 14:39 13:58 12:39 10:37 10:17 12:33 11:27 00:00
6 Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF 1:01:55 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:24-7 07:44-6 10:11-8 12:46-7 15:37-6 18:24-6 21:43-6 27:03-6 28:52-6 32:21-5 36:14-5 39:56-5 41:38-5 44:23-5 49:21-6 52:40-6 54:47-6 58:53-6 60:59-6 61:55-6
Strekktid 04:24 03:20-6 02:27-9 02:35-3 02:51-7 02:47-5 03:19-8 05:20-5 01:49-7 03:29-4 03:53-5 03:42-6 01:42-5 02:45-8 04:58-10 03:19-5 02:07-8 04:06-8 02:06-9 00:56-8
Tid etter +01:58& +00:48& +01:23@ -00:27 +00:44& +00:31# +00:48& +00:29 +00:29& +00:21# +00:19 +01:05& +00:26& +00:50& +02:51@ +00:13 +00:30& +00:53& +00:40& +00:15&
Km/h 15:42 12:58 24:30 07:55 09:18 09:35 15:34 11:22 16:04 10:47 11:54 15:40 10:45 14:19 22:59 11:07 10:47 13:29 12:53 00:00
7 Glenn Ager-Wick, Grane, IK 1:03:35 +16:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:30-3 06:40-3 08:12-3 11:42-5 16:57-9 19:54-8 22:40-8 28:49-8 30:33-8 34:24-8 40:58-8 44:18-8 46:42-8 49:50-8 52:18-8 55:25-7 57:19-7 60:56-7 62:47-7 63:35-7
Strekktid 03:30 03:10-4 01:32-7 03:30-8 05:15-10 02:57-7 02:46-2 06:09-7 01:44-5 03:51-5 06:34-10 03:20-3 02:24-9 03:08-9 02:28-3 03:07-2 01:54-2 03:37-3 01:51-4 00:48-3
Tid etter +01:04& +00:38# +00:28& +00:28# +03:08@ +00:41& +00:15 +01:18& +00:24& +00:43# +03:00& +00:43& +01:08& +01:13& +00:21# +00:01 +00:17# +00:24# +00:25& +00:07#
Km/h 12:30 12:19 15:20 10:44 17:09 10:10 12:59 13:06 15:20 11:55 20:08 14:07 15:11 16:19 11:25 10:27 09:41 11:53 11:20 00:00
8 Tord Bjørnsen, Express, IL 1:08:07 +21:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:48-8 08:12-9 10:19-9 13:46-9 16:56-8 20:21-9 24:18-9 31:02-9 32:51-9 37:08-9 42:23-9 47:23-9 49:38-9 52:53-9 55:22-9 59:39-9 61:39-9 65:18-9 67:17-8 68:07-8
Strekktid 04:48 03:24-7 02:07-8 03:27-7 03:10-9 03:25-9 03:57-10 06:44-10 01:49-7 04:17-8 05:15-9 05:00-10 02:15-7 03:15-10 02:29-4 04:17-9 02:00-5 03:39-5 01:59-8 00:50-5
Tid etter +02:22& +00:52& +01:03& +00:25# +01:03& +01:09& +01:26& +01:53& +00:29& +01:09& +01:41& +02:23& +00:59& +01:20& +00:22# +01:11& +00:23# +00:26# +00:33& +00:09#
Km/h 17:08 13:13 21:10 10:34 10:20 11:46 18:32 14:21 16:04 13:15 16:06 21:11 14:14 16:55 11:29 14:22 10:12 12:00 12:10 00:00
9 Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL 1:08:13 +21:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 03:34-4 07:07-5 08:32-5 10:57-4 13:20-4 15:59-4 19:12-4 25:51-5 27:49-5 34:07-7 38:49-7 42:51-7 45:22-7 47:58-7 51:17-7 58:16-8 60:39-8 64:57-8 67:20-9 68:13-9
Strekktid 03:34 03:33-8 01:25-6 02:25-2 02:23-3 02:39-3 03:13-7 06:39-9 01:58-10 06:18-10 04:42-8 04:02-9 02:31-10 02:36-6 03:19-9 06:59-10 02:23-10 04:18-9 02:23-10 00:53-6
Tid etter +01:08& +01:01& +00:21& -00:37 +00:16# +00:23# +00:42& +01:48& +00:38& +03:10@ +01:08& +01:25& +01:15& +00:41& +01:12& +03:53@ +00:46& +01:05& +00:57& +00:12&
Km/h 12:44 13:48 14:10 07:24 07:47 09:08 15:06 14:10 17:24 19:30 14:25 17:05 15:55 13:32 15:21 23:26 12:09 14:08 14:37 00:00
10 Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL 1:33:22 +46:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 18:51-10 23:11-10 26:26-10 30:57-10 34:00-10 37:32-10 40:29-10 46:45-10 48:35-10 54:07-10 58:46-10 62:21-10 64:00-10 66:20-10 69:09-10 73:04-10 75:16-10 90:27-10 92:25-10 93:22-10
Strekktid 18:51 04:20-10 03:15-10 04:31-10 03:03-8 03:32-10 02:57-4 06:16-8 01:50-9 05:32-9 04:39-7 03:35-5 01:39-4 02:20-4 02:49-8 03:55-8 02:12-9 15:11-10 01:58-7 00:57-9
Tid etter +16:25@ +01:48& +02:11@ +01:29& +00:56& +01:16& +00:26# +01:25& +00:30& +02:24& +01:05& +00:58& +00:23& +00:25# +00:42& +00:49& +00:35& +11:58@ +00:32& +00:16&
Km/h 1:07:19 16:51 32:30 13:51 09:58 12:11 13:50 13:21 16:13 17:07 14:15 15:11 10:26 12:09 13:02 13:08 11:13 49:56 12:03 00:00
DNFVegard Fiane Pedersen, Grane, IK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 08:42-0 13:28-0 15:48-0 18:39-0 21:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 08:42 04:46-0 02:20-0 02:51-0 02:46-0 - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter +06:16@ +02:14& +01:16@ -00:11 +00:39&
Km/h 31:04 18:32 23:20 08:44 09:02
NAEskil Hagtvedt, Flosta IL

10.09.09 21:10:15 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE