Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 løp 7 09.09.2009

Løype 4 - Herrer

1 Finn Ole Jørgensen, Grane, IK 48:23 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-11 04:14-9 07:18-6 12:50-1 14:31-1 19:14-3 22:18-2 25:21-2 29:29-2 31:19-2 33:49-2 36:35-2 40:07-1 42:08-1 45:57-1 47:37-1 48:23-1
Strekktid 01:14 03:00-9 03:04-2 05:32-1 01:41-2 04:43-11 03:04-3 03:03-4 04:08-5 01:50-3 02:30-1 02:46-4 03:32-4 02:01-1 03:49-2 01:40-2 00:46-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 10:27 10:20 14:23 11:47 14:53 14:36 15:20 14:23 17:30 11:36 13:01 12:48 11:51 10:17 12:33 10:13 00:00
2 Andreas Sælsbråten, Grane, IK 50:25 +02:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-1 03:35-1 06:49-2 12:50-1 14:40-2 18:15-1 20:50-1 24:04-1 28:14-1 30:09-1 32:53-1 35:49-1 40:29-2 42:44-2 47:32-2 49:32-2 50:25-2
Strekktid 00:58 02:37-1 03:14-4 06:01-3 01:50-4 03:35-1 02:35-2 03:14-11 04:10-6 01:55-5 02:44-6 02:56-9 04:40-18 02:15-9 04:48-13 02:00-11 00:53-10
Tid etter -00:16 -00:23 +00:10 +00:29 +00:09 -01:08 -00:29 +00:11 +00:02 +00:05 +00:14 +00:10 +01:08& +00:14# +00:59& +00:20# +00:07#
Km/h 08:11 09:01 15:10 12:49 16:13 11:05 12:55 15:15 17:39 12:07 14:14 13:34 15:39 11:28 15:47 12:16 00:00
3 Øyvin Simonsen, Imås, IL 50:44 +02:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:06-7 03:57-5 07:00-4 12:58-3 14:48-3 19:04-2 22:40-3 25:43-3 29:37-3 31:45-3 34:20-3 37:22-3 41:43-3 44:15-3 48:20-3 50:05-3 50:44-3
Strekktid 01:06 02:51-6 03:03-1 05:58-2 01:50-4 04:16-6 03:36-7 03:03-4 03:54-2 02:08-12 02:35-2 03:02-10 04:21-16 02:32-17 04:05-3 01:45-3 00:39-1
Tid etter -00:08 -00:09 -00:01 +00:26 +00:09 -00:27 +00:32# +00:00 -00:14 +00:18# +00:05 +00:16 +00:49# +00:31& +00:16 +00:05 -00:07
Km/h 09:19 09:49 14:19 12:43 16:13 13:12 18:00 14:23 16:31 13:30 13:27 14:02 14:35 12:55 13:25 10:44 00:00
4 Gunnar Dag Tørå, Grane, IK 52:43 +04:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:58-1 03:35-1 06:49-2 13:59-5 15:36-4 19:20-4 23:17-4 26:35-4 31:02-4 33:06-4 36:50-4 39:19-4 42:49-4 45:00-4 49:35-4 51:48-4 52:43-4
Strekktid 00:58 02:37-1 03:14-4 07:10-13 01:37-1 03:44-3 03:57-13 03:18-12 04:27-11 02:04-9 03:44-21 02:29-2 03:30-1 02:11-7 04:35-7 02:13-19 00:55-13
Tid etter -00:16 -00:23 +00:10 +01:38& -00:04 -00:59 +00:53& +00:15 +00:19 +00:14# +01:14& -00:17 -00:02 +00:10 +00:46# +00:33& +00:09#
Km/h 08:11 09:01 15:10 15:16 14:18 11:33 19:45 15:33 18:51 13:04 19:26 11:29 11:44 11:08 15:04 13:35 00:00
5 Ragnar Fremmerlid, Grane, IK 52:55 +04:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:20-17 04:43-17 08:16-14 14:40-11 17:00-9 21:23-6 25:16-6 28:15-5 32:39-5 34:27-5 37:04-5 39:59-5 43:29-5 45:39-5 50:08-5 52:02-5 52:55-5
Strekktid 01:20 03:23-16 03:33-11 06:24-6 02:20-12 04:23-8 03:53-11 02:59-2 04:24-10 01:48-2 02:37-3 02:55-7 03:30-1 02:10-6 04:29-5 01:54-6 00:53-10
Tid etter +00:06 +00:23# +00:29# +00:52# +00:39& -00:20 +00:49& -00:04 +00:16 -00:02 +00:07 +00:09 -00:02 +00:09 +00:40# +00:14# +00:07#
Km/h 11:17 11:40 16:40 13:38 20:38 13:34 19:25 14:04 18:38 11:23 13:37 13:30 11:44 11:03 14:44 11:39 00:00
6 Kjell Sandåker, Imås, IL 55:19 +06:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:10-9 03:50-4 07:11-5 15:37-15 18:09-14 22:12-11 25:33-7 28:44-6 32:45-6 36:45-9 39:33-9 43:02-11 46:39-9 49:01-10 52:46-6 54:33-6 55:19-6
Strekktid 01:10 02:40-4 03:21-6 08:26-17 02:32-16 04:03-4 03:21-5 03:11-8 04:01-4 04:00-23 02:48-8 03:29-16 03:37-7 02:22-14 03:45-1 01:47-5 00:46-4
Tid etter -00:04 -00:20 +00:17 +02:54& +00:51& -00:40 +00:17 +00:08 -00:07 +02:10@ +00:18# +00:43& +00:05 +00:21# -00:04 +00:07 +00:00
Km/h 09:53 09:11 15:43 17:58 22:25 12:32 16:45 15:00 17:01 25:18 14:35 16:07 12:08 12:04 12:20 10:56 00:00
7 Jan Aarrestad, Lia IL 55:33 +07:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:04-6 04:36-16 08:30-17 14:42-12 17:41-13 22:24-12 27:21-12 30:33-10 35:12-11 37:08-10 40:08-11 42:47-9 46:22-7 48:34-7 53:06-7 54:45-7 55:33-7
Strekktid 01:04 03:32-20 03:54-19 06:12-4 02:59-20 04:43-11 04:57-19 03:12-9 04:39-13 01:56-6 03:00-12 02:39-3 03:35-6 02:12-8 04:32-6 01:39-1 00:48-7
Tid etter -00:10 +00:32# +00:50& +00:40# +01:18& +00:00 +01:53& +00:09 +00:31# +00:06 +00:30# -00:07 +00:03 +00:11 +00:43# -00:01 +00:02
Km/h 09:02 12:11 18:18 13:13 26:24 14:36 24:45 15:05 19:42 12:14 15:37 12:16 12:01 11:13 14:54 10:07 00:00
8 Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK 56:14 +07:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:01-4 04:06-7 07:37-7 14:19-6 16:43-8 21:57-9 26:42-10 29:51-9 34:14-8 35:55-7 38:36-6 42:35-8 46:05-6 48:33-6 53:25-8 55:26-8 56:14-8
Strekktid 01:01 03:05-13 03:31-10 06:42-9 02:24-13 05:14-18 04:45-18 03:09-6 04:23-9 01:41-1 02:41-5 03:59-22 03:30-1 02:28-16 04:52-14 02:01-13 00:48-7
Tid etter -00:13 +00:05 +00:27# +01:10# +00:43& +00:31# +01:41& +00:06 +00:15 -00:09 +00:11 +01:13& -00:02 +00:27# +01:03& +00:21# +00:02
Km/h 08:36 10:37 16:30 14:17 21:14 16:12 23:45 14:51 18:34 10:39 13:58 18:26 11:44 12:35 16:00 12:22 00:00
9 Jan Petter Laugen, Imås, IL 56:29 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-11 04:59-19 08:21-15 15:18-14 17:18-11 22:08-10 26:00-9 29:49-8 34:38-9 36:34-8 39:19-8 42:13-7 46:34-8 48:51-9 53:26-9 55:32-9 56:29-9
Strekktid 01:14 03:45-24 03:22-7 06:57-11 02:00-10 04:50-14 03:52-10 03:49-17 04:49-17 01:56-6 02:45-7 02:54-6 04:21-16 02:17-10 04:35-7 02:06-15 00:57-14
Tid etter +00:00 +00:45# +00:18 +01:25& +00:19# +00:07 +00:48& +00:46& +00:41# +00:06 +00:15 +00:08 +00:49# +00:16# +00:46# +00:26& +00:11#
Km/h 10:27 12:55 15:48 14:49 17:41 14:57 19:20 18:00 20:24 12:14 14:19 13:25 14:35 11:38 15:04 12:53 00:00
10 Svein Rosland, Hope IL 56:46 +08:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 00:59-3 03:36-3 06:47-1 13:55-4 17:31-12 21:10-5 23:29-5 28:58-7 33:14-7 35:37-6 39:15-7 41:36-6 47:11-12 49:18-12 54:02-11 55:57-11 56:46-10
Strekktid 00:59 02:37-1 03:11-3 07:08-12 03:36-22 03:39-2 02:19-1 05:29-24 04:16-8 02:23-16 03:38-20 02:21-1 05:35-22 02:07-4 04:44-10 01:55-7 00:49-9
Tid etter -00:15 -00:23 +00:07 +01:36& +01:55@ -01:04 -00:45 +02:26& +00:08 +00:33& +01:08& -00:25 +02:03& +00:06 +00:55# +00:15# +00:03
Km/h 08:19 09:01 14:56 15:12 31:51 11:18 11:35 25:51 18:04 15:05 18:55 10:52 18:44 10:47 15:34 11:45 00:00
11 Bjørn Sætran, Trauma, IF 56:51 +08:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-11 04:15-10 07:38-8 15:12-13 17:05-10 21:31-8 28:37-14 31:39-12 35:16-12 37:22-12 40:02-10 42:53-10 46:56-11 49:13-11 53:39-10 55:54-10 56:51-11
Strekktid 01:14 03:01-10 03:23-8 07:34-14 01:53-8 04:26-9 07:06-26 03:02-3 03:37-1 02:06-11 02:40-4 02:51-5 04:03-10 02:17-10 04:26-4 02:15-20 00:57-14
Tid etter +00:00 +00:01 +00:19# +02:02& +00:12# -00:17 +04:02@ -00:01 -00:31 +00:16# +00:10 +00:05 +00:31# +00:16# +00:37# +00:35& +00:11#
Km/h 10:27 10:24 15:53 16:08 16:40 13:43 35:30 14:18 15:19 13:17 13:53 13:11 13:35 11:38 14:34 13:48 00:00
12 Kjell Brevik, Trauma, IF 59:56 +11:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:26-19 04:55-18 08:25-16 16:57-16 18:48-15 24:06-14 27:51-13 30:41-11 34:53-10 37:15-11 40:13-12 43:08-12 46:41-10 48:44-8 57:11-12 59:09-12 59:56-12
Strekktid 01:26 03:29-18 03:30-9 08:32-18 01:51-6 05:18-20 03:45-9 02:50-1 04:12-7 02:22-15 02:58-11 02:55-7 03:33-5 02:03-2 08:27-25 01:58-9 00:47-6
Tid etter +00:12# +00:29# +00:26# +03:00& +00:10 +00:35# +00:41# -00:13 +00:04 +00:32& +00:28# +00:09 +00:01 +00:02 +04:38@ +00:18# +00:01
Km/h 12:08 12:00 16:25 18:11 16:22 16:24 18:45 13:21 17:47 14:58 15:27 13:30 11:54 10:27 27:47 12:03 00:00
13 Inge Skjævesland, Trauma, IF 1:05:52 +17:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:16-15 04:08-8 07:53-9 14:38-10 19:29-16 23:33-13 26:49-11 32:06-13 36:06-13 40:20-13 43:42-13 46:57-13 50:50-13 57:14-14 62:36-13 64:53-13 65:52-13
Strekktid 01:16 02:52-7 03:45-17 06:45-10 04:51-25 04:04-5 03:16-4 05:17-23 04:00-3 04:14-26 03:22-16 03:15-13 03:53-8 06:24-27 05:22-17 02:17-21 00:59-18
Tid etter +00:02 -00:08 +00:41# +01:13# +03:10@ -00:39 +00:12 +02:14& -00:08 +02:24@ +00:52& +00:29# +00:21 +04:23@ +01:33& +00:37& +00:13&
Km/h 10:44 09:53 17:36 14:23 42:55 12:35 16:20 24:55 16:56 26:47 17:32 15:02 13:01 32:39 17:39 14:00 00:00
14 Bjørn Eilert Andersen, Øyestad IF 1:07:44 +19:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:20-17 04:24-13 07:59-10 14:32-8 16:23-7 21:28-7 25:52-8 34:07-14 38:49-14 41:29-14 45:41-15 50:14-15 54:29-15 58:55-15 64:33-14 66:43-14 67:44-14
Strekktid 01:20 03:04-12 03:35-12 06:33-8 01:51-6 05:05-17 04:24-16 08:15-27 04:42-15 02:40-19 04:12-23 04:33-25 04:15-13 04:26-26 05:38-19 02:10-18 01:01-21
Tid etter +00:06 +00:04 +00:31# +01:01# +00:10 +00:22 +01:20& +05:12@ +00:34# +00:50& +01:42& +01:47& +00:43# +02:25@ +01:49& +00:30& +00:15&
Km/h 11:17 10:34 16:49 13:57 16:22 15:44 22:00 38:54 19:54 16:52 21:52 21:03 14:15 22:37 18:31 13:17 00:00
15 Frode Sørensen, Grane, IK 1:08:00 +19:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:02-5 04:25-14 08:09-13 14:35-9 16:19-6 31:57-21 35:36-21 39:04-20 43:37-18 46:31-18 49:20-18 52:35-18 56:34-16 60:30-16 65:30-16 67:16-15 68:00-15
Strekktid 01:02 03:23-16 03:44-16 06:26-7 01:44-3 15:38-27 03:39-8 03:28-13 04:33-12 02:54-20 02:49-9 03:15-13 03:59-9 03:56-25 05:00-15 01:46-4 00:44-2
Tid etter -00:12 +00:23# +00:40# +00:54# +00:03 +10:55@ +00:35# +00:25# +00:25# +01:04& +00:19# +00:29# +00:27# +01:55& +01:11& +00:06 -00:02
Km/h 08:45 11:40 17:31 13:43 15:20 48:24 18:15 16:21 19:16 18:21 14:40 15:02 13:22 20:04 16:26 10:50 00:00
16 Kjell Walter Sørensen, Grane, IK 1:08:20 +19:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:06-7 04:26-15 08:07-12 20:24-22 28:55-25 33:17-25 36:43-22 40:42-22 46:03-21 47:57-19 51:21-19 54:34-19 58:37-18 60:42-17 65:27-15 67:22-16 68:20-16
Strekktid 01:06 03:20-15 03:41-14 12:17-25 08:31-27 04:22-7 03:26-6 03:59-18 05:21-20 01:54-4 03:24-18 03:13-12 04:03-10 02:05-3 04:45-11 01:55-7 00:58-16
Tid etter -00:08 +00:20# +00:37# +06:45@ +06:50@ -00:21 +00:22# +00:56& +01:13& +00:04 +00:54& +00:27# +00:31# +00:04 +00:56# +00:15# +00:12&
Km/h 09:19 11:29 17:17 26:11 1:15:22 13:31 17:10 18:47 22:40 12:01 17:42 14:53 13:35 10:37 15:37 11:45 00:00
17 Widar Taxth Løland, Lia IL 1:09:10 +20:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:14-11 04:21-12 08:03-11 14:19-6 16:17-5 24:18-15 29:55-15 36:27-17 41:51-17 45:12-17 48:35-17 51:47-17 58:01-17 60:55-18 66:00-18 68:05-17 69:10-17
Strekktid 01:14 03:07-14 03:42-15 06:16-5 01:58-9 08:01-25 05:37-25 06:32-25 05:24-22 03:21-22 03:23-17 03:12-11 06:14-26 02:54-21 05:05-16 02:05-14 01:05-24
Tid etter +00:00 +00:07 +00:38# +00:44# +00:17# +03:18& +02:33& +03:29@ +01:16& +01:31& +00:53& +00:26# +02:42& +00:53& +01:16& +00:25# +00:19&
Km/h 10:27 10:44 17:22 13:21 17:24 24:49 28:05 30:49 22:52 21:12 17:37 14:48 20:55 14:47 16:43 12:46 00:00
18 Øystein Bedford Pedersen, Express, IL 1:09:28 +21:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:29-20 06:23-24 10:27-22 19:00-19 21:29-18 26:46-16 31:26-16 34:36-15 39:17-15 41:33-15 44:39-14 48:03-14 52:21-14 54:48-13 65:46-17 68:24-18 69:28-18
Strekktid 01:29 04:54-27 04:04-20 08:33-19 02:29-14 05:17-19 04:40-17 03:10-7 04:41-14 02:16-14 03:06-13 03:24-15 04:18-14 02:27-15 10:58-26 02:38-26 01:04-23
Tid etter +00:15# +01:54& +01:00& +03:01& +00:48& +00:34# +01:36& +00:07 +00:33# +00:26# +00:36# +00:38# +00:46# +00:26# +07:09@ +00:58& +00:18&
Km/h 12:34 16:53 19:05 18:13 21:58 16:21 23:20 14:56 19:50 14:20 16:08 15:44 14:25 12:30 36:04 16:09 00:00
19 Nils A. Thompson, Trauma, IF 1:11:54 +23:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:17-16 04:18-11 09:17-20 23:07-25 29:11-26 34:11-26 39:20-25 42:32-24 48:13-24 51:09-24 54:06-24 58:01-23 62:04-20 64:12-20 68:47-19 70:55-19 71:54-19
Strekktid 01:17 03:01-10 04:59-23 13:50-26 06:04-26 05:00-16 05:09-22 03:12-9 05:41-23 02:56-21 02:57-10 03:55-21 04:03-10 02:08-5 04:35-7 02:08-17 00:59-18
Tid etter +00:03 +00:01 +01:55& +08:18@ +04:23@ +00:17 +02:05& +00:09 +01:33& +01:06& +00:27# +01:09& +00:31# +00:07 +00:46# +00:28& +00:13&
Km/h 10:52 10:24 23:23 29:29 53:41 15:28 25:45 15:05 24:04 18:33 15:21 18:07 13:35 10:53 15:04 13:05 00:00
20 Glenn Solberg, Froland IL 1:14:48 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:32-21 05:05-20 09:45-21 18:24-17 21:02-17 27:44-19 32:48-19 37:49-18 44:16-19 48:16-20 52:40-21 56:30-21 62:05-21 65:12-21 71:17-20 73:50-20 74:48-20
Strekktid 01:32 03:33-21 04:40-21 08:39-21 02:38-17 06:42-22 05:04-20 05:01-22 06:27-26 04:00-23 04:24-24 03:50-19 05:35-22 03:07-22 06:05-20 02:33-24 00:58-16
Tid etter +00:18# +00:33# +01:36& +03:07& +00:57& +01:59& +02:00& +01:58& +02:19& +02:10@ +01:54& +01:04& +02:03& +01:06& +02:16& +00:53& +00:12&
Km/h 12:59 12:14 21:54 18:26 23:18 20:44 25:20 23:39 27:19 25:18 22:55 17:44 18:44 15:54 20:00 15:38 00:00
21 Erling Lauvrak, Imås, IL 1:15:03 +26:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:37-22 05:07-21 11:24-24 18:59-18 23:09-21 27:40-18 31:36-18 35:15-16 40:37-16 42:45-16 46:46-16 51:42-16 63:07-23 66:00-23 71:25-21 73:58-21 75:03-21
Strekktid 01:37 03:30-19 06:17-26 07:35-15 04:10-24 04:31-10 03:56-12 03:39-15 05:22-21 02:08-12 04:01-22 04:56-26 11:25-27 02:53-20 05:25-18 02:33-24 01:05-24
Tid etter +00:23& +00:30# +03:13@ +02:03& +02:29@ -00:12 +00:52& +00:36# +01:14& +00:18# +01:31& +02:10& +07:53@ +00:52& +01:36& +00:53& +00:19&
Km/h 13:42 12:04 29:29 16:10 36:52 13:59 19:40 17:13 22:44 13:30 20:55 22:50 38:18 14:42 17:49 15:38 00:00
22 Morten Benestad, Grane, IK 1:15:32 +27:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:11-10 04:01-6 09:08-19 25:15-26 28:20-24 33:13-24 38:47-24 42:30-23 47:44-23 49:48-23 53:20-22 58:31-24 63:31-24 65:48-22 72:31-23 74:31-22 75:32-22
Strekktid 01:11 02:50-5 05:07-24 16:07-27 03:05-21 04:53-15 05:34-24 03:43-16 05:14-19 02:04-9 03:32-19 05:11-27 05:00-19 02:17-10 06:43-24 02:00-11 01:01-21
Tid etter -00:03 -00:10 +02:03& +10:35@ +01:24& +00:10 +02:30& +00:40# +01:06& +00:14# +01:02& +02:25& +01:28& +00:16# +02:54& +00:20# +00:15&
Km/h 10:01 09:46 24:01 34:21 27:17 15:07 27:50 17:31 22:10 13:04 18:24 23:59 16:46 11:38 22:05 12:16 00:00
23 Åvald Bakken, Froland IL 1:15:53 +27:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 02:38-24 06:15-23 11:00-23 19:08-20 21:57-19 28:49-20 33:59-20 38:59-19 45:07-20 49:13-22 53:43-23 57:33-22 62:52-22 66:06-24 72:21-22 74:47-23 75:53-23
Strekktid 02:38 03:37-23 04:45-22 08:08-16 02:49-18 06:52-23 05:10-23 05:00-21 06:08-24 04:06-25 04:30-25 03:50-19 05:19-21 03:14-23 06:15-21 02:26-22 01:06-26
Tid etter +01:24@ +00:37# +01:41& +02:36& +01:08& +02:09& +02:06& +01:57& +02:00& +02:16@ +02:00& +01:04& +01:47& +01:13& +02:26& +00:46& +00:20&
Km/h 22:18 12:28 22:18 17:20 24:55 21:15 25:50 23:35 25:59 25:56 23:26 17:44 17:50 16:29 20:33 14:55 00:00
24 Rune Pedersen, Grane, IK 1:18:29 +30:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:30-26 08:03-26 11:42-25 20:20-21 22:28-20 27:12-17 31:33-17 39:06-21 46:43-22 48:41-21 51:59-20 56:21-20 60:40-19 63:27-19 75:07-24 77:35-24 78:29-24
Strekktid 03:30 04:33-26 03:39-13 08:38-20 02:08-11 04:44-13 04:21-15 07:33-26 07:37-27 01:58-8 03:18-14 04:22-23 04:19-15 02:47-19 11:40-27 02:28-23 00:54-12
Tid etter +02:16@ +01:33& +00:35# +03:06& +00:27& +00:01 +01:17& +04:30@ +03:29& +00:08 +00:48& +01:36& +00:47# +00:46& +07:51@ +00:48& +00:08#
Km/h 29:39 15:41 17:08 18:24 18:52 14:39 21:45 35:36 32:16 12:26 17:11 20:12 14:29 14:12 38:22 15:07 00:00
25 Jan Egil Hagli, Grane, IK 1:20:22 +31:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 07:51-27 10:49-27 18:27-27 29:17-27 32:09-27 38:35-27 42:51-26 46:52-26 51:40-26 54:13-25 61:42-26 65:21-26 70:31-26 72:52-25 77:39-25 79:37-25 80:22-25
Strekktid 07:51 02:58-8 07:38-27 10:50-23 02:52-19 06:26-21 04:16-14 04:01-19 04:48-16 02:33-18 07:29-27 03:39-18 05:10-20 02:21-13 04:47-12 01:58-9 00:45-3
Tid etter +06:37@ -00:02 +04:34@ +05:18& +01:11& +01:43& +01:12& +00:58& +00:40# +00:43& +04:59@ +00:53& +01:38& +00:20# +00:58& +00:18# -00:01
Km/h 1:06:31 10:13 35:50 23:05 25:22 19:55 21:20 18:56 20:20 16:08 38:58 16:53 17:20 11:59 15:44 12:03 00:00
26 Olav Røysland, Grane, IK 1:24:08 +35:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 03:11-25 07:34-25 12:49-26 22:10-24 25:51-23 33:10-23 38:15-23 42:42-25 48:55-25 54:53-26 59:25-25 63:54-25 70:06-25 73:56-26 80:12-26 82:57-26 84:08-26
Strekktid 03:11 04:23-25 05:15-25 09:21-22 03:41-23 07:19-24 05:05-21 04:27-20 06:13-25 05:58-27 04:32-26 04:29-24 06:12-25 03:50-24 06:16-22 02:45-27 01:11-27
Tid etter +01:57@ +01:23& +02:11& +03:49& +02:00@ +02:36& +02:01& +01:24& +02:05& +04:08@ +02:02& +01:43& +02:40& +01:49& +02:27& +01:05& +00:25&
Km/h 26:58 15:06 24:38 19:56 32:35 22:39 25:25 20:59 26:20 37:45 23:36 20:45 20:48 19:33 20:36 16:52 00:00
27 Kåre Jørgensen, Hisøy OK 1:25:05 +36:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:38-23 05:11-22 09:04-18 20:53-23 23:24-22 32:30-22 49:17-27 52:45-27 57:56-27 60:22-27 63:43-27 67:18-27 73:05-27 75:37-27 81:58-27 84:05-27 85:05-27
Strekktid 01:38 03:33-21 03:53-18 11:49-24 02:31-15 09:06-26 16:47-27 03:28-13 05:11-18 02:26-17 03:21-15 03:35-17 05:47-24 02:32-17 06:21-23 02:07-16 01:00-20
Tid etter +00:24& +00:33# +00:49& +06:17@ +00:50& +04:23& +13:43@ +00:25# +01:03& +00:36& +00:51& +00:49& +02:15& +00:31& +02:32& +00:27& +00:14&
Km/h 13:50 12:14 18:13 25:11 22:16 28:10 1:23:55 16:21 21:57 15:24 17:26 16:35 19:24 12:55 20:53 12:59 00:00
DSQMagne Blågestad, Grane, IK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total tid 01:16-15 07:04-0 00:00-0 15:56-0 17:56-0 22:48-0 26:13-0 29:40-0 34:16-0 41:16-0 45:17-0 52:37-0 57:31-0 59:59-0 64:33-14 66:37-0 67:34-0
Strekktid 01:16 05:48-0 - - 02:00-10 04:52-0 03:25-0 03:27-0 04:36-0 07:00-0 04:01-22 07:20-0 04:54-0 02:28-16 04:34-0 02:04-0 00:57-14
Tid etter +00:02 +02:48& - +00:19# +00:09 +00:21# +00:24# +00:28# +05:10@ +01:31& +04:34@ +01:22& +00:27# +00:45# +00:24# +00:11#
Km/h 10:44 20:00 - 17:41 15:04 17:05 16:16 19:29 44:18 20:55 33:57 16:26 12:35 15:01 12:40 00:00

10.09.09 21:10:14 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE