| 1 | Even Jahnsen, Flosta IL | 44:37 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:56-10 | 11:38-4 | 15:18-3 | 17:20-3 | 21:59-1 | 26:18-1 | 30:46-1 | 36:49-1 | 41:13-1 | 43:36-1 | 44:37-1 |
| Strekktid | 04:56 | 06:42-5 | 03:40-2 | 02:02-1 | 04:39-2 | 04:19-7 | 04:28-1 | 06:03-2 | 04:24-1 | 02:23-7 | 01:01-11 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 12:42 | 23:01 | 15:28 | 12:47 | 14:15 | 22:01 | 14:59 | 14:16 | 14:51 | 14:37 | 00:00 |
| 2 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 49:11 | +04:34 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:46-1 | 12:28-7 | 16:27-5 | 18:47-5 | 24:20-6 | 28:10-5 | 32:44-2 | 38:40-2 | 45:36-2 | 48:06-2 | 49:11-2 |
| Strekktid | 03:46 | 08:42-11 | 03:59-4 | 02:20-4 | 05:33-7 | 03:50-2 | 04:34-2 | 05:56-1 | 06:56-11 | 02:30-11 | 01:05-15 |
| Tid etter | -01:10 | +02:00& | +00:19 | +00:18# | +00:54# | -00:29 | +00:06 | -00:07 | +02:32& | +00:07 | +00:04 |
| Km/h | 09:42 | 29:53 | 16:48 | 14:40 | 17:01 | 19:33 | 15:19 | 13:59 | 23:25 | 15:20 | 00:00 |
| 3 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 49:44 | +05:07 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:01-12 | 11:41-5 | 17:21-7 | 19:31-6 | 24:13-5 | 28:14-6 | 33:05-4 | 40:07-3 | 46:20-3 | 48:43-3 | 49:44-3 |
| Strekktid | 05:01 | 06:40-4 | 05:40-13 | 02:10-2 | 04:42-3 | 04:01-6 | 04:51-4 | 07:02-3 | 06:13-6 | 02:23-7 | 01:01-11 |
| Tid etter | +00:05 | -00:02 | +02:00& | +00:08 | +00:03 | -00:18 | +00:23 | +00:59# | +01:49& | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 12:55 | 22:54 | 23:54 | 13:37 | 14:25 | 20:29 | 16:16 | 16:35 | 21:00 | 14:37 | 00:00 |
| 4 | Sverre Valvik, Grane, IK | 50:35 | +05:58 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:29-15 | 12:58-8 | 17:51-9 | 20:19-8 | 24:45-7 | 29:27-7 | 34:25-5 | 42:32-4 | 47:18-4 | 49:42-4 | 50:35-4 |
| Strekktid | 06:29 | 06:29-3 | 04:53-10 | 02:28-6 | 04:26-1 | 04:42-10 | 04:58-6 | 08:07-8 | 04:46-3 | 02:24-9 | 00:53-3 |
| Tid etter | +01:33& | -00:13 | +01:13& | +00:26# | -00:13 | +00:23 | +00:30# | +02:04& | +00:22 | +00:01 | -00:08 |
| Km/h | 16:42 | 22:16 | 20:36 | 15:30 | 13:35 | 23:58 | 16:40 | 19:08 | 16:06 | 14:43 | 00:00 |
| 5 | Age Aashamar, Flosta IL | 52:55 | +08:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:49-9 | 13:15-10 | 17:19-6 | 19:57-7 | 27:17-10 | 32:00-9 | 36:38-9 | 44:40-6 | 49:20-5 | 51:57-5 | 52:55-5 |
| Strekktid | 04:49 | 08:26-10 | 04:04-5 | 02:38-12 | 07:20-15 | 04:43-11 | 04:38-3 | 08:02-7 | 04:40-2 | 02:37-13 | 00:58-6 |
| Tid etter | -00:07 | +01:44& | +00:24# | +00:36& | +02:41& | +00:24 | +00:10 | +01:59& | +00:16 | +00:14 | -00:03 |
| Km/h | 12:24 | 28:58 | 17:09 | 16:33 | 22:29 | 24:03 | 15:32 | 18:56 | 15:45 | 16:03 | 00:00 |
| 6 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 53:55 | +09:18 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:09-2 | 09:55-2 | 13:45-2 | 17:06-2 | 23:30-3 | 27:29-3 | 35:07-8 | 45:41-7 | 50:38-6 | 52:56-6 | 53:55-6 |
| Strekktid | 04:09 | 05:46-2 | 03:50-3 | 03:21-14 | 06:24-10 | 03:59-4 | 07:38-15 | 10:34-13 | 04:57-4 | 02:18-5 | 00:59-8 |
| Tid etter | -00:47 | -00:56 | +00:10 | +01:19& | +01:45& | -00:20 | +03:10& | +04:31& | +00:33# | -00:05 | -00:02 |
| Km/h | 10:41 | 19:49 | 16:10 | 21:04 | 19:37 | 20:19 | 25:36 | 24:55 | 16:43 | 14:06 | 00:00 |
| 7 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 57:50 | +13:13 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:45-7 | 13:04-9 | 17:35-8 | 21:18-10 | 26:43-9 | 32:22-10 | 40:11-10 | 47:55-8 | 54:32-7 | 56:56-8 | 57:50-7 |
| Strekktid | 04:45 | 08:19-9 | 04:31-9 | 03:43-17 | 05:25-5 | 05:39-13 | 07:49-16 | 07:44-4 | 06:37-9 | 02:24-9 | 00:54-4 |
| Tid etter | -00:11 | +01:37# | +00:51# | +01:41& | +00:46# | +01:20& | +03:21& | +01:41& | +02:13& | +00:01 | -00:07 |
| Km/h | 12:14 | 28:34 | 19:03 | 23:22 | 16:36 | 28:49 | 26:13 | 18:14 | 22:21 | 14:43 | 00:00 |
| 8 | Jens Håversen, Grane, IK | 57:52 | +13:15 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:23-5 | 11:24-3 | 15:33-4 | 18:09-4 | 24:05-4 | 28:05-4 | 34:26-6 | 43:18-5 | 54:40-8 | 56:54-7 | 57:52-8 |
| Strekktid | 04:23 | 07:01-6 | 04:09-6 | 02:36-10 | 05:56-9 | 04:00-5 | 06:21-8 | 08:52-9 | 11:22-19 | 02:14-3 | 00:58-6 |
| Tid etter | -00:33 | +00:19 | +00:29# | +00:34& | +01:17& | -00:19 | +01:53& | +02:49& | +06:58@ | -00:09 | -00:03 |
| Km/h | 11:17 | 24:06 | 17:30 | 16:21 | 18:12 | 20:24 | 21:18 | 20:54 | 38:24 | 13:42 | 00:00 |
| 9 | Stein Jensen, Lia IL | 58:48 | +14:11 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:25-6 | 09:09-1 | 12:37-1 | 15:02-1 | 23:14-2 | 26:30-2 | 32:53-3 | 49:13-9 | 55:55-9 | 58:01-9 | 58:48-9 |
| Strekktid | 04:25 | 04:44-1 | 03:28-1 | 02:25-5 | 08:12-16 | 03:16-1 | 06:23-10 | 16:20-16 | 06:42-10 | 02:06-1 | 00:47-2 |
| Tid etter | -00:31 | -01:58 | -00:12 | +00:23# | +03:33& | -01:03 | +01:55& | +10:17@ | +02:18& | -00:17 | -00:14 |
| Km/h | 11:22 | 16:15 | 14:37 | 15:11 | 25:09 | 16:40 | 21:25 | 38:31 | 22:38 | 12:53 | 00:00 |
| 10 | Gaute Hagtvedt, Flosta IL | 1:03:49 | +19:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:19-3 | 13:28-11 | 18:44-11 | 21:40-11 | 28:22-11 | 34:45-11 | 42:03-11 | 49:54-10 | 60:21-10 | 63:09-10 | 63:49-10 |
| Strekktid | 04:19 | 09:09-13 | 05:16-12 | 02:56-13 | 06:42-14 | 06:23-14 | 07:18-14 | 07:51-5 | 10:27-18 | 02:48-14 | 00:40-1 |
| Tid etter | -00:37 | +02:27& | +01:36& | +00:54& | +02:03& | +02:04& | +02:50& | +01:48& | +06:03@ | +00:25# | -00:21 |
| Km/h | 11:07 | 31:26 | 22:13 | 18:26 | 20:33 | 32:34 | 24:29 | 18:30 | 35:18 | 17:10 | 00:00 |
| 11 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 1:05:28 | +20:51 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:47-8 | 20:23-16 | 24:47-14 | 27:15-13 | 33:45-13 | 40:38-14 | 47:47-14 | 55:46-13 | 61:54-11 | 64:28-11 | 65:28-11 |
| Strekktid | 04:47 | 15:36-16 | 04:24-8 | 02:28-6 | 06:30-12 | 06:53-17 | 07:09-13 | 07:59-6 | 06:08-5 | 02:34-12 | 01:00-9 |
| Tid etter | -00:09 | +08:54@ | +00:44# | +00:26# | +01:51& | +02:34& | +02:41& | +01:56& | +01:44& | +00:11 | -00:01 |
| Km/h | 12:19 | 53:36 | 18:33 | 15:30 | 19:56 | 35:07 | 23:59 | 18:49 | 20:43 | 15:44 | 00:00 |
| 12 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 1:05:38 | +21:01 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:37-16 | 13:42-12 | 18:00-10 | 20:29-9 | 25:59-8 | 29:49-8 | 34:45-7 | 54:17-11 | 62:12-12 | 64:34-12 | 65:38-12 |
| Strekktid | 06:37 | 07:05-7 | 04:18-7 | 02:29-8 | 05:30-6 | 03:50-2 | 04:56-5 | 19:32-19 | 07:55-13 | 02:22-6 | 01:04-14 |
| Tid etter | +01:41& | +00:23 | +00:38# | +00:27# | +00:51# | -00:29 | +00:28# | +13:29@ | +03:31& | -00:01 | +00:03 |
| Km/h | 17:03 | 24:20 | 18:08 | 15:37 | 16:52 | 19:33 | 16:33 | 46:04 | 26:44 | 14:31 | 00:00 |
| 13 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 1:08:24 | +23:47 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:56-10 | 12:20-6 | 20:34-12 | 24:03-12 | 30:42-12 | 37:29-12 | 44:08-12 | 54:23-12 | 64:08-13 | 67:02-13 | 68:24-13 |
| Strekktid | 04:56 | 07:24-8 | 08:14-17 | 03:29-16 | 06:39-13 | 06:47-16 | 06:39-11 | 10:15-12 | 09:45-16 | 02:54-15 | 01:22-17 |
| Tid etter | +00:00 | +00:42# | +04:34@ | +01:27& | +02:00& | +02:28& | +02:11& | +04:12& | +05:21@ | +00:31# | +00:21& |
| Km/h | 12:42 | 25:25 | 34:44 | 21:54 | 20:23 | 34:36 | 22:18 | 24:10 | 32:56 | 17:47 | 00:00 |
| 14 | Audun Bjørkenes, Grane, IK | 1:13:21 | +28:44 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:19-3 | 21:13-17 | 26:28-15 | 28:59-15 | 34:54-14 | 40:26-13 | 46:47-13 | 62:01-14 | 70:07-15 | 72:18-14 | 73:21-14 |
| Strekktid | 04:19 | 16:54-17 | 05:15-11 | 02:31-9 | 05:55-8 | 05:32-12 | 06:21-8 | 15:14-15 | 08:06-14 | 02:11-2 | 01:03-13 |
| Tid etter | -00:37 | +10:12@ | +01:35& | +00:29# | +01:16& | +01:13& | +01:53& | +09:11@ | +03:42& | -00:12 | +00:02 |
| Km/h | 11:07 | 58:04 | 22:09 | 15:49 | 18:08 | 28:13 | 21:18 | 35:55 | 27:21 | 13:23 | 00:00 |
| 15 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 1:13:47 | +29:10 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:27-14 | 15:59-14 | 24:00-13 | 27:21-14 | 40:06-15 | 46:35-16 | 53:36-16 | 62:53-15 | 69:15-14 | 72:32-15 | 73:47-15 |
| Strekktid | 06:27 | 09:32-14 | 08:01-16 | 03:21-14 | 12:45-19 | 06:29-15 | 07:01-12 | 09:17-10 | 06:22-7 | 03:17-17 | 01:15-16 |
| Tid etter | +01:31& | +02:50& | +04:21@ | +01:19& | +08:06@ | +02:10& | +02:33& | +03:14& | +01:58& | +00:54& | +00:14# |
| Km/h | 16:37 | 32:45 | 33:49 | 21:04 | 39:06 | 33:04 | 23:32 | 21:53 | 21:30 | 20:08 | 00:00 |
| 16 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 1:14:54 | +30:17 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:02-13 | 15:03-13 | 34:09-17 | 36:22-17 | 41:10-16 | 45:46-15 | 50:44-15 | 64:39-16 | 71:46-16 | 74:00-16 | 74:54-16 |
| Strekktid | 06:02 | 09:01-12 | 19:06-19 | 02:13-3 | 04:48-4 | 04:36-8 | 04:58-6 | 13:55-14 | 07:07-12 | 02:14-3 | 00:54-4 |
| Tid etter | +01:06# | +02:19& | +15:26@ | +00:11 | +00:09 | +00:17 | +00:30# | +07:52@ | +02:43& | -00:09 | -00:07 |
| Km/h | 15:32 | 30:59 | 1:20:35 | 13:56 | 14:43 | 23:28 | 16:40 | 32:49 | 24:02 | 13:42 | 00:00 |
| 17 | Gunnar Mauland, Øyestad IF | 1:25:27 | +40:50 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 09:00-19 | 30:39-19 | 36:34-19 | 39:11-18 | 45:37-18 | 50:15-17 | 65:21-17 | 74:43-17 | 81:14-17 | 84:27-17 | 85:27-17 |
| Strekktid | 09:00 | 21:39-19 | 05:55-14 | 02:37-11 | 06:26-11 | 04:38-9 | 15:06-18 | 09:22-11 | 06:31-8 | 03:13-16 | 01:00-9 |
| Tid etter | +04:04& | +14:57@ | +02:15& | +00:35& | +01:47& | +00:19 | +10:38@ | +03:19& | +02:07& | +00:50& | -00:01 |
| Km/h | 23:11 | 1:14:23 | 24:57 | 16:27 | 19:44 | 23:38 | 50:40 | 22:05 | 22:00 | 19:44 | 00:00 |
| 18 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:44:34 | +59:57 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:39-17 | 20:20-15 | 28:12-16 | 33:24-16 | 44:48-17 | 54:21-18 | 70:30-18 | 89:53-18 | 98:35-18 | 103:11-18 | 104:34-18 |
| Strekktid | 08:39 | 11:41-15 | 07:52-15 | 05:12-19 | 11:24-17 | 09:33-18 | 16:09-19 | 19:23-18 | 08:42-15 | 04:36-18 | 01:23-18 |
| Tid etter | +03:43& | +04:59& | +04:12@ | +03:10@ | +06:45@ | +05:14@ | +11:41@ | +13:20@ | +04:18& | +02:13& | +00:22& |
| Km/h | 22:17 | 40:08 | 33:11 | 32:42 | 34:58 | 48:43 | 54:11 | 45:42 | 29:23 | 28:13 | 00:00 |
| 19 | Finn Løvgren, Express, IL | 1:48:39 | +1:04:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 08:43-18 | 25:42-18 | 35:12-18 | 39:42-19 | 51:57-19 | 61:52-19 | 75:29-19 | 91:56-19 | 102:06-19 | 106:48-19 | 108:39-19 |
| Strekktid | 08:43 | 16:59-18 | 09:30-18 | 04:30-18 | 12:15-18 | 09:55-19 | 13:37-17 | 16:27-17 | 10:10-17 | 04:42-19 | 01:51-19 |
| Tid etter | +03:47& | +10:17@ | +05:50@ | +02:28@ | +07:36@ | +05:36@ | +09:09@ | +10:24@ | +05:46@ | +02:19& | +00:50& |
| Km/h | 22:27 | 58:21 | 40:05 | 28:18 | 37:34 | 50:35 | 45:41 | 38:47 | 34:20 | 28:50 | 00:00 |
| DNF | Eivind Hagtvedt, Flosta IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:15-0 | 12:28-7 | 17:34-0 | 20:37-0 | 32:55-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 68:13-0 |
| Strekktid | 05:15 | 07:13-0 | 05:06-0 | 03:03-0 | 12:18-0 | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +00:19 | +00:31 | +01:26& | +01:01& | +07:39@ | - | |||||
| Km/h | 13:31 | 24:47 | 21:31 | 19:10 | 37:43 | - | |||||
| DSQ | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 06:58-0 | 26:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 58:22-0 | 60:38-0 |
| Strekktid | 06:58 | 19:32-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:16-0 |
| Tid etter | +02:02& | +12:50@ | - | +01:15@ | |||||||
| Km/h | 17:57 | 1:07:07 | - | 00:00 | |||||||
10.09.09 21:10:12 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE