| 1 | Aurora Fossøy, Lia IL | 39:49 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:02-1 | 02:53-1 | 03:41-1 | 04:25-1 | 08:13-1 | 10:30-1 | 15:19-1 | 16:11-1 | 24:02-1 | 26:31-1 | 32:03-1 | 34:06-1 | 35:57-1 | 37:52-1 | 39:23-1 | 39:49-1 |
| Strekktid | 02:02 | 00:51-1 | 00:48-1 | 00:44-1 | 03:48-1 | 02:17-1 | 04:49-3 | 00:52-2 | 07:51-1 | 02:29-2 | 05:32-3 | 02:03-2 | 01:51-1 | 01:55-2 | 01:31-2 | 00:26-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Kari Timenes Laugen, Imås, IL | 41:07 | +01:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:20-3 | 04:29-3 | 05:26-3 | 06:19-3 | 11:13-3 | 14:09-3 | 18:11-3 | 19:04-3 | 26:57-3 | 29:14-2 | 33:29-2 | 35:19-2 | 37:23-2 | 39:08-2 | 40:37-2 | 41:07-2 |
| Strekktid | 03:20 | 01:09-2 | 00:57-3 | 00:53-2 | 04:54-3 | 02:56-3 | 04:02-1 | 00:53-3 | 07:53-2 | 02:17-1 | 04:15-1 | 01:50-1 | 02:04-2 | 01:45-1 | 01:29-1 | 00:30-2 |
| Tid etter | +01:18& | +00:18& | +00:09# | +00:09# | +01:06& | +00:39& | -00:47 | +00:01 | +00:02 | -00:12 | -01:17 | -00:13 | +00:13# | -00:10 | -00:02 | +00:04# |
| 3 | Astrid Sandland, Trauma, IF | 47:25 | +07:36 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 02:12-2 | 04:19-2 | 05:09-2 | 06:04-2 | 10:53-2 | 13:25-2 | 17:44-2 | 18:29-2 | 26:44-2 | 33:44-3 | 38:06-3 | 40:30-3 | 42:44-3 | 45:05-3 | 46:49-3 | 47:25-3 |
| Strekktid | 02:12 | 02:07-3 | 00:50-2 | 00:55-3 | 04:49-2 | 02:32-2 | 04:19-2 | 00:45-1 | 08:15-3 | 07:00-3 | 04:22-2 | 02:24-3 | 02:14-3 | 02:21-3 | 01:44-3 | 00:36-3 |
| Tid etter | +00:10 | +01:16@ | +00:02 | +00:11# | +01:01& | +00:15# | -00:30 | -00:07 | +00:24 | +04:31@ | -01:10 | +00:21# | +00:23# | +00:26# | +00:13# | +00:10& |
10.09.09 17:13:50 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE