| 1 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 23:41 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 01:25-1 | 02:14-1 | 02:50-1 | 03:35-1 | 07:12-1 | 09:11-1 | 12:30-1 | 20:34-1 | 22:02-1 | 23:18-1 | 23:41-1 | |||||
| Strekktid | 01:25 | 00:49-1 | 00:36-2 | 00:45-2 | 03:37-1 | 01:59-2 | 03:19-1 | 08:04-6 | 01:28-1 | 01:16-1 | 00:23-2 | |||||
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |||||
| 2 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL | 24:55 | +01:14 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 01:37-2 | 02:30-2 | 03:12-2 | 03:52-2 | 07:41-2 | 09:38-2 | 13:06-2 | 21:42-2 | 23:14-2 | 24:31-2 | 24:55-2 | |||||
| Strekktid | 01:37 | 00:53-3 | 00:42-4 | 00:40-1 | 03:49-2 | 01:57-1 | 03:28-2 | 08:36-11 | 01:32-2 | 01:17-2 | 00:24-3 | |||||
| Tid etter | +00:12# | +00:04 | +00:06# | -00:05 | +00:12 | -00:02 | +00:09 | +00:32 | +00:04 | +00:01 | +00:01 | |||||
| 3 | Stein Jensen, Lia IL | 26:21 | +02:40 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 01:55-5 | 03:04-5 | 03:52-5 | 04:39-5 | 08:42-3 | 11:06-4 | 15:10-4 | 22:37-3 | 24:27-3 | 25:52-3 | 26:21-3 | |||||
| Strekktid | 01:55 | 01:09-12 | 00:48-9 | 00:47-4 | 04:03-5 | 02:24-8 | 04:04-8 | 07:27-2 | 01:50-3 | 01:25-4 | 00:29-7 | |||||
| Tid etter | +00:30& | +00:20& | +00:12& | +00:02 | +00:26# | +00:25# | +00:45# | -00:37 | +00:22# | +00:09# | +00:06& | |||||
| 4 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 27:11 | +03:30 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:00-6 | 03:13-6 | 04:06-6 | 04:53-6 | 09:08-6 | 11:18-5 | 15:12-5 | 23:03-5 | 25:01-4 | 26:43-4 | 27:11-4 | |||||
| Strekktid | 02:00 | 01:13-14 | 00:53-13 | 00:47-4 | 04:15-6 | 02:10-4 | 03:54-5 | 07:51-4 | 01:58-7 | 01:42-11 | 00:28-6 | |||||
| Tid etter | +00:35& | +00:24& | +00:17& | +00:02 | +00:38# | +00:11 | +00:35# | -00:13 | +00:30& | +00:26& | +00:05# | |||||
| 5 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 27:26 | +03:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 01:41-3 | 02:45-3 | 03:30-3 | 04:17-3 | 08:50-4 | 10:59-3 | 14:47-3 | 22:53-4 | 25:26-5 | 26:59-5 | 27:26-5 | |||||
| Strekktid | 01:41 | 01:04-8 | 00:45-6 | 00:47-4 | 04:33-11 | 02:09-3 | 03:48-4 | 08:06-7 | 02:33-22 | 01:33-6 | 00:27-5 | |||||
| Tid etter | +00:16# | +00:15& | +00:09# | +00:02 | +00:56& | +00:10 | +00:29# | +00:02 | +01:05& | +00:17# | +00:04# | |||||
| 6 | Even Jahnsen, Flosta IL | 29:33 | +05:52 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:24-22 | 04:41-19 | 05:31-17 | 06:26-18 | 10:59-13 | 13:12-9 | 16:58-7 | 25:33-7 | 27:25-6 | 29:04-6 | 29:33-6 | |||||
| Strekktid | 03:24 | 01:17-16 | 00:50-11 | 00:55-12 | 04:33-11 | 02:13-6 | 03:46-3 | 08:35-10 | 01:52-4 | 01:39-9 | 00:29-7 | |||||
| Tid etter | +01:59@ | +00:28& | +00:14& | +00:10# | +00:56& | +00:14# | +00:27# | +00:31 | +00:24& | +00:23& | +00:06& | |||||
| 7 | Kristen Daland, Imås, IL | 30:19 | +06:38 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 01:52-4 | 02:58-4 | 03:43-4 | 04:33-4 | 09:06-5 | 11:35-6 | 15:44-6 | 23:38-6 | 28:24-7 | 29:46-7 | 30:19-7 | |||||
| Strekktid | 01:52 | 01:06-10 | 00:45-6 | 00:50-8 | 04:33-11 | 02:29-10 | 04:09-10 | 07:54-5 | 04:46-27 | 01:22-3 | 00:33-14 | |||||
| Tid etter | +00:27& | +00:17& | +00:09# | +00:05# | +00:56& | +00:30& | +00:50& | -00:10 | +03:18@ | +00:06 | +00:10& | |||||
| 8 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 30:54 | +07:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:18-20 | 04:26-17 | 05:21-16 | 06:15-16 | 10:47-11 | 13:29-10 | 17:36-8 | 26:22-8 | 28:24-7 | 30:13-8 | 30:54-8 | |||||
| Strekktid | 03:18 | 01:08-11 | 00:55-15 | 00:54-11 | 04:32-9 | 02:42-15 | 04:07-9 | 08:46-12 | 02:02-10 | 01:49-16 | 00:41-25 | |||||
| Tid etter | +01:53@ | +00:19& | +00:19& | +00:09# | +00:55& | +00:43& | +00:48# | +00:42 | +00:34& | +00:33& | +00:18& | |||||
| 9 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 30:56 | +07:15 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:50-26 | 04:51-21 | 05:40-19 | 06:27-19 | 10:57-12 | 13:39-12 | 19:07-18 | 26:53-9 | 28:55-9 | 30:30-9 | 30:56-9 | |||||
| Strekktid | 03:50 | 01:01-6 | 00:49-10 | 00:47-4 | 04:30-8 | 02:42-15 | 05:28-25 | 07:46-3 | 02:02-10 | 01:35-7 | 00:26-4 | |||||
| Tid etter | +02:25@ | +00:12# | +00:13& | +00:02 | +00:53# | +00:43& | +02:09& | -00:18 | +00:34& | +00:19# | +00:03# | |||||
| 10 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 31:34 | +07:53 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:43-25 | 04:43-20 | 06:01-23 | 06:54-21 | 11:20-17 | 13:52-14 | 18:05-10 | 27:18-13 | 29:15-11 | 31:01-11 | 31:34-10 | |||||
| Strekktid | 03:43 | 01:00-4 | 01:18-27 | 00:53-9 | 04:26-7 | 02:32-11 | 04:13-12 | 09:13-17 | 01:57-6 | 01:46-12 | 00:33-14 | |||||
| Tid etter | +02:18@ | +00:11# | +00:42@ | +00:08# | +00:49# | +00:33& | +00:54& | +01:09# | +00:29& | +00:30& | +00:10& | |||||
| 11 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 31:36 | +07:55 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:17-10 | 03:27-9 | 04:35-10 | 05:51-9 | 11:01-14 | 13:29-10 | 18:21-11 | 27:16-12 | 29:11-10 | 30:59-10 | 31:36-11 | |||||
| Strekktid | 02:17 | 01:10-13 | 01:08-23 | 01:16-26 | 05:10-18 | 02:28-9 | 04:52-24 | 08:55-14 | 01:55-5 | 01:48-15 | 00:37-22 | |||||
| Tid etter | +00:52& | +00:21& | +00:32& | +00:31& | +01:33& | +00:29# | +01:33& | +00:51# | +00:27& | +00:32& | +00:14& | |||||
| 12 | Age Aashamar, Flosta IL | 31:50 | +08:09 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:16-9 | 03:16-8 | 04:31-9 | 05:52-10 | 11:34-18 | 14:49-20 | 18:58-17 | 27:09-10 | 29:40-14 | 31:19-12 | 31:50-12 | |||||
| Strekktid | 02:16 | 01:00-4 | 01:15-26 | 01:21-28 | 05:42-22 | 03:15-23 | 04:09-10 | 08:11-8 | 02:31-21 | 01:39-9 | 00:31-12 | |||||
| Tid etter | +00:51& | +00:11# | +00:39@ | +00:36& | +02:05& | +01:16& | +00:50& | +00:07 | +01:03& | +00:23& | +00:08& | |||||
| 13 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 31:54 | +08:13 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:17-10 | 03:32-10 | 04:17-8 | 05:25-8 | 10:17-7 | 12:53-8 | 17:40-9 | 27:27-14 | 29:28-13 | 31:22-13 | 31:54-13 | |||||
| Strekktid | 02:17 | 01:15-15 | 00:45-6 | 01:08-21 | 04:52-17 | 02:36-12 | 04:47-22 | 09:47-20 | 02:01-8 | 01:54-17 | 00:32-13 | |||||
| Tid etter | +00:52& | +00:26& | +00:09# | +00:23& | +01:15& | +00:37& | +01:28& | +01:43# | +00:33& | +00:38& | +00:09& | |||||
| 14 | Sverre Valvik, Grane, IK | 32:26 | +08:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 04:05-27 | 04:55-22 | 05:39-18 | 06:24-17 | 10:26-8 | 12:45-7 | 19:49-21 | 27:13-11 | 29:21-12 | 31:56-14 | 32:26-14 | |||||
| Strekktid | 04:05 | 00:50-2 | 00:44-5 | 00:45-2 | 04:02-4 | 02:19-7 | 07:04-27 | 07:24-1 | 02:08-13 | 02:35-28 | 00:30-10 | |||||
| Tid etter | +02:40@ | +00:01 | +00:08# | +00:00 | +00:25# | +00:20# | +03:45@ | -00:40 | +00:40& | +01:19@ | +00:07& | |||||
| 15 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 32:38 | +08:57 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:10-8 | 03:14-7 | 04:12-7 | 05:11-7 | 11:14-15 | 14:00-17 | 18:41-15 | 27:53-16 | 30:10-15 | 32:09-15 | 32:38-15 | |||||
| Strekktid | 02:10 | 01:04-8 | 00:58-17 | 00:59-14 | 06:03-24 | 02:46-17 | 04:41-17 | 09:12-16 | 02:17-15 | 01:59-20 | 00:29-7 | |||||
| Tid etter | +00:45& | +00:15& | +00:22& | +00:14& | +02:26& | +00:47& | +01:22& | +01:08# | +00:49& | +00:43& | +00:06& | |||||
| 16 | Dag Pettersen, Express, IL | 33:39 | +09:58 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:20-12 | 04:36-18 | 05:41-21 | 06:50-20 | 12:14-21 | 15:08-21 | 19:39-20 | 28:27-17 | 30:53-16 | 33:05-16 | 33:39-16 | |||||
| Strekktid | 02:20 | 02:16-29 | 01:05-22 | 01:09-22 | 05:24-20 | 02:54-18 | 04:31-14 | 08:48-13 | 02:26-20 | 02:12-22 | 00:34-17 | |||||
| Tid etter | +00:55& | +01:27@ | +00:29& | +00:24& | +01:47& | +00:55& | +01:12& | +00:44 | +00:58& | +00:56& | +00:11& | |||||
| 17 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 34:42 | +11:01 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:33-16 | 04:04-14 | 05:08-15 | 06:11-15 | 13:06-24 | 15:47-22 | 20:18-22 | 29:47-19 | 32:11-19 | 34:07-17 | 34:42-17 | |||||
| Strekktid | 02:33 | 01:31-21 | 01:04-21 | 01:03-16 | 06:55-26 | 02:41-14 | 04:31-14 | 09:29-18 | 02:24-19 | 01:56-18 | 00:35-18 | |||||
| Tid etter | +01:08& | +00:42& | +00:28& | +00:18& | +03:18& | +00:42& | +01:12& | +01:25# | +00:56& | +00:40& | +00:12& | |||||
| 18 | Eivind Hagtvedt, Flosta IL | 34:45 | +11:04 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:44-18 | 04:10-15 | 05:00-14 | 05:53-11 | 11:17-16 | 13:55-16 | 18:42-16 | 29:40-18 | 31:45-18 | 34:09-18 | 34:45-18 | |||||
| Strekktid | 02:44 | 01:26-20 | 00:50-11 | 00:53-9 | 05:24-20 | 02:38-13 | 04:47-22 | 10:58-25 | 02:05-12 | 02:24-27 | 00:36-21 | |||||
| Tid etter | +01:19& | +00:37& | +00:14& | +00:08# | +01:47& | +00:39& | +01:28& | +02:54& | +00:37& | +01:08& | +00:13& | |||||
| 19 | Audun Bjørkenes, Grane, IK | 35:26 | +11:45 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:31-14 | 03:55-12 | 04:52-11 | 05:55-12 | 10:40-9 | 13:42-13 | 18:23-12 | 29:57-20 | 32:18-20 | 34:30-19 | 35:26-19 | |||||
| Strekktid | 02:31 | 01:24-19 | 00:57-16 | 01:03-16 | 04:45-15 | 03:02-19 | 04:41-17 | 11:34-27 | 02:21-17 | 02:12-22 | 00:56-30 | |||||
| Tid etter | +01:06& | +00:35& | +00:21& | +00:18& | +01:08& | +01:03& | +01:22& | +03:30& | +00:53& | +00:56& | +00:33@ | |||||
| 20 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 35:29 | +11:48 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:32-15 | 03:55-12 | 04:56-13 | 05:59-14 | 10:45-10 | 13:53-15 | 18:35-14 | 27:41-15 | 32:33-21 | 34:47-20 | 35:29-20 | |||||
| Strekktid | 02:32 | 01:23-18 | 01:01-18 | 01:03-16 | 04:46-16 | 03:08-22 | 04:42-19 | 09:06-15 | 04:52-28 | 02:14-24 | 00:42-27 | |||||
| Tid etter | +01:07& | +00:34& | +00:25& | +00:18& | +01:09& | +01:09& | +01:23& | +01:02# | +03:24@ | +00:58& | +00:19& | |||||
| 21 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 35:40 | +11:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 04:35-30 | 06:08-27 | 07:02-26 | 08:06-26 | 12:38-22 | 16:34-24 | 21:14-23 | 30:43-21 | 33:06-22 | 35:02-21 | 35:40-21 | |||||
| Strekktid | 04:35 | 01:33-22 | 00:54-14 | 01:04-20 | 04:32-9 | 03:56-27 | 04:40-16 | 09:29-18 | 02:23-18 | 01:56-18 | 00:38-23 | |||||
| Tid etter | +03:10@ | +00:44& | +00:18& | +00:19& | +00:55& | +01:57& | +01:21& | +01:25# | +00:55& | +00:40& | +00:15& | |||||
| 22 | Peder Kristen , Grane, IK | 36:08 | +12:27 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 03:21-21 | 04:56-23 | 05:58-22 | 06:56-23 | 11:40-19 | 14:42-19 | 19:26-19 | 00:00-0 | 30:57-17 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 33:22-1 | 35:31-1 | 36:08-1 |
| Strekktid | 03:21 | 01:35-24 | 01:02-19 | 00:58-13 | 04:44-14 | 03:02-19 | 04:44-21 | - | - | - | - | - | - | - | 02:09-1 | 00:37-1 |
| Tid etter | +01:56@ | +00:46& | +00:26& | +00:13& | +01:07& | +01:03& | +01:25& | - | - | +02:09@ | +00:37@ | |||||
| 23 | Gaute Hagtvedt, Flosta IL | 36:28 | +12:47 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:40-24 | 05:15-26 | 06:49-25 | 07:52-25 | 13:02-23 | 17:56-27 | 21:57-24 | 32:06-22 | 34:21-23 | 35:58-22 | 36:28-22 | |||||
| Strekktid | 03:40 | 01:35-24 | 01:34-29 | 01:03-16 | 05:10-18 | 04:54-31 | 04:01-7 | 10:09-22 | 02:15-14 | 01:37-8 | 00:30-10 | |||||
| Tid etter | +02:15@ | +00:46& | +00:58@ | +00:18& | +01:33& | +02:55@ | +00:42# | +02:05& | +00:47& | +00:21& | +00:07& | |||||
| 24 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 37:27 | +13:46 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:29-13 | 04:16-16 | 05:40-19 | 06:54-21 | 13:53-27 | 17:33-26 | 22:16-25 | 32:39-23 | 34:59-24 | 36:46-23 | 37:27-23 | |||||
| Strekktid | 02:29 | 01:47-27 | 01:24-28 | 01:14-25 | 06:59-27 | 03:40-26 | 04:43-20 | 10:23-23 | 02:20-16 | 01:47-13 | 00:41-25 | |||||
| Tid etter | +01:04& | +00:58@ | +00:48@ | +00:29& | +03:22& | +01:41& | +01:24& | +02:19& | +00:52& | +00:31& | +00:18& | |||||
| 25 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 37:59 | +14:18 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 08:22-32 | 09:25-31 | 10:01-31 | 11:11-31 | 17:29-29 | 21:01-29 | 24:59-27 | 33:14-24 | 35:52-25 | 37:39-24 | 37:59-24 | |||||
| Strekktid | 08:22 | 01:03-7 | 00:36-2 | 01:10-23 | 06:18-25 | 03:32-25 | 03:58-6 | 08:15-9 | 02:38-23 | 01:47-13 | 00:20-1 | |||||
| Tid etter | +06:57@ | +00:14& | +00:00 | +00:25& | +02:41& | +01:33& | +00:39# | +00:11 | +01:10& | +00:31& | -00:03 | |||||
| 26 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 40:13 | +16:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:33-16 | 03:52-11 | 04:55-12 | 05:56-13 | 13:16-25 | 16:38-25 | 25:04-28 | 35:34-26 | 37:35-26 | 39:38-25 | 40:13-25 | |||||
| Strekktid | 02:33 | 01:19-17 | 01:03-20 | 01:01-15 | 07:20-28 | 03:22-24 | 08:26-31 | 10:30-24 | 02:01-8 | 02:03-21 | 00:35-18 | |||||
| Tid etter | +01:08& | +00:30& | +00:27& | +00:16& | +03:43@ | +01:23& | +05:07@ | +02:26& | +00:33& | +00:47& | +00:12& | |||||
| 27 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 41:40 | +17:59 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 03:36-23 | 05:14-25 | 06:28-24 | 07:44-24 | 13:28-26 | 16:31-23 | 22:27-26 | 35:19-25 | 38:27-27 | 40:46-26 | 41:40-26 | |||||
| Strekktid | 03:36 | 01:38-26 | 01:14-24 | 01:16-26 | 05:44-23 | 03:03-21 | 05:56-26 | 12:52-28 | 03:08-24 | 02:19-26 | 00:54-28 | |||||
| Tid etter | +02:11@ | +00:49& | +00:38@ | +00:31& | +02:07& | +01:04& | +02:37& | +04:48& | +01:40@ | +01:03& | +00:31@ | |||||
| 28 | Thor Waal Aas, Express, IL | 48:13 | +24:32 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:53-19 | 05:03-24 | 07:08-28 | 09:06-28 | 16:31-28 | 20:51-28 | 28:59-29 | 39:05-28 | 44:20-28 | 47:35-27 | 48:13-27 | |||||
| Strekktid | 02:53 | 02:10-28 | 02:05-32 | 01:58-32 | 07:25-29 | 04:20-29 | 08:08-30 | 10:06-21 | 05:15-29 | 03:15-30 | 00:38-23 | |||||
| Tid etter | +01:28@ | +01:21@ | +01:29@ | +01:13@ | +03:48@ | +02:21@ | +04:49@ | +02:02& | +03:47@ | +01:59@ | +00:15& | |||||
| 29 | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | 52:48 | +29:07 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 04:09-28 | 09:37-32 | 10:51-32 | 12:30-32 | 21:34-32 | 26:25-32 | 34:05-32 | 45:34-30 | 50:01-30 | 52:15-28 | 52:48-28 | |||||
| Strekktid | 04:09 | 05:28-32 | 01:14-24 | 01:39-31 | 09:04-32 | 04:51-30 | 07:40-29 | 11:29-26 | 04:27-26 | 02:14-24 | 00:33-14 | |||||
| Tid etter | +02:44@ | +04:39@ | +00:38@ | +00:54@ | +05:27@ | +02:52@ | +04:21@ | +03:25& | +02:59@ | +00:58& | +00:10& | |||||
| 30 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 53:16 | +29:35 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 06:09-31 | 07:42-30 | 09:17-30 | 10:49-30 | 18:24-31 | 22:33-30 | 31:12-31 | 45:33-29 | 49:13-29 | 52:22-29 | 53:16-29 | |||||
| Strekktid | 06:09 | 01:33-22 | 01:35-30 | 01:32-29 | 07:35-30 | 04:09-28 | 08:39-32 | 14:21-29 | 03:40-25 | 03:09-29 | 00:54-28 | |||||
| Tid etter | +04:44@ | +00:44& | +00:59@ | +00:47@ | +03:58@ | +02:10@ | +05:20@ | +06:17& | +02:12@ | +01:53@ | +00:31@ | |||||
| 31 | Finn Løvgren, Express, IL | 56:47 | +33:06 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 04:13-29 | 06:33-29 | 08:10-29 | 09:43-29 | 17:40-30 | 22:41-31 | 30:01-30 | 46:45-31 | 52:18-31 | 55:39-30 | 56:47-30 | |||||
| Strekktid | 04:13 | 02:20-30 | 01:37-31 | 01:33-30 | 07:57-31 | 05:01-32 | 07:20-28 | 16:44-30 | 05:33-30 | 03:21-31 | 01:08-31 | |||||
| Tid etter | +02:48@ | +01:31@ | +01:01@ | +00:48@ | +04:20@ | +03:02@ | +04:01@ | +08:40@ | +04:05@ | +02:05@ | +00:45@ | |||||
| 32 | Rune Egeland, Hisøy OK | 59:58 | +36:17 | |||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:01-7 | 06:32-28 | 07:05-27 | 08:15-27 | 12:04-20 | 14:16-18 | 18:29-13 | 38:12-27 | 57:51-32 | 59:23-31 | 59:58-31 | |||||
| Strekktid | 02:01 | 04:31-31 | 00:33-1 | 01:10-23 | 03:49-2 | 02:12-5 | 04:13-12 | 19:43-31 | 19:39-31 | 01:32-5 | 00:35-18 | |||||
| Tid etter | +00:36& | +03:42@ | -00:03 | +00:25& | +00:12 | +00:13# | +00:54& | +11:39@ | +18:11@ | +00:16# | +00:12& | |||||
| DSQ | Geir Henrik Hirsch, Trauma, IF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:55-0 | 03:51-0 | 04:33-0 | 05:14-0 | 10:39-0 | 12:35-0 | 15:39-0 | 21:48-0 | 23:46-0 | 00:00-0 | 25:29-0 | |||||
| Strekktid | 02:55 | 00:56-0 | 00:42-4 | 00:41-0 | 05:25-0 | 01:56-0 | 03:04-0 | 06:09-0 | 01:58-7 | - | - | |||||
| Tid etter | +01:30@ | +00:07# | +00:06# | -00:04 | +01:48& | -00:03 | -00:15 | -01:55 | +00:30& | - | ||||||
| DSQ | Jens Håversen, Grane, IK | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||
| Total tid | 02:21-0 | 03:33-0 | 04:24-0 | 05:34-0 | 10:51-0 | 13:43-0 | 00:00-0 | 25:47-0 | 28:21-0 | 30:14-0 | 30:46-0 | |||||
| Strekktid | 02:21 | 01:12-0 | 00:51-0 | 01:10-23 | 05:17-0 | 02:52-0 | - | - | 02:34-0 | 01:53-0 | 00:32-13 | |||||
| Tid etter | +00:56& | +00:23& | +00:15& | +00:25& | +01:40& | +00:53& | - | +01:06& | +00:37& | +00:09& | ||||||
| N/C | Gunnar Mauland, Øyestad IF | |||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Total tid | 38:07-33 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:09-33 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 40:32-2 |
| Strekktid | 38:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +36:42@ | - | - | |||||||||||||
10.09.09 17:13:49 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE