| 1 | Ingjerd Tøn, Grane, IK | 28:11 | +00:00 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:36-7 | 05:46-2 | 06:58-1 | 08:25-1 | 10:05-2 | 10:48-1 | 11:49-1 | 14:01-1 | 16:07-1 | 18:22-1 | 22:29-1 | 25:34-1 | 26:53-1 | 27:44-1 | 28:11-1 |
| Strekktid | 04:36 | 01:10-1 | 01:12-1 | 01:27-4 | 01:40-5 | 00:43-1 | 01:01-1 | 02:12-5 | 02:06-1 | 02:15-2 | 04:07-6 | 03:05-9 | 01:19-4 | 00:51-1 | 00:27-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tora Ottersland, Austre Moland IL | 30:55 | +02:44 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:50-3 | 05:48-3 | 07:36-2 | 08:43-2 | 09:55-1 | 11:15-2 | 12:36-2 | 14:46-2 | 17:19-2 | 23:25-2 | 26:23-2 | 27:16-2 | 28:46-2 | 30:18-2 | 30:55-2 |
| Strekktid | 03:50 | 01:58-6 | 01:48-6 | 01:07-3 | 01:12-2 | 01:20-7 | 01:21-2 | 02:10-4 | 02:33-3 | 06:06-9 | 02:58-1 | 00:53-4 | 01:30-6 | 01:32-8 | 00:37-4 |
| Tid etter | -00:46 | +00:48& | +00:36& | -00:20 | -00:28 | +00:37& | +00:20& | -00:02 | +00:27# | +03:51@ | -01:09 | -02:12 | +00:11# | +00:41& | +00:10& |
| 3 | Gerd Yttervik, Lia IL | 31:38 | +03:27 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:48-9 | 06:51-9 | 08:18-6 | 10:05-4 | 11:25-4 | 12:31-4 | 14:15-4 | 16:45-3 | 20:49-4 | 23:46-6 | 26:51-3 | 27:57-3 | 29:37-3 | 30:58-3 | 31:38-3 |
| Strekktid | 04:48 | 02:03-7 | 01:27-2 | 01:47-6 | 01:20-3 | 01:06-2 | 01:44-5 | 02:30-7 | 04:04-8 | 02:57-6 | 03:05-2 | 01:06-5 | 01:40-8 | 01:21-4 | 00:40-5 |
| Tid etter | +00:12 | +00:53& | +00:15# | +00:20# | -00:20 | +00:23& | +00:43& | +00:18# | +01:58& | +00:42& | -01:02 | -01:59 | +00:21& | +00:30& | +00:13& |
| 4 | Gro Helen Bringsverd, Lia IL | 31:39 | +03:28 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:08-4 | 06:03-5 | 07:50-4 | 10:18-5 | 12:30-5 | 13:37-5 | 15:33-5 | 17:32-5 | 20:45-3 | 23:26-3 | 27:49-4 | 28:40-5 | 29:48-4 | 31:07-4 | 31:39-4 |
| Strekktid | 04:08 | 01:55-4 | 01:47-5 | 02:28-7 | 02:12-9 | 01:07-3 | 01:56-8 | 01:59-2 | 03:13-4 | 02:41-4 | 04:23-8 | 00:51-3 | 01:08-1 | 01:19-3 | 00:32-3 |
| Tid etter | -00:28 | +00:45& | +00:35& | +01:01& | +00:32& | +00:24& | +00:55& | -00:13 | +01:07& | +00:26# | +00:16 | -02:14 | -00:11 | +00:28& | +00:05# |
| 5 | Gunda Bringsverd, Lia IL | 31:59 | +03:48 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:19-6 | 06:06-6 | 07:43-3 | 10:36-7 | 12:35-6 | 13:43-6 | 15:37-6 | 17:27-4 | 20:51-5 | 23:31-4 | 27:54-5 | 28:37-4 | 29:53-5 | 31:16-5 | 31:59-5 |
| Strekktid | 04:19 | 01:47-3 | 01:37-3 | 02:53-9 | 01:59-6 | 01:08-4 | 01:54-6 | 01:50-1 | 03:24-6 | 02:40-3 | 04:23-8 | 00:43-1 | 01:16-3 | 01:23-5 | 00:43-6 |
| Tid etter | -00:17 | +00:37& | +00:25& | +01:26& | +00:19# | +00:25& | +00:53& | -00:22 | +01:18& | +00:25# | +00:16 | -02:22 | -00:03 | +00:32& | +00:16& |
| 6 | Wenche Ulvshus, Imås, IL | 32:13 | +04:02 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:18-5 | 06:13-7 | 07:58-5 | 10:35-6 | 12:41-7 | 13:49-7 | 15:43-7 | 17:47-6 | 21:00-6 | 23:44-5 | 28:04-6 | 28:50-6 | 30:21-6 | 31:29-6 | 32:13-6 |
| Strekktid | 04:18 | 01:55-4 | 01:45-4 | 02:37-8 | 02:06-8 | 01:08-4 | 01:54-6 | 02:04-3 | 03:13-4 | 02:44-5 | 04:20-7 | 00:46-2 | 01:31-7 | 01:08-2 | 00:44-7 |
| Tid etter | -00:18 | +00:45& | +00:33& | +01:10& | +00:26& | +00:25& | +00:53& | -00:08 | +01:07& | +00:29# | +00:13 | -02:19 | +00:12# | +00:17& | +00:17& |
| 7 | Turid Rosseland, Hisøy OK | 38:18 | +10:07 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:41-8 | 06:48-8 | 09:44-8 | 11:18-8 | 13:20-8 | 14:45-8 | 17:42-8 | 20:36-7 | 24:26-7 | 28:12-7 | 32:13-7 | 33:29-7 | 35:27-7 | 37:22-7 | 38:18-7 |
| Strekktid | 04:41 | 02:07-8 | 02:56-7 | 01:34-5 | 02:02-7 | 01:25-8 | 02:57-9 | 02:54-8 | 03:50-7 | 03:46-7 | 04:01-5 | 01:16-6 | 01:58-9 | 01:55-9 | 00:56-9 |
| Tid etter | +00:05 | +00:57& | +01:44@ | +00:07 | +00:22# | +00:42& | +01:56@ | +00:42& | +01:44& | +01:31& | -00:06 | -01:49 | +00:39& | +01:04@ | +00:29@ |
| 8 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 38:51 | +10:40 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:26-1 | 05:48-3 | 09:04-7 | 10:00-3 | 11:07-3 | 12:21-3 | 13:53-3 | 22:15-9 | 24:31-8 | 29:10-8 | 32:59-8 | 35:43-9 | 36:58-8 | 38:25-8 | 38:51-8 |
| Strekktid | 03:26 | 02:22-9 | 03:16-8 | 00:56-1 | 01:07-1 | 01:14-6 | 01:32-3 | 08:22-9 | 02:16-2 | 04:39-8 | 03:49-4 | 02:44-8 | 01:15-2 | 01:27-6 | 00:26-1 |
| Tid etter | -01:10 | +01:12@ | +02:04@ | -00:31 | -00:33 | +00:31& | +00:31& | +06:10@ | +00:10 | +02:24@ | -00:18 | -00:21 | -00:04 | +00:36& | -00:01 |
| 9 | Anne Skaar, No Club | 39:17 | +11:06 | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 03:27-2 | 05:01-1 | 12:44-9 | 13:43-9 | 15:08-9 | 17:00-9 | 18:37-9 | 21:04-8 | 27:54-9 | 29:53-9 | 33:00-9 | 35:37-8 | 37:04-9 | 38:33-9 | 39:17-9 |
| Strekktid | 03:27 | 01:34-2 | 07:43-9 | 00:59-2 | 01:25-4 | 01:52-9 | 01:37-4 | 02:27-6 | 06:50-9 | 01:59-1 | 03:07-3 | 02:37-7 | 01:27-5 | 01:29-7 | 00:44-7 |
| Tid etter | -01:09 | +00:24& | +06:31@ | -00:28 | -00:15 | +01:09@ | +00:36& | +00:15# | +04:44@ | -00:16 | -01:00 | -00:28 | +00:08# | +00:38& | +00:17& |
| DSQ | Elisabeth Nærestad, Trauma, IF | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 04:10-0 | 05:56-0 | 07:38-0 | 11:41-0 | 12:54-0 | 14:12-0 | 16:36-0 | 19:29-0 | 23:06-0 | 27:39-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:46-2 | 30:28-0 | 31:29-0 |
| Strekktid | 04:10 | 01:46-0 | 01:42-0 | 04:03-0 | 01:13-0 | 01:18-0 | 02:24-0 | 02:53-0 | 03:37-0 | 04:33-0 | - | - | - | 01:42-0 | 01:01-0 |
| Tid etter | -00:26 | +00:36& | +00:30& | +02:36@ | -00:27 | +00:35& | +01:23@ | +00:41& | +01:31& | +02:18@ | - | +00:51& | +00:34@ | ||
| DSQ | Bente Berg Olsen, Hisøy OK | ||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Total tid | 39:27-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 50:38-0 | 53:44-0 | 58:12-0 | 67:16-0 | 72:38-0 | 74:01-0 | 75:56-0 | 76:32-0 |
| Strekktid | 39:27 | - | - | - | - | - | - | - | 03:06-0 | 04:28-0 | 09:04-0 | 05:22-0 | 01:23-0 | 01:55-9 | 00:36-0 |
| Tid etter | +34:51@ | - | +01:00& | +02:13& | +04:57@ | +02:17& | +00:04 | +01:04@ | +00:09& | ||||||
10.09.09 17:13:39 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE