Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 løp 6 03.09.2009

Løype 1 - Damer

1 Julie Nærestad, Trauma, IF 13:43 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:06-1 03:01-1 04:30-1 05:21-1 06:33-1 08:15-1 11:10-1 12:24-1 13:12-1 13:43-1
Strekktid 01:06 01:55-1 01:29-1 00:51-1 01:12-2 01:42-1 02:55-1 01:14-3 00:48-1 00:31-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karoline Daland, Imås, IL 14:51 +01:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:11-2 03:24-2 04:58-2 06:03-2 07:14-2 09:03-2 11:59-2 13:04-2 14:17-2 14:51-2
Strekktid 01:11 02:13-2 01:34-2 01:05-4 01:11-1 01:49-2 02:56-2 01:05-1 01:13-4 00:34-3
Tid etter +00:05 +00:18# +00:05 +00:14& -00:01 +00:07 +00:01 -00:09 +00:25& +00:03
3 Silje Hauge, Hisøy OK 16:24 +02:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:12-3 03:48-3 05:33-3 06:25-3 07:53-3 10:11-3 13:46-3 14:54-3 15:51-3 16:24-3
Strekktid 01:12 02:36-4 01:45-3 00:52-2 01:28-3 02:18-4 03:35-3 01:08-2 00:57-2 00:33-2
Tid etter +00:06 +00:41& +00:16# +00:01 +00:16# +00:36& +00:40# -00:06 +00:09# +00:02
4 Malin Hauge, Hisøy OK 20:08 +06:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:25-4 03:57-4 06:24-4 07:48-4 09:25-4 11:46-4 16:11-4 17:59-4 19:29-4 20:08-4
Strekktid 01:25 02:32-3 02:27-5 01:24-5 01:37-5 02:21-5 04:25-7 01:48-8 01:30-6 00:39-5
Tid etter +00:19& +00:37& +00:58& +00:33& +00:25& +00:39& +01:30& +00:34& +00:42& +00:08&
5 Silje Johnsen, Øyestad IF 20:11 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:55-10 04:39-6 06:50-5 09:01-6 10:29-6 12:45-5 17:06-5 18:31-5 19:36-5 20:11-5
Strekktid 01:55 02:44-5 02:11-4 02:11-16 01:28-3 02:16-3 04:21-6 01:25-4 01:05-3 00:35-4
Tid etter +00:49& +00:49& +00:42& +01:20@ +00:16# +00:34& +01:26& +00:11# +00:17& +00:04#
6 Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF 20:27 +06:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 19:47-6 20:27-6
Strekktid 00:00 - - - - - - - - 00:40-7
Tid etter - +00:09&
7 Lene Hauge, Hisøy OK 23:37 +09:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:43-7 05:10-8 07:55-8 09:30-8 11:29-7 14:15-7 19:21-7 21:19-7 22:49-8 23:37-8
Strekktid 01:43 03:27-8 02:45-7 01:35-9 01:59-7 02:46-6 05:06-11 01:58-11 01:30-6 00:48-10
Tid etter +00:37& +01:32& +01:16& +00:44& +00:47& +01:04& +02:11& +00:44& +00:42& +00:17&
8 Astrid Ledaal, Austre Moland IL 24:29 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:34-5 04:50-7 07:36-7 09:14-7 11:33-8 15:43-8 19:59-8 21:46-8 23:44-9 24:29-9
Strekktid 01:34 03:16-7 02:46-8 01:38-10 02:19-9 04:10-14 04:16-4 01:47-7 01:58-9 00:45-9
Tid etter +00:28& +01:21& +01:17& +00:47& +01:07& +02:28@ +01:21& +00:33& +01:10@ +00:14&
9 Ida Moen, Trauma, IF 26:53 +13:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:47-8 06:14-9 09:25-10 10:57-9 13:55-10 16:59-9 21:57-9 23:53-9 26:00-10 26:53-10
Strekktid 01:47 04:27-11 03:11-13 01:32-7 02:58-10 03:04-8 04:58-9 01:56-10 02:07-11 00:53-12
Tid etter +00:41& +02:32@ +01:42@ +00:41& +01:46@ +01:22& +02:03& +00:42& +01:19@ +00:22&
10 Mari Sandland, Trauma, IF 26:57 +13:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:48-9 06:15-10 09:23-9 10:57-9 13:56-11 16:59-9 21:59-10 23:54-10 26:08-11 26:57-11
Strekktid 01:48 04:27-11 03:08-11 01:34-8 02:59-11 03:03-7 05:00-10 01:55-9 02:14-12 00:49-11
Tid etter +00:42& +02:32@ +01:39@ +00:43& +01:47@ +01:21& +02:05& +00:41& +01:26@ +00:18&
11 Marthe Trohjell, Trauma, IF 27:09 +13:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:27-16 09:31-16 13:30-16 15:18-16 18:53-16 31:36-16 38:24-16 40:39-16 43:16-15 44:25-15
Strekktid 03:27 06:04-16 03:59-16 01:48-12 03:35-15 12:43-16 06:48-15 02:15-15 02:37-13 01:09-15
Tid etter +02:21@ +04:09@ +02:30@ +00:57@ +02:23@ +11:01@ +03:53@ +01:01& +01:49@ +00:38@
12 Tonje Johnsen, Øyestad IF 28:36 +14:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:36-12 06:51-12 09:44-11 11:10-11 13:17-9 17:26-11 23:42-11 25:40-11 27:42-12 28:36-12
Strekktid 02:36 04:15-10 02:53-9 01:26-6 02:07-8 04:09-13 06:16-12 01:58-11 02:02-10 00:54-13
Tid etter +01:30@ +02:20@ +01:24& +00:35& +00:55& +02:27@ +03:21@ +00:44& +01:14@ +00:23&
13 Kamilla Studsrud, Hisøy OK 28:49 +15:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:22-15 07:52-15 10:50-14 12:46-14 16:40-15 20:22-15 25:07-12 26:50-12 28:10-13 28:49-13
Strekktid 03:22 04:30-13 02:58-10 01:56-15 03:54-16 03:42-9 04:45-8 01:43-6 01:20-5 00:39-5
Tid etter +02:16@ +02:35@ +01:29& +01:05@ +02:42@ +02:00@ +01:50& +00:29& +00:32& +00:08&
14 Hanna Brattland, Trauma, IF 28:53 +15:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-6 04:36-5 07:03-6 08:06-5 09:51-5 13:54-6 18:11-6 19:41-6 21:24-7 22:06-7
Strekktid 01:41 02:55-6 02:27-5 01:03-3 01:45-6 04:03-12 04:17-5 01:30-5 01:43-8 00:42-8
Tid etter +00:35& +01:00& +00:58& +00:12# +00:33& +02:21@ +01:22& +00:16# +00:55@ +00:11&
15 Hanna Mari Christensen, Hisøy OK 35:29 +21:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:17-11 06:25-11 10:10-12 11:57-12 15:07-12 19:34-12 27:34-15 30:56-15 34:17-14 35:29-14
Strekktid 02:17 04:08-9 03:45-15 01:47-11 03:10-12 04:27-15 08:00-16 03:22-16 03:21-14 01:12-17
Tid etter +01:11@ +02:13@ +02:16@ +00:56@ +01:58@ +02:45@ +05:05@ +02:08@ +02:33@ +00:41@
16 Ann Mari Studsrud, Hisøy OK 47:31 +33:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:00-13 07:37-13 10:47-13 12:42-13 16:02-13 19:58-13 26:15-13 28:22-13 46:24-16 47:31-16
Strekktid 03:00 04:37-14 03:10-12 01:55-14 03:20-14 03:56-10 06:17-14 02:07-13 18:02-16 01:07-14
Tid etter +01:54@ +02:42@ +01:41@ +01:04@ +02:08@ +02:14@ +03:22@ +00:53& +17:14@ +00:36@
17 Karoline Studsrud, Hisøy OK 47:34 +33:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:01-14 07:38-14 10:55-15 12:49-15 16:02-13 20:00-14 26:16-14 28:28-14 46:24-16 47:34-17
Strekktid 03:01 04:37-14 03:17-14 01:54-13 03:13-13 03:58-11 06:16-12 02:12-14 17:56-15 01:10-16
Tid etter +01:55@ +02:42@ +01:48@ +01:03@ +02:01@ +02:16@ +03:21@ +00:58& +17:08@ +00:39@

10.09.09 17:13:35 eTiming versjon 2.4 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE