Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 løp 5 19.08.2009

Løype 5 - Herrer

1 Jon Nilsen, Vegårshei IL 45:59 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:20-1 05:12-3 06:25-2 09:06-1 11:02-1 12:17-1 13:41-1 16:04-1 21:11-1 23:56-1 27:03-1 30:08-1 32:11-1 37:37-2 39:01-1 41:06-1 43:17-1 45:59-1
Strekktid 02:20 02:52-9 01:13-7 02:41-1 01:56-4 01:15-1 01:24-1 02:23-1 05:07-2 02:45-1 03:07-2 03:05-9 02:03-1 05:26-16 01:24-2 02:05-2 02:11-1 02:42-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ola Bakke Aashamar, Flosta IL 47:16 +01:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:01-5 05:51-8 06:58-7 09:49-4 11:42-3 13:15-3 14:55-3 17:44-3 22:42-2 25:57-2 29:12-2 32:10-2 34:17-2 37:29-1 39:03-2 41:36-2 44:44-2 47:16-2
Strekktid 03:01 02:50-8 01:07-4 02:51-3 01:53-2 01:33-4 01:40-6 02:49-12 04:58-1 03:15-3 03:15-4 02:58-6 02:07-3 03:12-6 01:34-4 02:33-6 03:08-11 02:32-4
Tid etter +00:41& -00:02 -00:06 +00:10 -00:03 +00:18# +00:16# +00:26# -00:09 +00:30# +00:08 -00:07 +00:04 -02:14 +00:10# +00:28# +00:57& -00:10
3 Magnus Johnsson, Grane, IK 49:07 +03:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:54-4 05:47-7 06:57-5 10:20-6 12:20-5 13:49-4 15:34-4 18:23-4 24:31-4 28:22-5 31:29-4 34:24-4 36:51-4 39:49-4 41:42-4 44:12-3 46:41-3 49:07-3
Strekktid 02:54 02:53-10 01:10-5 03:23-9 02:00-5 01:29-2 01:45-10 02:49-12 06:08-10 03:51-9 03:07-2 02:55-3 02:27-8 02:58-4 01:53-11 02:30-4 02:29-3 02:26-1
Tid etter +00:34# +00:01 -00:03 +00:42& +00:04 +00:14# +00:21# +00:26# +01:01# +01:06& +00:00 -00:10 +00:24# -02:28 +00:29& +00:25# +00:18# -00:16
4 Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF 50:01 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:01-5 05:00-1 06:29-3 09:34-3 13:06-8 14:44-8 16:29-7 18:55-7 24:35-6 28:37-6 32:13-6 34:52-6 37:20-6 40:28-5 42:08-5 44:40-5 47:06-4 50:01-4
Strekktid 03:01 01:59-2 01:29-14 03:05-6 03:32-16 01:38-5 01:45-10 02:26-2 05:40-4 04:02-12 03:36-8 02:39-1 02:28-9 03:08-5 01:40-9 02:32-5 02:26-2 02:55-10
Tid etter +00:41& -00:53 +00:16# +00:24# +01:36& +00:23& +00:21# +00:03 +00:33# +01:17& +00:29# -00:26 +00:25# -02:18 +00:16# +00:27# +00:15# +00:13
5 John Tore Daland, Imås, IL 50:11 +04:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:23-2 06:02-9 07:07-9 10:08-5 11:58-4 14:02-5 15:44-5 18:30-5 24:34-5 27:54-4 31:41-5 34:46-5 37:10-5 40:28-5 42:16-6 44:52-6 47:39-6 50:11-5
Strekktid 02:23 03:39-13 01:05-3 03:01-5 01:50-1 02:04-11 01:42-8 02:46-9 06:04-8 03:20-4 03:47-10 03:05-9 02:24-5 03:18-9 01:48-10 02:36-9 02:47-7 02:32-4
Tid etter +00:03 +00:47& -00:08 +00:20# -00:06 +00:49& +00:18# +00:23# +00:57# +00:35# +00:40# +00:00 +00:21# -02:08 +00:24& +00:31# +00:36& -00:10
6 Helge Fossøy, Lia IL 51:12 +05:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:53-3 05:37-5 06:37-4 09:20-2 11:28-2 13:09-2 14:49-2 17:26-2 23:11-3 26:59-3 30:50-3 33:55-3 36:33-3 39:23-3 41:16-3 44:14-4 47:27-5 51:12-6
Strekktid 02:53 02:44-7 01:00-1 02:43-2 02:08-7 01:41-6 01:40-6 02:37-7 05:45-5 03:48-8 03:51-11 03:05-9 02:38-12 02:50-1 01:53-11 02:58-13 03:13-14 03:45-16
Tid etter +00:33# -00:08 -00:13 +00:02 +00:12# +00:26& +00:16# +00:14 +00:38# +01:03& +00:44# +00:00 +00:35& -02:36 +00:29& +00:53& +01:02& +01:03&
7 Per Olav Nærestad, Trauma, IF 51:32 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:06-8 06:46-11 07:49-11 10:42-7 13:19-10 15:13-10 16:52-9 19:26-9 26:17-10 29:25-8 33:52-8 36:36-8 38:41-8 41:54-8 43:27-8 45:36-7 48:54-8 51:32-7
Strekktid 03:06 03:40-14 01:03-2 02:53-4 02:37-11 01:54-8 01:39-4 02:34-6 06:51-14 03:08-2 04:27-14 02:44-2 02:05-2 03:13-7 01:33-3 02:09-3 03:18-15 02:38-6
Tid etter +00:46& +00:48& -00:10 +00:12 +00:41& +00:39& +00:15# +00:11 +01:44& +00:23# +01:20& -00:21 +00:02 -02:13 +00:09# +00:04 +01:07& -00:04
8 Dani Voreland, Grane, IK 51:45 +05:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:24-11 06:04-10 07:28-10 10:59-9 13:11-9 14:41-6 16:31-8 19:19-8 25:11-8 29:14-7 32:35-7 35:40-7 38:08-7 41:27-7 43:02-7 45:36-7 48:20-7 51:45-8
Strekktid 03:24 02:40-5 01:24-12 03:31-11 02:12-8 01:30-3 01:50-14 02:48-11 05:52-6 04:03-13 03:21-5 03:05-9 02:28-9 03:19-11 01:35-6 02:34-7 02:44-6 03:25-13
Tid etter +01:04& -00:12 +00:11# +00:50& +00:16# +00:15# +00:26& +00:25# +00:45# +01:18& +00:14 +00:00 +00:25# -02:07 +00:11# +00:29# +00:33& +00:43&
9 Mads Henrik Sandnes, Hope IL 52:21 +06:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:27-12 05:45-6 07:03-8 10:46-8 12:39-6 14:41-6 16:14-6 18:43-6 24:40-7 32:13-12 35:14-10 38:09-10 40:32-10 43:23-9 44:46-9 46:25-9 48:54-8 52:21-9
Strekktid 03:27 02:18-3 01:18-9 03:43-13 01:53-2 02:02-10 01:33-2 02:29-3 05:57-7 07:33-17 03:01-1 02:55-3 02:23-4 02:51-3 01:23-1 01:39-1 02:29-3 03:27-14
Tid etter +01:07& -00:34 +00:05 +01:02& -00:03 +00:47& +00:09# +00:06 +00:50# +04:48@ -00:06 -00:10 +00:20# -02:35 -00:01 -00:26 +00:18# +00:45&
10 Glenn Ager-Wick, Grane, IK 54:19 +08:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:04-7 05:00-1 06:18-1 10:59-9 13:03-7 15:07-9 16:57-10 19:47-10 25:58-9 31:49-11 35:19-11 38:14-11 40:39-11 44:05-11 46:12-11 48:54-11 51:33-10 54:19-10
Strekktid 03:04 01:56-1 01:18-9 04:41-17 02:04-6 02:04-11 01:50-14 02:50-14 06:11-11 05:51-16 03:30-6 02:55-3 02:25-7 03:26-13 02:07-16 02:42-11 02:39-5 02:46-9
Tid etter +00:44& -00:56 +00:05 +02:00& +00:08 +00:49& +00:26& +00:27# +01:04# +03:06@ +00:23# -00:10 +00:22# -02:00 +00:43& +00:37& +00:28# +00:04
11 Torbjørn Vaaje, Austre Moland IL 54:26 +08:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:58-15 07:00-13 08:10-13 11:53-13 14:31-13 16:32-13 18:20-13 21:11-12 27:29-11 31:06-9 34:45-9 37:46-9 40:10-9 43:28-10 45:07-10 48:33-10 51:43-11 54:26-11
Strekktid 03:58 03:02-11 01:10-5 03:43-13 02:38-12 02:01-9 01:48-13 02:51-15 06:18-12 03:37-6 03:39-9 03:01-7 02:24-5 03:18-9 01:39-8 03:26-16 03:10-13 02:43-8
Tid etter +01:38& +00:10 -00:03 +01:02& +00:42& +00:46& +00:24& +00:28# +01:11# +00:52& +00:32# -00:04 +00:21# -02:08 +00:15# +01:21& +00:59& +00:01
12 Bjørn Sætran, Trauma, IF 57:47 +11:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:08-9 05:36-4 06:57-5 11:15-11 13:38-11 15:21-11 17:42-11 21:20-13 27:43-12 31:34-10 37:21-12 40:49-12 43:37-12 47:09-12 49:13-12 51:53-12 54:41-12 57:47-12
Strekktid 03:08 02:28-4 01:21-11 04:18-16 02:23-10 01:43-7 02:21-17 03:38-16 06:23-13 03:51-9 05:47-17 03:28-16 02:48-14 03:32-14 02:04-15 02:40-10 02:48-8 03:06-11
Tid etter +00:48& -00:24 +00:08# +01:37& +00:27# +00:28& +00:57& +01:15& +01:16# +01:06& +02:40& +00:23# +00:45& -01:54 +00:40& +00:35& +00:37& +00:24#
13 Asle Asmul, Høvdingen OL 58:12 +12:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:17-10 06:52-12 08:09-12 11:23-12 14:11-12 16:29-12 18:16-12 20:46-11 28:55-13 34:15-14 38:36-14 41:43-14 44:21-13 47:37-13 49:14-13 52:37-13 55:45-13 58:12-13
Strekktid 03:17 03:35-12 01:17-8 03:14-7 02:48-14 02:18-14 01:47-12 02:30-4 08:09-16 05:20-15 04:21-13 03:07-13 02:38-12 03:16-8 01:37-7 03:23-15 03:08-11 02:27-2
Tid etter +00:57& +00:43# +00:04 +00:33# +00:52& +01:03& +00:23& +00:07 +03:02& +02:35& +01:14& +00:02 +00:35& -02:10 +00:13# +01:18& +00:57& -00:15
14 Eskil Hagtvedt, Flosta IL 59:31 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:28-13 08:38-14 10:09-14 14:06-14 19:16-17 21:23-16 22:59-16 25:43-16 31:50-15 35:35-15 39:43-16 42:45-16 46:07-16 48:57-15 50:58-15 54:08-15 57:03-15 59:31-14
Strekktid 03:28 05:10-16 01:31-15 03:57-15 05:10-17 02:07-13 01:36-3 02:44-8 06:07-9 03:45-7 04:08-12 03:02-8 03:22-16 02:50-1 02:01-13 03:10-14 02:55-10 02:28-3
Tid etter +01:08& +02:18& +00:18# +01:16& +03:14@ +00:52& +00:12# +00:21# +01:00# +01:00& +01:01& -00:03 +01:19& -02:36 +00:37& +01:05& +00:44& -00:14
15 Kristian Vågsnes, Grane, IK 1:00:29 +14:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 04:44-16 09:40-15 11:46-16 15:08-16 17:46-15 20:52-15 22:34-15 25:21-15 32:18-16 35:47-16 39:20-15 42:30-15 45:00-15 48:22-14 50:24-14 53:19-14 56:53-14 60:29-15
Strekktid 04:44 04:56-15 02:06-17 03:22-8 02:38-12 03:06-16 01:42-8 02:47-10 06:57-15 03:29-5 03:33-7 03:10-14 02:30-11 03:22-12 02:02-14 02:55-12 03:34-16 03:36-15
Tid etter +02:24@ +02:04& +00:53& +00:41& +00:42& +01:51@ +00:18# +00:24# +01:50& +00:44& +00:26# +00:05 +00:27# -02:04 +00:38& +00:50& +01:23& +00:54&
16 Olav Vestøl, Vegårshei IL 1:01:37 +15:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 03:49-14 09:52-16 11:16-15 14:44-15 17:01-14 19:53-14 21:32-14 24:05-14 29:29-14 33:28-13 38:00-13 41:20-13 44:57-14 51:21-16 52:55-16 55:29-16 58:22-16 61:37-16
Strekktid 03:49 06:03-17 01:24-12 03:28-10 02:17-9 02:52-15 01:39-4 02:33-5 05:24-3 03:59-11 04:32-15 03:20-15 03:37-17 06:24-17 01:34-4 02:34-7 02:53-9 03:15-12
Tid etter +01:29& +03:11@ +00:11# +00:47& +00:21# +01:37@ +00:15# +00:10 +00:17 +01:14& +01:25& +00:15 +01:34& +00:58# +00:10# +00:29# +00:42& +00:33#
17 Hans Thomas Brox, Hisøy OK 1:17:31 +31:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 08:14-17 10:54-17 12:29-17 16:05-17 19:12-16 22:24-17 24:27-17 28:38-17 38:03-17 42:08-17 47:50-17 51:51-17 54:50-17 59:12-17 61:35-17 67:57-17 73:25-17 77:31-17
Strekktid 08:14 02:40-5 01:35-16 03:36-12 03:07-15 03:12-17 02:03-16 04:11-17 09:25-17 04:05-14 05:42-16 04:01-17 02:59-15 04:22-15 02:23-17 06:22-17 05:28-17 04:06-17
Tid etter +05:54@ -00:12 +00:22& +00:55& +01:11& +01:57@ +00:39& +01:48& +04:18& +01:20& +02:35& +00:56& +00:56& -01:04 +00:59& +04:17@ +03:17@ +01:24&
DSQAslak Blågestad, Grane, IK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total tid 02:29-0 04:26-0 05:21-0 08:01-0 00:00-0 10:47-0 12:17-0 14:38-0 21:38-0 25:13-0 28:15-0 31:02-0 33:21-0 35:55-0 37:17-0 39:43-0 42:05-0 44:38-0
Strekktid 02:29 01:57-0 00:55-0 02:40-0 - - 01:30-0 02:21-0 07:00-0 03:35-0 03:02-0 02:47-0 02:19-0 02:34-0 01:22-0 02:26-0 02:22-0 02:33-0
Tid etter +00:09 -00:55 -00:18 -00:01 - +00:06 -00:02 +01:53& +00:50& -00:05 -00:18 +00:16# -02:52 -00:02 +00:21# +00:11 -00:09

20.08.09 07:45:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE