| 1 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 35:44 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:33-3 | 07:10-1 | 09:20-3 | 13:11-3 | 16:24-4 | 18:24-3 | 20:49-3 | 22:59-2 | 24:49-2 | 29:12-1 | 32:43-1 | 35:44-1 |
| Strekktid | 04:33 | 02:37-1 | 02:10-20 | 03:51-3 | 03:13-14 | 02:00-6 | 02:25-7 | 02:10-5 | 01:50-2 | 04:23-19 | 03:31-27 | 03:01-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjarte Sandve, Hisøy OK | 36:12 | +00:28 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:38-1 | 07:21-2 | 08:54-1 | 12:38-1 | 15:09-1 | 19:05-4 | 21:12-4 | 23:05-3 | 26:02-3 | 30:12-3 | 33:50-2 | 36:12-2 |
| Strekktid | 03:38 | 03:43-10 | 01:33-3 | 03:44-2 | 02:31-4 | 03:56-31 | 02:07-3 | 01:53-1 | 02:57-17 | 04:10-15 | 03:38-29 | 02:22-1 |
| Tid etter | -00:55 | +01:06& | -00:37 | -00:07 | -00:42 | +01:56& | -00:18 | -00:17 | +01:07& | -00:13 | +00:07 | -00:39 |
| 3 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 37:30 | +01:46 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:26-20 | 10:20-14 | 12:10-13 | 16:11-9 | 18:48-6 | 20:57-7 | 23:20-7 | 26:22-5 | 28:37-5 | 31:39-4 | 34:00-3 | 37:30-3 |
| Strekktid | 06:26 | 03:54-12 | 01:50-10 | 04:01-5 | 02:37-7 | 02:09-9 | 02:23-6 | 03:02-20 | 02:15-4 | 03:02-6 | 02:21-9 | 03:30-11 |
| Tid etter | +01:53& | +01:17& | -00:20 | +00:10 | -00:36 | +00:09 | -00:02 | +00:52& | +00:25# | -01:21 | -01:10 | +00:29# |
| 4 | Sverre Valvik, Grane, IK | 38:15 | +02:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:48-5 | 07:46-3 | 09:07-2 | 13:20-4 | 15:33-2 | 17:16-1 | 20:16-2 | 22:35-1 | 24:43-1 | 30:02-2 | 34:55-4 | 38:15-4 |
| Strekktid | 04:48 | 02:58-4 | 01:21-2 | 04:13-8 | 02:13-2 | 01:43-1 | 03:00-26 | 02:19-7 | 02:08-3 | 05:19-25 | 04:53-32 | 03:20-10 |
| Tid etter | +00:15 | +00:21# | -00:49 | +00:22 | -01:00 | -00:17 | +00:35# | +00:09 | +00:18# | +00:56# | +01:22& | +00:19# |
| 5 | Even Jahnsen, Flosta IL | 38:23 | +02:39 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:55-6 | 07:50-4 | 09:39-5 | 16:12-10 | 20:31-11 | 22:39-9 | 25:08-9 | 27:16-6 | 29:43-6 | 32:45-6 | 35:04-5 | 38:23-5 |
| Strekktid | 04:55 | 02:55-2 | 01:49-9 | 06:33-31 | 04:19-25 | 02:08-8 | 02:29-9 | 02:08-4 | 02:27-6 | 03:02-6 | 02:19-6 | 03:19-9 |
| Tid etter | +00:22 | +00:18# | -00:21 | +02:42& | +01:06& | +00:08 | +00:04 | -00:02 | +00:37& | -01:21 | -01:12 | +00:18 |
| 6 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 38:44 | +03:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:12-10 | 08:08-6 | 09:27-4 | 13:03-2 | 15:43-3 | 18:07-2 | 20:13-1 | 29:03-13 | 30:32-8 | 34:00-8 | 35:57-6 | 38:44-6 |
| Strekktid | 05:12 | 02:56-3 | 01:19-1 | 03:36-1 | 02:40-8 | 02:24-16 | 02:06-1 | 08:50-34 | 01:29-1 | 03:28-9 | 01:57-1 | 02:47-3 |
| Tid etter | +00:39# | +00:19# | -00:51 | -00:15 | -00:33 | +00:24# | -00:19 | +06:40@ | -00:21 | -00:55 | -01:34 | -00:14 |
| 7 | Jens Håversen, Grane, IK | 40:05 | +04:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:44-13 | 09:59-12 | 12:50-15 | 17:25-14 | 20:50-13 | 23:19-13 | 26:03-13 | 28:53-12 | 31:32-11 | 34:31-9 | 36:50-9 | 40:05-7 |
| Strekktid | 05:44 | 04:15-16 | 02:51-29 | 04:35-10 | 03:25-18 | 02:29-17 | 02:44-19 | 02:50-14 | 02:39-8 | 02:59-5 | 02:19-6 | 03:15-8 |
| Tid etter | +01:11& | +01:38& | +00:41& | +00:44# | +00:12 | +00:29# | +00:19# | +00:40& | +00:49& | -01:24 | -01:12 | +00:14 |
| 8 | Gunnar Olsen, Lia IL | 40:15 | +04:31 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:05-30 | 11:08-18 | 12:43-14 | 16:39-12 | 18:51-7 | 20:42-6 | 22:48-5 | 24:45-4 | 28:04-4 | 31:49-5 | 36:17-7 | 40:15-8 |
| Strekktid | 08:05 | 03:03-5 | 01:35-4 | 03:56-4 | 02:12-1 | 01:51-3 | 02:06-1 | 01:57-2 | 03:19-22 | 03:45-12 | 04:28-30 | 03:58-21 |
| Tid etter | +03:32& | +00:26# | -00:35 | +00:05 | -01:01 | -00:09 | -00:19 | -00:13 | +01:29& | -00:38 | +00:57& | +00:57& |
| 9 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 41:35 | +05:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:12-10 | 09:50-11 | 11:55-11 | 17:24-13 | 20:41-12 | 23:25-15 | 26:11-15 | 28:47-10 | 32:37-14 | 35:16-10 | 37:49-10 | 41:35-9 |
| Strekktid | 05:12 | 04:38-19 | 02:05-16 | 05:29-26 | 03:17-16 | 02:44-22 | 02:46-20 | 02:36-11 | 03:50-27 | 02:39-2 | 02:33-13 | 03:46-18 |
| Tid etter | +00:39# | +02:01& | -00:05 | +01:38& | +00:04 | +00:44& | +00:21# | +00:26# | +02:00@ | -01:44 | -00:58 | +00:45# |
| 10 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 41:41 | +05:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:44-29 | 12:00-24 | 13:47-21 | 18:34-19 | 23:02-23 | 25:01-18 | 27:23-18 | 30:38-18 | 33:19-16 | 36:17-13 | 38:33-13 | 41:41-10 |
| Strekktid | 07:44 | 04:16-17 | 01:47-7 | 04:47-15 | 04:28-27 | 01:59-5 | 02:22-5 | 03:15-23 | 02:41-9 | 02:58-4 | 02:16-5 | 03:08-7 |
| Tid etter | +03:11& | +01:39& | -00:23 | +00:56# | +01:15& | -00:01 | -00:03 | +01:05& | +00:51& | -01:25 | -01:15 | +00:07 |
| 11 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 42:28 | +06:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:08-18 | 11:22-20 | 13:25-19 | 18:01-16 | 21:04-16 | 23:21-14 | 26:20-16 | 28:52-11 | 31:22-10 | 35:36-12 | 38:09-12 | 42:28-11 |
| Strekktid | 06:08 | 05:14-22 | 02:03-15 | 04:36-11 | 03:03-11 | 02:17-12 | 02:59-25 | 02:32-9 | 02:30-7 | 04:14-17 | 02:33-13 | 04:19-25 |
| Tid etter | +01:35& | +02:37& | -00:07 | +00:45# | -00:10 | +00:17# | +00:34# | +00:22# | +00:40& | -00:09 | -00:58 | +01:18& |
| 12 | Audun Bjørkenes, Grane, IK | 42:52 | +07:08 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:10-9 | 09:19-10 | 11:06-10 | 16:14-11 | 19:31-9 | 21:54-8 | 24:42-8 | 27:36-7 | 30:21-7 | 33:51-7 | 36:20-8 | 42:52-12 |
| Strekktid | 05:10 | 04:09-14 | 01:47-7 | 05:08-17 | 03:17-16 | 02:23-15 | 02:48-21 | 02:54-17 | 02:45-10 | 03:30-11 | 02:29-12 | 06:32-33 |
| Tid etter | +00:37# | +01:32& | -00:23 | +01:17& | +00:04 | +00:23# | +00:23# | +00:44& | +00:55& | -00:53 | -01:02 | +03:31@ |
| 13 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 43:50 | +08:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:24-12 | 08:36-8 | 10:30-8 | 15:11-6 | 17:47-5 | 20:06-5 | 23:19-6 | 30:11-16 | 32:36-13 | 35:29-11 | 37:49-10 | 43:50-13 |
| Strekktid | 05:24 | 03:12-6 | 01:54-12 | 04:41-13 | 02:36-6 | 02:19-14 | 03:13-32 | 06:52-33 | 02:25-5 | 02:53-3 | 02:20-8 | 06:01-31 |
| Tid etter | +00:51# | +00:35# | -00:16 | +00:50# | -00:37 | +00:19# | +00:48& | +04:42@ | +00:35& | -01:30 | -01:11 | +03:00& |
| 14 | Age Aashamar, Flosta IL | 44:10 | +08:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:17-2 | 07:56-5 | 10:16-7 | 14:46-5 | 19:30-8 | 23:18-12 | 25:51-11 | 28:34-9 | 31:48-12 | 37:43-16 | 41:05-16 | 44:10-14 |
| Strekktid | 04:17 | 03:39-9 | 02:20-24 | 04:30-9 | 04:44-28 | 03:48-29 | 02:33-12 | 02:43-12 | 03:14-21 | 05:55-30 | 03:22-25 | 03:05-6 |
| Tid etter | -00:16 | +01:02& | +00:10 | +00:39# | +01:31& | +01:48& | +00:08 | +00:33& | +01:24& | +01:32& | -00:09 | +00:04 |
| 15 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 44:51 | +09:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:33-3 | 08:09-7 | 09:55-6 | 15:42-7 | 19:51-10 | 23:08-10 | 27:18-17 | 29:50-15 | 32:37-14 | 36:47-14 | 39:36-15 | 44:51-15 |
| Strekktid | 04:33 | 03:36-8 | 01:46-6 | 05:47-29 | 04:09-24 | 03:17-25 | 04:10-33 | 02:32-9 | 02:47-11 | 04:10-15 | 02:49-18 | 05:15-28 |
| Tid etter | +00:00 | +00:59& | -00:24 | +01:56& | +00:56& | +01:17& | +01:45& | +00:22# | +00:57& | -00:13 | -00:42 | +02:14& |
| 16 | Stein Jensen, Lia IL | 45:03 | +09:19 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:24-27 | 10:47-16 | 14:31-24 | 18:39-20 | 21:03-15 | 23:43-17 | 25:57-12 | 28:00-8 | 31:04-9 | 37:32-15 | 39:35-14 | 45:03-16 |
| Strekktid | 07:24 | 03:23-7 | 03:44-34 | 04:08-7 | 02:24-3 | 02:40-21 | 02:14-4 | 02:03-3 | 03:04-19 | 06:28-32 | 02:03-3 | 05:28-30 |
| Tid etter | +02:51& | +00:46& | +01:34& | +00:17 | -00:49 | +00:40& | -00:11 | -00:07 | +01:14& | +02:05& | -01:28 | +02:27& |
| 17 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 45:26 | +09:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:52-22 | 12:36-27 | 14:45-27 | 19:25-24 | 22:34-21 | 25:07-19 | 28:00-19 | 31:02-19 | 33:49-17 | 38:46-17 | 41:19-17 | 45:26-17 |
| Strekktid | 06:52 | 05:44-26 | 02:09-19 | 04:40-12 | 03:09-12 | 02:33-18 | 02:53-24 | 03:02-20 | 02:47-11 | 04:57-22 | 02:33-13 | 04:07-22 |
| Tid etter | +02:19& | +03:07@ | -00:01 | +00:49# | -00:04 | +00:33& | +00:28# | +00:52& | +00:57& | +00:34# | -00:58 | +01:06& |
| 18 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 45:43 | +09:59 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:02-16 | 12:46-28 | 14:36-25 | 18:42-22 | 21:16-18 | 23:14-11 | 25:43-10 | 31:26-21 | 37:54-22 | 40:09-20 | 42:09-18 | 45:43-18 |
| Strekktid | 06:02 | 06:44-29 | 01:50-10 | 04:06-6 | 02:34-5 | 01:58-4 | 02:29-9 | 05:43-28 | 06:28-31 | 02:15-1 | 02:00-2 | 03:34-13 |
| Tid etter | +01:29& | +04:07@ | -00:20 | +00:15 | -00:39 | -00:02 | +00:04 | +03:33@ | +04:38@ | -02:08 | -01:31 | +00:33# |
| 19 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 45:51 | +10:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:11-26 | 11:31-22 | 14:52-28 | 20:12-26 | 23:07-24 | 25:41-22 | 28:24-21 | 31:16-20 | 34:05-18 | 39:22-18 | 42:19-19 | 45:51-19 |
| Strekktid | 07:11 | 04:20-18 | 03:21-32 | 05:20-22 | 02:55-10 | 02:34-19 | 02:43-18 | 02:52-16 | 02:49-14 | 05:17-24 | 02:57-21 | 03:32-12 |
| Tid etter | +02:38& | +01:43& | +01:11& | +01:29& | -00:18 | +00:34& | +00:18# | +00:42& | +00:59& | +00:54# | -00:34 | +00:31# |
| 20 | Lasse Hestness, Viking | 46:58 | +11:14 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:16-19 | 12:19-25 | 14:38-26 | 20:04-25 | 23:55-26 | 26:52-24 | 29:33-24 | 32:39-22 | 35:35-19 | 39:50-19 | 42:46-20 | 46:58-20 |
| Strekktid | 06:16 | 06:03-28 | 02:19-23 | 05:26-25 | 03:51-22 | 02:57-23 | 02:41-16 | 03:06-22 | 02:56-16 | 04:15-18 | 02:56-20 | 04:12-24 |
| Tid etter | +01:43& | +03:26@ | +00:09 | +01:35& | +00:38# | +00:57& | +00:16# | +00:56& | +01:06& | -00:08 | -00:35 | +01:11& |
| 21 | Gunnar Mauland, Øyestad IF | 47:29 | +11:45 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:04-7 | 08:57-9 | 11:05-9 | 15:50-8 | 22:56-22 | 30:04-27 | 32:43-27 | 35:12-27 | 38:13-24 | 41:30-21 | 43:55-21 | 47:29-21 |
| Strekktid | 05:04 | 03:53-11 | 02:08-17 | 04:45-14 | 07:06-33 | 07:08-33 | 02:39-15 | 02:29-8 | 03:01-18 | 03:17-8 | 02:25-11 | 03:34-13 |
| Tid etter | +00:31# | +01:16& | -00:02 | +00:54# | +03:53@ | +05:08@ | +00:14 | +00:19# | +01:11& | -01:06 | -01:06 | +00:33# |
| 22 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 49:47 | +14:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:26-28 | 11:40-23 | 13:48-22 | 24:47-29 | 28:50-28 | 30:38-28 | 33:07-28 | 35:56-28 | 40:06-25 | 43:35-25 | 45:59-23 | 49:47-22 |
| Strekktid | 07:26 | 04:14-15 | 02:08-17 | 10:59-34 | 04:03-23 | 01:48-2 | 02:29-9 | 02:49-13 | 04:10-28 | 03:29-10 | 02:24-10 | 03:48-19 |
| Tid etter | +02:53& | +01:37& | -00:02 | +07:08@ | +00:50& | -00:12 | +00:04 | +00:39& | +02:20@ | -00:54 | -01:07 | +00:47& |
| 23 | Peder Kristen -, Grane, IK | 50:01 | +14:17 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:04-17 | 11:21-19 | 13:31-20 | 18:49-23 | 22:18-20 | 25:36-21 | 28:42-23 | 34:34-26 | 38:08-23 | 43:33-24 | 46:27-25 | 50:01-23 |
| Strekktid | 06:04 | 05:17-23 | 02:10-20 | 05:18-21 | 03:29-20 | 03:18-26 | 03:06-29 | 05:52-30 | 03:34-25 | 05:25-27 | 02:54-19 | 03:34-13 |
| Tid etter | +01:31& | +02:40@ | +00:00 | +01:27& | +00:16 | +01:18& | +00:41& | +03:42@ | +01:44& | +01:02# | -00:37 | +00:33# |
| 24 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 50:10 | +14:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:58-14 | 11:00-17 | 13:10-18 | 18:40-21 | 21:52-19 | 25:21-20 | 28:27-22 | 34:18-24 | 37:45-21 | 43:06-23 | 46:14-24 | 50:10-24 |
| Strekktid | 05:58 | 05:02-21 | 02:10-20 | 05:30-27 | 03:12-13 | 03:29-27 | 03:06-29 | 05:51-29 | 03:27-23 | 05:21-26 | 03:08-24 | 03:56-20 |
| Tid etter | +01:25& | +02:25& | +00:00 | +01:39& | -00:01 | +01:29& | +00:41& | +03:41@ | +01:37& | +00:58# | -00:23 | +00:55& |
| 25 | Kåre Fjærbu, Grane, IK | 50:39 | +14:55 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:00-15 | 10:05-13 | 12:05-12 | 17:35-15 | 20:51-14 | 27:50-26 | 30:57-26 | 34:29-25 | 37:37-20 | 41:45-22 | 45:13-22 | 50:39-25 |
| Strekktid | 06:00 | 04:05-13 | 02:00-14 | 05:30-27 | 03:16-15 | 06:59-32 | 03:07-31 | 03:32-25 | 03:08-20 | 04:08-14 | 03:28-26 | 05:26-29 |
| Tid etter | +01:27& | +01:28& | -00:10 | +01:39& | +00:03 | +04:59@ | +00:42& | +01:22& | +01:18& | -00:15 | -00:03 | +02:25& |
| 26 | Eivind Hagtvedt, Flosta IL | 53:05 | +17:21 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 16:37-33 | 22:25-32 | 25:05-32 | 30:19-32 | 34:07-31 | 36:07-30 | 38:35-30 | 41:25-29 | 44:16-28 | 48:11-27 | 50:17-26 | 53:05-26 |
| Strekktid | 16:37 | 05:48-27 | 02:40-28 | 05:14-20 | 03:48-21 | 02:00-6 | 02:28-8 | 02:50-14 | 02:51-15 | 03:55-13 | 02:06-4 | 02:48-4 |
| Tid etter | +12:04@ | +03:11@ | +00:30# | +01:23& | +00:35# | +00:00 | +00:03 | +00:40& | +01:01& | -00:28 | -01:25 | -00:13 |
| 27 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 57:50 | +22:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:29-21 | 11:24-21 | 13:07-16 | 18:29-18 | 21:11-17 | 23:26-16 | 26:07-14 | 29:26-14 | 41:30-26 | 46:03-26 | 50:38-27 | 57:50-27 |
| Strekktid | 06:29 | 04:55-20 | 01:43-5 | 05:22-23 | 02:42-9 | 02:15-11 | 02:41-16 | 03:19-24 | 12:04-33 | 04:33-21 | 04:35-31 | 07:12-34 |
| Tid etter | +01:56& | +02:18& | -00:27 | +01:31& | -00:31 | +00:15# | +00:16# | +01:09& | +10:14@ | +00:10 | +01:04& | +04:11@ |
| 28 | Lars Damsgaard, Hisøy OK | 59:32 | +23:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:01-23 | 15:30-29 | 17:56-29 | 24:06-28 | 30:06-29 | 33:15-29 | 36:19-29 | 43:09-31 | 45:57-29 | 51:11-29 | 54:48-28 | 59:32-28 |
| Strekktid | 07:01 | 08:29-31 | 02:26-26 | 06:10-30 | 06:00-30 | 03:09-24 | 03:04-28 | 06:50-32 | 02:48-13 | 05:14-23 | 03:37-28 | 04:44-27 |
| Tid etter | +02:28& | +05:52@ | +00:16# | +02:19& | +02:47& | +01:09& | +00:39& | +04:40@ | +00:58& | +00:51# | +00:06 | +01:43& |
| 29 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 59:35 | +23:51 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:05-8 | 10:46-15 | 13:08-17 | 18:10-17 | 23:37-25 | 25:47-23 | 28:21-20 | 30:37-17 | 48:21-32 | 52:51-30 | 55:52-30 | 59:35-29 |
| Strekktid | 05:05 | 05:41-25 | 02:22-25 | 05:02-16 | 05:27-29 | 02:10-10 | 02:34-13 | 02:16-6 | 17:44-34 | 04:30-20 | 03:01-22 | 03:43-16 |
| Tid etter | +00:32# | +03:04@ | +00:12 | +01:11& | +02:14& | +00:10 | +00:09 | +00:06 | +15:54@ | +00:07 | -00:30 | +00:42# |
| 30 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 59:48 | +24:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:09-25 | 12:32-26 | 14:26-23 | 20:59-27 | 24:25-27 | 27:03-25 | 30:03-25 | 33:04-23 | 42:53-27 | 48:41-28 | 55:40-29 | 59:48-30 |
| Strekktid | 07:09 | 05:23-24 | 01:54-12 | 06:33-31 | 03:26-19 | 02:38-20 | 03:00-26 | 03:01-19 | 09:49-32 | 05:48-29 | 06:59-34 | 04:08-23 |
| Tid etter | +02:36& | +02:46@ | -00:16 | +02:42& | +00:13 | +00:38& | +00:35# | +00:51& | +07:59@ | +01:25& | +03:28& | +01:07& |
| 31 | Thor Waal Aas, Express, IL | 1:00:34 | +24:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:51-31 | 18:25-31 | 20:51-31 | 26:15-30 | 32:17-30 | 36:09-31 | 38:59-31 | 43:06-30 | 47:52-30 | 53:20-31 | 56:02-31 | 60:34-31 |
| Strekktid | 08:51 | 09:34-32 | 02:26-26 | 05:24-24 | 06:02-31 | 03:52-30 | 02:50-22 | 04:07-26 | 04:46-29 | 05:28-28 | 02:42-16 | 04:32-26 |
| Tid etter | +04:18& | +06:57@ | +00:16# | +01:33& | +02:49& | +01:52& | +00:25# | +01:57& | +02:56@ | +01:05# | -00:49 | +01:31& |
| 32 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 1:00:48 | +25:04 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:07-24 | 22:27-33 | 25:18-33 | 30:28-33 | 34:47-32 | 38:32-32 | 41:24-32 | 44:22-32 | 47:53-31 | 54:20-32 | 57:03-32 | 60:48-32 |
| Strekktid | 07:07 | 15:20-34 | 02:51-29 | 05:10-19 | 04:19-25 | 03:45-28 | 02:52-23 | 02:58-18 | 03:31-24 | 06:27-31 | 02:43-17 | 03:45-17 |
| Tid etter | +02:34& | +12:43@ | +00:41& | +01:19& | +01:06& | +01:45& | +00:27# | +00:48& | +01:41& | +02:04& | -00:48 | +00:44# |
| 33 | Arild Saudeland, Trauma, IF | 1:07:32 | +31:48 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 16:50-34 | 26:27-34 | 29:31-34 | 34:40-34 | 41:31-34 | 43:48-33 | 46:23-33 | 50:54-33 | 54:30-33 | 61:44-33 | 64:49-33 | 67:32-33 |
| Strekktid | 16:50 | 09:37-33 | 03:04-31 | 05:09-18 | 06:51-32 | 02:17-12 | 02:35-14 | 04:31-27 | 03:36-26 | 07:14-34 | 03:05-23 | 02:43-2 |
| Tid etter | +12:17@ | +07:00@ | +00:54& | +01:18& | +03:38@ | +00:17# | +00:10 | +02:21@ | +01:46& | +02:51& | -00:26 | -00:18 |
| 34 | Finn Løvgren, Express, IL | 1:21:10 | +45:26 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 09:13-32 | 17:11-30 | 20:47-30 | 29:49-31 | 37:44-33 | 45:17-34 | 51:45-34 | 58:08-34 | 63:00-34 | 69:29-34 | 74:52-34 | 81:10-34 |
| Strekktid | 09:13 | 07:58-30 | 03:36-33 | 09:02-33 | 07:55-34 | 07:33-34 | 06:28-34 | 06:23-31 | 04:52-30 | 06:29-33 | 05:23-33 | 06:18-32 |
| Tid etter | +04:40@ | +05:21@ | +01:26& | +05:11@ | +04:42@ | +05:33@ | +04:03@ | +04:13@ | +03:02@ | +02:06& | +01:52& | +03:17@ |
| DSQ | Sven Ole Heggedal, Flosta IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:13-0 | 08:05-0 | 09:47-0 | 13:13-0 | 00:00-0 | 18:42-0 | 20:24-0 | 22:44-0 | 25:06-0 | 27:10-0 | 29:25-0 | 34:24-0 |
| Strekktid | 04:13 | 03:52-0 | 01:42-0 | 03:26-0 | - | - | 01:42-0 | 02:20-0 | 02:22-0 | 02:04-0 | 02:15-0 | 04:59-0 |
| Tid etter | -00:20 | +01:15& | -00:28 | -00:25 | - | -00:43 | +00:10 | +00:32& | -02:19 | -01:16 | +01:58& | |
20.08.09 07:45:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE