| 1 | Karoline Daland, Imås, IL | 16:16 | +00:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:10-1 | 02:59-2 | 04:42-2 | 07:06-2 | 09:11-2 | 10:22-1 | 12:10-1 | 14:02-1 | 15:17-1 | 16:16-1 |
| Strekktid | 01:10 | 01:49-3 | 01:43-3 | 02:24-4 | 02:05-1 | 01:11-1 | 01:48-1 | 01:52-3 | 01:15-2 | 00:59-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF | 18:24 | +02:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:22-2 | 02:45-1 | 04:17-1 | 06:37-1 | 09:06-1 | 10:35-2 | 14:41-3 | 16:15-2 | 17:26-2 | 18:24-2 |
| Strekktid | 01:22 | 01:23-1 | 01:32-2 | 02:20-2 | 02:29-2 | 01:29-2 | 04:06-6 | 01:34-1 | 01:11-1 | 00:58-3 |
| Tid etter | +00:12# | -00:26 | -00:11 | -00:04 | +00:24# | +00:18& | +02:18@ | -00:18 | -00:04 | -00:01 |
| 3 | Malin Hauge, Hisøy OK | 22:16 | +06:00 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:26-5 | 04:57-6 | 06:26-4 | 08:48-4 | 11:37-4 | 13:18-4 | 16:24-4 | 19:16-4 | 21:04-3 | 22:16-3 |
| Strekktid | 02:26 | 02:31-8 | 01:29-1 | 02:22-3 | 02:49-4 | 01:41-4 | 03:06-3 | 02:52-6 | 01:48-3 | 01:12-5 |
| Tid etter | +01:16@ | +00:42& | -00:14 | -00:02 | +00:44& | +00:30& | +01:18& | +01:00& | +00:33& | +00:13# |
| 4 | Silje Hauge, Hisøy OK | 26:18 | +10:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 01:43-3 | 03:10-3 | 06:00-3 | 08:18-3 | 11:05-3 | 12:36-3 | 14:34-2 | 16:21-3 | 25:31-4 | 26:18-4 |
| Strekktid | 01:43 | 01:27-2 | 02:50-6 | 02:18-1 | 02:47-3 | 01:31-3 | 01:58-2 | 01:47-2 | 09:10-12 | 00:47-1 |
| Tid etter | +00:33& | -00:22 | +01:07& | -00:06 | +00:42& | +00:20& | +00:10 | -00:05 | +07:55@ | -00:12 |
| 5 | Silje Johnsen, Øyestad IF | 28:40 | +12:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:26-5 | 04:48-5 | 08:03-7 | 10:41-5 | 13:50-5 | 18:02-5 | 22:15-5 | 25:44-5 | 27:44-5 | 28:40-5 |
| Strekktid | 02:26 | 02:22-6 | 03:15-8 | 02:38-5 | 03:09-5 | 04:12-12 | 04:13-8 | 03:29-8 | 02:00-6 | 00:56-2 |
| Tid etter | +01:16@ | +00:33& | +01:32& | +00:14 | +01:04& | +03:01@ | +02:25@ | +01:37& | +00:45& | -00:03 |
| 6 | Lene Hauge, Hisøy OK | 29:54 | +13:38 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:51-8 | 05:04-7 | 07:45-5 | 11:41-7 | 15:38-7 | 18:15-6 | 23:58-7 | 26:39-7 | 28:27-6 | 29:54-6 |
| Strekktid | 02:51 | 02:13-4 | 02:41-5 | 03:56-8 | 03:57-10 | 02:37-5 | 05:43-11 | 02:41-5 | 01:48-3 | 01:27-7 |
| Tid etter | +01:41@ | +00:24# | +00:58& | +01:32& | +01:52& | +01:26@ | +03:55@ | +00:49& | +00:33& | +00:28& |
| 7 | Karoline Studsrud, Hisøy OK | 29:58 | +13:42 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:54-9 | 05:21-8 | 07:55-6 | 11:54-8 | 15:48-8 | 18:27-8 | 24:11-8 | 26:48-8 | 28:42-7 | 29:58-7 |
| Strekktid | 02:54 | 02:27-7 | 02:34-4 | 03:59-9 | 03:54-9 | 02:39-6 | 05:44-12 | 02:37-4 | 01:54-5 | 01:16-6 |
| Tid etter | +01:44@ | +00:38& | +00:51& | +01:35& | +01:49& | +01:28@ | +03:56@ | +00:45& | +00:39& | +00:17& |
| 8 | Tonje Johnsen, Øyestad IF | 31:17 | +15:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:17-4 | 04:38-4 | 08:15-8 | 11:09-6 | 14:35-6 | 18:20-7 | 22:30-6 | 26:09-6 | 28:51-8 | 31:17-8 |
| Strekktid | 02:17 | 02:21-5 | 03:37-10 | 02:54-6 | 03:26-6 | 03:45-11 | 04:10-7 | 03:39-9 | 02:42-10 | 02:26-12 |
| Tid etter | +01:07& | +00:32& | +01:54@ | +00:30# | +01:21& | +02:34@ | +02:22@ | +01:47& | +01:27@ | +01:27@ |
| 9 | Mari Saudland, Trauma, IF | 32:28 | +16:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:22-11 | 07:28-9 | 10:48-10 | 14:22-9 | 18:02-9 | 20:47-9 | 24:49-9 | 28:44-9 | 31:01-9 | 32:28-9 |
| Strekktid | 03:22 | 04:06-9 | 03:20-9 | 03:34-7 | 03:40-8 | 02:45-7 | 04:02-5 | 03:55-10 | 02:17-8 | 01:27-7 |
| Tid etter | +02:12@ | +02:17@ | +01:37& | +01:10& | +01:35& | +01:34@ | +02:14@ | +02:03@ | +01:02& | +00:28& |
| 10 | Hanna Mari Christensen, Hisøy OK | 36:13 | +19:57 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:27-7 | 07:46-11 | 11:25-11 | 15:53-11 | 20:57-11 | 23:55-10 | 27:30-10 | 31:41-10 | 34:07-10 | 36:13-10 |
| Strekktid | 02:27 | 05:19-11 | 03:39-11 | 04:28-10 | 05:04-12 | 02:58-8 | 03:35-4 | 04:11-12 | 02:26-9 | 02:06-11 |
| Tid etter | +01:17@ | +03:30@ | +01:56@ | +02:04& | +02:59@ | +01:47@ | +01:47& | +02:19@ | +01:11& | +01:07@ |
| 11 | Frida Orlien, Express, IL | 36:49 | +20:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:30-12 | 08:58-12 | 12:53-12 | 17:24-12 | 20:57-11 | 23:57-11 | 29:28-12 | 32:47-11 | 34:47-11 | 36:49-11 |
| Strekktid | 03:30 | 05:28-12 | 03:55-12 | 04:31-11 | 03:33-7 | 03:00-9 | 05:31-10 | 03:19-7 | 02:00-6 | 02:02-10 |
| Tid etter | +02:20@ | +03:39@ | +02:12@ | +02:07& | +01:28& | +01:49@ | +03:43@ | +01:27& | +00:45& | +01:03@ |
| 12 | Synne Fossnes, Hisøy OK | 38:14 | +21:58 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 03:17-10 | 07:32-10 | 10:33-9 | 15:43-10 | 20:38-10 | 24:17-12 | 28:59-11 | 33:04-12 | 36:21-12 | 38:14-12 |
| Strekktid | 03:17 | 04:15-10 | 03:01-7 | 05:10-12 | 04:55-11 | 03:39-10 | 04:42-9 | 04:05-11 | 03:17-11 | 01:53-9 |
| Tid etter | +02:07@ | +02:26@ | +01:18& | +02:46@ | +02:50@ | +02:28@ | +02:54@ | +02:13@ | +02:02@ | +00:54& |
| DSQ | Kamilla Studsrud, Hisøy OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:30-0 | 05:22-0 | 26:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 28:17-0 | 29:17-0 |
| Strekktid | 02:30 | 02:52-0 | 21:15-0 | - | - | - | - | - | - | 01:00-0 |
| Tid etter | +01:20@ | +01:03& | +19:32@ | - | +00:01 | |||||
| DSQ | Signe Bakken, Hisøy OK | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Total tid | 02:26-5 | 05:23-0 | 07:55-6 | 00:00-0 | 15:53-0 | 19:03-0 | 24:15-0 | 26:48-8 | 28:32-0 | 29:27-0 |
| Strekktid | 02:26 | 02:57-0 | 02:32-0 | - | - | 03:10-0 | 05:12-0 | 02:33-0 | 01:44-0 | 00:55-0 |
| Tid etter | +01:16@ | +01:08& | +00:49& | - | +01:59@ | +03:24@ | +00:41& | +00:29& | -00:04 | |
20.08.09 07:44:58 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE