| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karoline Daland | Imås, IL | 16:16 +00:00 |
| 2 | Thea Kristine Terjesen | Øyestad IF | 18:24 +02:08 |
| 3 | Malin Hauge | Hisøy OK | 22:16 +06:00 |
| 4 | Silje Hauge | Hisøy OK | 26:18 +10:02 |
| 5 | Silje Johnsen | Øyestad IF | 28:40 +12:24 |
| 6 | Lene Hauge | Hisøy OK | 29:54 +13:38 |
| 7 | Karoline Studsrud | Hisøy OK | 29:58 +13:42 |
| 8 | Tonje Johnsen | Øyestad IF | 31:17 +15:01 |
| 9 | Mari Saudland | Trauma, IF | 32:28 +16:12 |
| 10 | Hanna Mari Christensen | Hisøy OK | 36:13 +19:57 |
| 11 | Frida Orlien | Express, IL | 36:49 +20:33 |
| 12 | Synne Fossnes | Hisøy OK | 38:14 +21:58 |
| DSQ | Kamilla Studsrud | Hisøy OK | 29:17 |
| DSQ | Signe Bakken | Hisøy OK | 29:27 |
20.08.09 07:45:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE