| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 38:43 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:20-1 | 13:54-1 | 16:51-1 | 18:23-1 | 20:16-1 | 24:40-1 | 28:45-1 | 31:06-1 | 35:51-1 | 37:55-1 | 38:43-1 |
| Strekktid | 02:20 | 11:34-1 | 02:57-1 | 01:32-1 | 01:53-2 | 04:24-1 | 04:05-1 | 02:21-2 | 04:45-1 | 02:04-1 | 00:48-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tallak Olav Gryting, Gjerstad IL | 43:51 | +05:08 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:37-3 | 16:19-3 | 19:33-2 | 21:37-2 | 23:28-2 | 28:35-2 | 33:23-2 | 35:38-2 | 40:53-2 | 43:03-2 | 43:51-2 |
| Strekktid | 02:37 | 13:42-2 | 03:14-2 | 02:04-6 | 01:51-1 | 05:07-2 | 04:48-2 | 02:15-1 | 05:15-2 | 02:10-3 | 00:48-3 |
| Tid etter | +00:17# | +02:08# | +00:17 | +00:32& | -00:02 | +00:43# | +00:43# | -00:06 | +00:30# | +00:06 | +00:00 |
| 3 | John Tore Daland, Imås, IL | 47:16 | +08:33 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:33-2 | 16:17-2 | 19:48-3 | 21:51-3 | 23:58-3 | 29:35-3 | 35:37-3 | 38:03-3 | 44:10-3 | 46:18-3 | 47:16-3 |
| Strekktid | 02:33 | 13:44-3 | 03:31-3 | 02:03-4 | 02:07-4 | 05:37-7 | 06:02-7 | 02:26-3 | 06:07-4 | 02:08-2 | 00:58-13 |
| Tid etter | +00:13 | +02:10# | +00:34# | +00:31& | +00:14# | +01:13& | +01:57& | +00:05 | +01:22& | +00:04 | +00:10# |
| 4 | Erling Fredriksen, Trauma, IF | 49:07 | +10:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:47-4 | 17:19-4 | 21:21-5 | 23:18-4 | 25:24-4 | 30:36-4 | 37:09-4 | 39:38-4 | 45:50-4 | 48:11-4 | 49:07-4 |
| Strekktid | 02:47 | 14:32-6 | 04:02-10 | 01:57-2 | 02:06-3 | 05:12-3 | 06:33-11 | 02:29-4 | 06:12-5 | 02:21-5 | 00:56-11 |
| Tid etter | +00:27# | +02:58& | +01:05& | +00:25& | +00:13# | +00:48# | +02:28& | +00:08 | +01:27& | +00:17# | +00:08# |
| 5 | Helge Fossøy, Lia IL | 52:18 | +13:35 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26-13 | 17:55-6 | 21:53-6 | 24:13-6 | 26:27-6 | 32:03-6 | 38:13-6 | 40:54-5 | 48:28-5 | 51:23-5 | 52:18-5 |
| Strekktid | 03:26 | 14:29-5 | 03:58-8 | 02:20-12 | 02:14-7 | 05:36-6 | 06:10-8 | 02:41-6 | 07:34-11 | 02:55-13 | 00:55-8 |
| Tid etter | +01:06& | +02:55& | +01:01& | +00:48& | +00:21# | +01:12& | +02:05& | +00:20# | +02:49& | +00:51& | +00:07# |
| 6 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 52:24 | +13:41 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:00-7 | 18:23-7 | 23:10-9 | 26:50-12 | 29:03-10 | 34:50-10 | 40:11-8 | 43:21-7 | 49:23-6 | 51:43-6 | 52:24-6 |
| Strekktid | 03:00 | 15:23-7 | 04:47-16 | 03:40-17 | 02:13-6 | 05:47-10 | 05:21-3 | 03:10-9 | 06:02-3 | 02:20-4 | 00:41-1 |
| Tid etter | +00:40& | +03:49& | +01:50& | +02:08@ | +00:20# | +01:23& | +01:16& | +00:49& | +01:17& | +00:16# | -00:07 |
| 7 | Sigurd Daland, Imås, IL | 53:05 | +14:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:26-13 | 19:15-9 | 23:08-8 | 25:33-8 | 28:00-8 | 33:38-7 | 39:32-7 | 42:14-6 | 49:28-7 | 52:06-7 | 53:05-7 |
| Strekktid | 03:26 | 15:49-9 | 03:53-6 | 02:25-13 | 02:27-10 | 05:38-8 | 05:54-5 | 02:42-7 | 07:14-10 | 02:38-8 | 00:59-14 |
| Tid etter | +01:06& | +04:15& | +00:56& | +00:53& | +00:34& | +01:14& | +01:49& | +00:21# | +02:29& | +00:34& | +00:11# |
| 8 | Terje Urfjell, Imås, IL | 54:59 | +16:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:52-5 | 19:21-10 | 23:39-10 | 26:08-9 | 28:37-9 | 34:43-9 | 41:18-10 | 44:42-9 | 51:05-8 | 53:59-8 | 54:59-8 |
| Strekktid | 02:52 | 16:29-12 | 04:18-12 | 02:29-14 | 02:29-11 | 06:06-12 | 06:35-12 | 03:24-10 | 06:23-7 | 02:54-12 | 01:00-15 |
| Tid etter | +00:32# | +04:55& | +01:21& | +00:57& | +00:36& | +01:42& | +02:30& | +01:03& | +01:38& | +00:50& | +00:12# |
| 9 | Olav Vestøl, Vegårshei IL | 55:20 | +16:37 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:13-10 | 17:38-5 | 21:17-4 | 23:20-5 | 25:39-5 | 30:56-5 | 37:14-5 | 45:45-10 | 52:06-9 | 54:34-9 | 55:20-9 |
| Strekktid | 03:13 | 14:25-4 | 03:39-4 | 02:03-4 | 02:19-8 | 05:17-4 | 06:18-9 | 08:31-16 | 06:21-6 | 02:28-7 | 00:46-2 |
| Tid etter | +00:53& | +02:51# | +00:42# | +00:31& | +00:26# | +00:53# | +02:13& | +06:10@ | +01:36& | +00:24# | -00:02 |
| 10 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 58:19 | +19:36 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 07:27-17 | 24:42-17 | 28:37-17 | 30:49-17 | 33:01-16 | 38:32-14 | 44:29-13 | 47:08-11 | 54:19-10 | 57:09-10 | 58:19-10 |
| Strekktid | 07:27 | 17:15-13 | 03:55-7 | 02:12-10 | 02:12-5 | 05:31-5 | 05:57-6 | 02:39-5 | 07:11-8 | 02:50-11 | 01:10-17 |
| Tid etter | +05:07@ | +05:41& | +00:58& | +00:40& | +00:19# | +01:07& | +01:52& | +00:18# | +02:26& | +00:46& | +00:22& |
| 11 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 59:55 | +21:12 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:58-6 | 18:39-8 | 22:25-7 | 24:27-7 | 27:55-7 | 33:38-7 | 40:40-9 | 44:33-8 | 56:38-11 | 59:00-11 | 59:55-11 |
| Strekktid | 02:58 | 15:41-8 | 03:46-5 | 02:02-3 | 03:28-17 | 05:43-9 | 07:02-13 | 03:53-15 | 12:05-17 | 02:22-6 | 00:55-8 |
| Tid etter | +00:38& | +04:07& | +00:49& | +00:30& | +01:35& | +01:19& | +02:57& | +01:32& | +07:20@ | +00:18# | +00:07# |
| 12 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 1:01:07 | +22:24 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:09-8 | 21:20-13 | 25:21-13 | 27:27-13 | 29:58-13 | 36:10-13 | 46:01-14 | 49:41-13 | 57:35-12 | 60:19-12 | 61:07-12 |
| Strekktid | 03:09 | 18:11-14 | 04:01-9 | 02:06-7 | 02:31-12 | 06:12-14 | 09:51-17 | 03:40-13 | 07:54-12 | 02:44-10 | 00:48-3 |
| Tid etter | +00:49& | +06:37& | +01:04& | +00:34& | +00:38& | +01:48& | +05:46@ | +01:19& | +03:09& | +00:40& | +00:00 |
| 13 | Dani Voreland, Grane, IK | 1:02:09 | +23:26 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:19-11 | 19:40-12 | 24:21-11 | 26:37-11 | 29:32-11 | 35:47-11 | 44:08-12 | 47:17-12 | 58:23-13 | 61:06-13 | 62:09-13 |
| Strekktid | 03:19 | 16:21-11 | 04:41-13 | 02:16-11 | 02:55-15 | 06:15-15 | 08:21-16 | 03:09-8 | 11:06-16 | 02:43-9 | 01:03-16 |
| Tid etter | +00:59& | +04:47& | +01:44& | +00:44& | +01:02& | +01:51& | +04:16@ | +00:48& | +06:21@ | +00:39& | +00:15& |
| 14 | Bjørnar Nygårdseter, Vegårshei IL | 1:02:21 | +23:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 05:04-16 | 23:31-16 | 27:46-15 | 30:24-16 | 33:04-17 | 39:02-15 | 46:36-16 | 50:25-15 | 58:27-14 | 61:30-14 | 62:21-14 |
| Strekktid | 05:04 | 18:27-15 | 04:15-11 | 02:38-16 | 02:40-13 | 05:58-11 | 07:34-14 | 03:49-14 | 08:02-13 | 03:03-15 | 00:51-6 |
| Tid etter | +02:44@ | +06:53& | +01:18& | +01:06& | +00:47& | +01:34& | +03:29& | +01:28& | +03:17& | +00:59& | +00:03 |
| 15 | Svein Rødseth, Hope IL | 1:03:29 | +24:46 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:22-12 | 22:56-15 | 27:37-14 | 30:10-15 | 32:56-15 | 40:04-16 | 46:22-15 | 49:54-14 | 58:48-15 | 62:37-15 | 63:29-15 |
| Strekktid | 03:22 | 19:34-17 | 04:41-13 | 02:33-15 | 02:46-14 | 07:08-16 | 06:18-9 | 03:32-11 | 08:54-15 | 03:49-17 | 00:52-7 |
| Tid etter | +01:02& | +08:00& | +01:44& | +01:01& | +00:53& | +02:44& | +02:13& | +01:11& | +04:09& | +01:45& | +00:04 |
| 16 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 1:05:10 | +26:27 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:11-9 | 22:15-14 | 27:50-16 | 30:01-14 | 32:21-14 | 40:18-17 | 48:27-17 | 51:59-16 | 60:43-16 | 64:14-16 | 65:10-16 |
| Strekktid | 03:11 | 19:04-16 | 05:35-17 | 02:11-9 | 02:20-9 | 07:57-17 | 08:09-15 | 03:32-11 | 08:44-14 | 03:31-16 | 00:56-11 |
| Tid etter | +00:51& | +07:30& | +02:38& | +00:39& | +00:27# | +03:33& | +04:04& | +01:11& | +03:59& | +01:27& | +00:08# |
| 17 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 1:06:23 | +27:40 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:36-15 | 19:36-11 | 24:21-11 | 26:29-10 | 29:48-12 | 35:59-12 | 41:41-11 | 55:14-17 | 62:26-17 | 65:28-17 | 66:23-17 |
| Strekktid | 03:36 | 16:00-10 | 04:45-15 | 02:08-8 | 03:19-16 | 06:11-13 | 05:42-4 | 13:33-17 | 07:12-9 | 03:02-14 | 00:55-8 |
| Tid etter | +01:16& | +04:26& | +01:48& | +00:36& | +01:26& | +01:47& | +01:37& | +11:12@ | +02:27& | +00:58& | +00:07# |
| DSQ | Ola Bakke Aashamar, Flosta IL | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 03:23-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 03:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:03& | ||||||||||
| DSQ | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 04:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 04:11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +01:51& | ||||||||||
19.06.09 19:10:04 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE