Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 17.06.2009

Løype 4 - Herrer

1 Gunnar Dag Tørå, Grane, IK 46:15 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:29-6 18:58-4 25:21-5 31:36-1 34:18-1 42:43-1 45:20-1 46:15-1
Strekktid 03:29 15:29-5 06:23-7 06:15-1 02:42-1 08:25-5 02:37-1 00:55-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ole Petter Vestøl, Vegårshei IL 48:46 +02:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:20-2 19:29-8 25:23-6 31:56-2 35:15-2 44:12-2 47:44-2 48:46-2
Strekktid 03:20 16:09-10 05:54-1 06:33-2 03:19-8 08:57-10 03:32-10 01:02-14
Tid etter -00:09 +00:40 -00:29 +00:18 +00:37# +00:32 +00:55& +00:07#
3 Tore Bjørn Torbjørnsen, Grane, IK 49:21 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:08-17 19:41-11 26:00-8 32:36-4 36:59-5 44:57-4 48:23-3 49:21-3
Strekktid 04:08 15:33-6 06:19-4 06:36-3 04:23-19 07:58-2 03:26-8 00:58-10
Tid etter +00:39# +00:04 -00:04 +00:21 +01:41& -00:27 +00:49& +00:03
4 Ole Tom Kroken, Vegårshei IL 49:46 +03:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:24-4 17:53-1 24:13-1 32:33-3 36:42-3 45:41-5 48:45-4 49:46-4
Strekktid 03:24 14:29-2 06:20-5 08:20-16 04:09-16 08:59-11 03:04-4 01:01-13
Tid etter -00:05 -01:00 -00:03 +02:05& +01:27& +00:34 +00:27# +00:06#
5 Finn Ole Jørgensen, Grane, IK 50:15 +04:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:21-3 19:36-10 25:54-7 34:39-8 37:30-6 45:58-6 49:18-5 50:15-5
Strekktid 03:21 16:15-12 06:18-3 08:45-17 02:51-3 08:28-6 03:20-6 00:57-8
Tid etter -00:08 +00:46 -00:05 +02:30& +00:09 +00:03 +00:43& +00:02
6 Kristen Daland, Imås, IL 50:24 +04:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:51-11 20:00-12 26:38-11 34:33-7 37:33-7 46:32-7 49:21-6 50:24-6
Strekktid 03:51 16:09-10 06:38-10 07:55-11 03:00-4 08:59-11 02:49-2 01:03-15
Tid etter +00:22# +00:40 +00:15 +01:40& +00:18# +00:34 +00:12 +00:08#
7 Ole-Herman Cappelen, Hisøy OK 51:17 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:39-9 20:17-13 26:48-12 33:45-6 36:56-4 44:55-3 50:17-7 51:17-7
Strekktid 03:39 16:38-13 06:31-8 06:57-5 03:11-7 07:59-3 05:22-24 01:00-12
Tid etter +00:10 +01:09 +00:08 +00:42# +00:29# -00:26 +02:45@ +00:05
8 Tore Fidje, Gjerstad IL 51:49 +05:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:36-8 20:53-14 27:43-14 35:02-9 37:50-8 46:40-8 50:57-8 51:49-8
Strekktid 03:36 17:17-15 06:50-11 07:19-8 02:48-2 08:50-9 04:17-23 00:52-3
Tid etter +00:07 +01:48# +00:27 +01:04# +00:06 +00:25 +01:40& -00:03
9 Øyvind Helsør, Froland IL 52:06 +05:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:32-7 19:30-9 26:59-13 35:03-10 39:05-9 48:04-9 51:17-9 52:06-9
Strekktid 03:32 15:58-9 07:29-17 08:04-12 04:02-15 08:59-11 03:13-5 00:49-2
Tid etter +00:03 +00:29 +01:06# +01:49& +01:20& +00:34 +00:36# -00:06
10 Ragnar Fremmerlid, Grane, IK 53:54 +07:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:31-23 21:59-18 29:07-16 37:14-12 40:38-10 49:17-10 52:47-10 53:54-10
Strekktid 04:31 17:28-17 07:08-12 08:07-13 03:24-10 08:39-8 03:30-9 01:07-20
Tid etter +01:02& +01:59# +00:45# +01:52& +00:42& +00:14 +00:53& +00:12#
11 Knut Sunde, Vegårshei IL 54:15 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:52-12 21:38-17 29:59-18 37:31-14 40:59-11 49:31-11 53:08-11 54:15-11
Strekktid 03:52 17:46-18 08:21-22 07:32-10 03:28-11 08:32-7 03:37-14 01:07-20
Tid etter +00:23# +02:17# +01:58& +01:17# +00:46& +00:07 +01:00& +00:12#
12 Magne Blågestad, Grane, IK 56:17 +10:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:09-18 25:46-23 33:39-21 40:50-17 44:00-13 52:22-12 56:17-13 00:00-0
Strekktid 04:09 21:37-24 07:53-19 07:11-7 03:10-6 08:22-4 03:55-17 -
Tid etter +00:40# +06:08& +01:30# +00:56# +00:28# -00:03 +01:18&
13 Jan Egil Hagli, Grane, IK 56:58 +10:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:56-14 21:21-16 29:23-17 37:35-15 42:08-12 52:27-13 56:02-12 56:58-12
Strekktid 03:56 17:25-16 08:02-20 08:12-14 04:33-21 10:19-19 03:35-12 00:56-6
Tid etter +00:27# +01:56# +01:39& +01:57& +01:51& +01:54# +00:58& +00:01
14 Øyvin Simonsen, Imås, IL 57:37 +11:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:53-13 18:58-4 26:10-9 33:04-5 46:01-18 53:48-14 56:39-14 57:37-13
Strekktid 03:53 15:05-3 07:12-13 06:54-4 12:57-25 07:47-1 02:51-3 00:58-10
Tid etter +00:24# -00:24 +00:49# +00:39# +10:15@ -00:38 +00:14 +00:03
15 Bjørn Eilert Andersen, Øyestad IF 58:55 +12:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:26-5 19:10-7 26:32-10 37:15-13 45:00-15 54:09-15 57:52-15 58:55-14
Strekktid 03:26 15:44-7 07:22-16 10:43-22 07:45-23 09:09-15 03:43-16 01:03-15
Tid etter -00:03 +00:15 +00:59# +04:28& +05:03@ +00:44 +01:06& +00:08#
16 Anders Skorstøl, Gjerstad IL 59:15 +13:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:16-20 18:03-2 24:23-2 42:03-19 45:26-17 54:31-16 58:37-16 59:15-15
Strekktid 04:16 13:47-1 06:20-5 17:40-23 03:23-9 09:05-14 04:06-18 00:38-1
Tid etter +00:47# -01:42 -00:03 +11:25@ +00:41& +00:40 +01:29& -00:17
17 Kjell Walter Sørensen, Grane, IK 59:49 +13:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:50-26 25:50-24 33:09-20 40:29-16 44:21-14 55:30-19 58:53-17 59:49-16
Strekktid 07:50 18:00-19 07:19-15 07:20-9 03:52-13 11:09-24 03:23-7 00:56-6
Tid etter +04:21@ +02:31# +00:56# +01:05# +01:10& +02:44& +00:46& +00:01
18 Erling Lauvrak, Imås, IL 1:00:04 +13:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:22-21 22:39-19 30:30-19 41:06-18 45:24-16 55:22-18 58:58-18 60:04-17
Strekktid 04:22 18:17-20 07:51-18 10:36-21 04:18-18 09:58-17 03:36-13 01:06-18
Tid etter +00:53& +02:48# +01:28# +04:21& +01:36& +01:33# +00:59& +00:11#
19 Kjell Sandåker, Imås, IL 1:02:44 +16:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:46-10 19:05-6 25:14-4 42:58-21 46:03-19 55:15-17 61:50-19 62:44-18
Strekktid 03:46 15:19-4 06:09-2 17:44-24 03:05-5 09:12-16 06:35-25 00:54-4
Tid etter +00:17 -00:10 -00:14 +11:29@ +00:23# +00:47 +03:58@ -00:01
20 Jan Aarrestad, Lia IL 1:03:24 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:50-24 25:28-21 33:53-22 42:11-20 47:41-20 58:09-20 62:18-20 63:24-19
Strekktid 04:50 20:38-22 08:25-23 08:18-15 05:30-22 10:28-21 04:09-20 01:06-18
Tid etter +01:21& +05:09& +02:02& +02:03& +02:48@ +02:03# +01:32& +00:11#
21 Lasse Holte, Gjerstad IL 1:04:05 +17:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 02:44-1 18:37-3 25:10-3 45:14-23 49:01-22 59:21-21 63:01-21 64:05-20
Strekktid 02:44 15:53-8 06:33-9 20:04-25 03:47-12 10:20-20 03:40-15 01:04-17
Tid etter -00:45 +00:24 +00:10 +13:49@ +01:05& +01:55# +01:03& +00:09#
22 Rune Pedersen, Grane, IK 1:05:33 +19:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:06-16 21:02-15 28:17-15 35:17-11 48:40-21 60:53-22 64:26-22 65:33-21
Strekktid 04:06 16:56-14 07:15-14 07:00-6 13:23-26 12:13-26 03:33-11 01:07-20
Tid etter +00:37# +01:27 +00:52# +00:45# +10:41@ +03:48& +00:56& +00:12#
23 Kåre Jørgensen, Hisøy OK 1:06:50 +20:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:30-25 29:24-26 37:41-25 46:26-24 50:40-23 61:44-23 65:53-23 66:50-22
Strekktid 06:30 22:54-26 08:17-21 08:45-17 04:14-17 11:04-23 04:09-20 00:57-8
Tid etter +03:01& +07:25& +01:54& +02:30& +01:32& +02:39& +01:32& +00:02
24 Rolf Arvid Pedersen, Alta O-lag 1:11:24 +25:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:27-22 26:15-25 34:58-24 45:01-22 54:54-24 66:06-25 70:13-24 71:24-23
Strekktid 04:27 21:48-25 08:43-24 10:03-20 09:53-24 11:12-25 04:07-19 01:11-23
Tid etter +00:58& +06:19& +02:20& +03:48& +07:11@ +02:47& +01:30& +00:16&
25 Nils A. Thompson, Trauma, IF 1:15:24 +29:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 03:57-15 23:40-20 34:13-23 54:44-26 59:09-26 69:42-26 73:58-25 75:24-24
Strekktid 03:57 19:43-21 10:33-25 20:31-26 04:25-20 10:33-22 04:16-22 01:26-24
Tid etter +00:28# +04:14& +04:10& +14:16@ +01:43& +02:08& +01:39& +00:31&
26 Øystein Bedford Pedersen, Express, IL 1:15:37 +29:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:14-19 25:34-22 42:49-26 51:40-25 55:41-25 65:57-24 74:03-26 75:37-25
Strekktid 04:14 21:20-23 17:15-26 08:51-19 04:01-14 10:16-18 08:06-26 01:34-25
Tid etter +00:45# +05:51& +10:52@ +02:36& +01:19& +01:51# +05:29@ +00:39&

19.06.09 19:10:04 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE