| 1 | Tone Fidje Gryting, Gjerstad IL | 47:36 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:41-2 | 19:24-1 | 26:24-1 | 33:18-1 | 35:59-1 | 43:46-1 | 46:33-1 | 47:36-1 |
| Strekktid | 03:41 | 15:43-2 | 07:00-2 | 06:54-1 | 02:41-1 | 07:47-1 | 02:47-1 | 01:03-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ingeborg Lobben Gjennestad, Vegårshei IL | 51:29 | +03:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:44-3 | 19:26-2 | 26:52-2 | 35:22-2 | 38:41-2 | 47:15-2 | 50:30-2 | 51:29-2 |
| Strekktid | 03:44 | 15:42-1 | 07:26-3 | 08:30-2 | 03:19-2 | 08:34-2 | 03:15-2 | 00:59-1 |
| Tid etter | +00:03 | -00:01 | +00:26 | +01:36# | +00:38# | +00:47# | +00:28# | -00:04 |
| 3 | Synøve E. Holte, Gjerstad IL | 1:24:36 | +37:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:25-1 | 20:34-3 | 27:31-3 | 50:35-3 | 56:12-3 | 79:46-3 | 83:34-3 | 84:36-3 |
| Strekktid | 03:25 | 17:09-3 | 06:57-1 | 23:04-3 | 05:37-3 | 23:34-3 | 03:48-3 | 01:02-2 |
| Tid etter | -00:16 | +01:26 | -00:03 | +16:10@ | +02:56@ | +15:47@ | +01:01& | -00:01 |
19.06.09 19:10:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE