| 1 | Eskil Hagtvedt, Flosta IL | 26:11 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:25-2 | 06:16-1 | 10:25-1 | 17:50-2 | 21:31-2 | 24:12-1 | 25:28-1 | 26:11-1 |
| Strekktid | 03:25 | 02:51-1 | 04:09-1 | 07:25-6 | 03:41-1 | 02:41-2 | 01:16-2 | 00:43-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 26:46 | +00:35 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:16-1 | 06:20-2 | 10:40-2 | 17:05-1 | 21:25-1 | 24:31-2 | 25:46-2 | 26:46-2 |
| Strekktid | 03:16 | 03:04-2 | 04:20-4 | 06:25-2 | 04:20-4 | 03:06-3 | 01:15-1 | 01:00-8 |
| Tid etter | -00:09 | +00:13 | +00:11 | -01:00 | +00:39# | +00:25# | -00:01 | +00:17& |
| 3 | Are Nygårdseter, Vegårshei IL | 29:00 | +02:49 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:33-12 | 08:24-7 | 13:48-9 | 20:29-5 | 24:22-5 | 26:50-3 | 28:11-3 | 29:00-3 |
| Strekktid | 04:33 | 03:51-7 | 05:24-12 | 06:41-3 | 03:53-2 | 02:28-1 | 01:21-5 | 00:49-3 |
| Tid etter | +01:08& | +01:00& | +01:15& | -00:44 | +00:12 | -00:13 | +00:05 | +00:06# |
| 4 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 29:50 | +03:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:01-4 | 07:45-5 | 12:06-3 | 19:24-4 | 23:46-3 | 27:21-4 | 28:44-4 | 29:50-4 |
| Strekktid | 04:01 | 03:44-6 | 04:21-5 | 07:18-5 | 04:22-6 | 03:35-9 | 01:23-6 | 01:06-14 |
| Tid etter | +00:36# | +00:53& | +00:12 | -00:07 | +00:41# | +00:54& | +00:07 | +00:23& |
| 5 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 30:55 | +04:44 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:47-3 | 07:30-3 | 13:45-8 | 20:47-6 | 25:08-6 | 28:34-6 | 29:53-5 | 30:55-5 |
| Strekktid | 03:47 | 03:43-5 | 06:15-19 | 07:02-4 | 04:21-5 | 03:26-6 | 01:19-4 | 01:02-10 |
| Tid etter | +00:22# | +00:52& | +02:06& | -00:23 | +00:40# | +00:45& | +00:03 | +00:19& |
| 6 | Theodor Gemming Thorsen, Vegårshei IL | 31:19 | +05:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:32-20 | 08:54-11 | 13:08-6 | 19:09-3 | 23:55-4 | 28:23-5 | 30:26-6 | 31:19-6 |
| Strekktid | 05:32 | 03:22-3 | 04:14-3 | 06:01-1 | 04:46-9 | 04:28-19 | 02:03-21 | 00:53-5 |
| Tid etter | +02:07& | +00:31# | +00:05 | -01:24 | +01:05& | +01:47& | +00:47& | +00:10# |
| 7 | Stein Jensen, Lia IL | 33:08 | +06:57 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:10-7 | 08:54-11 | 14:32-12 | 22:33-8 | 27:12-7 | 30:38-7 | 32:05-7 | 33:08-7 |
| Strekktid | 04:10 | 04:44-16 | 05:38-13 | 08:01-9 | 04:39-8 | 03:26-6 | 01:27-8 | 01:03-13 |
| Tid etter | +00:45# | +01:53& | +01:29& | +00:36 | +00:58& | +00:45& | +00:11# | +00:20& |
| 8 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 33:53 | +07:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:25-10 | 08:44-9 | 13:44-7 | 22:24-7 | 27:25-8 | 31:14-8 | 32:51-8 | 33:53-8 |
| Strekktid | 04:25 | 04:19-10 | 05:00-7 | 08:40-12 | 05:01-10 | 03:49-10 | 01:37-12 | 01:02-10 |
| Tid etter | +01:00& | +01:28& | +00:51# | +01:15# | +01:20& | +01:08& | +00:21& | +00:19& |
| 9 | Johannes Bakke Aashamar, Flosta IL | 35:23 | +09:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:08-6 | 08:34-8 | 13:49-10 | 22:34-9 | 28:02-9 | 32:47-9 | 34:24-9 | 35:23-9 |
| Strekktid | 04:08 | 04:26-11 | 05:15-11 | 08:45-13 | 05:28-11 | 04:45-20 | 01:37-12 | 00:59-7 |
| Tid etter | +00:43# | +01:35& | +01:06& | +01:20# | +01:47& | +02:04& | +00:21& | +00:16& |
| 10 | Sven Ole Heggedal, Flosta IL | 35:27 | +09:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:47-23 | 12:57-26 | 18:09-22 | 25:41-15 | 29:40-13 | 33:09-12 | 34:40-10 | 35:27-10 |
| Strekktid | 05:47 | 07:10-29 | 05:12-10 | 07:32-7 | 03:59-3 | 03:29-8 | 01:31-9 | 00:47-2 |
| Tid etter | +02:22& | +04:19@ | +01:03& | +00:07 | +00:18 | +00:48& | +00:15# | +00:04 |
| 11 | Sverre Valvik, Grane, IK | 35:47 | +09:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:03-5 | 07:42-4 | 12:31-5 | 22:35-10 | 28:13-10 | 33:06-10 | 34:41-11 | 35:47-11 |
| Strekktid | 04:03 | 03:39-4 | 04:49-6 | 10:04-17 | 05:38-13 | 04:53-23 | 01:35-10 | 01:06-14 |
| Tid etter | +00:38# | +00:48& | +00:40# | +02:39& | +01:57& | +02:12& | +00:19# | +00:23& |
| 12 | Gunnar Olsen, Lia IL | 36:16 | +10:05 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:16-9 | 08:18-6 | 12:30-4 | 25:55-16 | 30:18-15 | 33:41-13 | 35:07-12 | 36:16-12 |
| Strekktid | 04:16 | 04:02-8 | 04:12-2 | 13:25-25 | 04:23-7 | 03:23-5 | 01:26-7 | 01:09-16 |
| Tid etter | +00:51# | +01:11& | +00:03 | +06:00& | +00:42# | +00:42& | +00:10# | +00:26& |
| 13 | Age Aashamar, Flosta IL | 36:17 | +10:06 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:15-8 | 08:46-10 | 13:54-11 | 22:45-11 | 28:17-11 | 33:06-10 | 35:17-13 | 36:17-13 |
| Strekktid | 04:15 | 04:31-13 | 05:08-8 | 08:51-14 | 05:32-12 | 04:49-21 | 02:11-24 | 01:00-8 |
| Tid etter | +00:50# | +01:40& | +00:59# | +01:26# | +01:51& | +02:08& | +00:55& | +00:17& |
| 14 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 37:27 | +11:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:40-14 | 09:31-14 | 15:26-15 | 23:31-13 | 29:12-12 | 34:21-14 | 36:12-14 | 37:27-14 |
| Strekktid | 04:40 | 04:51-17 | 05:55-16 | 08:05-10 | 05:41-14 | 05:09-24 | 01:51-14 | 01:15-21 |
| Tid etter | +01:15& | +02:00& | +01:46& | +00:40 | +02:00& | +02:28& | +00:35& | +00:32& |
| 15 | Even Jahnsen, Flosta IL | 37:35 | +11:24 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:41-15 | 08:58-13 | 14:40-13 | 24:08-14 | 30:13-14 | 34:24-15 | 36:15-15 | 37:35-15 |
| Strekktid | 04:41 | 04:17-9 | 05:42-14 | 09:28-15 | 06:05-17 | 04:11-14 | 01:51-14 | 01:20-25 |
| Tid etter | +01:16& | +01:26& | +01:33& | +02:03& | +02:24& | +01:30& | +00:35& | +00:37& |
| 16 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 39:21 | +13:10 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:26-11 | 09:58-17 | 15:07-14 | 23:05-12 | 33:14-17 | 36:31-17 | 38:06-16 | 39:21-16 |
| Strekktid | 04:26 | 05:32-22 | 05:09-9 | 07:58-8 | 10:09-26 | 03:17-4 | 01:35-10 | 01:15-21 |
| Tid etter | +01:01& | +02:41& | +01:00# | +00:33 | +06:28@ | +00:36# | +00:19# | +00:32& |
| 17 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 39:29 | +13:18 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:39-13 | 09:35-15 | 15:42-16 | 26:14-17 | 32:10-16 | 36:23-16 | 38:15-17 | 39:29-17 |
| Strekktid | 04:39 | 04:56-19 | 06:07-18 | 10:32-21 | 05:56-16 | 04:13-15 | 01:52-16 | 01:14-20 |
| Tid etter | +01:14& | +02:05& | +01:58& | +03:07& | +02:15& | +01:32& | +00:36& | +00:31& |
| 18 | Peder Kristen -, Grane, IK | 42:27 | +16:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:28-19 | 10:42-21 | 18:05-21 | 28:36-19 | 35:08-19 | 39:14-18 | 41:14-18 | 42:27-18 |
| Strekktid | 05:28 | 05:14-21 | 07:23-24 | 10:31-20 | 06:32-22 | 04:06-13 | 02:00-19 | 01:13-19 |
| Tid etter | +02:03& | +02:23& | +03:14& | +03:06& | +02:51& | +01:25& | +00:44& | +00:30& |
| 19 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 42:55 | +16:44 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:36-21 | 11:54-25 | 18:13-23 | 28:39-20 | 34:58-18 | 39:25-19 | 41:23-19 | 42:55-19 |
| Strekktid | 05:36 | 06:18-26 | 06:19-20 | 10:26-18 | 06:19-18 | 04:27-18 | 01:58-18 | 01:32-27 |
| Tid etter | +02:11& | +03:27@ | +02:10& | +03:01& | +02:38& | +01:46& | +00:42& | +00:49@ |
| 20 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 43:51 | +17:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:57-17 | 09:37-16 | 17:18-20 | 29:06-21 | 35:40-20 | 40:03-20 | 42:11-20 | 43:51-20 |
| Strekktid | 04:57 | 04:40-15 | 07:41-25 | 11:48-23 | 06:34-23 | 04:23-16 | 02:08-22 | 01:40-28 |
| Tid etter | +01:32& | +01:49& | +03:32& | +04:23& | +02:53& | +01:42& | +00:52& | +00:57@ |
| 21 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 45:50 | +19:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:55-26 | 10:30-20 | 16:13-17 | 29:55-23 | 36:25-21 | 42:47-21 | 45:01-21 | 45:50-21 |
| Strekktid | 05:55 | 04:35-14 | 05:43-15 | 13:42-26 | 06:30-21 | 06:22-26 | 02:14-26 | 00:49-3 |
| Tid etter | +02:30& | +01:44& | +01:34& | +06:17& | +02:49& | +03:41@ | +00:58& | +00:06# |
| 22 | Gaute Hagtvedt, Flosta IL | 47:13 | +21:02 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:47-23 | 11:31-23 | 18:15-24 | 26:24-18 | 41:09-24 | 45:02-23 | 46:19-23 | 47:13-22 |
| Strekktid | 05:47 | 05:44-23 | 06:44-23 | 08:09-11 | 14:45-27 | 03:53-12 | 01:17-3 | 00:54-6 |
| Tid etter | +02:22& | +02:53@ | +02:35& | +00:44 | +11:04@ | +01:12& | +00:01 | +00:11& |
| 23 | Dag Pettersen, Express, IL | 47:20 | +21:09 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:54-25 | 10:22-19 | 23:07-27 | 33:35-25 | 39:25-22 | 43:16-22 | 46:09-22 | 47:20-23 |
| Strekktid | 05:54 | 04:28-12 | 12:45-29 | 10:28-19 | 05:50-15 | 03:51-11 | 02:53-27 | 01:11-17 |
| Tid etter | +02:29& | +01:37& | +08:36@ | +03:03& | +02:09& | +01:10& | +01:37@ | +00:28& |
| 24 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 50:25 | +24:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:53-16 | 10:49-22 | 16:48-19 | 34:05-26 | 40:34-23 | 47:29-24 | 49:23-24 | 50:25-24 |
| Strekktid | 04:53 | 05:56-25 | 05:59-17 | 17:17-27 | 06:29-20 | 06:55-28 | 01:54-17 | 01:02-10 |
| Tid etter | +01:28& | +03:05@ | +01:50& | +09:52@ | +02:48& | +04:14@ | +00:38& | +00:19& |
| 25 | Tor Arvid Eskilt, Hisøy OK | 50:40 | +24:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| 26 | Thor Waal Aas, Express, IL | 52:25 | +26:14 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:52-27 | 14:19-27 | 22:15-26 | 32:53-24 | 41:42-25 | 48:21-25 | 51:14-25 | 52:25-25 |
| Strekktid | 07:52 | 06:27-27 | 07:56-26 | 10:38-22 | 08:49-24 | 06:39-27 | 02:53-27 | 01:11-17 |
| Tid etter | +04:27@ | +03:36@ | +03:47& | +03:13& | +05:08@ | +03:58@ | +01:37@ | +00:28& |
| 27 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 54:40 | +28:29 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:05-29 | 20:04-29 | 26:23-28 | 36:03-27 | 45:54-26 | 51:18-26 | 53:18-26 | 54:40-26 |
| Strekktid | 15:05 | 04:59-20 | 06:19-20 | 09:40-16 | 09:51-25 | 05:24-25 | 02:00-19 | 01:22-26 |
| Tid etter | +11:40@ | +02:08& | +02:10& | +02:15& | +06:10@ | +02:43@ | +00:44& | +00:39& |
| 28 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 56:18 | +30:07 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:42-22 | 11:37-24 | 20:53-25 | 41:41-28 | 48:02-27 | 52:51-27 | 55:03-27 | 56:18-27 |
| Strekktid | 05:42 | 05:55-24 | 09:16-27 | 20:48-29 | 06:21-19 | 04:49-21 | 02:12-25 | 01:15-21 |
| Tid etter | +02:17& | +03:04@ | +05:07@ | +13:23@ | +02:40& | +02:08& | +00:56& | +00:32& |
| 29 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 1:01:01 | +34:50 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:08-18 | 09:59-18 | 16:35-18 | 29:50-22 | 53:11-28 | 57:35-28 | 59:45-28 | 61:01-28 |
| Strekktid | 05:08 | 04:51-17 | 06:36-22 | 13:15-24 | 23:21-29 | 04:24-17 | 02:10-23 | 01:16-24 |
| Tid etter | +01:43& | +02:00& | +02:27& | +05:50& | +19:40@ | +01:43& | +00:54& | +00:33& |
| 30 | Finn Løvgren, Express, IL | 1:28:27 | +1:02:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 09:43-28 | 16:16-28 | 26:48-29 | 45:12-29 | 64:19-29 | 82:19-29 | 86:19-29 | 88:27-29 |
| Strekktid | 09:43 | 06:33-28 | 10:32-28 | 18:24-28 | 19:07-28 | 18:00-29 | 04:00-29 | 02:08-29 |
| Tid etter | +06:18@ | +03:42@ | +06:23@ | +10:59@ | +15:26@ | +15:19@ | +02:44@ | +01:25@ |
19.06.09 19:10:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE