| 1 | Ingrid Eskilt, Hisøy OK | 33:39 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:09-2 | 08:02-1 | 14:23-2 | 22:18-2 | 27:36-1 | 31:11-1 | 32:41-1 | 33:39-1 |
| Strekktid | 04:09 | 03:53-1 | 06:21-4 | 07:55-1 | 05:18-1 | 03:35-1 | 01:30-1 | 00:58-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Aurora Fossøy, Lia IL | 39:54 | +06:15 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 03:50-1 | 08:22-2 | 13:33-1 | 22:11-1 | 27:53-2 | 36:35-2 | 38:54-2 | 39:54-2 |
| Strekktid | 03:50 | 04:32-4 | 05:11-1 | 08:38-2 | 05:42-2 | 08:42-9 | 02:19-8 | 01:00-2 |
| Tid etter | -00:19 | +00:39# | -01:10 | +00:43 | +00:24 | +05:07@ | +00:49& | +00:02 |
| 3 | Anne Karin Jørgensen, Lia IL | 40:51 | +07:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:15-3 | 09:39-3 | 16:55-3 | 26:30-3 | 32:55-3 | 37:29-3 | 39:29-3 | 40:51-3 |
| Strekktid | 05:15 | 04:24-3 | 07:16-7 | 09:35-4 | 06:25-4 | 04:34-3 | 02:00-5 | 01:22-6 |
| Tid etter | +01:06& | +00:31# | +00:55# | +01:40# | +01:07# | +00:59& | +00:30& | +00:24& |
| 4 | Lisbet Birkeland, Grane, IK | 42:51 | +09:12 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:42-4 | 12:04-6 | 18:19-5 | 28:44-4 | 35:23-5 | 39:33-4 | 41:29-4 | 42:51-4 |
| Strekktid | 05:42 | 06:22-9 | 06:15-3 | 10:25-5 | 06:39-6 | 04:10-2 | 01:56-3 | 01:22-6 |
| Tid etter | +01:33& | +02:29& | -00:06 | +02:30& | +01:21& | +00:35# | +00:26& | +00:24& |
| 5 | Ellen Sundsdal, Grane, IK | 43:37 | +09:58 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:15-9 | 14:30-9 | 20:27-7 | 29:28-5 | 35:18-4 | 40:42-5 | 42:28-5 | 43:37-5 |
| Strekktid | 10:15 | 04:15-2 | 05:57-2 | 09:01-3 | 05:50-3 | 05:24-6 | 01:46-2 | 01:09-3 |
| Tid etter | +06:06@ | +00:22 | -00:24 | +01:06# | +00:32# | +01:49& | +00:16# | +00:11# |
| 6 | Aud Torbjørnsen, Grane, IK | 45:18 | +11:39 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:47-5 | 12:01-5 | 19:12-6 | 30:27-6 | 37:20-6 | 41:54-6 | 43:52-6 | 45:18-6 |
| Strekktid | 05:47 | 06:14-8 | 07:11-6 | 11:15-6 | 06:53-7 | 04:34-3 | 01:58-4 | 01:26-8 |
| Tid etter | +01:38& | +02:21& | +00:50# | +03:20& | +01:35& | +00:59& | +00:28& | +00:28& |
| 7 | Gerd-Torun Rike, Hisøy OK | 48:16 | +14:37 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:49-6 | 11:00-4 | 18:10-4 | 32:45-7 | 39:21-7 | 44:52-7 | 47:06-7 | 48:16-7 |
| Strekktid | 05:49 | 05:11-5 | 07:10-5 | 14:35-8 | 06:36-5 | 05:31-7 | 02:14-7 | 01:10-4 |
| Tid etter | +01:40& | +01:18& | +00:49# | +06:40& | +01:18# | +01:56& | +00:44& | +00:12# |
| 8 | Hanne Kristin Hagtvedt, Flosta IL | 49:40 | +16:01 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:38-7 | 12:25-7 | 21:19-9 | 33:13-8 | 40:17-8 | 46:18-8 | 48:19-8 | 49:40-8 |
| Strekktid | 06:38 | 05:47-6 | 08:54-9 | 11:54-7 | 07:04-8 | 06:01-8 | 02:01-6 | 01:21-5 |
| Tid etter | +02:29& | +01:54& | +02:33& | +03:59& | +01:46& | +02:26& | +00:31& | +00:23& |
| 9 | Ingeborg Bøbel, Imås, IL | 1:16:09 | +42:30 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:40-8 | 12:45-8 | 20:39-8 | 56:14-9 | 65:43-9 | 71:03-9 | 74:02-9 | 76:09-9 |
| Strekktid | 06:40 | 06:05-7 | 07:54-8 | 35:35-9 | 09:29-9 | 05:20-5 | 02:59-9 | 02:07-9 |
| Tid etter | +02:31& | +02:12& | +01:33# | +27:40@ | +04:11& | +01:45& | +01:29& | +01:09@ |
19.06.09 19:10:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE