| 1 | Synne Fossøy, Lia IL | 26:07 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:26-1 | 07:11-2 | 12:56-1 | 16:38-1 | 19:53-1 | 23:20-1 | 25:02-1 | 26:07-1 |
| Strekktid | 02:26 | 04:45-2 | 05:45-1 | 03:42-3 | 03:15-3 | 03:27-2 | 01:42-2 | 01:05-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Tone Hirsch, Trauma, IF | 27:31 | +01:24 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 02:26-1 | 06:19-1 | 16:00-2 | 19:00-2 | 21:35-2 | 24:56-2 | 26:26-2 | 27:31-2 |
| Strekktid | 02:26 | 03:53-1 | 09:41-8 | 03:00-1 | 02:35-1 | 03:21-1 | 01:30-1 | 01:05-1 |
| Tid etter | +00:00 | -00:52 | +03:56& | -00:42 | -00:40 | -00:06 | -00:12 | +00:00 |
| 3 | Julie Sundsdal, Songe skiklubb | 34:23 | +08:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 05:05-4 | 09:52-3 | 18:23-3 | 22:26-3 | 26:19-3 | 30:39-3 | 32:53-3 | 34:23-3 |
| Strekktid | 05:05 | 04:47-3 | 08:31-7 | 04:03-4 | 03:53-7 | 04:20-5 | 02:14-6 | 01:30-7 |
| Tid etter | +02:39@ | +00:02 | +02:46& | +00:21 | +00:38# | +00:53& | +00:32& | +00:25& |
| 4 | Tora Ottersland, Austre Moland IL | 37:08 | +11:01 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 07:32-5 | 12:28-5 | 19:31-4 | 24:13-4 | 28:24-4 | 33:25-4 | 35:45-4 | 37:08-4 |
| Strekktid | 07:32 | 04:56-4 | 07:03-2 | 04:42-5 | 04:11-9 | 05:01-6 | 02:20-8 | 01:23-6 |
| Tid etter | +05:06@ | +00:11 | +01:18# | +01:00& | +00:56& | +01:34& | +00:38& | +00:18& |
| 5 | Marie Skåra, Skeidi | 37:15 | +11:08 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 10:34-6 | 16:16-6 | 24:00-6 | 27:13-5 | 30:33-5 | 34:23-5 | 36:09-5 | 37:15-5 |
| Strekktid | 10:34 | 05:42-5 | 07:44-4 | 03:13-2 | 03:20-4 | 03:50-3 | 01:46-3 | 01:06-3 |
| Tid etter | +08:08@ | +00:57# | +01:59& | -00:29 | +00:05 | +00:23# | +00:04 | +00:01 |
| 6 | Turid Rosseland, Hisøy OK | 43:23 | +17:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 04:06-3 | 11:18-4 | 22:05-5 | 29:02-6 | 32:51-6 | 38:40-6 | 41:25-6 | 43:23-6 |
| Strekktid | 04:06 | 07:12-7 | 10:47-9 | 06:57-8 | 03:49-6 | 05:49-7 | 02:45-9 | 01:58-9 |
| Tid etter | +01:40& | +02:27& | +05:02& | +03:15& | +00:34# | +02:22& | +01:03& | +00:53& |
| 7 | Vivi Mosberg, Vardild, IL | 44:28 | +18:21 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | ||||||||
| 8 | Rikke Wernersen, Øyestad IF | 47:27 | +21:20 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:59-9 | 22:57-9 | 30:17-9 | 37:24-9 | 40:32-9 | 44:25-7 | 46:12-7 | 47:27-7 |
| Strekktid | 15:59 | 06:58-6 | 07:20-3 | 07:07-9 | 03:08-2 | 03:53-4 | 01:47-4 | 01:15-4 |
| Tid etter | +13:33@ | +02:13& | +01:35& | +03:25& | -00:07 | +00:26# | +00:05 | +00:10# |
| 9 | Gunda Bringsverd, Lia IL | 48:55 | +22:48 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 13:53-7 | 21:16-7 | 29:10-7 | 35:34-7 | 39:21-7 | 45:29-8 | 47:33-8 | 48:55-8 |
| Strekktid | 13:53 | 07:23-8 | 07:54-5 | 06:24-7 | 03:47-5 | 06:08-8 | 02:04-5 | 01:22-5 |
| Tid etter | +11:27@ | +02:38& | +02:09& | +02:42& | +00:32# | +02:41& | +00:22# | +00:17& |
| 10 | Wenche Ulvshus, Imås, IL | 49:41 | +23:34 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 14:00-8 | 21:27-8 | 29:24-8 | 35:36-8 | 39:29-8 | 45:41-9 | 48:00-9 | 49:41-9 |
| Strekktid | 14:00 | 07:27-9 | 07:57-6 | 06:12-6 | 03:53-7 | 06:12-9 | 02:19-7 | 01:41-8 |
| Tid etter | +11:34@ | +02:42& | +02:12& | +02:30& | +00:38# | +02:45& | +00:37& | +00:36& |
| DNF | Ingjerd Tøn, Grane, IK | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 06:13-0 | 12:55-0 | 19:54-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 06:13 | 06:42-0 | 06:59-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:47@ | +01:57& | +01:14# | |||||
19.06.09 19:10:03 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE