| 1 | Mina Heggedal, Flosta IL | 15:06 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:17-1 | 03:46-1 | 06:25-1 | 09:58-2 | 13:54-1 | 15:06-1 | |
| Strekktid | 01:17 | 02:29-2 | 02:39-1 | 03:33-2 | 03:56-1 | 01:12-4 | |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | |
| 2 | Karoline Daland, Imås, IL | 16:06 | +01:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:32-3 | 03:50-2 | 06:30-2 | 10:10-3 | 14:38-2 | 16:06-2 | |
| Strekktid | 01:32 | 02:18-1 | 02:40-2 | 03:40-3 | 04:28-2 | 01:28-8 | |
| Tid etter | +00:15# | -00:11 | +00:01 | +00:07 | +00:32# | +00:16# | |
| 3 | Karine Vestøl, Vegårshei IL | 17:38 | +02:32 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:18-2 | 03:50-2 | 06:39-3 | 09:54-1 | 16:37-3 | 17:38-3 | |
| Strekktid | 01:18 | 02:32-3 | 02:49-3 | 03:15-1 | 06:43-5 | 01:01-2 | |
| Tid etter | +00:01 | +00:03 | +00:10 | -00:18 | +02:47& | -00:11 | |
| 4 | Anette Bjorvatten, Vegårshei IL | 19:00 | +03:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:44-4 | 05:19-5 | 08:13-4 | 12:26-4 | 17:46-4 | 19:00-4 | |
| Strekktid | 01:44 | 03:35-5 | 02:54-4 | 04:13-5 | 05:20-4 | 01:14-5 | |
| Tid etter | +00:27& | +01:06& | +00:15 | +00:40# | +01:24& | +00:02 | |
| 5 | Ingrid E. Holte, Gjerstad IL | 20:52 | +05:46 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 27:10-9 | 28:02-9 | |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | 00:52-1 | |
| Tid etter | - | -00:20 | |||||
| 6 | Thea Serine Langemyr Skottkjerra, Austre Moland IL | 21:35 | +06:29 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:46-5 | 05:35-6 | 09:43-6 | 15:15-7 | 20:11-5 | 21:35-5 | |
| Strekktid | 01:46 | 03:49-8 | 04:08-6 | 05:32-8 | 04:56-3 | 01:24-7 | |
| Tid etter | +00:29& | +01:20& | +01:29& | +01:59& | +01:00& | +00:12# | |
| 7 | Nina Flaten, Vegårshei IL | 23:41 | +08:35 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:56-6 | 04:42-4 | 10:13-7 | 14:22-6 | 22:26-6 | 23:41-6 | |
| Strekktid | 01:56 | 02:46-4 | 05:31-8 | 04:09-4 | 08:04-7 | 01:15-6 | |
| Tid etter | +00:39& | +00:17# | +02:52@ | +00:36# | +04:08@ | +00:03 | |
| 8 | Margit Tveiten, Vegårshei IL | 25:00 | +09:54 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 01:59-7 | 05:37-7 | 09:27-5 | 13:53-5 | 23:54-8 | 25:00-7 | |
| Strekktid | 01:59 | 03:38-6 | 03:50-5 | 04:26-6 | 10:01-8 | 01:06-3 | |
| Tid etter | +00:42& | +01:09& | +01:11& | +00:53# | +06:05@ | -00:06 | |
| 9 | Malin Wernersen, Øyestad IF | 25:21 | +10:15 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 02:25-8 | 06:08-8 | 10:53-8 | 16:21-8 | 23:33-7 | 25:21-8 | |
| Strekktid | 02:25 | 03:43-7 | 04:45-7 | 05:28-7 | 07:12-6 | 01:48-9 | |
| Tid etter | +01:08& | +01:14& | +02:06& | +01:55& | +03:16& | +00:36& | |
| 10 | Tove Tveiten, Vegårshei IL | 32:34 | +17:28 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Total tid | 02:47-9 | 07:53-9 | 13:53-9 | 20:24-9 | 30:39-10 | 32:34-10 | |
| Strekktid | 02:47 | 05:06-9 | 06:00-9 | 06:31-9 | 10:15-9 | 01:55-10 | |
| Tid etter | +01:30@ | +02:37@ | +03:21@ | +02:58& | +06:19@ | +00:43& | |
19.06.09 19:10:02 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE