| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK | 40:53 | +00:00 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:18-2 | 05:11-4 | 06:46-1 | 09:45-2 | 11:42-1 | 15:34-1 | 17:35-1 | 20:08-1 | 22:13-1 | 23:00-1 | 25:10-1 | 27:12-1 | 31:05-1 | 34:38-1 | 36:47-1 | 37:33-1 | 39:19-1 | 39:57-1 | 40:29-1 |
| Strekktid | 01:18 | 03:53-12 | 01:35-1 | 02:59-7 | 01:57-1 | 03:52-1 | 02:01-1 | 02:33-1 | 02:05-1 | 00:47-1 | 02:10-1 | 02:02-1 | 03:53-1 | 03:33-13 | 02:09-1 | 00:46-1 | 01:46-1 | 00:38-1 | 00:32-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ola Bakke Aashamar, Flosta IL | 47:47 | +06:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:41-9 | 05:54-11 | 07:45-10 | 10:36-7 | 13:03-6 | 17:39-4 | 20:09-4 | 23:12-3 | 26:02-2 | 27:10-2 | 30:15-2 | 32:51-3 | 37:31-3 | 40:32-2 | 43:06-2 | 43:53-2 | 45:57-2 | 46:37-2 | 47:09-2 |
| Strekktid | 01:41 | 04:13-15 | 01:51-6 | 02:51-2 | 02:27-10 | 04:36-3 | 02:30-6 | 03:03-4 | 02:50-11 | 01:08-9 | 03:05-12 | 02:36-4 | 04:40-8 | 03:01-9 | 02:34-3 | 00:47-2 | 02:04-2 | 00:40-3 | 00:32-1 |
| Tid etter | +00:23& | +00:20 | +00:16# | -00:08 | +00:30& | +00:44# | +00:29# | +00:30# | +00:45& | +00:21& | +00:55& | +00:34& | +00:47# | -00:32 | +00:25# | +00:01 | +00:18# | +00:02 | +00:00 |
| 3 | Sten Åge Nygårdseter, Vegårshei IL | 49:30 | +08:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:36-17 | 05:33-8 | 07:13-3 | 10:04-3 | 12:02-3 | 16:09-2 | 18:30-2 | 24:31-6 | 26:54-4 | 27:49-4 | 30:26-3 | 32:44-2 | 36:38-2 | 41:54-3 | 44:27-3 | 45:29-3 | 47:40-3 | 48:29-3 | 49:03-3 |
| Strekktid | 02:36 | 02:57-1 | 01:40-2 | 02:51-2 | 01:58-2 | 04:07-2 | 02:21-4 | 06:01-20 | 02:23-2 | 00:55-3 | 02:37-2 | 02:18-2 | 03:54-2 | 05:16-17 | 02:33-2 | 01:02-12 | 02:11-5 | 00:49-15 | 00:34-3 |
| Tid etter | +01:18& | -00:56 | +00:05 | -00:08 | +00:01 | +00:15 | +00:20# | +03:28@ | +00:18# | +00:08# | +00:27# | +00:16# | +00:01 | +01:43& | +00:24# | +00:16& | +00:25# | +00:11& | +00:02 |
| 4 | Magnus Johnsson, Grane, IK | 50:04 | +09:11 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:54-19 | 06:18-13 | 08:18-12 | 11:50-11 | 14:02-11 | 19:36-10 | 22:36-11 | 26:03-11 | 29:02-10 | 30:09-9 | 32:56-9 | 35:51-7 | 40:13-6 | 42:24-4 | 45:17-4 | 46:10-4 | 48:25-4 | 49:04-4 | 49:38-4 |
| Strekktid | 02:54 | 03:24-4 | 02:00-11 | 03:32-16 | 02:12-5 | 05:34-13 | 03:00-18 | 03:27-10 | 02:59-14 | 01:07-8 | 02:47-4 | 02:55-10 | 04:22-5 | 02:11-1 | 02:53-9 | 00:53-4 | 02:15-9 | 00:39-2 | 00:34-3 |
| Tid etter | +01:36@ | -00:29 | +00:25& | +00:33# | +00:15# | +01:42& | +00:59& | +00:54& | +00:54& | +00:20& | +00:37& | +00:53& | +00:29# | -01:22 | +00:44& | +00:07# | +00:29& | +00:01 | +00:02 |
| 5 | Jostein Utstumo, Grane, IK | 51:52 | +10:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:53-12 | 05:23-6 | 09:34-18 | 12:47-17 | 15:02-15 | 20:06-11 | 22:10-10 | 25:14-8 | 28:01-8 | 30:48-11 | 33:42-10 | 36:34-9 | 40:49-7 | 43:39-5 | 46:31-5 | 47:24-5 | 49:52-5 | 50:40-5 | 51:22-5 |
| Strekktid | 01:53 | 03:30-7 | 04:11-22 | 03:13-10 | 02:15-6 | 05:04-5 | 02:04-2 | 03:04-5 | 02:47-8 | 02:47-22 | 02:54-7 | 02:52-8 | 04:15-3 | 02:50-6 | 02:52-8 | 00:53-4 | 02:28-12 | 00:48-12 | 00:42-14 |
| Tid etter | +00:35& | -00:23 | +02:36@ | +00:14 | +00:18# | +01:12& | +00:03 | +00:31# | +00:42& | +02:00@ | +00:44& | +00:50& | +00:22 | -00:43 | +00:43& | +00:07# | +00:42& | +00:10& | +00:10& |
| 6 | Erling Fredriksen, Trauma, IF | 52:18 | +11:25 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:05-13 | 05:37-9 | 07:40-8 | 10:31-6 | 13:06-7 | 18:07-5 | 20:36-5 | 23:44-4 | 26:33-3 | 27:39-3 | 30:39-4 | 33:29-4 | 38:00-4 | 43:49-6 | 46:59-6 | 47:50-6 | 49:57-6 | 50:44-6 | 51:27-6 |
| Strekktid | 02:05 | 03:32-8 | 02:03-13 | 02:51-2 | 02:35-16 | 05:01-4 | 02:29-5 | 03:08-7 | 02:49-10 | 01:06-7 | 03:00-9 | 02:50-7 | 04:31-6 | 05:49-19 | 03:10-16 | 00:51-3 | 02:07-3 | 00:47-7 | 00:43-15 |
| Tid etter | +00:47& | -00:21 | +00:28& | -00:08 | +00:38& | +01:09& | +00:28# | +00:35# | +00:44& | +00:19& | +00:50& | +00:48& | +00:38# | +02:16& | +01:01& | +00:05# | +00:21# | +00:09# | +00:11& |
| 7 | Helge Fossøy, Lia IL | 53:30 | +12:37 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:42-10 | 05:06-3 | 07:17-4 | 10:26-5 | 12:58-5 | 18:27-7 | 21:35-8 | 25:06-7 | 28:08-9 | 29:33-8 | 32:37-7 | 35:46-6 | 41:17-8 | 43:54-7 | 47:03-7 | 48:07-7 | 50:52-7 | 51:58-7 | 52:48-7 |
| Strekktid | 01:42 | 03:24-4 | 02:11-15 | 03:09-9 | 02:32-14 | 05:29-11 | 03:08-20 | 03:31-13 | 03:02-15 | 01:25-14 | 03:04-10 | 03:09-14 | 05:31-17 | 02:37-3 | 03:09-15 | 01:04-13 | 02:45-18 | 01:06-22 | 00:50-21 |
| Tid etter | +00:24& | -00:29 | +00:36& | +00:10 | +00:35& | +01:37& | +01:07& | +00:58& | +00:57& | +00:38& | +00:54& | +01:07& | +01:38& | -00:56 | +01:00& | +00:18& | +00:59& | +00:28& | +00:18& |
| 8 | John Tore Daland, Imås, IL | 53:35 | +12:42 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 04:06-22 | 07:43-19 | 09:41-19 | 13:10-18 | 15:17-16 | 22:24-17 | 25:26-17 | 28:51-17 | 31:39-17 | 33:01-18 | 35:58-17 | 38:30-16 | 42:51-14 | 45:22-10 | 48:19-10 | 49:24-9 | 51:38-8 | 52:21-8 | 53:04-8 |
| Strekktid | 04:06 | 03:37-9 | 01:58-8 | 03:29-15 | 02:07-3 | 07:07-20 | 03:02-19 | 03:25-9 | 02:48-9 | 01:22-13 | 02:57-8 | 02:32-3 | 04:21-4 | 02:31-2 | 02:57-12 | 01:05-17 | 02:14-8 | 00:43-5 | 00:43-15 |
| Tid etter | +02:48@ | -00:16 | +00:23# | +00:30# | +00:10 | +03:15& | +01:01& | +00:52& | +00:43& | +00:35& | +00:47& | +00:30# | +00:28# | -01:02 | +00:48& | +00:19& | +00:28& | +00:05# | +00:11& |
| 9 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF | 53:55 | +13:02 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:36-21 | 06:33-15 | 09:25-16 | 12:29-14 | 14:52-14 | 20:19-12 | 23:40-14 | 27:07-14 | 30:01-13 | 31:02-12 | 34:11-12 | 37:05-12 | 42:35-12 | 45:17-9 | 48:08-9 | 49:12-8 | 51:56-9 | 52:45-9 | 53:25-9 |
| Strekktid | 03:36 | 02:57-1 | 02:52-21 | 03:04-8 | 02:23-9 | 05:27-9 | 03:21-22 | 03:27-10 | 02:54-12 | 01:01-5 | 03:09-13 | 02:54-9 | 05:30-16 | 02:42-5 | 02:51-7 | 01:04-13 | 02:44-17 | 00:49-15 | 00:40-8 |
| Tid etter | +02:18@ | -00:56 | +01:17& | +00:05 | +00:26# | +01:35& | +01:20& | +00:54& | +00:49& | +00:14& | +00:59& | +00:52& | +01:37& | -00:51 | +00:42& | +00:18& | +00:58& | +00:11& | +00:08# |
| 10 | Svein Rødseth, Hope IL | 54:09 | +13:16 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:36-5 | 06:28-14 | 08:18-12 | 11:55-12 | 14:26-12 | 20:19-12 | 23:15-12 | 26:47-13 | 30:10-14 | 31:29-14 | 34:44-14 | 37:54-15 | 42:53-15 | 45:54-11 | 48:51-11 | 49:47-10 | 52:17-10 | 53:04-10 | 53:41-10 |
| Strekktid | 01:36 | 04:52-18 | 01:50-5 | 03:37-19 | 02:31-13 | 05:53-17 | 02:56-17 | 03:32-14 | 03:23-17 | 01:19-11 | 03:15-17 | 03:10-15 | 04:59-12 | 03:01-9 | 02:57-12 | 00:56-7 | 02:30-13 | 00:47-7 | 00:37-5 |
| Tid etter | +00:18# | +00:59& | +00:15# | +00:38# | +00:34& | +02:01& | +00:55& | +00:59& | +01:18& | +00:32& | +01:05& | +01:08& | +01:06& | -00:32 | +00:48& | +00:10# | +00:44& | +00:09# | +00:05# |
| 11 | Håvard Nilsen, Vegårshei IL | 54:28 | +13:35 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:32-3 | 05:26-7 | 07:24-6 | 10:22-4 | 12:41-4 | 18:12-6 | 20:56-6 | 24:13-5 | 26:58-5 | 28:27-5 | 31:36-5 | 34:25-5 | 39:20-5 | 46:24-13 | 49:18-13 | 50:16-12 | 52:27-11 | 53:15-11 | 53:58-11 |
| Strekktid | 01:32 | 03:54-13 | 01:58-8 | 02:58-6 | 02:19-7 | 05:31-12 | 02:44-12 | 03:17-8 | 02:45-7 | 01:29-15 | 03:09-13 | 02:49-6 | 04:55-10 | 07:04-22 | 02:54-10 | 00:58-10 | 02:11-5 | 00:48-12 | 00:43-15 |
| Tid etter | +00:14# | +00:01 | +00:23# | -00:01 | +00:22# | +01:39& | +00:43& | +00:44& | +00:40& | +00:42& | +00:59& | +00:47& | +01:02& | +03:31& | +00:45& | +00:12& | +00:25# | +00:10& | +00:11& |
| 12 | Mads Henrik Sandnes, Hope IL | 54:47 | +13:54 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 03:03-20 | 08:30-20 | 10:26-20 | 15:32-22 | 17:53-22 | 23:10-20 | 25:26-17 | 28:28-16 | 31:07-16 | 31:59-15 | 34:48-15 | 37:48-14 | 42:31-11 | 47:08-14 | 49:53-14 | 50:48-14 | 52:58-13 | 53:39-12 | 54:16-12 |
| Strekktid | 03:03 | 05:27-19 | 01:56-7 | 05:06-22 | 02:21-8 | 05:17-7 | 02:16-3 | 03:02-3 | 02:39-5 | 00:52-2 | 02:49-5 | 03:00-11 | 04:43-9 | 04:37-16 | 02:45-6 | 00:55-6 | 02:10-4 | 00:41-4 | 00:37-5 |
| Tid etter | +01:45@ | +01:34& | +00:21# | +02:07& | +00:24# | +01:25& | +00:15# | +00:29# | +00:34& | +00:05# | +00:39& | +00:58& | +00:50# | +01:04& | +00:36& | +00:09# | +00:24# | +00:03 | +00:05# |
| 13 | Dani Voreland, Grane, IK | 54:52 | +13:59 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:37-7 | 05:02-2 | 07:25-7 | 10:50-9 | 13:17-8 | 19:05-9 | 21:51-9 | 25:40-10 | 29:41-12 | 31:02-12 | 34:27-13 | 37:40-13 | 42:36-13 | 46:05-12 | 49:16-12 | 50:20-13 | 52:56-12 | 53:43-13 | 54:24-13 |
| Strekktid | 01:37 | 03:25-6 | 02:23-18 | 03:25-12 | 02:27-10 | 05:48-15 | 02:46-13 | 03:49-16 | 04:01-20 | 01:21-12 | 03:25-18 | 03:13-16 | 04:56-11 | 03:29-12 | 03:11-17 | 01:04-13 | 02:36-16 | 00:47-7 | 00:41-10 |
| Tid etter | +00:19# | -00:28 | +00:48& | +00:26# | +00:30& | +01:56& | +00:45& | +01:16& | +01:56& | +00:34& | +01:15& | +01:11& | +01:03& | -00:04 | +01:02& | +00:18& | +00:50& | +00:09# | +00:09& |
| 14 | Eskil Hagtvedt, Flosta IL | 56:20 | +15:27 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:24-16 | 07:11-17 | 09:27-17 | 12:41-15 | 15:20-17 | 20:56-16 | 23:47-16 | 26:37-12 | 29:04-11 | 30:14-10 | 34:02-11 | 36:38-11 | 42:23-10 | 47:42-16 | 50:41-15 | 51:46-15 | 54:17-14 | 55:06-14 | 55:47-14 |
| Strekktid | 02:24 | 04:47-17 | 02:16-17 | 03:14-11 | 02:39-19 | 05:36-14 | 02:51-16 | 02:50-2 | 02:27-3 | 01:10-10 | 03:48-22 | 02:36-4 | 05:45-19 | 05:19-18 | 02:59-14 | 01:05-17 | 02:31-14 | 00:49-15 | 00:41-10 |
| Tid etter | +01:06& | +00:54# | +00:41& | +00:15 | +00:42& | +01:44& | +00:50& | +00:17# | +00:22# | +00:23& | +01:38& | +00:34& | +01:52& | +01:46& | +00:50& | +00:19& | +00:45& | +00:11& | +00:09& |
| 15 | Martin Bråten, Flosta IL | 56:49 | +15:56 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:35-4 | 04:42-1 | 06:47-2 | 09:36-1 | 11:46-2 | 16:58-3 | 19:41-3 | 23:10-2 | 27:12-6 | 29:00-6 | 32:47-8 | 36:36-10 | 44:01-16 | 47:34-15 | 51:22-16 | 52:26-16 | 54:39-15 | 55:29-15 | 56:12-15 |
| Strekktid | 01:35 | 03:07-3 | 02:05-14 | 02:49-1 | 02:10-4 | 05:12-6 | 02:43-11 | 03:29-12 | 04:02-21 | 01:48-20 | 03:47-21 | 03:49-20 | 07:25-20 | 03:33-13 | 03:48-20 | 01:04-13 | 02:13-7 | 00:50-18 | 00:43-15 |
| Tid etter | +00:17# | -00:46 | +00:30& | -00:10 | +00:13# | +01:20& | +00:42& | +00:56& | +01:57& | +01:01@ | +01:37& | +01:47& | +03:32& | +00:00 | +01:39& | +00:18& | +00:27& | +00:12& | +00:11& |
| 16 | Glenn Ager-Wick, Grane, IK | 58:03 | +17:10 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:39-8 | 05:18-5 | 07:20-5 | 10:46-8 | 13:30-9 | 18:56-8 | 21:26-7 | 25:15-9 | 27:58-7 | 29:02-7 | 32:06-6 | 35:59-8 | 41:20-9 | 44:00-8 | 47:58-8 | 50:09-11 | 55:59-16 | 56:47-16 | 57:28-16 |
| Strekktid | 01:39 | 03:39-11 | 02:02-12 | 03:26-13 | 02:44-21 | 05:26-8 | 02:30-6 | 03:49-16 | 02:43-6 | 01:04-6 | 03:04-10 | 03:53-21 | 05:21-14 | 02:40-4 | 03:58-21 | 02:11-22 | 05:50-22 | 00:48-12 | 00:41-10 |
| Tid etter | +00:21& | -00:14 | +00:27& | +00:27# | +00:47& | +01:34& | +00:29# | +01:16& | +00:38& | +00:17& | +00:54& | +01:51& | +01:28& | -00:53 | +01:49& | +01:25@ | +04:04@ | +00:10& | +00:09& |
| 17 | Vegard Fiane Pedersen, Grane, IK | 58:45 | +17:52 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:44-18 | 07:09-16 | 08:53-14 | 13:53-19 | 16:28-19 | 23:08-19 | 25:50-20 | 28:55-18 | 31:50-18 | 32:48-17 | 36:00-18 | 39:01-18 | 44:24-17 | 50:15-17 | 53:11-17 | 54:07-17 | 56:31-17 | 57:33-17 | 58:18-17 |
| Strekktid | 02:44 | 04:25-16 | 01:44-4 | 05:00-21 | 02:35-16 | 06:40-19 | 02:42-10 | 03:05-6 | 02:55-13 | 00:58-4 | 03:12-16 | 03:01-12 | 05:23-15 | 05:51-20 | 02:56-11 | 00:56-7 | 02:24-10 | 01:02-21 | 00:45-19 |
| Tid etter | +01:26@ | +00:32# | +00:09 | +02:01& | +00:38& | +02:48& | +00:41& | +00:32# | +00:50& | +00:11# | +01:02& | +00:59& | +01:30& | +02:18& | +00:47& | +00:10# | +00:38& | +00:24& | +00:13& |
| 18 | Anders Skorstøl, Gjerstad IL | 1:00:36 | +19:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:20-15 | 05:58-12 | 07:40-8 | 11:13-10 | 13:43-10 | 20:50-15 | 23:31-13 | 29:36-19 | 33:47-20 | 35:22-20 | 38:01-20 | 41:45-19 | 46:20-18 | 52:27-20 | 55:04-20 | 56:01-20 | 58:27-18 | 59:23-18 | 60:04-18 |
| Strekktid | 02:20 | 03:38-10 | 01:42-3 | 03:33-17 | 02:30-12 | 07:07-20 | 02:41-9 | 06:05-21 | 04:11-22 | 01:35-17 | 02:39-3 | 03:44-19 | 04:35-7 | 06:07-21 | 02:37-4 | 00:57-9 | 02:26-11 | 00:56-19 | 00:41-10 |
| Tid etter | +01:02& | -00:15 | +00:07 | +00:34# | +00:33& | +03:15& | +00:40& | +03:32@ | +02:06@ | +00:48@ | +00:29# | +01:42& | +00:42# | +02:34& | +00:28# | +00:11# | +00:40& | +00:18& | +00:09& |
| 19 | Kåre Ulevåg, Tvedestrand IL | 1:01:00 | +20:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 02:15-14 | 09:27-22 | 12:05-22 | 14:57-21 | 17:31-20 | 22:58-18 | 25:48-19 | 29:40-20 | 32:07-19 | 34:23-19 | 37:13-19 | 43:36-21 | 49:09-20 | 51:59-19 | 54:39-19 | 55:39-19 | 58:43-19 | 59:41-19 | 60:31-19 |
| Strekktid | 02:15 | 07:12-21 | 02:38-20 | 02:52-5 | 02:34-15 | 05:27-9 | 02:50-15 | 03:52-18 | 02:27-3 | 02:16-21 | 02:50-6 | 06:23-22 | 05:33-18 | 02:50-6 | 02:40-5 | 01:00-11 | 03:04-20 | 00:58-20 | 00:50-21 |
| Tid etter | +00:57& | +03:19& | +01:03& | -00:07 | +00:37& | +01:35& | +00:49& | +01:19& | +00:22# | +01:29@ | +00:40& | +04:21@ | +01:40& | -00:43 | +00:31# | +00:14& | +01:18& | +00:20& | +00:18& |
| 20 | Bjørn Sætran, Trauma, IF | 1:01:33 | +20:40 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:43-11 | 05:38-10 | 07:52-11 | 11:55-12 | 14:30-13 | 20:32-14 | 23:40-14 | 27:19-15 | 30:26-15 | 31:59-15 | 35:27-16 | 38:30-16 | 47:10-19 | 50:26-18 | 53:54-18 | 55:07-18 | 59:33-20 | 60:19-20 | 60:58-20 |
| Strekktid | 01:43 | 03:55-14 | 02:14-16 | 04:03-20 | 02:35-16 | 06:02-18 | 03:08-20 | 03:39-15 | 03:07-16 | 01:33-16 | 03:28-19 | 03:03-13 | 08:40-22 | 03:16-11 | 03:28-18 | 01:13-21 | 04:26-21 | 00:46-6 | 00:39-7 |
| Tid etter | +00:25& | +00:02 | +00:39& | +01:04& | +00:38& | +02:10& | +01:07& | +01:06& | +01:02& | +00:46& | +01:18& | +01:01& | +04:47@ | -00:17 | +01:19& | +00:27& | +02:40@ | +00:08# | +00:07# |
| 21 | Geir Bråten, Vegårshei IL | 1:02:58 | +22:05 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:17-1 | 07:20-18 | 09:18-15 | 12:45-16 | 15:39-18 | 23:53-22 | 26:28-22 | 32:55-22 | 36:30-22 | 38:14-22 | 41:25-22 | 44:38-22 | 49:46-21 | 52:39-21 | 57:19-21 | 58:24-21 | 60:58-21 | 61:45-21 | 62:25-21 |
| Strekktid | 01:17 | 06:03-20 | 01:58-8 | 03:27-14 | 02:54-22 | 08:14-22 | 02:35-8 | 06:27-22 | 03:35-19 | 01:44-19 | 03:11-15 | 03:13-16 | 05:08-13 | 02:53-8 | 04:40-22 | 01:05-17 | 02:34-15 | 00:47-7 | 00:40-8 |
| Tid etter | -00:01 | +02:10& | +00:23# | +00:28# | +00:57& | +04:22@ | +00:34& | +03:54@ | +01:30& | +00:57@ | +01:01& | +01:11& | +01:15& | -00:40 | +02:31@ | +00:19& | +00:48& | +00:09# | +00:08# |
| 22 | Ole Marius Sandnes, Grane, IK | 1:03:36 | +22:43 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||
| 23 | Kristian Vågsnes, Grane, IK | 1:03:59 | +23:06 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 01:36-5 | 08:51-21 | 11:21-21 | 14:55-20 | 17:37-21 | 23:26-21 | 26:15-21 | 31:02-21 | 34:31-21 | 36:07-21 | 39:38-21 | 42:52-20 | 50:22-22 | 54:15-22 | 57:51-22 | 58:59-22 | 61:54-22 | 62:41-22 | 63:27-22 |
| Strekktid | 01:36 | 07:15-22 | 02:30-19 | 03:34-18 | 02:42-20 | 05:49-16 | 02:49-14 | 04:47-19 | 03:29-18 | 01:36-18 | 03:31-20 | 03:14-18 | 07:30-21 | 03:53-15 | 03:36-19 | 01:08-20 | 02:55-19 | 00:47-7 | 00:46-20 |
| Tid etter | +00:18# | +03:22& | +00:55& | +00:35# | +00:45& | +01:57& | +00:48& | +02:14& | +01:24& | +00:49@ | +01:21& | +01:12& | +03:37& | +00:20 | +01:27& | +00:22& | +01:09& | +00:09# | +00:14& |
| 24 | Fredrik Gustavsen, Flosta IL | 1:08:00 | +27:07 | ||||||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||||||||||
07.06.09 11:53:59 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE