| 1 | Bjørnar Nygårdseter, Vegårshei IL | 29:29 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:12-8 | 07:10-8 | 08:37-4 | 11:13-2 | 12:47-3 | 13:43-2 | 16:53-2 | 19:58-1 | 21:13-1 | 24:52-1 | 26:12-1 | 28:09-1 | 28:53-1 |
| Strekktid | 02:12 | 04:58-8 | 01:27-1 | 02:36-2 | 01:34-3 | 00:56-2 | 03:10-2 | 03:05-2 | 01:15-4 | 03:39-1 | 01:20-1 | 01:57-2 | 00:44-3 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Christoffer Lien, Gjerstad IL | 33:42 | +04:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:55-2 | 06:01-2 | 08:31-2 | 11:13-2 | 12:40-2 | 13:45-3 | 19:02-5 | 23:42-4 | 24:52-3 | 28:33-2 | 30:02-2 | 32:16-2 | 33:06-2 |
| Strekktid | 01:55 | 04:06-2 | 02:30-14 | 02:42-3 | 01:27-2 | 01:05-4 | 05:17-13 | 04:40-10 | 01:10-2 | 03:41-2 | 01:29-4 | 02:14-3 | 00:50-9 |
| Tid etter | -00:17 | -00:52 | +01:03& | +00:06 | -00:07 | +00:09# | +02:07& | +01:35& | -00:05 | +00:02 | +00:09# | +00:17# | +00:06# |
| 3 | Widar Taxth Løland, Lia IL | 34:13 | +04:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:09-6 | 06:39-3 | 08:37-4 | 11:33-4 | 13:37-4 | 14:42-4 | 17:42-3 | 21:57-2 | 23:46-2 | 28:52-3 | 30:23-3 | 32:42-3 | 33:31-3 |
| Strekktid | 02:09 | 04:30-3 | 01:58-4 | 02:56-4 | 02:04-6 | 01:05-4 | 03:00-1 | 04:15-7 | 01:49-7 | 05:06-13 | 01:31-5 | 02:19-5 | 00:49-7 |
| Tid etter | -00:03 | -00:28 | +00:31& | +00:20# | +00:30& | +00:09# | -00:10 | +01:10& | +00:34& | +01:27& | +00:11# | +00:22# | +00:05# |
| 4 | Are Nygårdseter, Vegårshei IL | 34:29 | +05:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:08-4 | 10:04-15 | 12:23-13 | 14:42-11 | 16:06-9 | 16:55-8 | 21:26-8 | 24:27-6 | 25:40-5 | 30:25-5 | 31:45-5 | 33:29-4 | 34:02-4 |
| Strekktid | 02:08 | 07:56-21 | 02:19-10 | 02:19-1 | 01:24-1 | 00:49-1 | 04:31-9 | 03:01-1 | 01:13-3 | 04:45-12 | 01:20-1 | 01:44-1 | 00:33-1 |
| Tid etter | -00:04 | +02:58& | +00:52& | -00:17 | -00:10 | -00:07 | +01:21& | -00:04 | -00:02 | +01:06& | +00:00 | -00:13 | -00:11 |
| 5 | Sverre Valvik, Grane, IK | 35:43 | +06:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:08-4 | 06:50-4 | 08:34-3 | 11:35-5 | 13:40-5 | 14:42-4 | 18:43-4 | 24:15-5 | 25:42-6 | 29:42-4 | 31:27-4 | 33:58-5 | 34:42-5 |
| Strekktid | 02:08 | 04:42-4 | 01:44-2 | 03:01-6 | 02:05-7 | 01:02-3 | 04:01-6 | 05:32-17 | 01:27-5 | 04:00-3 | 01:45-9 | 02:31-8 | 00:44-3 |
| Tid etter | -00:04 | -00:16 | +00:17# | +00:25# | +00:31& | +00:06# | +00:51& | +02:27& | +00:12# | +00:21 | +00:25& | +00:34& | +00:00 |
| 6 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 36:16 | +06:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:13-9 | 07:05-6 | 09:52-8 | 12:57-8 | 15:05-7 | 16:17-7 | 19:40-6 | 23:35-3 | 25:55-7 | 30:39-6 | 32:27-6 | 34:59-6 | 35:45-6 |
| Strekktid | 02:13 | 04:52-5 | 02:47-15 | 03:05-8 | 02:08-8 | 01:12-9 | 03:23-4 | 03:55-4 | 02:20-16 | 04:44-10 | 01:48-11 | 02:32-10 | 00:46-5 |
| Tid etter | +00:01 | -00:06 | +01:20& | +00:29# | +00:34& | +00:16& | +00:13 | +00:50& | +01:05& | +01:05& | +00:28& | +00:35& | +00:02 |
| 7 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 38:14 | +08:45 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:58-3 | 06:50-4 | 08:49-6 | 11:59-6 | 13:49-6 | 15:03-6 | 22:07-9 | 26:18-9 | 28:38-9 | 32:52-8 | 34:20-7 | 36:44-7 | 37:38-7 |
| Strekktid | 01:58 | 04:52-5 | 01:59-5 | 03:10-9 | 01:50-5 | 01:14-10 | 07:04-22 | 04:11-6 | 02:20-16 | 04:14-7 | 01:28-3 | 02:24-7 | 00:54-11 |
| Tid etter | -00:14 | -00:06 | +00:32& | +00:34# | +00:16# | +00:18& | +03:54@ | +01:06& | +01:05& | +00:35# | +00:08 | +00:27# | +00:10# |
| 8 | Rolf Arvid Pedersen, Alta O-lag | 38:51 | +09:22 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:16-11 | 07:09-7 | 11:09-11 | 14:11-9 | 16:36-10 | 17:45-10 | 21:20-7 | 25:26-8 | 27:39-8 | 32:04-7 | 34:39-8 | 37:10-8 | 38:10-8 |
| Strekktid | 02:16 | 04:53-7 | 04:00-23 | 03:02-7 | 02:25-12 | 01:09-6 | 03:35-5 | 04:06-5 | 02:13-12 | 04:25-8 | 02:35-24 | 02:31-8 | 01:00-16 |
| Tid etter | +00:04 | -00:05 | +02:33@ | +00:26# | +00:51& | +00:13# | +00:25# | +01:01& | +00:58& | +00:46# | +01:15& | +00:34& | +00:16& |
| 9 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 39:21 | +09:52 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:38-1 | 05:30-1 | 07:23-1 | 10:23-1 | 12:08-1 | 13:18-1 | 16:35-1 | 24:28-7 | 25:36-4 | 34:07-9 | 35:43-9 | 38:00-9 | 38:49-9 |
| Strekktid | 01:38 | 03:52-1 | 01:53-3 | 03:00-5 | 01:45-4 | 01:10-7 | 03:17-3 | 07:53-24 | 01:08-1 | 08:31-23 | 01:36-6 | 02:17-4 | 00:49-7 |
| Tid etter | -00:34 | -01:06 | +00:26& | +00:24# | +00:11# | +00:14# | +00:07 | +04:48@ | -00:07 | +04:52@ | +00:16# | +00:20# | +00:05# |
| 10 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 42:30 | +13:01 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:40-13 | 07:49-10 | 10:06-9 | 14:34-10 | 16:53-11 | 18:18-11 | 25:10-13 | 29:27-11 | 31:21-11 | 35:59-10 | 37:44-10 | 40:40-10 | 41:45-10 |
| Strekktid | 02:40 | 05:09-10 | 02:17-8 | 04:28-20 | 02:19-10 | 01:25-15 | 06:52-21 | 04:17-8 | 01:54-9 | 04:38-9 | 01:45-9 | 02:56-18 | 01:05-19 |
| Tid etter | +00:28# | +00:11 | +00:50& | +01:52& | +00:45& | +00:29& | +03:42@ | +01:12& | +00:39& | +00:59& | +00:25& | +00:59& | +00:21& |
| 11 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 42:56 | +13:27 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:37-12 | 09:01-13 | 11:10-12 | 16:40-14 | 19:05-14 | 20:15-13 | 24:22-12 | 31:10-13 | 33:16-12 | 37:25-12 | 39:25-12 | 42:03-11 | 42:56-11 |
| Strekktid | 02:37 | 06:24-16 | 02:09-7 | 05:30-24 | 02:25-12 | 01:10-7 | 04:07-7 | 06:48-21 | 02:06-11 | 04:09-5 | 02:00-15 | 02:38-12 | 00:53-10 |
| Tid etter | +00:25# | +01:26& | +00:42& | +02:54@ | +00:51& | +00:14# | +00:57& | +03:43@ | +00:51& | +00:30# | +00:40& | +00:41& | +00:09# |
| 12 | Even Jahnsen, Flosta IL | 44:05 | +14:36 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:42-14 | 08:39-12 | 11:08-10 | 15:09-12 | 17:37-12 | 19:10-12 | 24:08-11 | 29:00-10 | 31:13-10 | 36:51-11 | 38:54-11 | 42:13-12 | 43:20-12 |
| Strekktid | 02:42 | 05:57-13 | 02:29-13 | 04:01-15 | 02:28-15 | 01:33-19 | 04:58-11 | 04:52-13 | 02:13-12 | 05:38-17 | 02:03-16 | 03:19-24 | 01:07-22 |
| Tid etter | +00:30# | +00:59# | +01:02& | +01:25& | +00:54& | +00:37& | +01:48& | +01:47& | +00:58& | +01:59& | +00:43& | +01:22& | +00:23& |
| 13 | Gaute Hagtvedt, Flosta IL | 44:43 | +15:14 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:59-20 | 10:55-18 | 13:16-15 | 17:40-16 | 22:26-17 | 23:44-17 | 28:06-16 | 31:50-15 | 33:27-13 | 37:38-13 | 39:27-13 | 43:38-13 | 44:18-13 |
| Strekktid | 03:59 | 06:56-20 | 02:21-11 | 04:24-19 | 04:46-26 | 01:18-11 | 04:22-8 | 03:44-3 | 01:37-6 | 04:11-6 | 01:49-12 | 04:11-25 | 00:40-2 |
| Tid etter | +01:47& | +01:58& | +00:54& | +01:48& | +03:12@ | +00:22& | +01:12& | +00:39# | +00:22& | +00:32# | +00:29& | +02:14@ | -00:04 |
| 14 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 45:59 | +16:30 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:13-9 | 07:13-9 | 09:14-7 | 12:30-7 | 15:30-8 | 17:12-9 | 22:52-10 | 30:23-12 | 34:03-15 | 39:38-15 | 41:20-14 | 44:14-15 | 45:12-15 |
| Strekktid | 02:13 | 05:00-9 | 02:01-6 | 03:16-10 | 03:00-19 | 01:42-22 | 05:40-16 | 07:31-23 | 03:40-25 | 05:35-16 | 01:42-8 | 02:54-15 | 00:58-14 |
| Tid etter | +00:01 | +00:02 | +00:34& | +00:40& | +01:26& | +00:46& | +02:30& | +04:26@ | +02:25@ | +01:56& | +00:22& | +00:57& | +00:14& |
| 15 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 46:09 | +16:40 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:49-15 | 09:23-14 | 12:30-14 | 16:23-13 | 18:58-13 | 20:35-14 | 25:54-14 | 31:22-14 | 33:37-14 | 39:11-14 | 41:24-15 | 44:07-14 | 45:07-14 |
| Strekktid | 02:49 | 06:34-18 | 03:07-17 | 03:53-13 | 02:35-16 | 01:37-20 | 05:19-14 | 05:28-16 | 02:15-14 | 05:34-15 | 02:13-19 | 02:43-13 | 01:00-16 |
| Tid etter | +00:37& | +01:36& | +01:40@ | +01:17& | +01:01& | +00:41& | +02:09& | +02:23& | +01:00& | +01:55& | +00:53& | +00:46& | +00:16& |
| 16 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 48:20 | +18:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 08:33-27 | 13:57-23 | 16:18-21 | 20:52-21 | 23:19-21 | 24:49-21 | 29:36-18 | 34:26-17 | 36:16-17 | 41:38-16 | 43:45-16 | 46:39-16 | 47:35-16 |
| Strekktid | 08:33 | 05:24-11 | 02:21-11 | 04:34-21 | 02:27-14 | 01:30-18 | 04:47-10 | 04:50-12 | 01:50-8 | 05:22-14 | 02:07-17 | 02:54-15 | 00:56-13 |
| Tid etter | +06:21@ | +00:26 | +00:54& | +01:58& | +00:53& | +00:34& | +01:37& | +01:45& | +00:35& | +01:43& | +00:47& | +00:57& | +00:12& |
| 17 | Peder Kristen -, Grane, IK | 52:34 | +23:05 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:57-19 | 10:40-17 | 15:02-18 | 19:43-19 | 22:51-20 | 24:46-20 | 30:24-20 | 36:28-19 | 38:58-19 | 45:03-18 | 47:22-18 | 50:39-18 | 51:47-18 |
| Strekktid | 03:57 | 06:43-19 | 04:22-24 | 04:41-22 | 03:08-20 | 01:55-23 | 05:38-15 | 06:04-18 | 02:30-20 | 06:05-19 | 02:19-20 | 03:17-22 | 01:08-23 |
| Tid etter | +01:45& | +01:45& | +02:55@ | +02:05& | +01:34& | +00:59@ | +02:28& | +02:59& | +01:15& | +02:26& | +00:59& | +01:20& | +00:24& |
| 18 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 52:45 | +23:16 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:42-18 | 10:14-16 | 14:54-17 | 19:16-18 | 22:27-18 | 24:22-19 | 30:03-19 | 36:19-18 | 38:36-18 | 44:48-17 | 47:07-17 | 50:24-17 | 51:42-17 |
| Strekktid | 03:42 | 06:32-17 | 04:40-25 | 04:22-18 | 03:11-21 | 01:55-23 | 05:41-17 | 06:16-19 | 02:17-15 | 06:12-20 | 02:19-20 | 03:17-22 | 01:18-24 |
| Tid etter | +01:30& | +01:34& | +03:13@ | +01:46& | +01:37@ | +00:59@ | +02:31& | +03:11@ | +01:02& | +02:33& | +00:59& | +01:20& | +00:34& |
| 19 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 54:36 | +25:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:50-26 | 13:29-22 | 16:50-23 | 20:30-20 | 22:45-19 | 24:12-18 | 34:39-22 | 39:48-21 | 42:53-21 | 47:37-19 | 49:34-19 | 52:27-19 | 53:33-19 |
| Strekktid | 07:50 | 05:39-12 | 03:21-19 | 03:40-12 | 02:15-9 | 01:27-17 | 10:27-23 | 05:09-14 | 03:05-23 | 04:44-10 | 01:57-14 | 02:53-14 | 01:06-20 |
| Tid etter | +05:38@ | +00:41# | +01:54@ | +01:04& | +00:41& | +00:31& | +07:17@ | +02:04& | +01:50@ | +01:05& | +00:37& | +00:56& | +00:22& |
| 20 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 55:38 | +26:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:57-16 | 15:00-24 | 17:59-24 | 22:09-23 | 24:46-22 | 26:12-22 | 31:57-21 | 37:18-20 | 41:50-20 | 48:44-20 | 51:08-21 | 53:45-20 | 54:43-20 |
| Strekktid | 02:57 | 12:03-26 | 02:59-16 | 04:10-16 | 02:37-17 | 01:26-16 | 05:45-18 | 05:21-15 | 04:32-27 | 06:54-21 | 02:24-22 | 02:37-11 | 00:58-14 |
| Tid etter | +00:45& | +07:05@ | +01:32@ | +01:34& | +01:03& | +00:30& | +02:35& | +02:16& | +03:17@ | +03:15& | +01:04& | +00:40& | +00:14& |
| 21 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 55:50 | +26:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 05:34-24 | 11:48-19 | 15:10-19 | 19:07-17 | 22:01-16 | 23:24-16 | 28:22-17 | 33:11-16 | 35:08-16 | 48:50-21 | 50:39-20 | 53:46-21 | 54:46-21 |
| Strekktid | 05:34 | 06:14-15 | 03:22-20 | 03:57-14 | 02:54-18 | 01:23-14 | 04:58-11 | 04:49-11 | 01:57-10 | 13:42-27 | 01:49-12 | 03:07-20 | 01:00-16 |
| Tid etter | +03:22@ | +01:16& | +01:55@ | +01:21& | +01:20& | +00:27& | +01:48& | +01:44& | +00:42& | +10:03@ | +00:29& | +01:10& | +00:16& |
| 22 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 56:16 | +26:47 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:11-7 | 08:09-11 | 13:37-16 | 17:04-15 | 19:26-15 | 20:44-15 | 27:15-15 | 43:59-22 | 46:43-22 | 50:48-22 | 52:25-22 | 54:46-22 | 55:33-22 |
| Strekktid | 02:11 | 05:58-14 | 05:28-27 | 03:27-11 | 02:22-11 | 01:18-11 | 06:31-20 | 16:44-27 | 02:44-21 | 04:05-4 | 01:37-7 | 02:21-6 | 00:47-6 |
| Tid etter | -00:01 | +01:00# | +04:01@ | +00:51& | +00:48& | +00:22& | +03:21@ | +13:39@ | +01:29@ | +00:26# | +00:17# | +00:24# | +00:03 |
| 23 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 1:00:50 | +31:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 07:02-25 | 18:08-27 | 20:25-25 | 24:39-25 | 27:58-25 | 29:18-25 | 40:25-25 | 44:58-24 | 47:44-24 | 53:29-23 | 55:38-23 | 58:49-23 | 59:55-23 |
| Strekktid | 07:02 | 11:06-24 | 02:17-8 | 04:14-17 | 03:19-22 | 01:20-13 | 11:07-25 | 04:33-9 | 02:46-22 | 05:45-18 | 02:09-18 | 03:11-21 | 01:06-20 |
| Tid etter | +04:50@ | +06:08@ | +00:50& | +01:38& | +01:45@ | +00:24& | +07:57@ | +01:28& | +01:31@ | +02:06& | +00:49& | +01:14& | +00:22& |
| 24 | Thor Waal Aas, Express, IL | 1:02:52 | +33:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:01-21 | 15:37-25 | 20:46-26 | 26:11-26 | 29:48-26 | 31:25-26 | 37:51-23 | 44:34-23 | 46:56-23 | 54:15-24 | 56:40-24 | 59:40-24 | 61:02-24 |
| Strekktid | 04:01 | 11:36-25 | 05:09-26 | 05:25-23 | 03:37-23 | 01:37-20 | 06:26-19 | 06:43-20 | 02:22-18 | 07:19-22 | 02:25-23 | 03:00-19 | 01:22-25 |
| Tid etter | +01:49& | +06:38@ | +03:42@ | +02:49@ | +02:03@ | +00:41& | +03:16@ | +03:38@ | +01:07& | +03:40@ | +01:05& | +01:03& | +00:38& |
| 25 | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | 1:04:54 | +35:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:21-17 | 12:32-21 | 15:51-20 | 21:55-22 | 26:05-23 | 28:16-23 | 38:49-24 | 45:55-25 | 48:24-25 | 58:00-25 | 61:05-25 | 64:00-25 | 64:54-25 |
| Strekktid | 03:21 | 09:11-23 | 03:19-18 | 06:04-26 | 04:10-24 | 02:11-25 | 10:33-24 | 07:06-22 | 02:29-19 | 09:36-25 | 03:05-25 | 02:55-17 | 00:54-11 |
| Tid etter | +01:09& | +04:13& | +01:52@ | +03:28@ | +02:36@ | +01:15@ | +07:23@ | +04:01@ | +01:14& | +05:57@ | +01:45@ | +00:58& | +00:10# |
| 26 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:12:38 | +43:09 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:01-21 | 12:22-20 | 16:18-21 | 22:11-24 | 26:26-24 | 28:55-24 | 40:28-26 | 48:42-26 | 51:55-26 | 61:18-26 | 64:43-26 | 69:47-26 | 71:32-26 |
| Strekktid | 04:01 | 08:21-22 | 03:56-22 | 05:53-25 | 04:15-25 | 02:29-26 | 11:33-26 | 08:14-25 | 03:13-24 | 09:23-24 | 03:25-26 | 05:04-27 | 01:45-26 |
| Tid etter | +01:49& | +03:23& | +02:29@ | +03:17@ | +02:41@ | +01:33@ | +08:23@ | +05:09@ | +01:58@ | +05:44@ | +02:05@ | +03:07@ | +01:01@ |
| 27 | Finn Løvgren, Express, IL | 1:27:58 | +58:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:54-23 | 17:24-26 | 21:04-27 | 28:59-27 | 33:50-27 | 37:13-27 | 52:23-27 | 61:26-27 | 65:10-27 | 75:45-27 | 79:39-27 | 84:38-27 | 86:30-27 |
| Strekktid | 04:54 | 12:30-27 | 03:40-21 | 07:55-27 | 04:51-27 | 03:23-27 | 15:10-27 | 09:03-26 | 03:44-26 | 10:35-26 | 03:54-27 | 04:59-26 | 01:52-27 |
| Tid etter | +02:42@ | +07:32@ | +02:13@ | +05:19@ | +03:17@ | +02:27@ | +12:00@ | +05:58@ | +02:29@ | +06:56@ | +02:34@ | +03:02@ | +01:08@ |
| DSQ | Stein Jensen, Lia IL | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 17:17-0 | 22:15-0 | 31:42-0 | 35:18-0 | 37:35-0 | 39:06-0 | 42:40-0 | 48:02-0 | 00:00-0 | 58:36-0 | 61:03-0 | 63:35-0 | 64:28-0 |
| Strekktid | 17:17 | 04:58-8 | 09:27-0 | 03:36-0 | 02:17-0 | 01:31-0 | 03:34-0 | 05:22-0 | - | - | 02:27-0 | 02:32-10 | 00:53-10 |
| Tid etter | +15:05@ | +00:00 | +08:00@ | +01:00& | +00:43& | +00:35& | +00:24# | +02:17& | - | +01:07& | +00:35& | +00:09# | |
07.06.09 11:53:57 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE