Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 27.05.2009

Løype 2 - Herrer

1 Eilif Saunes, Gjerstad IL 27:16 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:13-2 07:54-2 13:28-1 16:28-3 17:28-2 20:25-2 22:52-2 25:57-2 26:35-1
Strekktid 02:13 05:41-7 05:34-2 03:00-7 01:00-1 02:57-3 02:27-2 03:05-4 00:38-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Henrik Saunes, Gjerstad IL 27:29 +00:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:44-3 08:51-8 14:19-4 15:42-2 16:45-1 19:39-1 22:21-1 25:48-1 26:38-2
Strekktid 02:44 06:07-8 05:28-1 01:23-2 01:03-2 02:54-2 02:42-3 03:27-8 00:50-4
Tid etter +00:31# +00:26 -00:06 -01:37 +00:03 -00:03 +00:15# +00:22# +00:12&
3 Morten Rønningen, Gjerstad IL 28:03 +00:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:29-9 07:57-3 17:45-7 18:48-5 20:11-5 22:22-4 24:36-3 26:36-3 27:25-3
Strekktid 04:29 03:28-1 09:48-9 01:03-1 01:23-3 02:11-1 02:14-1 02:00-1 00:49-3
Tid etter +02:16@ -02:13 +04:14& -01:57 +00:23& -00:46 -00:13 -01:05 +00:11&
4 Ronny Sundsdal, Laget Il 30:59 +03:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 01:55-1 07:30-1 13:53-3 15:40-1 17:31-3 21:46-3 25:49-4 29:10-4 30:06-4
Strekktid 01:55 05:35-6 06:23-5 01:47-4 01:51-5 04:15-8 04:03-7 03:21-7 00:56-5
Tid etter -00:18 -00:06 +00:49# -01:13 +00:51& +01:18& +01:36& +00:16 +00:18&
5 Jakob Skorstøl, Gjerstad IL 31:39 +04:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-7 08:11-5 13:51-2 17:10-4 19:37-4 24:30-5 27:33-5 30:16-5 31:03-5
Strekktid 03:36 04:35-2 05:40-3 03:19-10 02:27-9 04:53-9 03:03-4 02:43-2 00:47-2
Tid etter +01:23& -01:06 +00:06 +00:19# +01:27@ +01:56& +00:36# -00:22 +00:09#
6 Thomas Brox, Hisøy OK 35:51 +08:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:07-8 13:19-10 19:16-8 21:37-8 24:00-8 27:32-8 30:52-6 33:42-6 34:42-6
Strekktid 04:07 09:12-10 05:57-4 02:21-6 02:23-7 03:32-4 03:20-5 02:50-3 01:00-6
Tid etter +01:54& +03:31& +00:23 -00:39 +01:23@ +00:35# +00:53& -00:15 +00:22&
7 Eivind Hagtvedt, Flosta IL 37:17 +10:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:23-4 08:09-4 16:52-5 19:58-6 22:21-6 26:20-6 31:28-7 35:04-8 36:23-7
Strekktid 03:23 04:46-3 08:43-8 03:06-8 02:23-7 03:59-5 05:08-10 03:36-9 01:19-9
Tid etter +01:10& -00:55 +03:09& +00:06 +01:23@ +01:02& +02:41@ +00:31# +00:41@
8 Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL 37:33 +10:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:25-5 08:15-6 16:56-6 20:05-7 22:25-7 26:25-7 31:44-8 35:02-7 36:29-8
Strekktid 03:25 04:50-5 08:41-7 03:09-9 02:20-6 04:00-6 05:19-11 03:18-5 01:27-10
Tid etter +01:12& -00:51 +03:07& +00:09 +01:20@ +01:03& +02:52@ +00:13 +00:49@
9 Jakob Bakken, Hisøy OK 50:08 +22:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:46-10 12:43-9 23:54-9 27:39-9 30:54-9 37:54-9 43:28-9 48:09-9 50:08-9
Strekktid 04:46 07:57-9 11:11-10 03:45-12 03:15-11 07:00-12 05:34-12 04:41-11 01:59-11
Tid etter +02:33@ +02:16& +05:37@ +00:45# +02:15@ +04:03@ +03:07@ +01:36& +01:21@
10 Reidar Grøsle, Austre Moland IL 52:48 +25:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:35-6 08:22-7 34:56-10 36:40-10 38:30-10 42:31-10 46:29-10 49:48-10 51:02-10
Strekktid 03:35 04:47-4 26:34-11 01:44-3 01:50-4 04:01-7 03:58-6 03:19-6 01:14-7
Tid etter +01:22& -00:54 +21:00@ -01:16 +00:50& +01:04& +01:31& +00:14 +00:36&
11 Petter Espeland, Gjerstad IL 1:13:01 +45:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 24:17-12 40:46-12 48:42-11 52:14-11 56:54-11 62:30-11 67:11-11 70:51-11 72:08-11
Strekktid 24:17 16:29-12 07:56-6 03:32-11 04:40-12 05:36-10 04:41-8 03:40-10 01:17-8
Tid etter +22:04@ +10:48@ +02:22& +00:32# +03:40@ +02:39& +02:14& +00:35# +00:39@
12 Trygve Rosseland, Hisøy OK 1:23:12 +55:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:12-11 15:16-11 57:58-12 60:09-12 62:54-12 69:00-12 73:46-12 78:47-12 81:01-12
Strekktid 05:12 10:04-11 42:42-12 02:11-5 02:45-10 06:06-11 04:46-9 05:01-12 02:14-12
Tid etter +02:59@ +04:23& +37:08@ -00:49 +01:45@ +03:09@ +02:19& +01:56& +01:36@

07.06.09 11:53:56 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE