Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 27.05.2009

Løype 2 - Damer

1 Anna Kroken, Vegårshei IL 32:56 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:16-1 07:26-1 15:24-1 18:34-1 19:59-1 23:43-1 28:19-1 31:01-1 32:15-1
Strekktid 02:16 05:10-1 07:58-3 03:10-6 01:25-1 03:44-1 04:36-3 02:42-1 01:14-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Julie Sundsdal, Songe skiklubb 38:02 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:36-3 09:18-3 17:13-2 19:20-2 21:26-2 26:41-2 31:36-2 35:12-2 36:18-2
Strekktid 03:36 05:42-4 07:55-1 02:07-3 02:06-2 05:15-4 04:55-5 03:36-6 01:06-5
Tid etter +01:20& +00:32# -00:03 -01:03 +00:41& +01:31& +00:19 +00:54& -00:08
3 Elin Sjeggestad, Express, IL 42:03 +09:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 03:50-4 09:29-4 18:05-3 22:30-3 25:47-3 31:09-3 36:21-3 39:44-3 40:57-3
Strekktid 03:50 05:39-3 08:36-4 04:25-8 03:17-6 05:22-5 05:12-7 03:23-3 01:13-6
Tid etter +01:34& +00:29 +00:38 +01:15& +01:52@ +01:38& +00:36# +00:41& -00:01
4 Rikke Wernersen, Øyestad IF 45:57 +13:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:30-8 17:12-6 26:29-4 29:32-4 31:38-4 36:36-4 40:56-4 44:23-4 45:18-4
Strekktid 05:30 11:42-6 09:17-5 03:03-5 02:06-2 04:58-2 04:20-2 03:27-4 00:55-1
Tid etter +03:14@ +06:32@ +01:19# -00:07 +00:41& +01:14& -00:16 +00:45& -00:19
5 Tora Ottersland, Austre Moland IL 48:54 +15:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 02:58-2 08:11-2 29:47-6 32:39-5 34:45-5 39:44-5 43:59-5 47:15-5 48:12-5
Strekktid 02:58 05:13-2 21:36-7 02:52-4 02:06-2 04:59-3 04:15-1 03:16-2 00:57-2
Tid etter +00:42& +00:03 +13:38@ -00:18 +00:41& +01:15& -00:21 +00:34# -00:17
6 Turid Rosseland, Hisøy OK 59:35 +26:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 04:40-5 10:50-5 29:27-5 39:10-6 41:42-6 47:41-6 52:39-6 56:41-6 58:16-6
Strekktid 04:40 06:10-5 18:37-6 09:43-9 02:32-5 05:59-7 04:58-6 04:02-7 01:35-9
Tid etter +02:24@ +01:00# +10:39@ +06:33@ +01:07& +02:15& +00:22 +01:20& +00:21&
7 Toril Espeland, Gjerstad IL 1:13:00 +40:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 24:18-9 40:46-9 48:42-9 52:16-9 56:55-7 62:23-7 67:14-7 70:46-7 72:04-7
Strekktid 24:18 16:28-7 07:56-2 03:34-7 04:39-7 05:28-6 04:51-4 03:32-5 01:18-8
Tid etter +22:02@ +11:18@ -00:02 +00:24# +03:14@ +01:44& +00:15 +00:50& +00:04
8 Miriam Halvorsen, Trauma, IF 1:20:51 +47:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:04-6 25:27-8 47:31-8 49:28-8 57:40-8 65:25-8 72:14-8 78:13-8 79:15-8
Strekktid 05:04 20:23-9 22:04-8 01:57-2 08:12-8 07:45-9 06:49-9 05:59-9 01:02-3
Tid etter +02:48@ +15:13@ +14:06@ -01:13 +06:47@ +04:01@ +02:13& +03:17@ -00:12
= Christine Syvertsen, Trauma, IF 1:20:51 +47:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total tid 05:04-6 25:21-7 47:29-7 49:23-7 57:48-9 65:32-9 72:19-9 78:13-8 79:17-9
Strekktid 05:04 20:17-8 22:08-9 01:54-1 08:25-9 07:44-8 06:47-8 05:54-8 01:04-4
Tid etter +02:48@ +15:07@ +14:10@ -01:16 +07:00@ +04:00@ +02:11& +03:12@ -00:10

07.06.09 11:53:56 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE