Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 13.05.2009

Løype 5 - Herrer

1 Kristoffer Fiane Pedersen, Grane, IK 37:27 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 00:57-1 02:22-1 03:34-1 05:21-1 07:46-1 09:34-1 10:18-1 14:08-1 15:40-1 17:17-1 20:12-1 21:45-1 22:48-1 23:47-1 28:41-1 30:22-1 31:19-1 32:49-1 34:28-1 35:58-1 37:03-1 37:27-1
Strekktid 00:57 01:25-1 01:12-1 01:47-1 02:25-1 01:48-1 00:44-1 03:50-2 01:32-1 01:37-1 02:55-1 01:33-4 01:03-1 00:59-1 04:54-1 01:41-1 00:57-1 01:30-1 01:39-1 01:30-1 01:05-2 00:24-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Erling Fredriksen, Trauma, IF 46:30 +09:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:07-6 02:43-3 04:28-5 06:46-3 10:25-4 12:56-4 13:51-4 17:31-2 19:41-2 21:27-2 24:55-2 26:25-2 27:53-2 29:14-2 35:05-2 37:40-2 38:44-2 40:32-2 42:40-2 44:57-2 45:59-2 46:30-2
Strekktid 01:07 01:36-3 01:45-9 02:18-3 03:39-8 02:31-4 00:55-5 03:40-1 02:10-2 01:46-2 03:28-4 01:30-2 01:28-4 01:21-8 05:51-2 02:35-4 01:04-6 01:48-3 02:08-4 02:17-8 01:02-1 00:31-8
Tid etter +00:10# +00:11# +00:33& +00:31& +01:14& +00:43& +00:11# -00:10 +00:38& +00:09 +00:33# -00:03 +00:25& +00:22& +00:57# +00:54& +00:07# +00:18# +00:29& +00:47& -00:03 +00:07&
3 Per Olav Nærestad, Trauma, IF 47:50 +10:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:10-8 02:51-6 04:48-7 07:16-7 10:42-6 13:32-7 14:22-7 18:23-6 20:36-4 22:38-4 25:58-3 27:24-3 28:41-3 30:06-3 36:22-3 39:56-4 40:53-4 42:36-4 44:34-3 46:18-3 47:27-3 47:50-3
Strekktid 01:10 01:41-5 01:57-14 02:28-5 03:26-4 02:50-10 00:50-2 04:01-3 02:13-3 02:02-5 03:20-2 01:26-1 01:17-2 01:25-10 06:16-5 03:34-12 00:57-1 01:43-2 01:58-2 01:44-2 01:09-3 00:23-1
Tid etter +00:13# +00:16# +00:45& +00:41& +01:01& +01:02& +00:06# +00:11 +00:41& +00:25& +00:25# -00:07 +00:14# +00:26& +01:22& +01:53@ +00:00 +00:13# +00:19# +00:14# +00:04 -00:01
4 Stig Solberg, Imås, IL 50:25 +12:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:03-2 02:48-4 04:24-4 07:01-5 10:36-5 13:16-6 14:19-6 18:31-7 20:53-5 22:48-5 27:00-5 28:37-5 30:05-5 31:39-5 37:48-5 40:25-5 41:34-5 43:57-5 46:18-5 48:37-4 49:55-4 50:25-4
Strekktid 01:03 01:45-7 01:36-4 02:37-9 03:35-7 02:40-5 01:03-11 04:12-5 02:22-4 01:55-3 04:12-11 01:37-5 01:28-4 01:34-12 06:09-3 02:37-6 01:09-8 02:23-14 02:21-7 02:19-9 01:18-8 00:30-7
Tid etter +00:06# +00:20# +00:24& +00:50& +01:10& +00:52& +00:19& +00:22 +00:50& +00:18# +01:17& +00:04 +00:25& +00:35& +01:15& +00:56& +00:12# +00:53& +00:42& +00:49& +00:13# +00:06#
5 Helge Fossøy, Lia IL 52:19 +14:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:06-5 03:06-8 04:48-7 07:14-6 10:43-7 13:08-5 14:01-5 18:19-5 20:53-5 23:33-6 28:02-7 30:01-8 31:38-7 33:02-7 39:52-6 42:50-7 44:05-7 46:08-7 48:24-6 50:22-5 51:45-5 52:19-5
Strekktid 01:06 02:00-12 01:42-6 02:26-4 03:29-5 02:25-2 00:53-3 04:18-6 02:34-8 02:40-13 04:29-13 01:59-11 01:37-9 01:24-9 06:50-6 02:58-8 01:15-12 02:03-8 02:16-6 01:58-3 01:23-13 00:34-14
Tid etter +00:09# +00:35& +00:30& +00:39& +01:04& +00:37& +00:09# +00:28# +01:02& +01:03& +01:34& +00:26& +00:34& +00:25& +01:56& +01:17& +00:18& +00:33& +00:37& +00:28& +00:18& +00:10&
6 Terje Urfjell, Imås, IL 52:46 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:04-4 02:37-2 04:12-2 06:52-4 10:21-3 12:48-3 13:49-3 18:07-4 21:29-7 23:42-7 27:34-6 29:43-6 31:14-6 32:33-6 40:24-8 43:58-8 45:00-8 46:57-8 49:02-8 51:04-6 52:15-6 52:46-6
Strekktid 01:04 01:33-2 01:35-3 02:40-10 03:29-5 02:27-3 01:01-9 04:18-6 03:22-13 02:13-8 03:52-9 02:09-12 01:31-7 01:19-7 07:51-12 03:34-12 01:02-5 01:57-5 02:05-3 02:02-5 01:11-5 00:31-8
Tid etter +00:07# +00:08 +00:23& +00:53& +01:04& +00:39& +00:17& +00:28# +01:50@ +00:36& +00:57& +00:36& +00:28& +00:20& +02:57& +01:53@ +00:05 +00:27& +00:26& +00:32& +00:06 +00:07&
7 Magnus Johnsson, Grane, IK 53:07 +15:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:19-11 03:09-10 04:50-9 07:19-8 12:20-11 15:05-10 16:01-10 20:39-10 23:14-10 25:22-9 28:57-9 30:53-9 32:34-9 33:50-9 39:59-7 42:36-6 43:52-6 46:01-6 48:43-7 51:16-7 52:28-7 53:07-7
Strekktid 01:19 01:50-8 01:41-5 02:29-6 05:01-13 02:45-6 00:56-6 04:38-11 02:35-9 02:08-6 03:35-6 01:56-10 01:41-10 01:16-3 06:09-3 02:37-6 01:16-13 02:09-12 02:42-12 02:33-13 01:12-6 00:39-15
Tid etter +00:22& +00:25& +00:29& +00:42& +02:36@ +00:57& +00:12& +00:48# +01:03& +00:31& +00:40# +00:23# +00:38& +00:17& +01:15& +00:56& +00:19& +00:39& +01:03& +01:03& +00:07# +00:15&
8 Mads Henrik Sandnes, Hope IL 53:10 +15:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:09-7 02:49-5 04:15-3 06:16-2 09:15-2 12:02-2 12:55-2 17:58-3 20:28-3 22:27-3 26:00-4 27:31-4 28:55-4 30:07-4 37:07-4 39:17-3 40:16-3 42:23-3 45:08-4 51:21-8 52:43-8 53:10-8
Strekktid 01:09 01:40-4 01:26-2 02:01-2 02:59-2 02:47-8 00:53-3 05:03-13 02:30-7 01:59-4 03:33-5 01:31-3 01:24-3 01:12-2 07:00-7 02:10-2 00:59-4 02:07-10 02:45-14 06:13-15 01:22-12 00:27-3
Tid etter +00:12# +00:15# +00:14# +00:14# +00:34# +00:59& +00:09# +01:13& +00:58& +00:22# +00:38# -00:02 +00:21& +00:13# +02:06& +00:29& +00:02 +00:37& +01:06& +04:43@ +00:17& +00:03#
9 Glenn Ager-Wick, Grane, IK 53:59 +16:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:21-12 03:17-11 05:00-11 07:30-10 10:52-8 13:46-8 14:50-8 19:14-8 22:04-8 24:39-8 28:06-8 29:45-7 31:47-8 33:12-8 40:52-9 44:11-9 45:23-9 47:40-9 50:02-9 52:10-9 53:26-9 53:59-9
Strekktid 01:21 01:56-11 01:43-7 02:30-7 03:22-3 02:54-11 01:04-12 04:24-8 02:50-11 02:35-12 03:27-3 01:39-6 02:02-13 01:25-10 07:40-11 03:19-10 01:12-10 02:17-13 02:22-8 02:08-7 01:16-7 00:33-13
Tid etter +00:24& +00:31& +00:31& +00:43& +00:57& +01:06& +00:20& +00:34# +01:18& +00:58& +00:32# +00:06 +00:59& +00:26& +02:46& +01:38& +00:15& +00:47& +00:43& +00:38& +00:11# +00:09&
10 Jostein Utstumo, Grane, IK 55:02 +17:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:14-10 02:56-7 04:39-6 07:30-10 13:03-12 15:50-12 16:52-12 21:19-11 23:44-11 25:58-10 29:49-10 32:01-11 33:29-10 34:47-10 42:25-10 46:24-12 47:22-11 49:16-11 51:25-11 53:24-10 54:34-10 55:02-10
Strekktid 01:14 01:42-6 01:43-7 02:51-13 05:33-15 02:47-8 01:02-10 04:27-9 02:25-6 02:14-9 03:51-7 02:12-13 01:28-4 01:18-5 07:38-10 03:59-14 00:58-3 01:54-4 02:09-5 01:59-4 01:10-4 00:28-4
Tid etter +00:17& +00:17# +00:31& +01:04& +03:08@ +00:59& +00:18& +00:37# +00:53& +00:37& +00:56& +00:39& +00:25& +00:19& +02:44& +02:18@ +00:01 +00:24& +00:30& +00:29& +00:05 +00:04#
11 Jan Vidar Wernersen, Øyestad IF 55:24 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:13-9 03:06-8 04:53-10 07:25-9 11:28-9 14:22-9 15:19-9 20:13-9 22:37-9 26:15-11 30:06-11 31:46-10 33:48-11 35:22-11 42:27-11 45:02-10 46:10-10 48:18-10 50:59-10 53:31-11 54:52-11 55:24-11
Strekktid 01:13 01:53-10 01:47-10 02:32-8 04:03-10 02:54-11 00:57-8 04:54-12 02:24-5 03:38-15 03:51-7 01:40-8 02:02-13 01:34-12 07:05-8 02:35-4 01:08-7 02:08-11 02:41-11 02:32-12 01:21-11 00:32-11
Tid etter +00:16& +00:28& +00:35& +00:45& +01:38& +01:06& +00:13& +01:04& +00:52& +02:01@ +00:56& +00:07 +00:59& +00:35& +02:11& +00:54& +00:11# +00:38& +01:02& +01:02& +00:16# +00:08&
12 Dani Voreland, Grane, IK 55:55 +18:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:26-14 03:35-15 05:30-15 08:18-13 13:10-13 15:55-13 17:09-13 21:42-12 24:25-12 26:58-12 31:13-12 33:07-12 35:01-12 36:18-12 43:35-12 46:09-11 47:23-12 49:27-12 52:01-12 54:06-12 55:24-12 55:55-12
Strekktid 01:26 02:09-13 01:55-12 02:48-12 04:52-12 02:45-6 01:14-14 04:33-10 02:43-10 02:33-10 04:15-12 01:54-9 01:54-11 01:17-4 07:17-9 02:34-3 01:14-11 02:04-9 02:34-10 02:05-6 01:18-8 00:31-8
Tid etter +00:29& +00:44& +00:43& +01:01& +02:27@ +00:57& +00:30& +00:43# +01:11& +00:56& +01:20& +00:21# +00:51& +00:18& +02:23& +00:53& +00:17& +00:34& +00:55& +00:35& +00:13# +00:07&
13 Svein Rødseth, Hope IL 1:00:41 +23:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:03-2 03:21-13 05:12-12 07:54-12 11:39-10 15:44-11 16:40-11 21:43-13 26:41-14 28:50-14 33:00-13 34:39-13 36:13-13 37:31-13 47:31-13 50:49-13 51:59-13 54:00-13 56:27-13 58:48-13 60:12-13 60:41-13
Strekktid 01:03 02:18-15 01:51-11 02:42-11 03:45-9 04:05-14 00:56-6 05:03-13 04:58-14 02:09-7 04:10-10 01:39-6 01:34-8 01:18-5 10:00-13 03:18-9 01:10-9 02:01-6 02:27-9 02:21-10 01:24-14 00:29-5
Tid etter +00:06# +00:53& +00:39& +00:55& +01:20& +02:17@ +00:12& +01:13& +03:26@ +00:32& +01:15& +00:06 +00:31& +00:19& +05:06@ +01:37& +00:13# +00:31& +00:48& +00:51& +00:19& +00:05#
14 Martin Bråten, Vegårshei IL 1:07:57 +30:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-13 03:32-14 05:27-13 09:46-14 14:05-14 17:19-14 18:43-14 22:50-14 26:00-13 28:33-13 34:15-14 36:53-14 39:25-14 41:14-14 54:01-14 57:25-14 58:56-14 60:57-14 63:39-14 66:09-14 67:28-14 67:57-14
Strekktid 01:23 02:09-13 01:55-12 04:19-14 04:19-11 03:14-13 01:24-15 04:07-4 03:10-12 02:33-10 05:42-15 02:38-14 02:32-15 01:49-15 12:47-15 03:24-11 01:31-15 02:01-6 02:42-12 02:30-11 01:19-10 00:29-5
Tid etter +00:26& +00:44& +00:43& +02:32@ +01:54& +01:26& +00:40& +00:17 +01:38@ +00:56& +02:47& +01:05& +01:29@ +00:50& +07:53@ +01:43@ +00:34& +00:31& +01:03& +01:00& +00:14# +00:05#
15 Fredrik Gustavsen, Flosta IL 1:26:48 +49:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:26-14 03:17-11 05:28-14 10:45-15 15:57-15 21:08-15 22:20-15 27:50-15 38:53-15 41:41-15 47:21-15 50:12-15 52:12-15 53:47-15 64:52-15 72:13-15 73:37-15 76:01-15 79:10-15 84:31-15 86:16-15 86:48-15
Strekktid 01:26 01:51-9 02:11-15 05:17-15 05:12-14 05:11-15 01:12-13 05:30-15 11:03-15 02:48-14 05:40-14 02:51-15 02:00-12 01:35-14 11:05-14 07:21-15 01:24-14 02:24-15 03:09-15 05:21-14 01:45-15 00:32-11
Tid etter +00:29& +00:26& +00:59& +03:30@ +02:47@ +03:23@ +00:28& +01:40& +09:31@ +01:11& +02:45& +01:18& +00:57& +00:36& +06:11@ +05:40@ +00:27& +00:54& +01:30& +03:51@ +00:40& +00:08&
DSQSigurd Daland, Imås, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total tid 01:23-13 03:07-0 04:48-7 07:38-0 00:00-0 11:49-0 00:00-0 18:26-0 00:00-0 00:00-0 23:12-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 27:57-0 30:10-0 31:19-1 33:46-0 36:05-0 37:49-0 39:01-0 39:28-0
Strekktid 01:23 01:44-0 01:41-5 02:50-0 - - - - - - - - - - - 02:13-0 01:09-8 02:27-0 02:19-0 01:44-2 01:12-6 00:27-3
Tid etter +00:26& +00:19# +00:29& +01:03& - - - - +00:32& +00:12# +00:57& +00:40& +00:14# +00:07# +00:03#

14.05.09 21:40:11 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE