| 1 | Gunnar Olsen, Lia IL | 39:30 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:27-6 | 04:12-5 | 06:41-6 | 11:37-2 | 15:49-2 | 18:44-2 | 25:43-1 | 28:19-1 | 30:47-1 | 33:17-1 | 36:52-1 | 38:49-1 | 39:30-1 |
| Strekktid | 01:27 | 02:45-7 | 02:29-9 | 04:56-1 | 04:12-5 | 02:55-22 | 06:59-10 | 02:36-10 | 02:28-3 | 02:30-2 | 03:35-14 | 01:57-11 | 00:41-18 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 41:21 | +01:51 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:38-9 | 04:03-4 | 06:17-4 | 11:56-3 | 15:34-1 | 17:46-1 | 26:35-2 | 30:50-3 | 33:30-3 | 36:12-3 | 38:51-2 | 40:49-2 | 41:21-2 |
| Strekktid | 01:38 | 02:25-2 | 02:14-5 | 05:39-3 | 03:38-2 | 02:12-5 | 08:49-19 | 04:15-28 | 02:40-5 | 02:42-6 | 02:39-3 | 01:58-13 | 00:32-5 |
| Tid etter | +00:11# | -00:20 | -00:15 | +00:43# | -00:34 | -00:43 | +01:50& | +01:39& | +00:12 | +00:12 | -00:56 | +00:01 | -00:09 |
| 3 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 41:41 | +02:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:47-10 | 04:57-9 | 07:55-10 | 14:17-6 | 18:51-4 | 21:10-4 | 27:59-3 | 30:51-4 | 33:43-4 | 36:42-5 | 39:31-3 | 41:04-3 | 41:41-3 |
| Strekktid | 01:47 | 03:10-12 | 02:58-14 | 06:22-10 | 04:34-8 | 02:19-8 | 06:49-8 | 02:52-13 | 02:52-11 | 02:59-15 | 02:49-5 | 01:33-1 | 00:37-11 |
| Tid etter | +00:20# | +00:25# | +00:29# | +01:26& | +00:22 | -00:36 | -00:10 | +00:16# | +00:24# | +00:29# | -00:46 | -00:24 | -00:04 |
| 4 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 41:51 | +02:21 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:54-12 | 06:39-23 | 09:15-17 | 15:33-9 | 19:41-6 | 21:46-6 | 28:01-4 | 31:03-5 | 33:57-5 | 37:10-6 | 39:38-4 | 41:12-4 | 41:51-4 |
| Strekktid | 01:54 | 04:45-26 | 02:36-10 | 06:18-9 | 04:08-4 | 02:05-3 | 06:15-6 | 03:02-17 | 02:54-13 | 03:13-20 | 02:28-1 | 01:34-3 | 00:39-12 |
| Tid etter | +00:27& | +02:00& | +00:07 | +01:22& | -00:04 | -00:50 | -00:44 | +00:26# | +00:26# | +00:43& | -01:07 | -00:23 | -00:02 |
| 5 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 42:28 | +02:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:33-8 | 04:23-7 | 06:29-5 | 17:30-17 | 21:15-10 | 23:10-9 | 29:08-7 | 31:19-6 | 34:01-6 | 36:40-4 | 40:21-5 | 41:56-5 | 42:28-5 |
| Strekktid | 01:33 | 02:50-10 | 02:06-2 | 11:01-26 | 03:45-3 | 01:55-1 | 05:58-4 | 02:11-3 | 02:42-6 | 02:39-5 | 03:41-18 | 01:35-5 | 00:32-5 |
| Tid etter | +00:06 | +00:05 | -00:23 | +06:05@ | -00:27 | -01:00 | -01:01 | -00:25 | +00:14 | +00:09 | +00:06 | -00:22 | -00:09 |
| 6 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 42:43 | +03:13 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:30-7 | 05:43-15 | 08:11-12 | 16:11-14 | 20:23-7 | 22:44-7 | 28:01-4 | 30:35-2 | 33:26-2 | 36:04-2 | 40:22-6 | 42:11-6 | 42:43-6 |
| Strekktid | 01:30 | 04:13-21 | 02:28-8 | 08:00-19 | 04:12-5 | 02:21-9 | 05:17-3 | 02:34-8 | 02:51-10 | 02:38-4 | 04:18-21 | 01:49-8 | 00:32-5 |
| Tid etter | +00:03 | +01:28& | -00:01 | +03:04& | +00:00 | -00:34 | -01:42 | -00:02 | +00:23# | +00:08 | +00:43# | -00:08 | -00:09 |
| 7 | Sven Ole Heggedal, Flosta IL | 43:36 | +04:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:16-3 | 03:50-2 | 05:56-2 | 19:39-22 | 22:48-14 | 24:55-14 | 32:07-13 | 33:56-11 | 36:11-10 | 38:32-10 | 41:05-7 | 43:06-7 | 43:36-7 |
| Strekktid | 01:16 | 02:34-4 | 02:06-2 | 13:43-27 | 03:09-1 | 02:07-4 | 07:12-12 | 01:49-1 | 02:15-2 | 02:21-1 | 02:33-2 | 02:01-14 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:11 | -00:11 | -00:23 | +08:47@ | -01:03 | -00:48 | +00:13 | -00:47 | -00:13 | -00:09 | -01:02 | +00:04 | -00:11 |
| 8 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 44:05 | +04:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:21-4 | 03:32-1 | 05:38-1 | 11:30-1 | 16:17-3 | 19:06-3 | 28:02-6 | 31:36-7 | 35:24-8 | 38:22-9 | 41:38-8 | 43:22-8 | 44:05-8 |
| Strekktid | 01:21 | 02:11-1 | 02:06-2 | 05:52-5 | 04:47-10 | 02:49-21 | 08:56-20 | 03:34-24 | 03:48-26 | 02:58-14 | 03:16-9 | 01:44-7 | 00:43-23 |
| Tid etter | -00:06 | -00:34 | -00:23 | +00:56# | +00:35# | -00:06 | +01:57& | +00:58& | +01:20& | +00:28# | -00:19 | -00:13 | +00:02 |
| 9 | Dag Pettersen, Express, IL | 45:59 | +06:29 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:02-17 | 04:50-8 | 07:15-7 | 15:44-10 | 20:29-8 | 22:50-8 | 30:06-8 | 32:38-8 | 35:28-9 | 38:21-8 | 43:21-10 | 45:24-9 | 45:59-9 |
| Strekktid | 02:02 | 02:48-9 | 02:25-7 | 08:29-21 | 04:45-9 | 02:21-9 | 07:16-15 | 02:32-7 | 02:50-8 | 02:53-10 | 05:00-25 | 02:03-17 | 00:35-9 |
| Tid etter | +00:35& | +00:03 | -00:04 | +03:33& | +00:33# | -00:34 | +00:17 | -00:04 | +00:22# | +00:23# | +01:25& | +00:06 | -00:06 |
| 10 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 46:48 | +07:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:11-20 | 05:17-13 | 09:28-18 | 16:05-13 | 21:29-13 | 24:09-13 | 31:24-12 | 34:06-12 | 37:10-12 | 40:06-11 | 43:20-9 | 46:07-10 | 46:48-10 |
| Strekktid | 02:11 | 03:06-11 | 04:11-27 | 06:37-11 | 05:24-13 | 02:40-16 | 07:15-13 | 02:42-11 | 03:04-18 | 02:56-12 | 03:14-8 | 02:47-26 | 00:41-18 |
| Tid etter | +00:44& | +00:21# | +01:42& | +01:41& | +01:12& | -00:15 | +00:16 | +00:06 | +00:36# | +00:26# | -00:21 | +00:50& | +00:00 |
| = | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 46:48 | +07:18 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:29-25 | 05:12-12 | 07:57-11 | 15:03-8 | 20:59-9 | 23:21-10 | 30:36-9 | 33:44-10 | 36:36-11 | 40:19-12 | 44:05-11 | 46:09-11 | 46:48-10 |
| Strekktid | 02:29 | 02:43-6 | 02:45-11 | 07:06-13 | 05:56-20 | 02:22-11 | 07:15-13 | 03:08-18 | 02:52-11 | 03:43-23 | 03:46-20 | 02:04-18 | 00:39-12 |
| Tid etter | +01:02& | -00:02 | +00:16# | +02:10& | +01:44& | -00:33 | +00:16 | +00:32# | +00:24# | +01:13& | +00:11 | +00:07 | -00:02 |
| 12 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 47:28 | +07:58 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:49-11 | 04:22-6 | 07:28-8 | 14:53-7 | 21:23-11 | 23:47-12 | 31:21-11 | 34:36-13 | 38:19-14 | 41:27-14 | 44:52-13 | 46:49-12 | 47:28-12 |
| Strekktid | 01:49 | 02:33-3 | 03:06-15 | 07:25-15 | 06:30-22 | 02:24-12 | 07:34-16 | 03:15-20 | 03:43-24 | 03:08-17 | 03:25-11 | 01:57-11 | 00:39-12 |
| Tid etter | +00:22& | -00:12 | +00:37# | +02:29& | +02:18& | -00:31 | +00:35 | +00:39# | +01:15& | +00:38& | -00:10 | +00:00 | -00:02 |
| 13 | Audun Bjørkenes, Grane, IK | 47:36 | +08:06 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:03-18 | 05:47-16 | 09:45-21 | 16:00-12 | 23:14-15 | 26:09-16 | 32:13-14 | 35:02-14 | 37:58-13 | 41:00-13 | 44:32-12 | 46:52-13 | 47:36-13 |
| Strekktid | 02:03 | 03:44-16 | 03:58-24 | 06:15-8 | 07:14-23 | 02:55-22 | 06:04-5 | 02:49-12 | 02:56-15 | 03:02-16 | 03:32-13 | 02:20-20 | 00:44-24 |
| Tid etter | +00:36& | +00:59& | +01:29& | +01:19& | +03:02& | +00:00 | -00:55 | +00:13 | +00:28# | +00:32# | -00:03 | +00:23# | +00:03 |
| 14 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 48:12 | +08:42 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:24-5 | 06:14-19 | 08:14-13 | 13:48-5 | 28:28-25 | 30:23-22 | 35:33-17 | 37:46-17 | 40:19-17 | 43:15-15 | 45:59-14 | 47:33-14 | 48:12-14 |
| Strekktid | 01:24 | 04:50-27 | 02:00-1 | 05:34-2 | 14:40-30 | 01:55-1 | 05:10-2 | 02:13-4 | 02:33-4 | 02:56-12 | 02:44-4 | 01:34-3 | 00:39-12 |
| Tid etter | -00:03 | +02:05& | -00:29 | +00:38# | +10:28@ | -01:00 | -01:49 | -00:23 | +00:05 | +00:26# | -00:51 | -00:23 | -00:02 |
| 15 | Bjarte Sandve, Hisøy OK | 49:09 | +09:39 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:11-1 | 03:50-2 | 06:10-3 | 11:59-4 | 19:19-5 | 21:33-5 | 30:42-10 | 32:59-9 | 35:13-7 | 37:56-7 | 47:10-15 | 48:43-15 | 49:09-15 |
| Strekktid | 01:11 | 02:39-5 | 02:20-6 | 05:49-4 | 07:20-24 | 02:14-6 | 09:09-21 | 02:17-5 | 02:14-1 | 02:43-7 | 09:14-30 | 01:33-1 | 00:26-2 |
| Tid etter | -00:16 | -00:06 | -00:09 | +00:53# | +03:08& | -00:41 | +02:10& | -00:19 | -00:14 | +00:13 | +05:39@ | -00:24 | -00:15 |
| 16 | Peder Kristen -, Grane, IK | 50:53 | +11:23 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:07-29 | 06:41-24 | 09:59-23 | 17:58-19 | 23:33-17 | 26:13-17 | 33:13-16 | 36:43-16 | 40:18-16 | 44:30-17 | 47:48-17 | 50:12-17 | 50:53-16 |
| Strekktid | 03:07 | 03:34-15 | 03:18-20 | 07:59-18 | 05:35-17 | 02:40-16 | 07:00-11 | 03:30-23 | 03:35-22 | 04:12-26 | 03:18-10 | 02:24-23 | 00:41-18 |
| Tid etter | +01:40@ | +00:49& | +00:49& | +03:03& | +01:23& | -00:15 | +00:01 | +00:54& | +01:07& | +01:42& | -00:17 | +00:27# | +00:00 |
| 17 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 51:05 | +11:35 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:59-27 | 06:29-22 | 09:41-19 | 17:43-18 | 23:17-16 | 25:55-15 | 32:53-15 | 36:29-15 | 39:58-15 | 43:55-16 | 47:38-16 | 49:59-16 | 51:05-17 |
| Strekktid | 02:59 | 03:30-14 | 03:12-17 | 08:02-20 | 05:34-16 | 02:38-15 | 06:58-9 | 03:36-26 | 03:29-21 | 03:57-24 | 03:43-19 | 02:21-22 | 01:06-30 |
| Tid etter | +01:32@ | +00:45& | +00:43& | +03:06& | +01:22& | -00:17 | -00:01 | +01:00& | +01:01& | +01:27& | +00:08 | +00:24# | +00:25& |
| 18 | Stein Jensen, Lia IL | 51:42 | +12:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:15-2 | 05:05-10 | 07:53-9 | 24:52-29 | 29:59-27 | 33:47-25 | 38:50-20 | 40:59-19 | 43:59-19 | 46:33-18 | 49:34-18 | 51:12-18 | 51:42-18 |
| Strekktid | 01:15 | 03:50-17 | 02:48-12 | 16:59-30 | 05:07-11 | 03:48-26 | 05:03-1 | 02:09-2 | 03:00-16 | 02:34-3 | 03:01-7 | 01:38-6 | 00:30-3 |
| Tid etter | -00:12 | +01:05& | +00:19# | +12:03@ | +00:55# | +00:53& | -01:56 | -00:27 | +00:32# | +00:04 | -00:34 | -00:19 | -00:11 |
| 19 | Sigurd Ledaal, Austre Moland IL | 54:29 | +14:59 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:15-22 | 06:07-18 | 08:55-16 | 23:34-28 | 29:17-26 | 31:42-24 | 38:15-19 | 41:49-21 | 45:09-21 | 48:18-21 | 51:47-20 | 53:40-19 | 54:29-19 |
| Strekktid | 02:15 | 03:52-18 | 02:48-12 | 14:39-28 | 05:43-19 | 02:25-13 | 06:33-7 | 03:34-24 | 03:20-20 | 03:09-18 | 03:29-12 | 01:53-9 | 00:49-27 |
| Tid etter | +00:48& | +01:07& | +00:19# | +09:43@ | +01:31& | -00:30 | -00:26 | +00:58& | +00:52& | +00:39& | -00:06 | -00:04 | +00:08# |
| 20 | Stein Torgersen, Grane, IK | 54:41 | +15:11 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:54-12 | 06:23-20 | 14:40-30 | 20:46-24 | 25:15-19 | 28:03-19 | 40:30-23 | 43:28-23 | 46:17-22 | 49:12-22 | 52:01-21 | 54:02-21 | 54:41-20 |
| Strekktid | 01:54 | 04:29-23 | 08:17-30 | 06:06-6 | 04:29-7 | 02:48-19 | 12:27-23 | 02:58-16 | 02:49-7 | 02:55-11 | 02:49-5 | 02:01-14 | 00:39-12 |
| Tid etter | +00:27& | +01:44& | +05:48@ | +01:10# | +00:17 | -00:07 | +05:28& | +00:22# | +00:21# | +00:25# | -00:46 | +00:04 | -00:02 |
| 21 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 54:42 | +15:12 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:11-20 | 05:28-14 | 08:42-15 | 16:32-15 | 25:43-20 | 28:29-20 | 36:32-18 | 39:41-18 | 43:28-18 | 47:58-19 | 51:38-19 | 53:55-20 | 54:42-21 |
| Strekktid | 02:11 | 03:17-13 | 03:14-18 | 07:50-16 | 09:11-27 | 02:46-18 | 08:03-17 | 03:09-19 | 03:47-25 | 04:30-28 | 03:40-16 | 02:17-19 | 00:47-25 |
| Tid etter | +00:44& | +00:32# | +00:45& | +02:54& | +04:59@ | -00:09 | +01:04# | +00:33# | +01:19& | +02:00& | +00:05 | +00:20# | +00:06# |
| 22 | Finn Tysland Johnsen, Trauma, IF | 59:02 | +19:32 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:57-15 | 06:26-21 | 09:41-19 | 18:45-20 | 24:12-18 | 27:00-18 | 42:57-24 | 45:53-24 | 48:43-24 | 51:54-24 | 56:29-23 | 58:23-22 | 59:02-22 |
| Strekktid | 01:57 | 04:29-23 | 03:15-19 | 09:04-23 | 05:27-14 | 02:48-19 | 15:57-28 | 02:56-15 | 02:50-8 | 03:11-19 | 04:35-24 | 01:54-10 | 00:39-12 |
| Tid etter | +00:30& | +01:44& | +00:46& | +04:08& | +01:15& | -00:07 | +08:58@ | +00:20# | +00:22# | +00:41& | +01:00& | -00:03 | -00:02 |
| 23 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 59:25 | +19:55 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:22-24 | 05:09-11 | 08:36-14 | 15:54-11 | 21:24-12 | 23:42-11 | 38:53-21 | 41:12-20 | 44:06-20 | 48:10-20 | 56:29-23 | 58:49-23 | 59:25-23 |
| Strekktid | 02:22 | 02:47-8 | 03:27-23 | 07:18-14 | 05:30-15 | 02:18-7 | 15:11-25 | 02:19-6 | 02:54-13 | 04:04-25 | 08:19-29 | 02:20-20 | 00:36-10 |
| Tid etter | +00:55& | +00:02 | +00:58& | +02:22& | +01:18& | -00:37 | +08:12@ | -00:17 | +00:26# | +01:34& | +04:44@ | +00:23# | -00:05 |
| 24 | Kåre Fjærbu, Grane, IK | 59:40 | +20:10 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:21-23 | 10:12-30 | 13:22-28 | 21:53-25 | 27:33-23 | 30:43-23 | 39:07-22 | 42:32-22 | 46:27-23 | 49:47-23 | 55:20-22 | 58:52-24 | 59:40-24 |
| Strekktid | 02:21 | 07:51-30 | 03:10-16 | 08:31-22 | 05:40-18 | 03:10-24 | 08:24-18 | 03:25-22 | 03:55-27 | 03:20-21 | 05:33-28 | 03:32-30 | 00:48-26 |
| Tid etter | +00:54& | +05:06@ | +00:41& | +03:35& | +01:28& | +00:15 | +01:25# | +00:49& | +01:27& | +00:50& | +01:58& | +01:35& | +00:07# |
| 25 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 1:03:37 | +24:07 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:54-12 | 05:57-17 | 09:57-22 | 16:46-16 | 26:19-22 | 28:44-21 | 46:03-25 | 48:37-25 | 54:05-25 | 56:55-25 | 60:32-25 | 62:56-25 | 63:37-25 |
| Strekktid | 01:54 | 04:03-19 | 04:00-25 | 06:49-12 | 09:33-28 | 02:25-13 | 17:19-29 | 02:34-8 | 05:28-30 | 02:50-9 | 03:37-15 | 02:24-23 | 00:41-18 |
| Tid etter | +00:27& | +01:18& | +01:31& | +01:53& | +05:21@ | -00:30 | +10:20@ | -00:02 | +03:00@ | +00:20# | +00:02 | +00:27# | +00:00 |
| 26 | Erik Broers Damsgaard, Hisøy OK | 1:08:45 | +29:15 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:00-16 | 09:22-29 | 12:44-27 | 18:52-21 | 27:50-24 | 36:43-26 | 52:07-28 | 55:00-27 | 58:10-27 | 60:55-27 | 66:22-27 | 68:24-26 | 68:45-26 |
| Strekktid | 02:00 | 07:22-29 | 03:22-22 | 06:08-7 | 08:58-26 | 08:53-29 | 15:24-26 | 02:53-14 | 03:10-19 | 02:45-8 | 05:27-27 | 02:02-16 | 00:21-1 |
| Tid etter | +00:33& | +04:37@ | +00:53& | +01:12# | +04:46@ | +05:58@ | +08:25@ | +00:17# | +00:42& | +00:15 | +01:52& | +00:05 | -00:20 |
| 27 | Finn Løvgren, Express, IL | 1:09:55 | +30:25 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:52-26 | 07:09-26 | 11:17-24 | 22:12-26 | 33:48-29 | 38:08-29 | 48:02-26 | 52:10-26 | 56:34-26 | 60:47-26 | 65:51-26 | 68:52-27 | 69:55-27 |
| Strekktid | 02:52 | 04:17-22 | 04:08-26 | 10:55-25 | 11:36-29 | 04:20-27 | 09:54-22 | 04:08-27 | 04:24-28 | 04:13-27 | 05:04-26 | 03:01-28 | 01:03-29 |
| Tid etter | +01:25& | +01:32& | +01:39& | +05:59@ | +07:24@ | +01:25& | +02:55& | +01:32& | +01:56& | +01:43& | +01:29& | +01:04& | +00:22& |
| 28 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:16:14 | +36:44 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 03:02-28 | 07:06-25 | 11:50-25 | 22:20-27 | 30:24-28 | 36:56-27 | 51:50-27 | 57:13-28 | 62:21-28 | 67:59-28 | 72:27-28 | 75:14-28 | 76:14-28 |
| Strekktid | 03:02 | 04:04-20 | 04:44-28 | 10:30-24 | 08:04-25 | 06:32-28 | 14:54-24 | 05:23-30 | 05:08-29 | 05:38-29 | 04:28-22 | 02:47-26 | 01:00-28 |
| Tid etter | +01:35@ | +01:19& | +02:15& | +05:34@ | +03:52& | +03:37@ | +07:55@ | +02:47@ | +02:40@ | +03:08@ | +00:53# | +00:50& | +00:19& |
| 29 | Thor Waal Aas, Express, IL | 1:31:20 | +51:50 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 04:05-30 | 08:43-27 | 13:38-29 | 29:05-30 | 34:17-30 | 37:41-28 | 73:44-30 | 77:07-30 | 80:10-29 | 83:44-29 | 87:24-29 | 90:47-29 | 91:20-29 |
| Strekktid | 04:05 | 04:38-25 | 04:55-29 | 15:27-29 | 05:12-12 | 03:24-25 | 36:03-30 | 03:23-21 | 03:03-17 | 03:34-22 | 03:40-16 | 03:23-29 | 00:33-8 |
| Tid etter | +02:38@ | +01:53& | +02:26& | +10:31@ | +01:00# | +00:29# | +29:04@ | +00:47& | +00:35# | +01:04& | +00:05 | +01:26& | -00:08 |
| 30 | Steinar Vågsnes, Trauma, IF | 1:37:56 | +58:26 | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 02:06-19 | 08:53-28 | 12:12-26 | 20:02-23 | 26:00-21 | 56:08-30 | 71:59-29 | 76:32-29 | 80:11-30 | 90:17-30 | 94:50-30 | 97:14-30 | 97:56-30 |
| Strekktid | 02:06 | 06:47-28 | 03:19-21 | 07:50-16 | 05:58-21 | 30:08-30 | 15:51-27 | 04:33-29 | 03:39-23 | 10:06-30 | 04:33-23 | 02:24-23 | 00:42-22 |
| Tid etter | +00:39& | +04:02@ | +00:50& | +02:54& | +01:46& | +27:13@ | +08:52@ | +01:57& | +01:11& | +07:36@ | +00:58& | +00:27# | +00:01 |
| DSQ | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | ||||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Total tid | 01:03-0 | 02:55-0 | 04:41-0 | 13:39-0 | 41:11-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 57:02-0 |
| Strekktid | 01:03 | 01:52-0 | 01:46-0 | 08:58-0 | 27:32-0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | -00:24 | -00:53 | -00:43 | +04:02& | +23:20@ | - | |||||||
14.05.09 21:40:09 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE