Resultatliste Nærløpskarusellen 2009 13.05.2009

Løype 1 - Damer

1 Silje Hauge, Hisøy OK 24:02 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:44-4 04:15-4 04:51-2 07:07-3 09:17-1 10:45-1 13:10-1 15:17-1 18:29-1 20:13-1 21:59-1 23:16-1 24:02-1
Strekktid 02:44 01:31-6 00:36-2 02:16-6 02:10-3 01:28-1 02:25-2 02:07-3 03:12-3 01:44-3 01:46-2 01:17-2 00:46-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Malin Hauge, Hisøy OK 24:24 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:09-8 04:37-7 05:16-7 07:28-5 09:36-4 11:06-3 13:30-2 15:32-2 18:52-2 20:32-2 22:17-2 23:36-2 24:24-2
Strekktid 03:09 01:28-5 00:39-4 02:12-3 02:08-2 01:30-3 02:24-1 02:02-2 03:20-4 01:40-2 01:45-1 01:19-3 00:48-3
Tid etter +00:25# -00:03 +00:03 -00:04 -00:02 +00:02 -00:01 -00:05 +00:08 -00:04 -00:01 +00:02 +00:02
3 Arild Saudeland, Trauma, IF 27:24 +03:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:15-1 04:17-5 04:54-4 09:44-7 11:42-7 13:15-7 16:35-7 18:24-5 21:18-4 22:39-3 24:25-3 25:57-3 27:24-3
Strekktid 02:15 02:02-13 00:37-3 04:50-12 01:58-1 01:33-4 03:20-6 01:49-1 02:54-1 01:21-1 01:46-2 01:32-6 01:27-11
Tid etter -00:29 +00:31& +00:01 +02:34@ -00:12 +00:05 +00:55& -00:18 -00:18 -00:23 +00:00 +00:15# +00:41&
4 Mina Heggedal, Flosta IL 29:04 +05:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:08-7 04:25-6 04:54-4 06:53-1 09:34-3 11:02-2 14:29-4 17:46-4 20:54-3 24:55-5 26:59-5 28:15-4 29:04-4
Strekktid 03:08 01:17-3 00:29-1 01:59-1 02:41-6 01:28-1 03:27-7 03:17-5 03:08-2 04:01-16 02:04-5 01:16-1 00:49-4
Tid etter +00:24# -00:14 -00:07 -00:17 +00:31# +00:00 +01:02& +01:10& -00:04 +02:17@ +00:18# -00:01 +00:03
5 Thea Serine Langemyr Skottkjerra, Austre Moland IL 29:17 +05:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:01-6 04:14-3 04:53-3 07:05-2 09:50-5 11:53-6 14:58-5 17:17-3 21:51-5 24:27-4 26:49-4 28:19-5 29:17-5
Strekktid 03:01 01:13-2 00:39-4 02:12-3 02:45-7 02:03-7 03:05-5 02:19-4 04:34-11 02:36-7 02:22-6 01:30-5 00:58-6
Tid etter +00:17# -00:18 +00:03 -00:04 +00:35& +00:35& +00:40& +00:12 +01:22& +00:52& +00:36& +00:13# +00:12&
6 Julie Nærestad, Trauma, IF 29:29 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:27-2 03:50-2 04:56-6 07:10-4 09:29-2 11:24-4 15:43-6 20:04-7 23:30-7 25:29-6 27:25-6 28:48-6 29:29-6
Strekktid 02:27 01:23-4 01:06-11 02:14-5 02:19-4 01:55-6 04:19-9 04:21-13 03:26-5 01:59-4 01:56-4 01:23-4 00:41-1
Tid etter -00:17 -00:08 +00:30& -00:02 +00:09 +00:27& +01:54& +02:14@ +00:14 +00:15# +00:10 +00:06 -00:05
7 Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF 34:13 +10:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:57-5 04:47-8 05:26-8 07:37-6 10:02-6 11:46-5 14:28-3 18:56-6 23:28-6 26:14-7 29:28-7 33:09-7 34:13-7
Strekktid 02:57 01:50-12 00:39-4 02:11-2 02:25-5 01:44-5 02:42-3 04:28-14 04:32-8 02:46-10 03:14-12 03:41-16 01:04-8
Tid etter +00:13 +00:19# +00:03 -00:05 +00:15# +00:16# +00:17# +02:21@ +01:20& +01:02& +01:28& +02:24@ +00:18&
8 Kamilla Studsrud, Hisøy OK 35:02 +11:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 02:34-3 03:35-1 04:18-1 10:28-10 13:45-8 15:50-8 18:48-8 22:21-8 26:07-8 28:51-8 31:50-8 34:05-8 35:02-8
Strekktid 02:34 01:01-1 00:43-7 06:10-16 03:17-8 02:05-8 02:58-4 03:33-8 03:46-6 02:44-9 02:59-9 02:15-10 00:57-5
Tid etter -00:10 -00:30 +00:07# +03:54@ +01:07& +00:37& +00:33# +01:26& +00:34# +01:00& +01:13& +00:58& +00:11#
9 Christine Syvertsen, Trauma, IF 39:50 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:28-9 05:32-9 06:22-9 10:13-8 14:30-9 17:22-10 21:48-10 25:09-10 29:42-10 32:30-9 35:38-10 38:31-9 39:50-9
Strekktid 03:28 02:04-14 00:50-9 03:51-9 04:17-10 02:52-13 04:26-10 03:21-6 04:33-9 02:48-11 03:08-11 02:53-13 01:19-10
Tid etter +00:44& +00:33& +00:14& +01:35& +02:07& +01:24& +02:01& +01:14& +01:21& +01:04& +01:22& +01:36@ +00:33&
10 Miriam Halvorsen, Trauma, IF 39:53 +15:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-10 05:37-10 06:25-10 10:16-9 14:35-10 17:09-9 21:35-9 25:06-9 29:39-9 32:35-10 35:30-9 38:35-10 39:53-10
Strekktid 03:31 02:06-15 00:48-8 03:51-9 04:19-11 02:34-11 04:26-10 03:31-7 04:33-9 02:56-12 02:55-7 03:05-15 01:18-9
Tid etter +00:47& +00:35& +00:12& +01:35& +02:09& +01:06& +02:01& +01:24& +01:21& +01:12& +01:09& +01:48@ +00:32&
11 Malin Wernersen, Øyestad IF 40:36 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:15-11 05:53-11 07:35-11 11:00-11 15:29-11 18:13-11 22:17-11 25:50-11 30:19-11 34:09-11 37:25-11 39:35-11 40:36-11
Strekktid 04:15 01:38-10 01:42-16 03:25-7 04:29-12 02:44-12 04:04-8 03:33-8 04:29-7 03:50-15 03:16-13 02:10-9 01:01-7
Tid etter +01:31& +00:07 +01:06@ +01:09& +02:19@ +01:16& +01:39& +01:26& +01:17& +02:06@ +01:30& +00:53& +00:15&
12 Anne Syvertsen, Øyestad IF 51:51 +27:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:57-13 06:31-13 07:49-13 12:43-13 18:51-13 21:21-12 32:15-15 36:02-13 42:18-15 44:29-13 47:53-14 50:00-12 51:51-12
Strekktid 04:57 01:34-8 01:18-12 04:54-13 06:08-15 02:30-10 10:54-16 03:47-11 06:16-15 02:11-5 03:24-14 02:07-8 01:51-15
Tid etter +02:13& +00:03 +00:42@ +02:38@ +03:58@ +01:02& +08:29@ +01:40& +03:04& +00:27& +01:38& +00:50& +01:05@
13 Silje Johnsen, Øyestad IF 51:54 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:02-14 06:43-14 07:46-12 12:57-14 19:05-14 21:25-13 32:18-16 36:03-14 42:10-13 44:45-14 48:09-15 50:05-13 51:54-13
Strekktid 05:02 01:41-11 01:03-10 05:11-15 06:08-15 02:20-9 10:53-15 03:45-10 06:07-14 02:35-6 03:24-14 01:56-7 01:49-14
Tid etter +02:18& +00:10# +00:27& +02:55@ +03:58@ +00:52& +08:28@ +01:38& +02:55& +00:51& +01:38& +00:39& +01:03@
= Tonje Johnsen, Øyestad IF 51:54 +27:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:52-12 06:29-12 08:02-14 12:35-12 18:16-12 21:32-14 32:09-14 36:16-15 42:12-14 44:55-15 47:52-13 50:26-14 51:54-13
Strekktid 04:52 01:37-9 01:33-14 04:33-11 05:41-14 03:16-14 10:37-14 04:07-12 05:56-12 02:43-8 02:57-8 02:34-12 01:28-12
Tid etter +02:08& +00:06 +00:57@ +02:17@ +03:31@ +01:48@ +08:12@ +02:00& +02:44& +00:59& +01:11& +01:17& +00:42&
15 Lene Hauge, Hisøy OK 53:05 +29:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:32-15 08:02-15 09:35-15 14:31-15 19:55-15 24:22-15 30:08-12 34:51-12 40:56-12 43:56-12 47:36-12 50:37-15 53:05-15
Strekktid 05:32 02:30-16 01:33-14 04:56-14 05:24-13 04:27-16 05:46-13 04:43-15 06:05-13 03:00-13 03:40-16 03:01-14 02:28-16
Tid etter +02:48@ +00:59& +00:57@ +02:40@ +03:14@ +02:59@ +03:21@ +02:36@ +02:53& +01:16& +01:54@ +01:44@ +01:42@
16 Karoline Studsrud, Hisøy OK 59:35 +35:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 12:36-16 14:08-16 15:38-16 19:26-16 23:15-16 26:34-16 31:12-13 40:20-16 48:59-16 52:22-16 55:23-16 57:55-16 59:35-16
Strekktid 12:36 01:32-7 01:30-13 03:48-8 03:49-9 03:19-15 04:38-12 09:08-16 08:39-16 03:23-14 03:01-10 02:32-11 01:40-13
Tid etter +09:52@ +00:01 +00:54@ +01:32& +01:39& +01:51@ +02:13& +07:01@ +05:27@ +01:39& +01:15& +01:15& +00:54@

14.05.09 21:40:08 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE