| 1 | Torgeir Skottkjerra, Austre Moland IL | 38:27 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:01-15 | 06:28-4 | 09:40-4 | 11:28-3 | 15:58-1 | 19:44-1 | 21:09-1 | 27:20-1 | 28:59-1 | 33:05-1 | 37:14-1 | 38:27-1 |
| Strekktid | 04:01 | 02:27-5 | 03:12-7 | 01:48-1 | 04:30-1 | 03:46-1 | 01:25-4 | 06:11-1 | 01:39-1 | 04:06-9 | 04:09-10 | 01:13-8 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Bjørn Brattland, Trauma, IF | 43:49 | +05:22 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:07-24 | 08:27-19 | 11:50-13 | 14:14-8 | 19:19-3 | 23:21-2 | 24:57-2 | 32:18-2 | 36:06-4 | 39:14-2 | 42:47-2 | 43:49-2 |
| Strekktid | 06:07 | 02:20-2 | 03:23-8 | 02:24-7 | 05:05-3 | 04:02-3 | 01:36-6 | 07:21-9 | 03:48-23 | 03:08-2 | 03:33-5 | 01:02-4 |
| Tid etter | +02:06& | -00:07 | +00:11 | +00:36& | +00:35# | +00:16 | +00:11# | +01:10# | +02:09@ | -00:58 | -00:36 | -00:11 |
| 3 | Arnulf Forsberg, Hisøy OK | 44:30 | +06:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:13-27 | 09:53-24 | 12:55-15 | 14:55-13 | 19:35-4 | 25:11-5 | 26:30-5 | 33:01-4 | 37:26-5 | 40:10-3 | 43:20-3 | 44:30-3 |
| Strekktid | 07:13 | 02:40-10 | 03:02-3 | 02:00-2 | 04:40-2 | 05:36-15 | 01:19-1 | 06:31-2 | 04:25-27 | 02:44-1 | 03:10-2 | 01:10-7 |
| Tid etter | +03:12& | +00:13 | -00:10 | +00:12# | +00:10 | +01:50& | -00:06 | +00:20 | +02:46@ | -01:22 | -00:59 | -00:03 |
| 4 | Sverre Valvik, Grane, IK | 46:36 | +08:09 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:06-4 | 05:45-2 | 10:18-6 | 14:26-10 | 23:54-15 | 28:13-10 | 29:39-9 | 36:16-6 | 38:30-6 | 42:11-4 | 45:33-4 | 46:36-4 |
| Strekktid | 03:06 | 02:39-9 | 04:33-16 | 04:08-21 | 09:28-24 | 04:19-5 | 01:26-5 | 06:37-3 | 02:14-8 | 03:41-4 | 03:22-4 | 01:03-5 |
| Tid etter | -00:55 | +00:12 | +01:21& | +02:20@ | +04:58@ | +00:33# | +00:01 | +00:26 | +00:35& | -00:25 | -00:47 | -00:10 |
| 5 | Per Reidar Spieler, Grane, IK | 49:29 | +11:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:55-13 | 06:31-5 | 09:38-3 | 12:23-4 | 18:26-2 | 23:59-3 | 25:44-3 | 32:45-3 | 35:18-2 | 44:23-6 | 48:03-5 | 49:29-5 |
| Strekktid | 03:55 | 02:36-7 | 03:07-4 | 02:45-13 | 06:03-7 | 05:33-13 | 01:45-9 | 07:01-5 | 02:33-13 | 09:05-27 | 03:40-6 | 01:26-17 |
| Tid etter | -00:06 | +00:09 | -00:05 | +00:57& | +01:33& | +01:47& | +00:20# | +00:50# | +00:54& | +04:59@ | -00:29 | +00:13# |
| 6 | Stein Jensen, Lia IL | 51:01 | +12:34 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:49-1 | 05:00-1 | 08:09-1 | 10:44-1 | 20:06-5 | 24:14-4 | 25:53-4 | 33:02-5 | 35:31-3 | 44:17-5 | 50:05-7 | 51:01-6 |
| Strekktid | 02:49 | 02:11-1 | 03:09-5 | 02:35-10 | 09:22-23 | 04:08-4 | 01:39-7 | 07:09-6 | 02:29-12 | 08:46-24 | 05:48-24 | 00:56-2 |
| Tid etter | -01:12 | -00:16 | -00:03 | +00:47& | +04:52@ | +00:22 | +00:14# | +00:58# | +00:50& | +04:40@ | +01:39& | -00:17 |
| 7 | Bror Erling Heegaard, Express, IL | 51:20 | +12:53 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:47-10 | 07:10-11 | 10:45-9 | 13:39-7 | 21:44-11 | 27:37-8 | 29:35-8 | 36:50-7 | 39:23-7 | 45:33-7 | 49:47-6 | 51:20-7 |
| Strekktid | 03:47 | 03:23-14 | 03:35-12 | 02:54-15 | 08:05-20 | 05:53-17 | 01:58-14 | 07:15-8 | 02:33-13 | 06:10-18 | 04:14-11 | 01:33-19 |
| Tid etter | -00:14 | +00:56& | +00:23# | +01:06& | +03:35& | +02:07& | +00:33& | +01:04# | +00:54& | +02:04& | +00:05 | +00:20& |
| 8 | Gunnar Olsen, Lia IL | 52:13 | +13:46 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:29-6 | 05:49-3 | 08:42-2 | 10:56-2 | 20:56-8 | 25:33-6 | 27:53-6 | 40:15-11 | 42:19-11 | 46:54-9 | 51:00-8 | 52:13-8 |
| Strekktid | 03:29 | 02:20-2 | 02:53-1 | 02:14-5 | 10:00-26 | 04:37-6 | 02:20-19 | 12:22-27 | 02:04-3 | 04:35-10 | 04:06-9 | 01:13-8 |
| Tid etter | -00:32 | -00:07 | -00:19 | +00:26# | +05:30@ | +00:51# | +00:55& | +06:11& | +00:25& | +00:29# | -00:03 | +00:00 |
| 9 | Bjarte Sandve, Hisøy OK | 53:33 | +15:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:08-20 | 07:31-14 | 10:30-8 | 12:39-5 | 22:11-12 | 32:49-19 | 35:18-19 | 43:13-18 | 45:51-16 | 49:13-12 | 52:32-10 | 53:33-9 |
| Strekktid | 05:08 | 02:23-4 | 02:59-2 | 02:09-3 | 09:32-25 | 10:38-27 | 02:29-23 | 07:55-12 | 02:38-17 | 03:22-3 | 03:19-3 | 01:01-3 |
| Tid etter | +01:07& | -00:04 | -00:13 | +00:21# | +05:02@ | +06:52@ | +01:04& | +01:44& | +00:59& | -00:44 | -00:50 | -00:12 |
| 10 | Kjell Johnsen, Grane, IK | 55:00 | +16:33 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:54-30 | 11:30-27 | 16:18-24 | 18:59-19 | 24:49-17 | 29:55-14 | 32:37-14 | 40:52-12 | 42:59-12 | 47:00-10 | 51:21-9 | 55:00-10 |
| Strekktid | 08:54 | 02:36-7 | 04:48-19 | 02:41-11 | 05:50-5 | 05:06-7 | 02:42-24 | 08:15-13 | 02:07-4 | 04:01-8 | 04:21-12 | 03:39-29 |
| Tid etter | +04:53@ | +00:09 | +01:36& | +00:53& | +01:20& | +01:20& | +01:17& | +02:04& | +00:28& | -00:05 | +00:12 | +02:26@ |
| 11 | Age Aashamar, Flosta IL | 55:08 | +16:41 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:18-25 | 09:47-23 | 14:23-19 | 16:57-16 | 23:49-14 | 28:55-11 | 30:57-11 | 38:11-9 | 40:22-9 | 46:42-8 | 54:05-11 | 55:08-11 |
| Strekktid | 06:18 | 03:29-17 | 04:36-17 | 02:34-9 | 06:52-11 | 05:06-7 | 02:02-15 | 07:14-7 | 02:11-6 | 06:20-19 | 07:23-29 | 01:03-5 |
| Tid etter | +02:17& | +01:02& | +01:24& | +00:46& | +02:22& | +01:20& | +00:37& | +01:03# | +00:32& | +02:14& | +03:14& | -00:10 |
| 12 | Bjørn Syvertsen, Trauma, IF | 55:30 | +17:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:42-18 | 07:16-13 | 10:54-10 | 14:14-8 | 22:13-13 | 28:07-9 | 30:04-10 | 43:20-19 | 45:30-15 | 50:12-15 | 54:15-12 | 55:30-12 |
| Strekktid | 04:42 | 02:34-6 | 03:38-13 | 03:20-18 | 07:59-17 | 05:54-18 | 01:57-13 | 13:16-28 | 02:10-5 | 04:42-11 | 04:03-8 | 01:15-10 |
| Tid etter | +00:41# | +00:07 | +00:26# | +01:32& | +03:29& | +02:08& | +00:32& | +07:05@ | +00:31& | +00:36# | -00:06 | +00:02 |
| 13 | Kurt Johan Dalen, Hisøy OK | 55:47 | +17:20 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:16-17 | 07:43-15 | 11:06-11 | 13:28-6 | 20:46-6 | 29:34-12 | 30:58-12 | 37:36-8 | 39:47-8 | 48:49-11 | 54:26-13 | 55:47-13 |
| Strekktid | 04:16 | 03:27-15 | 03:23-8 | 02:22-6 | 07:18-12 | 08:48-24 | 01:24-3 | 06:38-4 | 02:11-6 | 09:02-25 | 05:37-23 | 01:21-14 |
| Tid etter | +00:15 | +01:00& | +00:11 | +00:34& | +02:48& | +05:02@ | -00:01 | +00:27 | +00:32& | +04:56@ | +01:28& | +00:08# |
| 14 | Odd Hesthag, Austre Moland IL | 56:11 | +17:44 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:21-21 | 09:03-20 | 13:16-16 | 17:38-17 | 26:30-20 | 32:15-18 | 34:40-18 | 42:03-14 | 44:37-13 | 50:22-17 | 54:56-14 | 56:11-14 |
| Strekktid | 05:21 | 03:42-20 | 04:13-14 | 04:22-25 | 08:52-21 | 05:45-16 | 02:25-21 | 07:23-10 | 02:34-15 | 05:45-17 | 04:34-13 | 01:15-10 |
| Tid etter | +01:20& | +01:15& | +01:01& | +02:34@ | +04:22& | +01:59& | +01:00& | +01:12# | +00:55& | +01:39& | +00:25# | +00:02 |
| 15 | Karl Jørgen Songedal, Imås, IL | 57:05 | +18:38 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:13-5 | 07:12-12 | 17:09-25 | 19:40-21 | 25:32-18 | 30:58-15 | 33:22-16 | 42:36-16 | 45:19-14 | 50:14-16 | 55:19-15 | 57:05-15 |
| Strekktid | 03:13 | 03:59-21 | 09:57-28 | 02:31-8 | 05:52-6 | 05:26-11 | 02:24-20 | 09:14-17 | 02:43-18 | 04:55-12 | 05:05-18 | 01:46-23 |
| Tid etter | -00:48 | +01:32& | +06:45@ | +00:43& | +01:22& | +01:40& | +00:59& | +03:03& | +01:04& | +00:49# | +00:56# | +00:33& |
| 16 | Tord Bjørnsen, Express, IL | 57:37 | +19:10 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:05-16 | 06:51-7 | 10:02-5 | 22:33-26 | 29:59-25 | 33:58-21 | 35:21-20 | 44:15-20 | 47:11-20 | 53:40-19 | 56:46-19 | 57:37-16 |
| Strekktid | 04:05 | 02:46-11 | 03:11-6 | 12:31-30 | 07:26-13 | 03:59-2 | 01:23-2 | 08:54-15 | 02:56-19 | 06:29-21 | 03:06-1 | 00:51-1 |
| Tid etter | +00:04 | +00:19# | -00:01 | +10:43@ | +02:56& | +00:13 | -00:02 | +02:43& | +01:17& | +02:23& | -01:03 | -00:22 |
| 17 | Rolf Øystein Andersen, Hisøy OK | 57:40 | +19:13 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:06-19 | 07:59-16 | 13:33-17 | 15:44-14 | 21:20-10 | 26:47-7 | 29:13-7 | 39:19-10 | 41:38-10 | 51:40-18 | 56:21-18 | 57:40-17 |
| Strekktid | 05:06 | 02:53-12 | 05:34-23 | 02:11-4 | 05:36-4 | 05:27-12 | 02:26-22 | 10:06-23 | 02:19-9 | 10:02-29 | 04:41-16 | 01:19-13 |
| Tid etter | +01:05& | +00:26# | +02:22& | +00:23# | +01:06# | +01:41& | +01:01& | +03:55& | +00:40& | +05:56@ | +00:32# | +00:06 |
| 18 | Peder Kristen -, Grane, IK | 58:04 | +19:37 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:29-6 | 07:01-10 | 12:00-14 | 14:53-12 | 21:05-9 | 31:50-17 | 33:36-17 | 42:49-17 | 46:11-18 | 50:04-14 | 56:17-17 | 58:04-18 |
| Strekktid | 03:29 | 03:32-18 | 04:59-20 | 02:53-14 | 06:12-8 | 10:45-28 | 01:46-10 | 09:13-16 | 03:22-21 | 03:53-7 | 06:13-25 | 01:47-24 |
| Tid etter | -00:32 | +01:05& | +01:47& | +01:05& | +01:42& | +06:59@ | +00:21# | +03:02& | +01:43@ | -00:13 | +02:04& | +00:34& |
| 19 | Kjell Birkeland, Grane, IK | 58:09 | +19:42 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:33-8 | 07:00-9 | 11:38-12 | 14:37-11 | 20:52-7 | 31:29-16 | 33:18-15 | 42:32-15 | 45:51-16 | 49:42-13 | 56:08-16 | 58:09-19 |
| Strekktid | 03:33 | 03:27-15 | 04:38-18 | 02:59-16 | 06:15-9 | 10:37-26 | 01:49-12 | 09:14-17 | 03:19-20 | 03:51-6 | 06:26-26 | 02:01-25 |
| Tid etter | -00:28 | +01:00& | +01:26& | +01:11& | +01:45& | +06:51@ | +00:24& | +03:03& | +01:40@ | -00:15 | +02:17& | +00:48& |
| 20 | Rolf Mikkelsen, Imås, IL | 59:51 | +21:24 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:55-3 | 06:54-8 | 10:24-7 | 16:07-15 | 24:07-16 | 29:42-13 | 31:30-13 | 41:23-13 | 48:34-22 | 53:57-20 | 58:34-20 | 59:51-20 |
| Strekktid | 02:55 | 03:59-21 | 03:30-11 | 05:43-27 | 08:00-18 | 05:35-14 | 01:48-11 | 09:53-21 | 07:11-30 | 05:23-15 | 04:37-14 | 01:17-12 |
| Tid etter | -01:06 | +01:32& | +00:18 | +03:55@ | +03:30& | +01:49& | +00:23& | +03:42& | +05:32@ | +01:17& | +00:28# | +00:04 |
| 21 | Torgeir Hauge, Øyestad IF | 1:02:43 | +24:16 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:54-12 | 09:21-21 | 14:20-18 | 18:30-18 | 26:07-19 | 33:51-20 | 36:55-22 | 46:27-23 | 48:54-23 | 54:05-21 | 60:58-22 | 62:43-21 |
| Strekktid | 03:54 | 05:27-29 | 04:59-20 | 04:10-22 | 07:37-15 | 07:44-21 | 03:04-26 | 09:32-20 | 02:27-11 | 05:11-13 | 06:53-27 | 01:45-22 |
| Tid etter | -00:07 | +03:00@ | +01:47& | +02:22@ | +03:07& | +03:58@ | +01:39@ | +03:21& | +00:48& | +01:05& | +02:44& | +00:32& |
| 22 | Torbjørn Ståland, Øyestad IF | 1:02:50 | +24:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:53-11 | 08:09-17 | 17:47-27 | 21:36-23 | 29:29-22 | 34:40-22 | 36:50-21 | 44:39-21 | 47:05-19 | 56:09-23 | 61:07-23 | 62:50-22 |
| Strekktid | 03:53 | 04:16-24 | 09:38-27 | 03:49-19 | 07:53-16 | 05:11-9 | 02:10-16 | 07:49-11 | 02:26-10 | 09:04-26 | 04:58-17 | 01:43-21 |
| Tid etter | -00:08 | +01:49& | +06:26@ | +02:01@ | +03:23& | +01:25& | +00:45& | +01:38& | +00:47& | +04:58@ | +00:49# | +00:30& |
| 23 | Kenneth Skottkjerra, Austre Moland IL | 1:03:24 | +24:57 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:07-26 | 11:42-29 | 19:23-29 | 22:05-25 | 29:31-23 | 37:17-24 | 38:59-24 | 51:02-24 | 53:37-24 | 57:22-24 | 61:11-24 | 63:24-23 |
| Strekktid | 07:07 | 04:35-26 | 07:41-26 | 02:42-12 | 07:26-13 | 07:46-22 | 01:42-8 | 12:03-26 | 02:35-16 | 03:45-5 | 03:49-7 | 02:13-27 |
| Tid etter | +03:06& | +02:08& | +04:29@ | +00:54& | +02:56& | +04:00@ | +00:17# | +05:52& | +00:56& | -00:21 | -00:20 | +01:00& |
| 24 | Torjus Skjævestad, Austre Moland IL | 1:03:33 | +25:06 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:54-2 | 08:14-18 | 19:04-28 | 23:02-27 | 29:47-24 | 35:07-23 | 37:25-23 | 45:58-22 | 47:57-21 | 54:20-22 | 59:46-21 | 63:33-24 |
| Strekktid | 02:54 | 05:20-28 | 10:50-29 | 03:58-20 | 06:45-10 | 05:20-10 | 02:18-18 | 08:33-14 | 01:59-2 | 06:23-20 | 05:26-22 | 03:47-30 |
| Tid etter | -01:07 | +02:53@ | +07:38@ | +02:10@ | +02:15& | +01:34& | +00:53& | +02:22& | +00:20# | +02:17& | +01:17& | +02:34@ |
| 25 | Svein Harald Søndenaa, Trauma, IF | 1:14:50 | +36:23 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 06:03-23 | 09:38-22 | 14:46-21 | 19:10-20 | 33:54-27 | 41:25-26 | 44:16-26 | 55:51-26 | 59:30-25 | 68:09-25 | 73:25-25 | 74:50-25 |
| Strekktid | 06:03 | 03:35-19 | 05:08-22 | 04:24-26 | 14:44-30 | 07:31-20 | 02:51-25 | 11:35-25 | 03:39-22 | 08:39-23 | 05:16-20 | 01:25-16 |
| Tid etter | +02:02& | +01:08& | +01:56& | +02:36@ | +10:14@ | +03:45& | +01:26@ | +05:24& | +02:00@ | +04:33@ | +01:07& | +00:12# |
| 26 | Hans Olav Beisland, Grane, IK | 1:19:23 | +40:56 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:40-9 | 06:44-6 | 25:55-30 | 29:12-30 | 37:15-28 | 44:26-28 | 46:37-27 | 56:55-27 | 64:04-27 | 73:20-26 | 77:57-26 | 79:23-26 |
| Strekktid | 03:40 | 03:04-13 | 19:11-30 | 03:17-17 | 08:03-19 | 07:11-19 | 02:11-17 | 10:18-24 | 07:09-29 | 09:16-28 | 04:37-14 | 01:26-17 |
| Tid etter | -00:21 | +00:37& | +15:59@ | +01:29& | +03:33& | +03:25& | +00:46& | +04:07& | +05:30@ | +05:10@ | +00:28# | +00:13# |
| 27 | Dagfinn Hagtvedt, Flosta IL | 1:22:25 | +43:58 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:51-22 | 10:28-26 | 14:41-20 | 25:10-28 | 38:50-29 | 52:59-29 | 56:34-29 | 65:56-29 | 70:16-29 | 75:31-28 | 80:51-27 | 82:25-27 |
| Strekktid | 05:51 | 04:37-27 | 04:13-14 | 10:29-28 | 13:40-29 | 14:09-29 | 03:35-30 | 09:22-19 | 04:20-26 | 05:15-14 | 05:20-21 | 01:34-20 |
| Tid etter | +01:50& | +02:10& | +01:01& | +08:41@ | +09:10@ | +10:23@ | +02:10@ | +03:11& | +02:41@ | +01:09& | +01:11& | +00:21& |
| 28 | Stein Olav Strøm, Hisøy OK | 1:23:07 | +44:40 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 07:29-28 | 11:37-28 | 17:24-26 | 21:39-24 | 33:29-26 | 43:23-27 | 46:43-28 | 61:54-28 | 66:00-28 | 73:34-27 | 80:57-28 | 83:07-28 |
| Strekktid | 07:29 | 04:08-23 | 05:47-25 | 04:15-24 | 11:50-27 | 09:54-25 | 03:20-29 | 15:11-30 | 04:06-25 | 07:34-22 | 07:23-29 | 02:10-26 |
| Tid etter | +03:28& | +01:41& | +02:35& | +02:27@ | +07:20@ | +06:08@ | +01:55@ | +09:00@ | +02:27@ | +03:28& | +03:14& | +00:57& |
| 29 | Eivind Hagtvedt, Flosta IL | 1:24:17 | +45:50 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 08:00-29 | 12:20-30 | 15:49-23 | 28:06-29 | 40:40-30 | 54:54-30 | 58:01-30 | 68:04-30 | 71:57-30 | 77:40-30 | 82:54-29 | 84:17-29 |
| Strekktid | 08:00 | 04:20-25 | 03:29-10 | 12:17-29 | 12:34-28 | 14:14-30 | 03:07-27 | 10:03-22 | 03:53-24 | 05:43-16 | 05:14-19 | 01:23-15 |
| Tid etter | +03:59& | +01:53& | +00:17 | +10:29@ | +08:04@ | +10:28@ | +01:42@ | +03:52& | +02:14@ | +01:37& | +01:05& | +00:10# |
| 30 | Karl Johan Emanuelsen, Grane, IK | 1:25:29 | +47:02 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 03:55-13 | 09:56-25 | 15:38-22 | 19:51-22 | 29:07-21 | 37:50-25 | 40:58-25 | 55:08-25 | 60:54-26 | 76:08-29 | 83:13-30 | 85:29-30 |
| Strekktid | 03:55 | 06:01-30 | 05:42-24 | 04:13-23 | 09:16-22 | 08:43-23 | 03:08-28 | 14:10-29 | 05:46-28 | 15:14-30 | 07:05-28 | 02:16-28 |
| Tid etter | -00:06 | +03:34@ | +02:30& | +02:25@ | +04:46@ | +04:57@ | +01:43@ | +07:59@ | +04:07@ | +11:08@ | +02:56& | +01:03& |
| DNA | Øyvind Svendsen, Imås, IL | |||||||||||
05.05.09 21:03:19 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE