| 1 | Julie Sundsdal, Songe skiklubb | 25:16 | +00:00 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:02-1 | 02:56-1 | 07:27-1 | 12:12-1 | 14:40-2 | 15:46-2 | 18:52-1 | 21:04-1 | 22:04-1 | 23:25-1 | 24:32-1 | 25:16-1 |
| Strekktid | 01:02 | 01:54-2 | 04:31-2 | 04:45-4 | 02:28-7 | 01:06-1 | 03:06-1 | 02:12-1 | 01:00-2 | 01:21-3 | 01:07-1 | 00:44-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Gunda Bringsverd, Lia IL | 29:08 | +03:52 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:14-2 | 03:21-2 | 09:08-3 | 13:33-3 | 15:17-3 | 16:48-3 | 21:09-2 | 23:23-2 | 24:34-2 | 26:10-2 | 28:30-2 | 29:08-2 |
| Strekktid | 01:14 | 02:07-3 | 05:47-5 | 04:25-2 | 01:44-2 | 01:31-4 | 04:21-4 | 02:14-2 | 01:11-4 | 01:36-5 | 02:20-7 | 00:38-3 |
| Tid etter | +00:12# | +00:13# | +01:16& | -00:20 | -00:44 | +00:25& | +01:15& | +00:02 | +00:11# | +00:15# | +01:13@ | -00:06 |
| 3 | Synne Fossøy, Lia IL | 30:52 | +05:36 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 02:05-5 | 04:43-5 | 08:43-2 | 12:36-2 | 14:23-1 | 15:39-1 | 24:11-4 | 26:45-4 | 27:37-3 | 29:12-3 | 30:21-3 | 30:52-3 |
| Strekktid | 02:05 | 02:38-6 | 04:00-1 | 03:53-1 | 01:47-3 | 01:16-2 | 08:32-8 | 02:34-5 | 00:52-1 | 01:35-4 | 01:09-2 | 00:31-1 |
| Tid etter | +01:03@ | +00:44& | -00:31 | -00:52 | -00:41 | +00:10# | +05:26@ | +00:22# | -00:08 | +00:14# | +00:02 | -00:13 |
| 4 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 32:43 | +07:27 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:37-4 | 04:08-4 | 09:42-4 | 14:11-4 | 16:28-4 | 18:20-4 | 23:07-3 | 26:22-3 | 28:46-4 | 30:36-4 | 32:05-4 | 32:43-4 |
| Strekktid | 01:37 | 02:31-4 | 05:34-4 | 04:29-3 | 02:17-6 | 01:52-6 | 04:47-5 | 03:15-7 | 02:24-8 | 01:50-6 | 01:29-4 | 00:38-3 |
| Tid etter | +00:35& | +00:37& | +01:03# | -00:16 | -00:11 | +00:46& | +01:41& | +01:03& | +01:24@ | +00:29& | +00:22& | -00:06 |
| 5 | Rikke Wernersen, Øyestad IF | 35:59 | +10:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 10:37-8 | 12:15-8 | 16:48-7 | 22:55-6 | 24:23-6 | 25:54-6 | 29:36-6 | 31:53-6 | 32:59-6 | 34:11-6 | 35:26-5 | 35:59-5 |
| Strekktid | 10:37 | 01:38-1 | 04:33-3 | 06:07-6 | 01:28-1 | 01:31-4 | 03:42-2 | 02:17-3 | 01:06-3 | 01:12-1 | 01:15-3 | 00:33-2 |
| Tid etter | +09:35@ | -00:16 | +00:02 | +01:22& | -01:00 | +00:25& | +00:36# | +00:05 | +00:06 | -00:09 | +00:08# | -00:11 |
| 6 | Turid Rosseland, Hisøy OK | 36:59 | +11:43 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 01:27-3 | 04:01-3 | 10:19-5 | 15:34-5 | 17:50-5 | 20:20-5 | 26:25-5 | 29:41-5 | 31:00-5 | 33:55-5 | 36:09-6 | 36:59-6 |
| Strekktid | 01:27 | 02:34-5 | 06:18-6 | 05:15-5 | 02:16-5 | 02:30-8 | 06:05-6 | 03:16-8 | 01:19-6 | 02:55-8 | 02:14-6 | 00:50-6 |
| Tid etter | +00:25& | +00:40& | +01:47& | +00:30# | -00:12 | +01:24@ | +02:59& | +01:04& | +00:19& | +01:34@ | +01:07& | +00:06# |
| 7 | Wenche Ulvshus, Imås, IL | 40:23 | +15:07 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:49-7 | 08:02-7 | 16:19-6 | 25:27-7 | 27:23-7 | 28:51-7 | 32:47-7 | 35:18-7 | 36:34-7 | 37:54-7 | 39:28-7 | 40:23-7 |
| Strekktid | 04:49 | 03:13-8 | 08:17-7 | 09:08-8 | 01:56-4 | 01:28-3 | 03:56-3 | 02:31-4 | 01:16-5 | 01:20-2 | 01:34-5 | 00:55-7 |
| Tid etter | +03:47@ | +01:19& | +03:46& | +04:23& | -00:32 | +00:22& | +00:50& | +00:19# | +00:16& | -00:01 | +00:27& | +00:11# |
| 8 | Marit Sørland, Imås, IL | 54:19 | +29:03 | |||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 04:01-6 | 06:59-6 | 21:58-8 | 28:32-8 | 32:09-8 | 34:07-8 | 41:01-8 | 44:15-8 | 46:16-8 | 48:37-8 | 53:05-8 | 54:19-8 |
| Strekktid | 04:01 | 02:58-7 | 14:59-8 | 06:34-7 | 03:37-8 | 01:58-7 | 06:54-7 | 03:14-6 | 02:01-7 | 02:21-7 | 04:28-8 | 01:14-8 |
| Tid etter | +02:59@ | +01:04& | +10:28@ | +01:49& | +01:09& | +00:52& | +03:48@ | +01:02& | +01:01@ | +01:00& | +03:21@ | +00:30& |
| DSQ | Tora Ottersland, Austre Moland IL | |||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Total tid | 05:22-0 | 07:42-0 | 12:56-0 | 17:07-0 | 18:52-0 | 20:37-0 | 25:34-0 | 27:46-0 | 28:45-0 | 30:06-0 | 00:00-0 | 42:59-0 |
| Strekktid | 05:22 | 02:20-0 | 05:14-0 | 04:11-0 | 01:45-0 | 01:45-0 | 04:57-0 | 02:12-1 | 00:59-0 | 01:21-3 | - | - |
| Tid etter | +04:20@ | +00:26# | +00:43# | -00:34 | -00:43 | +00:39& | +01:51& | +00:00 | -00:01 | +00:00 | - | |
05.05.09 21:03:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE