| 1 | Thea Kristine Terjesen, Øyestad IF | 16:37 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:53-2 | 01:58-2 | 03:26-2 | 04:10-2 | 06:36-1 | 07:37-1 | 09:06-1 | 10:58-2 | 13:20-2 | 16:04-2 | 16:37-1 |
| Strekktid | 00:53 | 01:05-4 | 01:28-5 | 00:44-7 | 02:26-1 | 01:01-3 | 01:29-3 | 01:52-4 | 02:22-2 | 02:44-3 | 00:33-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Silje Hauge, Hisøy OK | 16:40 | +00:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:55-3 | 01:58-2 | 04:38-7 | 05:20-7 | 07:53-4 | 08:44-3 | 10:08-3 | 11:30-3 | 13:53-3 | 15:54-1 | 16:40-2 |
| Strekktid | 00:55 | 01:03-2 | 02:40-10 | 00:42-6 | 02:33-2 | 00:51-1 | 01:24-2 | 01:22-2 | 02:23-3 | 02:01-2 | 00:46-5 |
| Tid etter | +00:02 | -00:02 | +01:12& | -00:02 | +00:07 | -00:10 | -00:05 | -00:30 | +00:01 | -00:43 | +00:13& |
| = | Malin Hauge, Hisøy OK | 16:40 | +00:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | |||||||||||
| 4 | Thea Serine Langemyr Skottkjerra, Austre Moland IL | 16:57 | +00:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:10-4 | 02:19-4 | 04:03-5 | 04:43-6 | 07:33-3 | 09:00-4 | 10:29-4 | 12:01-4 | 14:29-4 | 16:22-3 | 16:57-3 |
| Strekktid | 01:10 | 01:09-5 | 01:44-6 | 00:40-5 | 02:50-3 | 01:27-6 | 01:29-3 | 01:32-3 | 02:28-4 | 01:53-1 | 00:35-3 |
| Tid etter | +00:17& | +00:04 | +00:16# | -00:04 | +00:24# | +00:26& | +00:00 | -00:20 | +00:06 | -00:51 | +00:02 |
| 5 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 18:05 | +01:28 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:37-1 | 01:33-1 | 02:50-1 | 03:20-1 | 06:48-2 | 07:48-2 | 09:06-1 | 10:20-1 | 12:08-1 | 17:34-4 | 18:05-4 |
| Strekktid | 00:37 | 00:56-1 | 01:17-2 | 00:30-1 | 03:28-5 | 01:00-2 | 01:18-1 | 01:14-1 | 01:48-1 | 05:26-8 | 00:31-1 |
| Tid etter | -00:16 | -00:09 | -00:11 | -00:14 | +01:02& | -00:01 | -00:11 | -00:38 | -00:34 | +02:42& | -00:02 |
| 6 | Malin Wernersen, Øyestad IF | 22:53 | +06:16 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:27-5 | 02:52-8 | 05:43-10 | 06:40-8 | 09:32-8 | 10:59-8 | 12:38-8 | 15:32-8 | 19:14-8 | 22:08-5 | 22:53-5 |
| Strekktid | 01:27 | 01:25-8 | 02:51-11 | 00:57-8 | 02:52-4 | 01:27-6 | 01:39-5 | 02:54-5 | 03:42-8 | 02:54-4 | 00:45-4 |
| Tid etter | +00:34& | +00:20& | +01:23& | +00:13& | +00:26# | +00:26& | +00:10# | +01:02& | +01:20& | +00:10 | +00:12& |
| 7 | Signe Bakken, Hisøy OK | 25:36 | +08:59 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:32-7 | 02:36-5 | 03:53-3 | 04:29-3 | 08:11-5 | 09:32-5 | 11:47-5 | 14:50-5 | 18:18-6 | 24:43-6 | 25:36-6 |
| Strekktid | 01:32 | 01:04-3 | 01:17-2 | 00:36-4 | 03:42-8 | 01:21-4 | 02:15-7 | 03:03-7 | 03:28-6 | 06:25-9 | 00:53-7 |
| Tid etter | +00:39& | -00:01 | -00:11 | -00:08 | +01:16& | +00:20& | +00:46& | +01:11& | +01:06& | +03:41@ | +00:20& |
| 8 | Kamilla Studsrud, Hisøy OK | 25:39 | +09:02 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:30-6 | 02:42-6 | 04:01-4 | 04:36-4 | 08:16-6 | 09:40-6 | 11:56-7 | 15:03-7 | 18:17-5 | 24:52-7 | 25:39-7 |
| Strekktid | 01:30 | 01:12-6 | 01:19-4 | 00:35-2 | 03:40-7 | 01:24-5 | 02:16-8 | 03:07-8 | 03:14-5 | 06:35-11 | 00:47-6 |
| Tid etter | +00:37& | +00:07# | -00:09 | -00:09 | +01:14& | +00:23& | +00:47& | +01:15& | +00:52& | +03:51@ | +00:14& |
| 9 | Karoline Studsrud, Hisøy OK | 25:57 | +09:20 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:32-7 | 02:50-7 | 04:03-5 | 04:38-5 | 08:17-7 | 09:51-7 | 11:55-6 | 14:50-5 | 18:25-7 | 24:55-8 | 25:57-8 |
| Strekktid | 01:32 | 01:18-7 | 01:13-1 | 00:35-2 | 03:39-6 | 01:34-8 | 02:04-6 | 02:55-6 | 03:35-7 | 06:30-10 | 01:02-9 |
| Tid etter | +00:39& | +00:13# | -00:15 | -00:09 | +01:13& | +00:33& | +00:35& | +01:03& | +01:13& | +03:46@ | +00:29& |
| 10 | Anne Syvertsen, Øyestad IF | 30:59 | +14:22 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:45-11 | 03:20-10 | 05:40-9 | 06:40-8 | 12:57-10 | 15:32-11 | 18:07-10 | 21:22-10 | 26:05-10 | 30:04-10 | 30:59-9 |
| Strekktid | 01:45 | 01:35-9 | 02:20-8 | 01:00-10 | 06:17-11 | 02:35-11 | 02:35-9 | 03:15-10 | 04:43-11 | 03:59-7 | 00:55-8 |
| Tid etter | +00:52& | +00:30& | +00:52& | +00:16& | +03:51@ | +01:34@ | +01:06& | +01:23& | +02:21& | +01:15& | +00:22& |
| 11 | Silje Johnsen, Øyestad IF | 31:02 | +14:25 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:42-9 | 03:19-9 | 05:44-11 | 06:42-10 | 12:47-9 | 15:01-9 | 18:06-9 | 21:17-9 | 25:55-9 | 29:33-9 | 31:02-10 |
| Strekktid | 01:42 | 01:37-10 | 02:25-9 | 00:58-9 | 06:05-9 | 02:14-9 | 03:05-10 | 03:11-9 | 04:38-10 | 03:38-5 | 01:29-11 |
| Tid etter | +00:49& | +00:32& | +00:57& | +00:14& | +03:39@ | +01:13@ | +01:36@ | +01:19& | +02:16& | +00:54& | +00:56@ |
| 12 | Tonje Johnsen, Øyestad IF | 31:15 | +14:38 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 01:44-10 | 03:22-11 | 05:39-8 | 06:44-11 | 12:57-10 | 15:15-10 | 18:24-11 | 21:50-11 | 26:11-11 | 30:08-11 | 31:15-11 |
| Strekktid | 01:44 | 01:38-11 | 02:17-7 | 01:05-11 | 06:13-10 | 02:18-10 | 03:09-11 | 03:26-11 | 04:21-9 | 03:57-6 | 01:07-10 |
| Tid etter | +00:51& | +00:33& | +00:49& | +00:21& | +03:47@ | +01:17@ | +01:40@ | +01:34& | +01:59& | +01:13& | +00:34@ |
| DNF | Lene Hauge, Hisøy OK | ||||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 14:27-0 | 17:10-0 | 18:30-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | 02:43-0 | 01:20-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | +00:17# | +00:19& | ||||||||
05.05.09 21:03:18 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE