| 1 | Synnøve Bråten, Vegårshei IL | 52:26 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 13:45-1 | 16:14-1 | 20:53-1 | 35:14-1 | 44:42-1 | 50:21-1 | 52:04-1 | 52:26-1 |
| Strekktid | 13:45 | 02:29-1 | 04:39-2 | 14:21-1 | 09:28-1 | 05:39-1 | 01:43-1 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Una Glende Janson, Kristiansand OK | 58:58 | +06:32 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 15:49-4 | 18:25-4 | 22:29-4 | 38:06-3 | 49:45-2 | 56:39-2 | 58:25-2 | 58:58-2 |
| Strekktid | 15:49 | 02:36-4 | 04:04-1 | 15:37-3 | 11:39-2 | 06:54-2 | 01:46-3 | 00:33-4 |
| Tid etter | +02:04# | +00:07 | -00:35 | +01:16 | +02:11# | +01:15# | +00:03 | +00:11& |
| 3 | Inger Skjævesland, Trauma, IF | 58:59 | +06:33 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 14:05-3 | 16:37-3 | 21:18-2 | 35:41-2 | 49:49-3 | 56:47-3 | 58:30-3 | 58:59-3 |
| Strekktid | 14:05 | 02:32-2 | 04:41-3 | 14:23-2 | 14:08-4 | 06:58-3 | 01:43-1 | 00:29-3 |
| Tid etter | +00:20 | +00:03 | +00:02 | +00:02 | +04:40& | +01:19# | +00:00 | +00:07& |
| 4 | Aurora Fossøy, Lia IL | 1:01:29 | +09:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 13:50-2 | 16:22-2 | 22:15-3 | 38:07-4 | 49:55-4 | 59:05-4 | 61:07-4 | 61:29-4 |
| Strekktid | 13:50 | 02:32-2 | 05:53-4 | 15:52-4 | 11:48-3 | 09:10-4 | 02:02-4 | 00:22-1 |
| Tid etter | +00:05 | +00:03 | +01:14& | +01:31# | +02:20# | +03:31& | +00:19# | +00:00 |
| 5 | Signe Hofvind Heivoll, Søgne og Songdalen OK | 1:27:45 | +35:19 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 22:10-5 | 25:47-5 | 32:58-5 | 53:22-5 | 72:11-5 | 84:02-5 | 86:58-5 | 87:45-5 |
| Strekktid | 22:10 | 03:37-5 | 07:11-5 | 20:24-5 | 18:49-6 | 11:51-5 | 02:56-5 | 00:47-5 |
| Tid etter | +08:25& | +01:08& | +02:32& | +06:03& | +09:21& | +06:12@ | +01:13& | +00:25@ |
| 6 | Else Margrete Bredland, Søgne og Songdalen OK | 1:46:53 | +54:27 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 23:32-7 | 31:54-6 | 41:14-6 | 71:18-6 | 90:58-6 | 102:56-6 | 106:05-6 | 106:53-6 |
| Strekktid | 23:32 | 08:22-6 | 09:20-7 | 30:04-6 | 19:40-7 | 11:58-6 | 03:09-6 | 00:48-6 |
| Tid etter | +09:47& | +05:53@ | +04:41@ | +15:43@ | +10:12@ | +06:19@ | +01:26& | +00:26@ |
| 7 | Ingeborg Bøbel, Imås, IL | 2:06:25 | +1:13:59 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 23:06-6 | 39:27-7 | 46:46-7 | 91:27-7 | 108:15-7 | 121:07-7 | 125:21-7 | 126:25-7 |
| Strekktid | 23:06 | 16:21-7 | 07:19-6 | 44:41-7 | 16:48-5 | 12:52-7 | 04:14-7 | 01:04-7 |
| Tid etter | +09:21& | +13:52@ | +02:40& | +30:20@ | +07:20& | +07:13@ | +02:31@ | +00:42@ |
27.09.09 16:42:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE