| 1 | Synne Fossøy, Lia IL | 57:49 | +00:00 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 16:10-1 | 23:28-1 | 32:25-1 | 42:44-1 | 53:01-1 | 57:25-1 | 57:49-1 |
| Strekktid | 16:10 | 07:18-1 | 08:57-1 | 10:19-3 | 10:17-2 | 04:24-4 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Linn Carina Daland, Kristiansand OK | 1:02:29 | +04:40 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 17:45-3 | 25:11-2 | 37:23-3 | 46:05-2 | 58:45-2 | 61:54-2 | 62:29-2 |
| Strekktid | 17:45 | 07:26-2 | 12:12-3 | 08:42-1 | 12:40-3 | 03:09-1 | 00:35-2 |
| Tid etter | +01:35 | +00:08 | +03:15& | -01:37 | +02:23# | -01:15 | +00:11& |
| 3 | Aud Torbjørnsen, Grane, IK | 1:06:55 | +09:06 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 17:29-2 | 25:53-3 | 36:44-2 | 46:07-3 | 62:39-3 | 65:56-3 | 66:55-3 |
| Strekktid | 17:29 | 08:24-3 | 10:51-2 | 09:23-2 | 16:32-4 | 03:17-2 | 00:59-4 |
| Tid etter | +01:19 | +01:06# | +01:54# | -00:56 | +06:15& | -01:07 | +00:35@ |
| 4 | Christine Syvertsen, Trauma, IF | 2:00:33 | +1:02:44 | ||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 30:30-4 | 42:44-4 | 75:54-4 | 107:10-4 | 115:30-4 | 119:50-4 | 120:33-4 |
| Strekktid | 30:30 | 12:14-4 | 33:10-4 | 31:16-4 | 08:20-1 | 04:20-3 | 00:43-3 |
| Tid etter | +14:20& | +04:56& | +24:13@ | +20:57@ | -01:57 | -00:04 | +00:19& |
| DSQ | Sissel Johansen, Marnadal | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 30:40-0 | 42:01-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 30:40 | 11:21-0 | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +14:30& | +04:03& | |||||
27.09.09 16:42:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE