| 1 | Kristoffer Fiane Pedersen, Grane | 53:08 | +00:00 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 11:40-2 | 12:47-2 | 14:23-1 | 15:48-1 | 17:41-1 | 19:52-1 | 22:25-1 | 23:22-1 | 25:10-1 | 27:33-1 | 28:44-1 | 30:42-1 | 33:31-1 | 35:29-1 | 36:59-1 | 38:50-1 | 41:15-1 | 44:06-1 | 46:21-1 | 48:13-1 | 51:03-1 | 51:49-1 | 53:08-2 |
| Strekktid | 11:40 | 01:07-2 | 01:36-1 | 01:25-1 | 01:53-1 | 02:11-3 | 02:33-1 | 00:57-1 | 01:48-1 | 02:23-1 | 01:11-1 | 01:58-4 | 02:49-4 | 01:58-1 | 01:30-3 | 01:51-1 | 02:25-1 | 02:51-1 | 02:15-4 | 01:52-4 | 02:50-1 | 00:46-1 | 01:19-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Km/h | 12:31 | 12:24 | 06:53 | 08:35 | 07:41 | 09:34 | 10:02 | 11:35 | 10:17 | 08:08 | 08:06 | 15:59 | 17:56 | 08:30 | 11:21 | 05:26 | 08:28 | 08:41 | 09:06 | 12:26 | 09:36 | 09:49 | 00:00 |
| 2 | Bjørn Sætran, Trauma | 1:06:42 | +13:34 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 15:42-6 | 16:53-6 | 19:30-5 | 21:27-3 | 24:07-2 | 25:57-2 | 29:27-2 | 30:39-2 | 32:47-2 | 35:12-2 | 36:35-2 | 38:24-2 | 40:06-2 | 42:55-2 | 44:21-2 | 49:59-2 | 52:54-2 | 56:03-2 | 58:03-2 | 60:21-2 | 63:32-2 | 65:14-2 | 66:42-3 |
| Strekktid | 15:42 | 01:11-4 | 02:37-2 | 01:57-2 | 02:40-3 | 01:50-1 | 03:30-3 | 01:12-4 | 02:08-2 | 02:25-2 | 01:23-2 | 01:49-1 | 01:42-1 | 02:49-2 | 01:26-2 | 05:38-5 | 02:55-2 | 03:09-3 | 02:00-3 | 02:18-5 | 03:11-3 | 01:42-4 | 01:28-4 |
| Tid etter | +04:02 | +00:04 | +01:01 | +00:32 | +00:47 | -00:21 | +00:57 | +00:15 | +00:20 | +00:02 | +00:12 | -00:09 | -01:07 | +00:51 | -00:04 | +03:47 | +00:30 | +00:18 | -00:15 | +00:26 | +00:21 | +00:56 | +00:09 |
| Km/h | 16:51 | 13:08 | 11:16 | 11:49 | 10:53 | 08:02 | 13:46 | 14:38 | 12:11 | 08:14 | 09:28 | 14:46 | 10:49 | 12:11 | 10:51 | 16:34 | 10:14 | 09:36 | 08:05 | 15:20 | 10:47 | 21:47 | 00:00 |
| 3 | Per Olav Nærestad, Trauma | 1:06:53 | +13:45 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 13:21-5 | 14:31-4 | 17:38-2 | 21:10-2 | 24:36-3 | 26:41-3 | 30:11-3 | 31:11-3 | 33:28-3 | 36:16-3 | 37:50-3 | 39:46-3 | 42:27-3 | 45:16-3 | 46:36-3 | 52:13-3 | 55:11-3 | 58:09-3 | 59:52-3 | 61:21-3 | 64:47-3 | 65:47-3 | 66:53-4 |
| Strekktid | 13:21 | 01:10-3 | 03:07-3 | 03:32-6 | 03:26-5 | 02:05-2 | 03:30-3 | 01:00-2 | 02:17-4 | 02:48-4 | 01:34-4 | 01:56-3 | 02:41-3 | 02:49-2 | 01:20-1 | 05:37-4 | 02:58-3 | 02:58-2 | 01:43-1 | 01:29-1 | 03:26-4 | 01:00-2 | 01:06-1 |
| Tid etter | +01:41 | +00:03 | +01:31 | +02:07 | +01:33 | -00:06 | +00:57 | +00:03 | +00:29 | +00:25 | +00:23 | -00:02 | -00:08 | +00:51 | -00:10 | +03:46 | +00:33 | +00:07 | -00:32 | -00:23 | +00:36 | +00:14 | -00:13 |
| Km/h | 14:20 | 12:57 | 13:26 | 21:24 | 14:00 | 09:08 | 13:46 | 12:11 | 13:02 | 09:33 | 10:43 | 15:43 | 17:05 | 12:11 | 10:06 | 16:31 | 10:24 | 09:02 | 06:57 | 09:53 | 11:38 | 12:49 | 00:00 |
| 4 | Ola Bakke Aashamar, Flosta | 1:24:07 | +30:59 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 10:56-1 | 11:54-1 | 31:49-6 | 34:08-6 | 36:07-6 | 38:31-6 | 41:58-6 | 43:12-6 | 45:25-6 | 47:55-6 | 49:21-6 | 51:39-6 | 53:34-6 | 56:23-5 | 58:06-4 | 60:31-4 | 63:49-4 | 67:32-4 | 70:20-4 | 71:53-4 | 75:03-4 | 82:12-5 | 84:07-5 |
| Strekktid | 10:56 | 00:58-1 | 19:55-6 | 02:19-3 | 01:59-2 | 02:24-4 | 03:27-2 | 01:14-5 | 02:13-3 | 02:30-3 | 01:26-3 | 02:18-6 | 01:55-2 | 02:49-2 | 01:43-5 | 02:25-2 | 03:18-5 | 03:43-5 | 02:48-6 | 01:33-2 | 03:10-2 | 07:09-6 | 01:55-5 |
| Tid etter | -00:44 | -00:09 | +18:19 | +00:54 | +00:06 | +00:13 | +00:54 | +00:17 | +00:25 | +00:07 | +00:15 | +00:20 | -00:54 | +00:51 | +00:13 | +00:34 | +00:53 | +00:52 | +00:33 | -00:19 | +00:20 | +06:23 | +00:36 |
| Km/h | 11:44 | 10:44 | 1:25:50 | 14:02 | 08:05 | 10:31 | 13:34 | 15:02 | 12:40 | 08:31 | 09:49 | 18:41 | 12:12 | 12:11 | 13:00 | 07:06 | 11:34 | 11:19 | 11:20 | 10:20 | 10:44 | 1:31:40 | 00:00 |
| 5 | Kristian Vågsnes, Grane | 1:24:24 | +31:16 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 12:43-3 | 14:39-5 | 19:08-4 | 22:16-5 | 27:36-5 | 30:00-5 | 34:32-5 | 36:38-5 | 39:09-5 | 42:10-5 | 43:54-5 | 45:43-5 | 52:04-5 | 55:12-4 | 60:18-5 | 62:48-5 | 66:14-5 | 70:12-5 | 72:58-5 | 76:15-5 | 79:53-5 | 82:58-6 | 84:24-6 |
| Strekktid | 12:43 | 01:56-6 | 04:29-5 | 03:08-4 | 05:20-6 | 02:24-4 | 04:32-5 | 02:06-6 | 02:31-5 | 03:01-5 | 01:44-5 | 01:49-1 | 06:21-6 | 03:08-5 | 05:06-6 | 02:30-3 | 03:26-6 | 03:58-6 | 02:46-5 | 03:17-6 | 03:38-5 | 03:05-5 | 01:26-3 |
| Tid etter | +01:03 | +00:49 | +02:53 | +01:43 | +03:27 | +00:13 | +01:59 | +01:09 | +00:43 | +00:38 | +00:33 | -00:09 | +03:32 | +01:10 | +03:36 | +00:39 | +01:01 | +01:07 | +00:31 | +01:25 | +00:48 | +02:19 | +00:07 |
| Km/h | 13:39 | 21:28 | 19:19 | 18:59 | 21:46 | 10:31 | 17:50 | 25:36 | 14:22 | 10:17 | 11:52 | 14:46 | 40:26 | 13:33 | 38:38 | 07:21 | 12:02 | 12:05 | 11:12 | 21:53 | 12:18 | 39:31 | 00:00 |
| 6 | Jan Vidar Wernersen, Øyestad | 1:24:31 | +31:23 | ||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10-40 | 11-39 | 12-38 | 13-37 | 14-35 | 15-34 | 16-36 | 17-41 | 18-54 | 19-43 | 20-44 | 21-51 | 22-52 | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 12:51-4 | 14:12-3 | 18:18-3 | 21:42-4 | 24:40-4 | 27:33-4 | 33:58-4 | 35:05-4 | 37:40-4 | 40:57-4 | 42:48-4 | 44:56-4 | 50:41-4 | 59:04-6 | 60:39-6 | 66:25-6 | 69:25-6 | 72:36-6 | 74:35-6 | 76:17-6 | 80:14-6 | 81:55-4 | 84:31-7 |
| Strekktid | 12:51 | 01:21-5 | 04:06-4 | 03:24-5 | 02:58-4 | 02:53-6 | 06:25-6 | 01:07-3 | 02:35-6 | 03:17-6 | 01:51-6 | 02:08-5 | 05:45-5 | 08:23-6 | 01:35-4 | 05:46-6 | 03:00-4 | 03:11-4 | 01:59-2 | 01:42-3 | 03:57-6 | 01:41-3 | 02:36-6 |
| Tid etter | +01:11 | +00:14 | +02:30 | +01:59 | +01:05 | +00:42 | +03:52 | +00:10 | +00:47 | +00:54 | +00:40 | +00:10 | +02:56 | +06:25 | +00:05 | +03:55 | +00:35 | +00:20 | -00:16 | -00:10 | +01:07 | +00:55 | +01:17 |
| Km/h | 13:48 | 15:00 | 17:40 | 20:36 | 12:06 | 12:38 | 25:15 | 13:37 | 14:45 | 11:12 | 12:40 | 17:20 | 36:37 | 36:17 | 11:59 | 16:57 | 10:31 | 09:42 | 08:01 | 11:20 | 13:23 | 21:34 | 00:00 |
| DSQ | Vegard Fiane Pedersen, Grane | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23 N/A |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 18:29-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Strekktid | 18:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +06:49 | ||||||||||||||||||||||
| Km/h | 19:51 | ||||||||||||||||||||||
| DSQ | Jostein Utstumo, Grane | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1-46 | 2-47 | 3-49 | 4-56 | 5-50 | 6-42 | 7-55 | 8-32 | 9-31 | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13-37 | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 15:20-0 | 16:55-0 | 21:55-0 | 26:14-0 | 30:32-0 | 33:48-0 | 39:25-0 | 41:20-0 | 48:51-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 53:36-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 65:39-0 |
| Strekktid | 15:20 | 01:35-0 | 05:00-0 | 04:19-0 | 04:18-0 | 03:16-0 | 05:37-0 | 01:55-0 | 07:31-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | +03:40 | +00:28 | +03:24 | +02:54 | +02:25 | +01:05 | +03:04 | +00:58 | +05:43 | - | - | ||||||||||||
| Km/h | 16:28 | 17:35 | 21:33 | 26:09 | 17:33 | 14:19 | 22:06 | 23:22 | 42:57 | - | - | ||||||||||||
| N/C | Fredrik Gustavsen, Flosta | ||||||||||||||||||||||
| Post | 1 N/A | 2 N/A | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6-42 | 7 N/A | 8 N/A | 9 N/A | 10 N/A | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14 N/A | 15 N/A | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A | 21 N/A | 22 N/A | 23-100 |
| m | 931 | 90 | 232 | 165 | 245 | 228 | 254 | 82 | 175 | 293 | 146 | 123 | 157 | 231 | 132 | 340 | 285 | 328 | 247 | 150 | 295 | 78 | 0 |
| Total tid | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 44:17-7 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 45:46-1 |
| Strekktid | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tid etter | - | - | |||||||||||||||||||||
| Km/h | - | - | |||||||||||||||||||||
16.04.09 22:11:39 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: IK GRANE