Resultatliste Treningsløp Skarestrand 15.04.2009

Kort

1 Christine Mikkelsen, Grane 47:13 +00:00
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 05:27-4 07:54-3 11:06-2 13:26-2 18:01-2 19:33-2 21:35-2 24:00-2 26:58-2 30:53-2 37:19-1 40:05-1 44:11-1 45:22-1 47:13-1
Strekktid 05:27 02:27-2 03:12-2 02:20-1 04:35-4 01:32-4 02:02-1 02:25-4 02:58-2 03:55-4 06:26-9 02:46-4 04:06-6 01:11-1 01:51-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 13:19 15:48 13:03 10:14 18:02 18:41 15:31 18:18 08:43 13:44 17:28 18:26 13:53 15:10 00:00
2 Magne Blågestad, Grane 48:29 +01:16
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 03:57-2 06:01-1 08:56-1 11:25-1 15:52-1 17:24-1 19:48-1 22:26-1 25:17-1 30:25-1 38:31-2 41:18-2 45:10-2 46:35-2 48:29-2
Strekktid 03:57 02:04-1 02:55-1 02:29-3 04:27-3 01:32-4 02:24-4 02:38-9 02:51-1 05:08-7 08:06-12 02:47-6 03:52-2 01:25-3 01:54-5
Tid etter -01:30 -00:23 -00:17 +00:09 -00:08 +00:00 +00:22 +00:13 -00:07 +01:13 +01:40 +00:01 -00:14 +00:14 +00:03
Km/h 09:39 13:20 11:54 10:53 17:31 18:41 18:19 19:56 08:22 18:00 22:00 18:33 13:06 18:09 00:00
3 Camille Bakke Larsen, Flosta 49:44 +02:31
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 05:57-6 09:11-5 12:33-3 15:31-3 20:35-3 22:34-3 25:49-3 28:07-3 31:20-3 35:29-3 40:30-4 43:02-4 46:43-4 48:03-4 49:44-3
Strekktid 05:57 03:14-6 03:22-3 02:58-8 05:04-7 01:59-8 03:15-6 02:18-1 03:13-3 04:09-5 05:01-3 02:32-3 03:41-1 01:20-2 01:41-2
Tid etter +00:30 +00:47 +00:10 +00:38 +00:29 +00:27 +01:13 -00:07 +00:15 +00:14 -01:25 -00:14 -00:25 +00:09 -00:10
Km/h 14:32 20:51 13:44 13:00 19:56 24:11 24:48 17:25 09:27 14:33 13:37 16:53 12:29 17:05 00:00
4 Rune Pedersen*, Grane 50:20 +03:07
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 06:18-8 09:33-7 13:14-6 16:13-7 21:25-7 22:50-5 26:12-5 28:37-5 31:51-4 35:33-4 39:57-3 42:25-3 46:23-3 47:57-3 50:20-4
Strekktid 06:18 03:15-8 03:41-7 02:59-9 05:12-9 01:25-2 03:22-8 02:25-4 03:14-4 03:42-1 04:24-1 02:28-2 03:58-5 01:34-5 02:23-10
Tid etter +00:51 +00:48 +00:29 +00:39 +00:37 -00:07 +01:20 +00:00 +00:16 -00:13 -02:02 -00:18 -00:08 +00:23 +00:32
Km/h 15:24 20:58 15:02 13:05 20:28 17:16 25:41 18:18 09:30 12:58 11:57 16:26 13:26 20:05 00:00
5 Frode Sørensen, Grane 57:23 +10:10
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 06:24-9 15:29-10 19:37-10 22:21-9 27:06-9 28:38-9 32:41-9 35:05-9 38:23-9 42:07-6 47:08-6 49:54-6 53:48-5 55:20-5 57:23-5
Strekktid 06:24 09:05-13 04:08-8 02:44-5 04:45-5 01:32-4 04:03-11 02:24-3 03:18-5 03:44-2 05:01-3 02:46-4 03:54-4 01:32-4 02:03-6
Tid etter +00:57 +06:38 +00:56 +00:24 +00:10 +00:00 +02:01 -00:01 +00:20 -00:11 -01:25 +00:00 -00:12 +00:21 +00:12
Km/h 15:38 58:36 16:52 11:59 18:42 18:41 30:54 18:10 09:42 13:05 13:37 18:26 13:13 19:39 00:00
6 Kjell Johnsen, Grane 58:47 +11:34
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 05:50-5 09:43-8 13:14-6 16:08-6 20:56-5 23:06-6 26:27-6 29:36-6 33:02-6 40:21-5 46:51-5 49:39-5 54:20-6 56:43-6 58:47-6
Strekktid 05:50 03:53-10 03:31-5 02:54-6 04:48-6 02:10-10 03:21-7 03:09-11 03:26-6 07:19-10 06:30-10 02:48-7 04:41-7 02:23-11 02:04-7
Tid etter +00:23 +01:26 +00:19 +00:34 +00:13 +00:38 +01:19 +00:44 +00:28 +03:24 +00:04 +00:02 +00:35 +01:12 +00:13
Km/h 14:15 25:03 14:21 12:43 18:53 26:25 25:34 23:51 10:05 25:40 17:39 18:40 15:52 30:33 00:00
7 Morten Benestad*, Grane 1:03:26 +16:13
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 03:11-1 07:51-2 12:43-4 15:42-4 20:47-4 23:37-7 29:54-7 33:06-8 36:55-7 43:26-7 49:02-7 52:34-7 59:09-7 61:12-7 63:26-7
Strekktid 03:11 04:40-12 04:52-11 02:59-9 05:05-8 02:50-13 06:17-13 03:12-12 03:49-9 06:31-9 05:36-6 03:32-12 06:35-10 02:03-8 02:14-9
Tid etter -02:16 +02:13 +01:40 +00:39 +00:30 +01:18 +04:15 +00:47 +00:51 +02:36 -00:50 +00:46 +02:29 +00:52 +00:23
Km/h 07:46 30:06 19:51 13:05 20:00 34:33 47:57 24:14 11:13 22:51 15:13 23:33 22:18 26:16 00:00
8 Sven Ole Heggedal, Flosta 1:07:10 +19:57
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 21:13-13 24:27-13 28:39-13 31:03-13 34:42-12 36:03-12 38:13-12 40:45-12 44:29-11 48:22-9 54:14-8 57:09-8 63:19-9 65:37-8 67:10-8
Strekktid 21:13 03:14-6 04:12-9 02:24-2 03:39-1 01:21-1 02:10-2 02:32-7 03:44-8 03:53-3 05:52-7 02:55-9 06:10-9 02:18-10 01:33-1
Tid etter +15:46 +00:47 +01:00 +00:04 -00:56 -00:11 +00:08 +00:07 +00:46 -00:02 -00:34 +00:09 +02:04 +01:07 -00:18
Km/h 51:52 20:51 17:08 10:31 14:22 16:27 16:32 19:11 10:58 13:37 15:56 19:26 20:54 29:29 00:00
9 Per Reidar Spieler, Grane 1:09:11 +21:58
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 06:04-7 09:12-6 12:47-5 15:43-5 20:58-6 22:35-4 25:58-4 28:17-4 32:15-5 48:18-8 54:36-9 57:44-9 61:37-8 66:17-9 69:11-9
Strekktid 06:04 03:08-4 03:35-6 02:56-7 05:15-10 01:37-7 03:23-9 02:19-2 03:58-10 16:03-13 06:18-8 03:08-10 03:53-3 04:40-12 02:54-12
Tid etter +00:37 +00:41 +00:23 +00:36 +00:40 +00:05 +01:21 -00:06 +01:00 +12:08 -00:08 +00:22 -00:13 +03:29 +01:03
Km/h 14:49 20:12 14:37 12:51 20:40 19:42 25:49 17:33 11:40 56:18 17:07 20:53 13:09 59:49 00:00
10 Hans Olav Beisland*, Grane 1:11:15 +24:02
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 09:31-10 13:57-9 18:27-9 22:35-10 28:55-10 30:59-10 34:38-10 38:54-10 43:15-10 49:16-10 57:10-11 60:40-11 66:44-10 68:49-10 71:15-10
Strekktid 09:31 04:26-11 04:30-10 04:08-12 06:20-13 02:04-9 03:39-10 04:16-13 04:21-11 06:01-8 07:54-11 03:30-11 06:04-8 02:05-9 02:26-11
Tid etter +04:04 +01:59 +01:18 +01:48 +01:45 +00:32 +01:37 +01:51 +01:23 +02:06 +01:28 +00:44 +01:58 +00:54 +00:35
Km/h 23:16 28:36 18:22 18:07 24:56 25:12 27:51 32:19 12:47 21:06 21:28 23:20 20:33 26:42 00:00
11 Kåre Jørgensen, Hisøy 1:22:25 +35:12
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 16:06-11 19:07-11 24:03-11 26:40-11 32:00-11 34:22-11 37:11-11 39:38-11 46:17-13 51:04-12 55:37-10 57:47-10 78:34-12 80:21-11 82:25-11
Strekktid 16:06 03:01-3 04:56-12 02:37-4 05:20-11 02:22-12 02:49-5 02:27-6 06:39-13 04:47-6 04:33-2 02:10-1 20:47-13 01:47-6 02:04-7
Tid etter +10:39 +00:34 +01:44 +00:17 +00:45 +00:50 +00:47 +00:02 +03:41 +00:52 -01:53 -00:36 +16:41 +00:36 +00:13
Km/h 39:21 19:27 20:08 11:28 20:59 28:51 21:30 18:33 19:33 16:47 12:21 14:26 1:10:27 22:51 00:00
12 Jan Egil Hagli, Grane 1:23:14 +36:01
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 19:13-12 22:25-12 25:54-12 30:34-12 34:53-13 36:24-13 38:46-13 41:29-13 45:02-12 55:59-13 61:06-12 63:58-12 75:37-11 81:22-12 83:14-12
Strekktid 19:13 03:12-5 03:29-4 04:40-13 04:19-2 01:31-3 02:22-3 02:43-10 03:33-7 10:57-11 05:07-5 02:52-8 11:39-11 05:45-13 01:52-4
Tid etter +13:46 +00:45 +00:17 +02:20 -00:16 -00:01 +00:20 +00:18 +00:35 +07:02 -01:19 +00:06 +07:33 +04:34 +00:01
Km/h 46:59 20:38 14:13 20:28 16:59 18:29 18:03 20:34 10:26 38:25 13:54 19:06 39:29 1:13:43 00:00
13 Kjell Walter Sørensen, Grane 1:25:58 +38:45
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14-52 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 04:50-3 08:38-4 13:37-8 17:33-8 23:13-8 25:29-8 30:23-8 32:57-7 38:06-8 49:45-11 63:45-13 67:53-13 81:00-13 82:52-13 85:58-13
Strekktid 04:50 03:48-9 04:59-13 03:56-11 05:40-12 02:16-11 04:54-12 02:34-8 05:09-12 11:39-12 14:00-13 04:08-13 13:07-12 01:52-7 03:06-13
Tid etter -00:37 +01:21 +01:47 +01:36 +01:05 +00:44 +02:52 +00:09 +02:11 +07:44 +07:34 +01:22 +09:01 +00:41 +01:15
Km/h 11:49 24:30 20:20 17:15 22:18 27:38 37:24 19:26 15:08 40:52 38:02 27:33 44:27 23:55 00:00
DSQOle Kjell Brekkemoen*, Trauma
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5-55 6-32 7-35 8-34 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 09:53-0 18:25-0 27:11-0 29:51-0 35:04-0 36:59-0 40:12-0 42:50-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 09:53 08:32-0 08:46-0 02:40-0 05:13-0 01:55-0 03:13-0 02:38-9 - - - - - - -
Tid etter +04:26 +06:05 +05:34 +00:20 +00:38 +00:23 +01:11 +00:13
Km/h 24:09 55:03 35:46 11:41 20:32 23:22 24:33 19:56
DSQÅge Aashamar, Flosta
Post 1-58 2-56 3-50 4-42 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9-36 10-41 11-43 12-44 13-51 14 N/A 15-100
m 409 155 245 228 254 82 131 132 340 285 368 150 295 78 0
Total tid 05:25-0 08:38-4 11:57-0 15:37-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:27-0 39:52-0 45:11-0 48:41-0 54:37-0 00:00-0 68:01-0
Strekktid 05:25 03:13-0 03:19-0 03:40-0 - - - - - 04:25-0 05:19-0 03:30-11 05:56-0 - -
Tid etter -00:02 +00:46 +00:07 +01:20 - +00:30 -01:07 +00:44 +01:50 -
Km/h 13:14 20:45 13:32 16:04 - 15:29 14:26 23:20 20:06 -

16.04.09 22:11:39 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: IK GRANE